青岛市物价局关于公布我市第六期集中招标采购第三批中标药品零售价格的通知
青价格[2006]80号
市药品集中招标采购办公室:
根据《药品集中招标采购价格及收费管理暂行规定》(鲁价格发(2005)48号),现将我市第六期集中招标采购中标的阿那曲唑片等174个品种规格药品的最高零售价格予以公布(见附表),自2006年6月1日起执行,有效期到下次药品集中招标同品种规格再次中标,并公布新的中标零售价格为止。
本次公布的中标药品价格为最高零售价格,全市各医疗机构和药品零售单位可在不高于最高零售价格的前提下确定具体价格销售。但在此之前,经营单位执行的药品实际零售价格低于本次公布的中标药品同品种规格最高零售价格的,不得提高实际零售价格。在执行中标药品价格期间,如遇政府管价品种价格调整,其价格调整高于中标零售价格的,按不高于中标零售价格执行;其价格调整低于中标零售价格的,按不高于政府规定零售价格执行。
2006年5月25日
第六期集中招标采购第三批中标药品最高零售价格表 |
| | | | | | | 金额单位:元 |
序号 | 药品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 质量层次 | 生产企业 | 最高 零售价 |
1 | 阿那曲唑片 | 瑞婷 | 素片 | 1mg×14 | 盒 | GMP | 重庆华邦制药 | 212.6 |
2 | 阿司匹林咀嚼片 | 安尼妥 | 咀嚼片 | 81mg×24 | 盒 | GMP | 正安医药(天津) | 21.3 |
3 | 阿维A胶囊 | 方希 | 胶囊剂 | 10mg×30 | 盒 | GMP | 重庆华邦制药 | 60.4 |
4 | 阿魏酸钠注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.1g×1 | 支 | GMP | 巴里莫尔制药(通化) | 42.7 |
5 | 阿魏酸哌嗪片 | 保肾康 | 素片 | 50mg×50 | 盒 | GMP | 湖南康普制药 | 16.5 |
6 | 氨酚伪麻那敏片(II)(薄膜衣) | 海王银得菲 | 薄膜衣片 | 0.325g(以对乙酰氨基酚计)×10 | 盒 | GMP | 深圳海王药业 | 11.2 |
7 | 氨酚伪麻片 | 无 | 素片 | 0.5g(以对乙酰氨基酚计)×12 | 盒 | GMP | 上海玉安药业 | 10.0 |
8 | 氨酚伪麻片/氨苯伪麻片 | 尼克 | 素片 | 0.355g/0.555g×9 | 盒 | GMP | 青岛国风集团金海制药 | 8.1 |
9 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.1g×1 | 支 | GMP | 沧州康平药业 | 4.9 |
10 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.25g×1 | 支 | GMP | 常州兰陵制药 | 12.3 |
11 | 氨咖黄敏胶囊 | | 胶囊剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计)×10 | 盒 | GMP | 河南天方药业 | 0.63 |
12 | 奥沙普秦片 | 诺德伦 | 素片 | 0.2g×10 | 盒 | GMP | 长春海王生物制药 | 18.6 |
13 | 苯磺酸氨氯地平片 | 安内真 | 素片 | 2.5mg×28 | 盒 | GMP | 苏州东瑞制药 | 56.6 |
14 | 吡贝地尔缓释片 | 泰舒达 | 缓释片 | 50mg×15 | 盒 | GMP | 法国施维雅药厂 | 54.0 |
15 | 吡罗昔康片(糖衣) | | 糖衣片 | 10mg×24 | 盒 | GMP | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 0.90 |
16 | 布林佐胺滴眼液 | 派立明 | 滴眼剂 | 5ml:50mg×1 | 盒 | GMP | 美国爱尔康眼药厂比利时分厂S.A.ALCON-COUVREUR N.V. | 85.3 |
17 | 布洛芬滴剂 | 托恩 | 滴剂 | 20ml:0.8g×1 | 瓶 | GMP | 天大药业(珠海) | 15.0 |
18 | 布洛芬缓释混悬剂 | | 口服混悬剂 | 100ml:3g×1 | 瓶 | GMP | 四川中方制药 | 44.7 |
19 | 布洛伪麻片(薄膜衣) | 诺合 | 薄膜衣片 | 0.23g(0.2g/30mg)×12 | 盒 | GMP | 湖北百科亨迪药业 | 13.8 |
20 | 醋氨己酸锌胶囊 | | 胶囊剂 | 0.15g×24 | 盒 | GMP | 海南海药股份有限公司海口市制药厂 | 33.5 |
21 | 醋氯芬酸肠溶胶囊 | 分可靖 | 肠溶胶囊 | 0.1g×6 | 盒 | GMP | 陕西开元制药 | 23.7 |
22 | 醋氯芬酸分散片 | 莱亿芬 | 分散片 | 0.1g×6 | 盒 | GMP | 濮阳市仲亿药业 | 31.0 |
23 | 醋酸奥曲肽注射液 | 依普比善 | 注射液 | 1ml:0.3mg×1 | 支 | GMP | 北京四环制药 | 172.2 |
24 | 单硝酸异山梨酯分散片 | 康平 | 分散片 | 20mg×20 | 盒 | GMP | 沧州康平药业 | 27.4 |
25 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | | 注射液 | 2ml:10mg×1 | 支 | GMP | 上海第一生化药业有限公司 | 22.4 |
26 | 低分子量肝素钠注射液(预充式) | 活多史 | 注射液 | 0.4ml:4250IU×1 | 支 | GMP | 昆明积大制药 | 39.0 |
27 | 地蒽酚软膏 | | 软膏剂 | 20g:0.1g(0.5%)×1 | 支 | GMP | 山东方明药业 | 6.5 |
28 | 颠茄片 | | 素片 | 10mg×1000 | 盒 | GMP | 石家庄制药集团欧意药业 | 3.8 |
29 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 素片 | 0.3g×1000 | 瓶 | GMP | 广东台城制药 | 22.8 |
30 | 对乙酰氨基酚糖浆 | 安佳热 | 糖浆剂 | 60ml:1.44g×1 | 瓶 | GMP | 北京圣德莱宝制药 | 11.0 |
31 | 酚磺乙胺注射液 | | 注射液 | 2ml:0.25g×1 | 支 | GMP | 上海第一生化药业 | 0.34 |
32 | 酚磺乙胺注射液 | | 注射液 | 2ml:0.5g×1 | 支 | GMP | 上海第一生化药业 | 0.42 |
33 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 嘉健敢克 | 胶囊剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计)×10 | 盒 | GMP | 新乡中杰药业 | 3.9 |
34 | 复方氨酚烷胺片 | | 素片 | 复方×12 | 盒 | GMP | 重庆科瑞制药 | 2.1 |
35 | 复方氨基酸注射液(15AA) | | 注射液 | 250ml:20g(8%)×1 | 瓶 | GMP | 四川蜀乐药业 | 12.6 |
36 | 复方氨基酸注射液(3AA) | | 注射液 | 250ml:10.65g(4.26%)×1 | 瓶 | GMP | 福州海王福药制药 | 5.9 |
37 | 复方布洛伪麻缓释片 | 敢宁 | 缓释片 | 0.23g(0.2g/30mg)×12 | 盒 | GMP | 哈尔滨格拉雷药业 | 12.9 |
38 | 复方醋酸曲安奈德溶液 | 安隆 | 溶液剂 | 15ml×1 | 瓶 | GMP | 广东恒诚制药 | 31.0 |
39 | 复方对 |
|
特别声明: 本网站内容,未经书面允许,不得转载。经允许转载的,请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原作者所有。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。 |