找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
广东省对外贸易经济合作厅关于下达2006年纺织品临时出口许可预借数量的通知
【字体:
【发布部门】 广东省其他机构  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2006-07-20
【实施日期】 2006-07-20
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
广东省对外贸易经济合作厅关于下达2006年纺织品临时出口许可预借数量的通知


各相关企业:
  为盘活2006年纺织品临时出口许可数量,商务部下达了可供各经营者预借的临时出口许可数量。现将有关事项通知如下:
  一、只有列入预借资格名单的经营者才可以申请预借此次下达的纺织品临时出口许可数量(名单详见附表一)。各地具备预借资格的经营者名单按照以下原则确定:
  (一)2006年该类别经营者清关率不得低于同期该类别平均清关率。
  经营者清关率=经营者清关反馈数据/(经营者业绩分配和公开招标获得许可数量+受让数量-转出数量)。
  (二)2006年公开招标中的未弃标经营者。
  (三)2006年度企业获得的业绩分配量超过1000打(打双)或10000件(条、公斤、平米)。
  二、具备预借资格的经营者请根据上述名单中各经营者项下的类别进行申请,申请数量不得超过该类别全省可供预借的临时出口许可总量(各类别总量详见附表二)。
  三、以下类别我省有可预借数量但没有符合资格的企业,因此省内有需要这些类别的企业均可申请,申请数量不得超过该类别全省可供预借的临时出口许可总量(类别总量详见附表二)。我厅贸管处将按商务部通知的原则处理企业申请:
  EC20、EC115、US443、US447、US619、US622、US666、US200/301。
  四、各地市企业请于8月1日前向当地市外经贸局递交书面申请报告,由各市外经贸局于8月5日前汇总上报我厅;省直企业请于8月5日前向我厅贸管处递交书面申请报告。
  五、各经营者申请获得的预借数量将在2007年许可数量分配中予以等量扣减。
  六、各经营者申请获得的预借数量不得转出。
特此通知。
广东省外经贸厅
二OO六年七月二十日
  附:
2006年纺织品临时出口许可数量预借资格经营者名单

口岸名称 口岸代码 公司代码 企业名称 国别 类别
广东省 4400 4400190323352 广东纺织供销有限公司 US 347/348
广东省 4400 4400190331432 顺德市外贸开发公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400190331432 顺德市外贸开发公司 US 347/348
广东省 4400 4400190337009 广东省外贸开发公司 US 340/640
广东省 4400 4400190337009 广东省外贸开发公司 US 349/649
广东省 4400 4400190337009 广东省外贸开发公司 EC 5
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 US 229
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 US 340/640
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 US 349/649
广东省 4400 4400190337818 东莞快宜外经发展有限 EC 7
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 229
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 338/339
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 647/648
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 EC 7
广东省 4400 4400190338554 广东省东方进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190339370 开平食品进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190339370 开平食品进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190339370 开平食品进出口公司 US 847
广东省 4400 440019033940X 广东省盐业进出口公司 US 347/348
广东省 4400 440019033940X 广东省盐业进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340064 开平纺织品进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340179 广东粤山进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190340179 广东粤山进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190340208 中山食品进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 EC 7
广东省 4400 4400190340216 南海纺织品进出口公司 US 847
广东省 4400 440019034038X 广东省茶叶进出口公司 US 352/652
广东省 4400 440019034038X 广东省茶叶进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190340670 肇庆土产进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 EC 31
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 338/339
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 347/348
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 349/649
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 EC 6
广东省 4400 4400190341008 粤丝绸集团公司 US 647/648
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 EC 31
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 US 338/339
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 US 345/645/646
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 US 349/649
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 EC 4
广东省 4400 4400190341075 广东省东莞纺织品进出 EC 5
广东省 4400 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 US 347/348
广东省 4400 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 EC 6
广东省 4400 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 US 338/339
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190341438 南海工艺品进出口公司 EC 6
广东省 4400 440019034150X 惠阳食品进出口公司 US 345/645/646
广东省 4400 440019034150X 惠阳食品进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 229
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 EC 31
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 345/645/646
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 349/649
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 352/652
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 638/639
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 EC 7
广东省 4400 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口 US 847
广东省 4400 4400190341753 顺德丝绸进出口公司 EC 5
广东省 4400 4400190341753 顺德丝绸进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 222
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 31
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 338/339
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 349/649
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 4
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 6
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 EC 7
广东省 4400 4400190341788 中山丝绸进出口集团有 US 847
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 229
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 338/339
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 345/645/646
广东省 4400 4400190341817 佛山纺织品进出口有限 US 638/639
广东省 4400 4400190341980 顺德五矿进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190342115 中国抽纱广东公司 US 347/348
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 EC 26
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 647/648
广东省 4400 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 US 847
广东省 4400 4400190342254 南海丝绸进出口公司 US 340/640
广东省 4400 4400190342502 南海土产进出口公司 EC 6
广东省 4400 4400190342510 广东省惠阳土产进出口 EC 5
广东省 4400 4400190343257 惠州纺织品进出口有限 US 352/652
广东省 4400 4400190343257 惠州纺织品进出口有限 US 638/639
广东省 4400 4400190343257 惠州纺织品进出口有限 US 647/648
广东省 4400 440019034337X 粤畜产进出口集团公司 US 847
广东省 4400 4400190343388 南海畜产进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400190343556 东莞医保进出口有限 US 347/348
广东省 4400 4400190343556 东莞医保进出口有限 US 638/639
广东省 4400 4400190343628 东莞畜产进出口有限 US 347/348
广东省 4400 4400190343628 东莞畜产进出口有限 EC 6
广东省 4400 440019034396X 南海轻工进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400190344444 开平水产进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190344903 广东省华侨福利公司 EC 4
广东省 4400 4400190346693 广东轻出箱包有限公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 US 338/339
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 EC 4
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 EC 5
广东省 4400 4400190346749 广东轻出旅游用品公司 US 638/639
广东省 4400 4400190355039 广东外运进出口有限公 EC 31
广东省 4400 4400190356410 东莞化工进出口公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400190356410 东莞化工进出口公司 US 638/639
广东省 4400 4400190360217 广东华隆进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400190361420 惠州金源丝绸进出口公 US 338/339
广东省 4400 4400190361420 惠州金源丝绸进出口公 EC 5
广东省 4400 4400190361420 惠州金源丝绸进出口公 US 638/639
广东省 4400 4400190362626 广海湾开发区外贸公司 US 347/348
广东省 4400 4400190364007 中国成套设备广州股份 US 347/348
广东省 4400 4400190364007 中国成套设备广州股份 US 847
广东省 4400 4400190379209 东莞石龙镇工业总公司 US 352/652
广东省 4400 440019037933X 中山水产进出口(集团) US 338/339
广东省 4400 440019037933X 中山水产进出口(集团) US 347/348
广东省 4400 440019037933X 中山水产进出口(集团) US 847
广东省 4400 4400190382694 佛山医保进出口有限 US 338/339
广东省 4400 440019038354X 潮州市桥东服装厂 US 847
广东省 4400 4400193144771 广东爱华毛织工艺有限 EC 5
广东省 4400 4400193161803 广东省群发织造有限 US 338/339
广东省 4400 4400193161803 广东省群发织造有限 EC 4
广东省 4400 4400193188985 饶平县创荣抽纱机绣厂 US 638/639
广东省 4400 4400193535422 佛山嘉益实业有限公司 EC 26
广东省 4400 4400193537858 佛山市创志经贸有限公 US 332/432/632B
广东省 4400 4400193537858 佛山市创志经贸有限公 US 332/432/632T
广东省 4400 4400193553532 佛山市精诚经贸有限公 US 338/339
广东省 4400 4400193553532 佛山市精诚经贸有限公 US 347/348
广东省 4400 4400193553532 佛山市精诚经贸有限公 EC 4
广东省 4400 4400193922537 江门对外加工装配公司 US 349/649
广东省 4400 4400193922537 江门对外加工装配公司 EC 6
广东省 4400 4400193922537 江门对外加工装配公司 US 647/648
广东省 4400 4400193923740 广东春燕纺织有限公司 US 222
广东省 4400 4400193930465 江门市天穗贸易有限 US 347/348
广东省 4400 4400193930465 江门市天穗贸易有限 US 352/652
广东省 4400 4400193930465 江门市天穗贸易有限 US 363
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 US 332/432/632B
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 US 332/432/632T
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 US 347/348
广东省 4400 440019395263X 江门市先锋进出口 EC 6
广东省 4400 4400194020498 江门市江海区对外加工 EC 5
广东省 4400 4400194172248 台山市对外加工装配 EC 6
广东省 4400 4400194175764 台山市富利达贸易公司 EC 6
广东省 4400 4400194273057 开平对外加工装配公司 US 229
广东省 4400 4400194273057 开平对外加工装配公司 US 345/645/646
广东省 4400 4400194273057 开平对外加工装配公司 EC 5
广东省 4400 4400195971682 惠州市对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400195971682 惠州市对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400195993419 惠州海翔工贸发展公司 US 347/348
广东省 4400 4400195993419 惠州海翔工贸发展公司 EC 6
广东省 4400 4400196024409 惠城区对外加工装配服 US 338/339
广东省 4400 4400196024409 惠城区对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400196024409 惠城区对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 229
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 347/348
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 638/639
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 US 647/648
广东省 4400 4400196071715 惠阳区对外加工装配服 EC 7
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 31
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 US 338/339
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 US 349/649
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 4
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 5
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 6
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 US 638/639
广东省 4400 4400196120812 博罗县对外加工装配服 EC 7
广东省 4400 4400197021584 源城区对外加工装配 US 338/339
广东省 4400 4400197021584 源城区对外加工装配 EC 5
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 US 338/339
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 US 345/645/646
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 EC 4
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 EC 5
广东省 4400 4400197581311 清运市经纬经贸实业总 US 638/639
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 US 338/339
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 US 349/649
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 EC 4
广东省 4400 4400198025392 东莞东安贸易公司 US 638/639
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 US 229
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 EC 31
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 US 349/649
广东省 4400 4400198029481 东莞对外装配服务公司 EC 39
广东省 4400 4400198029916 东莞市外经工贸进出口 US 345/645/646
广东省 4400 4400198032736 东莞市石龙镇对外加工 EC 31
广东省 4400 4400198070636 中山市坦洲对外加工装 US 340/640
广东省 4400 4400198070919 中山对外加工装配公司 US 349/649
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 EC 31
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 332/432/632B
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 332/432/632T
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 338/339
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 347/348
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 349/649
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 US 352/652
广东省 4400 4400198071022 中山市新达进出口公司 EC 4
广东省 4400 4400198071903 中山市泰泉进出口公司 EC 26
广东省 4400 4400198071903 中山市泰泉进出口公司 EC 4
广东省 4400 440
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询