四川省物价局关于公布部分政府定价化学药品最高零售价格的通知
(川价发〔2006〕244号)
各市、州物价局:
根据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委定价药品目录>的通知》(发改价格(2006)1205号)规定,经西南片区五省、市、自治区政府价格主管部门协调,现将列入省级政府价格主管部门定价的30种化学药品价格予以公布(见附件),现将有关事项通知如下:
一、凡在我省销售的化学药品生产、经营企业和医疗卫生机构,均按本通知规定的价格执行。附件中未列的剂型及规格,尽快上报我局,以便及时公布。
二、附件一、二所列化学药品价格为达到GMP标准的药品统一最高零售价格。附件三所列药品价格,为原研制及单独定价药品的临时最高零售价格。
本通知自2007年1月20日执行。
2006年12月28日
附件一:
部分非处方药品最高零售价格
金额单位:元
序号 | 医保目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
|
1 | 51 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 8ml:20mg | 支 | 1.00 | * |
| | | 滴眼剂 | 5ml:12.5mg,含玻璃酸钠 | 支 | 9.00 | * |
| | | 滴眼剂 | 8ml:20mg,含玻璃酸钠 | 支 | 12.90 | |
2 | 56 | 红霉素 | 软膏剂 | 10g:100mg | 支 | 1.30 | ○ |
| | | 软膏剂 | 6g:60mg | 支 | 1.00 | ○ |
| | | 眼膏剂 | 2.5g:12.5mg | 支 | 0.90 | ○ |
| | | 眼膏剂 | 2g:10mg | 支 | 0.80 | ○ |
3 | 88 | 甲硝唑 | 凝胶剂 | 20g:150mg | 支 | 10.00 | * |
| | | 凝胶剂 | 10g:75mg | 支 | 5.30 | |
| | | 凝胶剂 | 5g:37.5mg | 支 | 2.80 | |
| | | 凝胶剂 | 5g:37.5mg×6支 | 盒 | 15.70 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg×14片 | 盒 | 7.50 | * |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg×8片 | 盒 | 4.40 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg×12片 | 盒 | 6.50 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg×16片 | 盒 | 8.50 | |
4 | 90 | 替硝唑 | 栓剂 | 200mg×1粒 | 盒 | 1.80 | * |
| | | 栓剂 | 200mg×7粒 | 盒 | 11.70 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg×7片 | 盒 | 11.00 | * |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg×8片 | 盒 | 12.50 | |
5 | 107 | 克霉唑 | 乳膏剂 | 10g:100mg | 支 | 1.20 | ○ |
| | | 乳膏剂 | 5g:50mg | 盒 | 1.00 | ○ |
| | | 乳膏剂 | 5g:50mg×7支 | 盒 | 6.50 | |
| | | 乳膏剂 | 5g:50mg(附助推器) | 支 | 3.00 | * |
| | | 软膏剂 | 10g:100mg | 支 | 1.20 | ○ |
| | | 软膏剂 | 10g:150mg | 支 | 1.40 | ○ |
| | | 软膏剂 | 10g:300mg | 支 | 1.60 | ○ |
| | | 软膏剂 | 10g:30mg | 支 | 1.00 | ○ |
| | | 栓剂 | 150mg×1粒 | 盒 | 0.80 | * |
| | | 栓剂 | 150mg×10粒 | 盒 | 7.40 | |
| | | 阴道泡腾片 | 150mg×10片 | 盒 | 4.50 | * |
| | | 阴道泡腾片 | 150mg×12片 | 盒 | 5.40 | |
| | | 阴道泡腾片 | 500mg×1片 | 盒 | 1.20 | |
6 | 108 | 咪康唑 | 软膏剂 | 10g:200mg | 支 | 1.80 | ○ |
| | | 软膏剂 | 15g:20mg | 支 | 1.50 | ○ |
| | | 软膏剂 | 15g:300mg | 支 | 2.60 | ○ |
| | | 软膏剂 | 20g:400mg | 支 | 3.40 | ○ |
| | | 软膏剂 | 25g:20mg | 支 | 3.50 | ○ |
| | | 栓剂 | 200mg×1粒 | 盒 | 1.90 | * |
| | | 栓剂 | 100mg×10粒 | 盒 | 10.30 | |
| | | 栓剂 | 200mg×10粒 | 盒 | 17.50 | |
| | | 栓剂 | 200mg×7粒 | 盒 | 12.40 | |
7 | 109 | 酮康唑 | 乳膏剂 | 10g:200mg | 支 | 9.20 | * |
| | | 乳膏剂 | 7g:140mg |
|
特别声明: 本网站内容,未经书面允许,不得转载。经允许转载的,请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原作者所有。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。 |