郑州市人民政府关于2006年县级人民政府教育工作督导评估结果的通告
2006年11月16日至12月7日,郑州市县级政府教育工作督导评估团对各县(市)、区政府教育工作进行了督导评估,现将督导评估结果通告如下:
达到省定优秀等级标准的县(市)有:中牟县、荥阳市、新郑市、登封市、新密市、巩义市。
达到省定优秀等级标准的区有:管城回族区、金水区、中原区、二七区、惠济区、上街区、高新技术产业开发区。
经济技术开发区因为工作关系尚未理顺等原因,实行缓评,明年3月份对其进行正式评估。
二○○七年一月九日
附件1:
郑州市2006年县级政府教育工作督导评估主要指标一览表(一) |
县(市)区名称 | 2005年教育经费基本情况 |
财政经常性收入(万元) | 比上年增长(%) | 财政对教育的拨款(万元) | 比上年增长(%) | 教育经费总支出(万元) | 教育总支出中财政拨款所占比例% | 年生均国拨教育事业费(元) | 年生均国拨教育事业费中支出的 公用经费(元) |
小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 高中(职校) |
当年生均 | 比上年增长 | 当年生均 | 比上年增长 | 当年生均 | 比上年增长 | 当年生均 | 比上年增长 | 当年生均 | 比上年增长 |
巩义市 | 62661.00 | 3.13 | 19266.00 | 18.52 | 27771.00 | 69.37 | 1087.72 | 238.62 | 1326.55 | 258.69 | 58.26 | 13.27 | 101.99 | 16.95 | 287.82 | 5.71 |
新郑市 | 27874.00 | 11.85 | 12113.50 | 12.03 | 19383.00 | 62.50 | 1021.63 | 211.12 | 976.12 | 148.74 | 21.58 | 1.14 | 32.18 | 1.68 | 234.99 | 94.16 |
新密市 | 44293.50 | 37.34 | 17236.00 | 37.35 | 23652.00 | 72.87 | 795.09 | 32.85 | 983.78 | 239.65 | 25.98 | 3.04 | 36.03 | 1.09 | 142.60 | 12.40 |
登封市 | 46155.00 | 30.14 | 16934.00 | 30.52 | 22702.00 | 74.59 | 1419.97 | 382.37 | 1198.52 | 312.08 | 27.64 | 5.94 | 42.68 | 3.79 | 139.38 | 63.23 |
荥阳市 | 32175.00 | 9.32 | 13820.00 | 20.81 | 18802.00 | 73.50 | 1313.28 | 342.93 | 1274.77 | 366.34 | 67.13 | 37.74 | 100.82 | 60.44 | 151.23 | 21.02 |
中牟县 | 16466.00 | 7.52 | 12724.00 | 22.34 | 17961.80 | 70.84 | 888.55 | 152.63 | 921.15 | 240.16 | 25.51 | 1.63 | 39.96 | 3.50 | 135.96 | 0.67 |
二七区 | 50951.00 | 19.56 | 9217.30 | 21.23 | 15649.30 | 58.90 | 1712.76 | 128.94 | 2184.24 | 237.09 | 121.69 | 3.83 | 144.14 | 1.35 | 3838.00 | 155.00 |
金水区 | 82269.00 | 24.68 | 15634.50 | 36.97 | 19952.10 | 70.15 | 1717.33 | 185.30 | 2390.99 | 676.91 | 125.37 | 0.01 | 183.08 | 7.29 | 781.60 | 1.71 |
中原区 | 31667.00 | 16.22 | 11444.00 | 19.32 | 14101.00 | 81.12 | 1650.00 | 27.00 | 3536.00 | 1191.00 | 107.00 | 1.00 | 195.00 | 13.00 | 477.00 | 10.00 |
管城区 | 34939.00 | 17.91 | 6963.20 | 18.49 | 11877.80 | 38.62 | 1551.31 | 91.11 | 1540.79 | 104.30 | 56.74 | 11.61 | 56.31 | 11.34 | 503.62 | 332.50 |
惠济区 | 15569.00 | 3.60 | 6082.50 | 10.58 | 7913.00 | 76.90 | 1398.57 | 85.60 | 1622.22 | 42.37 | 53.52 | 2.43 | 67.05 | 3.74 | 238.88 | 55.38 |
上街区 | 20824.00 | 41.70 | 3376.30 | 42.03 | 5622.40 | 60.05 | 2075.45 | 450.51 | 2437.58 | 811.23 | 73.21 | 9.71 | 88.03 | 9.00 | 170.48 | 61.31 |
高新区 | 21377.00 | 6.68 | 4253.00 | 35.45 | 4253.00 | 14.00 | 1538.50 | 361.55 | 1856.02 | 121.12 | 55.72 | 11.72 | 74.20 | 24.19 | 改制学校 |
附件2:
郑州市2006年县级政府教育工作督导评估主要指标一览表(二)
县(市)区名称 | 办学条件 |
小学 | 初中 | 高中(职校) |
生均占地面积M2 | 生均建筑面积M2 | 生均图书(册) | 生均占地面积M2 | 生均建筑面积M2 | 生均图书(册) | 生均占地面积M2 | 生均建筑面积M2 | 生均图书(册) |
巩义市 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 21.00 | 8.00 | 24.00 | 38.00 | 15.00 | 21.00 |
新郑市 | 39.10 | 7.40 | 23.50 | 28.00 | 7.10 | 28.72 | 36.70 | 11.10 | 50.27 |
新密市 | 16.44 | 6.66 | 29.10 | 17.36 | 7.30 | 32.50 | 37.33 | 11.86 | 44.90 |
登封市 | 30.23 | 6.17 | 26.70 | 24.26 | 6.60 | 38.60 | 26.30 | 12.30 | 42.55 |
荥阳市 | 31.93 | 7.88 | 33.00 | 26.03 | 7.55 | 28.00 | 26.19 | 13.14 | 51.00 |
中牟县 | 36.31 | 5.78 | 16.07 | 24.74 | 7.42 | 21.30 | 24.01 | 10.40 | 30.32 |
二七区 | 12.91 | 5.51 | 30.20 | 26.92 | 11.36 | 34.30 | 21.41 | 10.81 | 38.40 |
金水区 | 9.91 | 4.37 | 18.48 | 36.96 | 10.33 | 29.02 | 27.91 | 11.13 | 12.00 |
中原区 | 10.13 | 5.03 | 23.20 | 25.40 | 10.57 | 36.10 | 19.20 | 15.90 | 14.20 |
管城区 | 11.31 | 5.30 | 21.50 | 29.53 | 11.40 | 23.40 | 89.34 | 20.10 | 51.00 |
惠济区 | 29.60 | 8.26 | 24.21 | 32.24 | 10.54 | 27.55 | 25.25 | 13.66 | 31.89 |
上街区 | 16.51 | 7.45 | 24.00 | 33.09 | 18.77 | 27.00 | 15.71 | 10.22 | 35.00 |
高新区 | 26.75 | 6.21 | 20.85 | 18.90 | 14.39 | 24.60 | 54.77 | 43.02 | 30.00 |