吉林省吉林市人民政府办公厅关于印发吉林市城区2007年度建设项目用地供应计划的通知
吉市政办发〔2007〕4号
各县(市)区人民政府,市政府各委办局,各直属机构,各中省市直企事业单位:
《吉林市城区2007年度建设项目用地供应计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
二○○七年二月二日
吉林市城区2007年度建设项目用地供应计划
为加强对我市城区土地市场的宏观调控,科学合理地配置土地资源,提高土地利用效益,促进城市建设和经济社会发展,本着“总量控制、重点保障”的原则,依据《吉林市城市总体规划》、《吉林市土地利用总体规划》和土地利用年度计划、2006年城区各类建设用地供应情况和2007年建设用地需求预测,制定本计划。
一、2007年各城区(含开发区)各类建设用地供应严格按照吉林市城区2007年度建设项目用地供应计划分配表确定的控制指标执行。
二、年度供地计划中的房地产开发等经营性用地供地指标为指令性计划,必须严格执行,无特殊情况,不可突破。计划执行中期确需调整计划指标的,必须经市政府批准。
三、基础设施等公益事业用地按照项目建设实际用地情况保障供应。
四、房地产开发等经营性用地必须以招标拍卖挂牌方式供地,并统一在土地交易市场进行。教育、公共基础设施等符合《划拨用地目录》的项目用地,可按国家政策划拨供地。
五、各城区(含开发区)内的具体工业项目(含招商项目)涉及新增用地的,必须由市政府负责统一征收。农用地转用和土地征收方案经有批准权的人民政府批准后,以招标拍卖挂牌方式供地。
六、建设用地项目鼓励利用存量,严格控制增量。工业用地项目提倡和推广多层标准厂房建设。
七、实行积极的供地政策,工业项目和重点棚户区改造项目用地优先供应。工业项目用地,经市政府批准后,可适当增加供地指标。
八、根据各开发区的功能定位、产业政策和主导发展方向,充分满足工业用地供应的同时,从严从紧,严格控制开发区内经营性房地产开发用地数量。
九、各县(市)要结合本地实际,参照本计划认真制定2007年度建设项目用地供应计划。
表一 吉林市城区2007年度建设项目用地 供应计划分配表 单位:公顷
指标 地区 | 供应 总量 | 其中 |
工业用地 | 房地产开发用地等经营性用地 |
商品房开发 用地 | 棚户区改造 用地 | 其他经营性 用地 |
全市合计 | 936.9 | 500 | 206.89 | 210.01 | 20 |
四城区 | | 50 | | | |
吉林高新技术 产业开发区 | | 50 | | | |
吉林经济技术开发区 | | 200 | | | |
船营经济开发区 | | 50 | | | |
龙潭经济开发区 | | 100 | | | |
丰满经济开发区 | | 50 | | | |
表二 :2007年棚户区改造项目用地供应计划表
单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 供地面积 |
1 | 铁东吉化棚户区 | 铁东承德街、营口路 | 1.6 |
2 | 五二四棚户区 | 五二四厂区域 | |
3 | 嫩江路棚户区 | 嫩江路西侧 | |
4 | 落马湖一区棚户区 | 德胜路北侧 | 0.45 |
5 | 延川棚户区 | 解放东路西侧 | 2.96 |
6 | 西山棚户区一区 | 西山区域 | 100 |
7 | 西山棚户区二区 |
8 | 西山棚户区三区 |
9 | 西山棚户区四区 |
10 | 西山棚户区五区 |
11 | 吉化居住区改造项目 | 武汉路、新安街、中兴街、湘潭街 | 20 |
12 | 东广场棚户区 | 火车站东区域 | 35 |
13 | 铁合金棚户区 | 铁合金北住宅区域 | 5 |
14 | 越秀棚户区 | 越山路西侧 | 45 |
15 | 经开区棚户区 | 九站经开区 | |
16 | 龙潭北棚户区 | 龙潭北区域 | |
合计 | | | 210.01 |
表三:2007年房地产开发用地供应计划
(详见地块位置图)单位:公顷
序号 | 地块名称 | 土地坐落 | 土地面积 |
1 | 1号地块 | 吉丰东线 | 60 |
2 | 2号地块 | 松江东路 | 6 |
3 | 3号地块 | 通潭路 | 1.28 |
4 | 4号地块 | 小白山区域 | 30 |
5 | 5号地块 | 江南公园西侧 | 3 |
6 | 6号地块 | 吉兴街以北,黄旗屯街以西至铁路线 | 4.5 |
7 | 7号地块 | 高新区深圳街105号 | 2.17 |
8 | 8号地块 | 昌邑区嫩江路 | 0.3 |
9 | 9号地块 | 解放路 | 1.9 |
10 | 10号地块 | 昌邑区兴华街川兴胡同 | 0.8 |
11 | 11号地块 | 船营开发区 | 11.17 |
12 | 12号地块 | 桃源路与南京街交汇处 | 1 |
13 | 13号地块 | 丰满区南山街 | 3.5 |
14 | 14号地块 | 丰满区深圳街 | 3.13 |
15 | 15号地块 | 丰满区滨江西路 | 6.8 |
16 | 16号地块 | 丰满区滨江西路 | 3.55 |
17 | 17号地块 | 丰满区滨江西路 | 3.4 |
18 | 18号地块 | 昌邑区江湾路 | 3.5 |
19 | 19号地块 | 丰满区长江街 | 1.9 |
20 | 20号地块 | 昌邑区通江路 | 0.17 |
21 | 21号地块 | 龙潭区>州路 | 18 |
22 | 22号地块 | 解放北路东侧 | 2.9 |
23 | 23号地块 | 滨江东路北侧 | 1.5 |
24 | 24号地块 | 老人大,松江中路北侧 | 1.58 |
25 | 25号地块 | 江城日报社,松江中路北侧 | 1.24 |
26 | 26号地块 | 江城广场东侧 | 3.6 |
27 | 其他供地 | | 30 |
合计
| | | 206.89 |