黄埔海关关于公布2007年黄埔海关加工贸易边角料内销计税参考价格表(第2期)的公告
(黄埔海关公告2007年第4号)
根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》、《中华人民共和国海关关于加工贸易边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物的管理办法》和海关总署2005年第33号公告的有关规定,参照泛珠三角海关加工贸易进口料件边角料价格参数,经研究,我关决定自2007年4月1日起调整本关加工贸易边角料内销计税参考价格(详见附件),同时停止执行2007年第1期计税参考价格表(黄埔海关公告2006年第24号)。
加工贸易企业可以选择按照内销价格或者计税参考价格向海关申报。加工贸易企业按照计税参考价格申报的,海关将以此确定完税价格。
特此公告。
二○○七年四月十日
附件:
2007年黄埔海关加工贸易边角料内销计税参考价格表(第2期)
序号 | 商品编号 | 商品名称 | 规格型号 | 价格 (人民币/公斤) | 备注 |
|
1 | 14012000 | 藤 | 边角料 | 1.20 | |
2 | 17031000 | 甘蔗糖蜜 | 边角料 | 0.58 | |
3 | 25174100 | 大理石的碎粉、碎屑及粉末 | | 0.60 | |
4 | 25174900 | 2515及2516所列及各种石料的碎粉、碎屑及粉末 | | 0.60 | |
5 | 26204000 | 主要含铝的矿灰及残渣 | | 2.10 | |
6 | 38254900 | 其他废有机溶剂 | | 3.50 | |
7 | 38256100 | 主要含有有机成分的化工废物 | | 2.80 | |
8 | 38256900 | 其他化工废物 | | 2.00 | |
9 | 38259000 | 其他处未列名的化工副产品及废物 | | 2.80 | |
10 | 39151000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | | 3.80 | |
11 | 39152000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | | 4.10 | |
ABS树脂边角料 | | 4.90 | |
12 | 39153000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | | 3.80 | |
13 | 39159010 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚 | | 4.50 | |
14 | 39159090 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 聚丙烯的边角料 | 3.80 | |
聚碳酸酯(PC)边角料 | 8.00 | |
有机玻璃(PMMA)边角料 | 8.00 | |
其他塑料的边角料 | 4.70 | 包括混杂品种废塑料 |
15 | 40040000.90 | 橡胶废碎料及下脚料及其粉、粒 | | 3.50 | |
16 | 40081100 | 硫化海绵橡胶制板、片、带 | 边角料 | 2.30 | |
17 | 40170010 | 各种形状的硬质橡胶 | 边角料 | 3.00 | 包括废碎料 |
18 | 41041911.90 | 其他蓝湿牛皮 | 头层皮 | 3.30 | |
二层皮 | 2.80 | |
19 | 41079100 | 皮革边角料 | 牛头层皮 | 7.90 | |
41079200 | |
20 | 41079990 | 皮革边角料 | 二层皮 | 3.30 | |
21 | 41120000 | 皮革边角料 | 羊皮(绵羊皮、羔羊皮、山羊皮) | 7.50 | |
41131000 | |
22 | 41132000 | 皮革边角料 | 猪皮 | 3.30 | |
23 | 41133000 | 皮革边角料 | 其它动物皮 | 28.60 | |
41139000 | |
24 | 41152000 | 皮革边角料 | 皮革边角废料 | 0.50 | |
再生皮革边角废料 | 1.35 | |
皮革粉末 | 1.30 | |
25 | 43022000 | 毛皮边角料 | 貂皮边角料 | 105.90 | |
43023010 | |
26 | 44013000 | 锯末、木废料及碎片 | | 0.40 | |
废卡板 | 包装物料 | 1.20 | 包括木托板、箱形托盘及其他装载木板;托盘护框 |
27 | 44041000 | 针叶木箍木、木劈条、木片及粗修整的木棒等 | 边角料 | 0.50 | |
28 | 44130000 | 强化木,成块、板、条或异形的 | 边角料 | 0.50 | |
29 | 47071000 | 未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 边角料 | 1.10 | |
30 | 47072000 | 漂白化学木浆制的纸和纸板 | 边角料 | 1.10 | |
31 | 47073000 | 机械木浆制的纸或纸板 | 边角料 | 1.10 | |
32 | 47079000 | 其他回收纸或纸板 | | 1.00 | 包括未分选的废碎品 |
33 | 50031000 | 未梳废丝 | | 6.00 | 包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维 |
34 | 50039000 | 其他废丝 | | 6.00 | 包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维 |
35 | 51032010 | 羊毛废料 | | 4.00 | 包括废纱线,不包括回收纤维 |
36 | 51032090.90 | 其他动物细毛废料 | | 3.20 | 包括废纱线,不包括回收纤维 |
37 | 51033000.90 | 其他动物粗毛废料 | | 3.00 | 包括废纱线,不包括回收纤维 |
38 | 52021000 | 白色废棉纱线 | | 3.90 | 包括废棉线 |
杂色废棉纱线 | | 2.30 | |
39 | 52029900 | 其他废棉 | | 2.30 | |
40 | 53013000 | 亚麻短纤及废麻 | | 10.50 | 包括废麻线及回收纤维 |
41 | 53029000 | 大麻短纤及废麻 | | 10.50 | 包括废麻纱线及回收纤维 |
42 | 53039000 | 黄麻等韧皮纤维及短纤和废麻 | | 2.50 | 包括废纱线及回收纤维 |
43 | 53051900 | 椰壳纤维的短纤、落麻及废料 | | 0.40 | 包括椰壳纤维及短纤、落麻及废料、废椰壳纱线及回收纤维 |
44 | 53059092 | 苎麻的短纤及废麻 | | 5.50 | 包括废纱线及回收纤维 |
45 | 53059099 | 未列名纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 | | 3.00 | 包括短纤、落麻、废料、废纱线及回收纤维 |
46 | 55051000 | 合成纤维废料 | | 3.00 | 包括落棉、废纱及回收纤维 |
47 | 55052000 | 人造纤维废料 | | 3.00 | 包括落棉、废纱及回收纤维 |
48 | 63101000 | 与涤纶混纺棉布边角料 | 杂色,用作填充物、抹布或拖布 | 2.40 | |
白色,用作填充物、抹布或拖布 | 2.40 | |
49 | 63109000.10 | 新的或未使用过的纺织材料制其他 | | 2.50 | 包括废线、绳、索、缆及制品 |
63109000.90 | 其他纺织材料制碎织物等 | | 2.40 | 包括废线、绳、索、缆及制品 |
50 | 68159910 | 其他碳纤维及其制品 | 边角料 | 22.00 | |
68159990 | 未列名石制品及其他矿物制品 | 边角料 | 6.90 | |
51 | 70010000 | 废碎玻璃及玻璃块料 | | 0.70 | |
52 | 70191100 | 玻璃纤维 | 边角料 | 3.00 | |
70191200 | |
70191900 | |
53 | 70193900 | 玻璃纤维制品 | 边角料 | 4.00 | |
70194000 | |
70195100 | |
70195200 | |
70195900 | |
70199000 | |
54 | 71129110 | 金及包金的废碎料 | | 126000.00 | 主要用于回收金(黄金价格) |
55 | 71129910 | 含有银及银化合物的废碎料 | | 2080.00 | 主要用于回收银(白银价格) |
56 | 72041000 | 铸铁废碎料 | | 2.40 | |
57 | 72042100 | 不锈钢废碎料 | 300系列不锈钢废碎料 | 23.00 | |
400系列不锈钢废碎料 | 3.50 | |
200系列不锈钢废碎料 | 6.00 | |
58 | 72042900 | 其他合金钢废碎料 | | 3.30 | |
废矽钢片 | 不分定向与非定向 | 3.00 | |
59 | 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | | 2.70 | |
60 | 72044100 | 机械加工中产生的废料 | | 2.40 | |
61 | 72044900.90 | 未列名钢铁废碎料 | | 2.50 | |
62 | 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | | 2.40 | |
63 | 74040000.10 | 覆铜板边角料 | 含铜量≤10% | 6.00 | |
10%<含铜量≤30% | 9.90 | |
64 | 74040000.90 | 铜废碎料 | 紫铜边角料 | 45.24 | |
黄铜边角料 | 35.10 | |
青铜(铜与锡的合金) | 38.00 | |
65 | 75030000 | 镍废碎料 | | 280.00 | |
66 | 76020000.90 | 铝废碎料 | 纯铝边角料 | 19.00 | |
铝合金边角料 | 18.90 | |
67 | 78020000 | 铅废碎料 | | 6.00 | |
68 | 79020000 | 锌废碎料 | | 15.00 | |
69 | 80020000 | 锡废碎料 | | 89.00 | |
70 | 81042000 | 镁废碎料 | | 13.00 | |
71 | 81083000 | 钛废碎料 | | 46.00 | |