山西省物价局关于公布氯霉素滴眼液等20种药品最高零售价格的通知
各市物价局:
根据《国家发展改革委关于印发〈国家发展改革委定价药品目录〉的通知》(发改价格[2006]1205号)规定,经华北地区与省、市、自治区政府价格主管部门协调,现将列入省级政府价格主管部门定价的20种药品价格予以公布,并将有关事项通知如下:
一、附表1所列药品价格为达到GMP标准的药品最高零售价格。附表2所列药品价格为专利或原研制药品的临时零售价格。
二、本次公布的价格自2007年4月10日起执行。
二○○七年四月五日
附表:
氯霉素滴眼液等20种药品最高零售价格表
附表1: 氯霉素滴眼液等20种药品最高零售价格表 |
金额单位:元 |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 51 | 氯霉素 | 滴眼液 | 5ml(软塑) | 支 | 0.8 | * |
| | | 滴眼液 | 5ml(硬塑) | 支 | 1 | |
| | | 滴眼液 | 5ml(含玻璃酸钠) | 支 | 8.8 | |
| | | 滴眼液 | 8ml(软塑) | 支 | 1.2 | |
| | | 滴眼液 | 8ml(硬塑) | 支 | 1.4 | |
| | | 滴眼液 | 8ml(含玻璃酸钠) | 支 | 13.6 | |
| | | 栓剂 | 0.25g*8粒 | 盒 | 19.0 | |
2 | 56 | 红霉素 | 软膏 | 4g | 支 | 1.1 | |
| | | 软膏 | 10g | 支 | 1.5 | |
| | | 眼膏剂 | 2g | 支 | 1 | |
| | | 眼膏剂 | 2.5g | 支 | 1.1 | |
3 | 74 | 磺胺嘧啶银 | 乳膏剂 | 10g | 支 | 12.7 | * |
| | | 乳膏剂 | 20g | 支 | 24.1 | |
| | | 乳膏剂 | 25g | 支 | 29.7 | |
| | | 乳膏剂 | 30g | 支 | 35.1 | |
| | | 乳膏剂 | 50g | 支 | 56.4 | |
| | | 乳膏剂 | 500g | 桶 | 470 | |
4 | 88 | 甲硝唑 | 凝胶剂 | 5g | 支 | 3.9 | |
| | | 凝胶剂 | 10g | 支 | 7.4 | * |
| | | 凝胶剂 | 20g | 支 | 14.1 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*7片 | 盒 | 4.8 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*8片 | 盒 | 5.5 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*12片 | 盒 | 8.1 | * |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*14片 | 盒 | 9.4 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*16片 | 盒 | 10.7 | |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*24片 | 盒 | 15.8 | |
5 | 88 | 奥硝唑 | 阴道泡腾片 | 500mg*4片 | 盒 | 27.0 | |
| | | 栓剂 | 500mg*5粒 | 盒 | 27.5 | |
| | | 栓剂 | 500mg*7粒 | 盒 | 38.0 | |
6 | 90 | 替硝唑 | 栓剂 | 250mg*5粒 | 盒 | 7.6 | |
| | | 栓剂 | 200mg*7粒 | 盒 | 10.5 | * |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*7片 | 盒 | 7 | |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*8片 | 盒 | 8 | * |
| | | 阴道泡腾片 | 200mg*14片 | 盒 | 13.7 | |
7 | 107 | 克霉唑 | 阴道片 | 0.5g*1片(含送药器) | 盒 | 15 | |
| | | 阴道片 | 0.5g*1片 | 盒 | 13 | |
| | | 软膏剂 | 1%:5g | 支 | 0.8 | |
| | | 软膏剂 | 1%:10g | 支 | 1.2 | |
| | | 软膏剂 | 3%:5g | 支 | 1 | |
| | | 软膏剂 | 3%:10g | 支 | 1.6 | |
| | | 乳膏剂 | 1%:5g | 支 | 0.8 | |
| | | 乳膏剂 | 1%:10g | 支 | 1.2 | |
| | | 乳膏剂 | 3%:5g | 支 | 1 | |
| | | 乳膏剂 | 3%:10g | 支 | 1.6 | |
| | | 栓剂 | 150mg | 枚 | 0.9 | * |
| | | 栓剂 | 150mg*10枚 | 盒 | 9 | |
| | | 阴道泡腾片 | 150mg*12片 | 盒 | 12 | |
8 | 108 | 咪康唑 | 软膏剂 | 10g | 支 | 6.1 | |
| | | 软膏剂 | 15g | 支 | 8.9 | * |
| | | 软膏剂 | 20g | 盒 | 11.6 | |
| | | 栓剂 | 100mg*10枚 | 盒 | 10.8 | |
| | | 栓剂 | 200mg*7枚 | 盒 | 13.0 | |
| | | 栓剂 | 200mg*8枚 | 盒 | 14.8 | |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| | | 栓剂 | 200mg*10枚 | 盒 | 18.3 | * |
| | | 栓剂 | 400mg*3枚 | 盒 | 9.3 | |
9 | 109 | 酮康唑 | 乳膏剂 | 10g | 支 | 8.6 | * |
| | | 乳膏剂 | 15g | 支 | 12.5 | |
10 | 114 | 特比萘芬 | 软膏剂 | 1%,5g | 支 | 6.4 | * |
| | | 软膏剂 | 1%10g | 支 | 12.2 | |
| | | 软膏剂 | 1%,20g | 支 | 17.8 | |
11 | 116 | 阿昔洛韦 | 软膏剂 | 10g | 支 | 3.4 | * |
| | | 软膏剂 | 15g | 支 | 3.9 | |
| | | 滴眼剂 | 8ml:8mg(含玻璃酸钠) | 支 | 12.0 | |
12 | 135 | 盐酸小檗碱(黄连素) | 片剂 | 25mg*1000片 | 盒(瓶) | 45.5 | |
| | | 片剂 | 50mg*1000片 | 盒(瓶) | 52 | |
13 | 427 | 维A酸 | 凝胶 | 5mg:10g | 支 | 9.4 | |
| | | 软膏剂 | 5mg:10g | 支 | 8.5 | * |
| | | 软膏剂 | 10mg:10g | 支 | 14.5 | |
14 | 793 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶 | 5.1 | |
| | | 注射剂 | 200mg:2ml | 瓶 | 8.7 | |
15 | 省101 | 司帕沙星 | 薄膜衣片 | 100mg*4片 | 盒 | 20.0 | |
| | | 薄膜衣片 | 100mg*6片 | 盒 | 29.5 | * |
| | | 薄膜衣片 | 100mg*8片 | 盒 | 38.9 | |
| | | 薄膜衣片 | 100mg*10片 | 盒 | 48.2 | |
| | | 薄膜衣片 | 100mg*12片 | 盒 | 57.5 | |
| | | 薄膜衣片 | 150mg*4片 | 盒 | 27.2 | |
| | | 薄膜衣片 | 150mg*6片 | 盒 | 40.2 | |
| | | 薄膜衣片 | 200mg*4片 | 盒 | 33.9 | |
| | | 薄膜衣片 | 200mg*6片 | 盒 | 50.1 | |
| | | 分散片 | 100mg*6片 | 盒 | 38.3 | |
| | | 分散片 | 100mg*8片 | 盒 | 50.6 | |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| | | 胶囊 | 100mg*4粒 | 盒 | 20.0 | |
| | | 胶囊 | 100mg*6粒 | 盒 | 29.5 | |
| | | 胶囊 | 100mg*8粒 | 盒 | 38.9 | |
16 | 省547 | 长春西汀 | 片剂 | 5mg*15片 | 盒 | 50.0 | |
| | | 注射剂 | 5mg | 支 | 19.4 | |
| | | 注射剂 | 10mg | 支 | 33.0 | * |
| | | 注射剂 | 20mg | 支 | 56.0 | |
| | | 注射剂 | 30mg | 支 | 76.5 | |
| | | 注射剂 | 10mg:100ml | 瓶 | 35.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:200ml | 瓶 | 35.5 | |
| | | 注射剂 | 10mg:250ml | 瓶 | 36.3 | |
| | | 注射剂 | 20mg:100ml | 瓶 | 59.5 | |
| | | 注射剂 | 10mg:2ml | 瓶 | 58.0 | 郑州羚锐制药 |
| | | 注射剂 | 20mg:2ml | 瓶 | 98.0 | 郑州羚锐制药 |
中成药部分 |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零售价格 | 备 注 |
17 | 712 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*30粒 | 盒(瓶) | 21.8 | |
| | | 胶囊剂 | 0.2g*60粒 | 盒(瓶) | 42.6 | * |
18 | 712 | 金水宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g*45粒 | 盒(瓶) | 34.2 | |
| | | 胶囊剂 | 0.33g*63粒 | 盒(瓶) | 47.3 | * |
19 | 626 | 螺旋藻胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 9.8 | |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 19.2 | |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 28.3 | * |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*48粒 | 盒(瓶) | 37.3 | |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*50粒 | 盒(瓶) | 38.8 | |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*60粒 | 盒(瓶) | 46.3 | |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*72粒 | 盒(瓶) | 55.2 | |
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂 型 | 规 格 | 计价单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*100粒 | 盒(瓶) | 75.7 | |
| | | 片剂 | 0.2g*60片 | 盒(瓶) | 23.7 | * |
| | | 片剂 | 0.2g*80片 | 盒(瓶) | 31.3 | |
| | | 片剂 | 0.2g*100片 | 盒(瓶) | 38.8 | |
20 | 627 | 益血生胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒(瓶) | 21.9 | |
| | | 胶囊剂 | 0.25g*36粒 | 盒(瓶) | 32.3 | * |
注:表中备注栏标注“*”的规格为代表品。 | |