找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
安徽省粮食局关于安徽省第四批粮油保管员国家三级职业资格鉴定合格人员名单的公示
【字体:
【发布部门】 安徽省其他机构  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2007-04-27
【实施日期】 2007-04-27
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】

安徽省粮食局关于安徽省第四批粮油保管员国家三级职业资格鉴定合格人员名单的公示

 

  全省第四批粮油保管员国家三级(高级工)职业资格鉴定于2007年4月21日和22日,在安徽科技贸易学校顺利结束。鉴定按照劳动和社会保障部、国家粮食局颁布的《粮油保管员国家职业标准》、《粮食行业特有工种职业技能鉴定实施办法(试行)》及有关规程严格规范进行。理论知识考试和技能操作考评的试题均采用劳动和社会保障部国家职业技能鉴定试题库(粮食行业分库)试题。有119名理论知识和技能操作成绩均合格。现将合格人员名单公示,公示时间为2007年4月27日至5月3日。公示期间,如有意见和建议,可通过信函、电话、传真等方式向安徽省粮食行业特有工种职业技能鉴定站反映。联系人:李翠娣,电话:2870535,传真:2870621。

 

安徽省粮食局

 

2007年4月27日附:安徽省第四批粮油保管员国家三级职业资格鉴定合格人员名单

 

序号 身份证号 考生姓名 性别 所在单位 准考证号

1 34232619680121041X 董存斌 男 安徽凤阳国家粮食储备库 0704213800300500001

2 342601570916001 张彬 男 巢湖市居巢区粮食局 0704213800300500002

3 342426621217003 孟大庆 男 安徽金寨国家粮食储备库 0704213800300500003

4 342301196811115822 周德芝 女 滁州市琅琊粮油食品局滁东粮站 0704213800300500004

5 342421730828241 曹承宇 男 安徽六安南门国家粮食储备库 0704213800300500005

6 341125196906288119 王华峰 男 定远县池河粮油中心站练铺分站 0704213800300500006

7 340122197912042515 周幸生 男 肥西国家粮食储备库 0704213800300500007

8 340828650405081 崔道明 男 安徽省安庆岳西粮食局直属粮站 0704213800300500008

9 342121196505080179 田彪 男 阜阳市颍州区颍西购销公司程集粮站 0704213800300500009

10 340828197208070156 王精华 男 安徽省安庆岳西县菖蒲中心粮站 0704213800300500010

11 340104671208152 陈红 女 合肥市粮食二库 0704213800300500011

12 341125197209195771 孙社如 男 安徽省定远县张桥粮油中心站郭集分站 0704213800300500012

13 340901631020001 万斌祖 男 安徽省黄山省级粮食储备库 0704213800300500013

14 340603770416122 胡燕利 女 淮北国家粮食储备库 0704213800300500014

15 34128119840511081x 宋亮 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500015

16 340403720404081 周长春 男 淮南市田家庵国家粮食储备库 0704213800300500016

17 342101197610201824 钱秀娟 女 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500017

18 340901640304001 李健 男 黄山区省级粮食储备库 0704213800300500018

19 342622196808148090 唐海生 男 庐江县乐桥中心粮站 0704213800300500019

20 34128119810919051x 赵杨 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500020

21 342324621015621 赵义传 男 马厂粮食购销有限公司 0704213800300500021

22 342422197111204172 汪勇 男 安徽寿县国家粮食储备库 0704213800300500022

23 341124196807024816 秦家中 男 全椒县二郎粮食购销公司 0704213800300500023

24 34212219721023061x 卞磊 男 安徽文王酿酒股份有限公司 0704213800300500024

25 34030419720908042X 杨金侠 女 蚌埠市粮食局第一仓库 0704213800300500025

26 342326197207080629 周士玉 女 安徽凤阳国家粮食储备库 0704213800300500026

27 340122197403170332 梁启松 男 肥西县高刘粮食购销有限责任公司 0704213800300500027

29 342326196801085815 周善龙 男 凤阳县大溪河镇粮站 0704213800300500029

30 342421620719091 李启龙 男 安徽六安南门国家粮食储备库 0704213800300500030

31 342101197610153017 吴彬 男 阜阳市颍州区颍西购销公司三合粮站 0704213800300500031

32 340103197006013027 崔群 女 合肥市粮食二库 0704213800300500032

33 342828700406011 储运来 男 安徽省安庆岳西粮食局直属粮站 0704213800300500033

34 340103197107172529 裴德翠 女 合肥市粮食局第三仓库 0704213800300500034

35 341126197308083253 杨训连 男 安徽省凤阳县刘府中心粮站 0704213800300500035

36 340603780930032 马轶 女 淮北国家粮食储备库 0704213800300500036

37 342126780404061 夏万明 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500037

38 342126197610160900 李倩 女 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500038

39 342726196905100022 周大红 女 黄山市祁门国家粮食储备库 0704213800300500039

40 342126197308010477 徐杰 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500040

41 340302198107110431 唐更生 男 庐江县乐桥中心粮站 0704213800300500041

42 341281198209140616 王少华 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500042

43 342622196602270015 卢晓明 男 庐江县缺口中心粮站 0704213800300500043

44 340521630327361 吕遐春 男 马鞍山市祥和粮油购销公司 0704213800300500044

45 342321196710120214 黄增刚 男 安徽天长国家粮食储备库 0704213800300500045

46 341124197501202418 丁启诚 男 全椒县武岗粮食购销公司 0704213800300500046

47 340304197303050040 蒋群 女 蚌埠市粮食局第一仓库 0704213800300500047

48 342422197002040412 张书保 男 寿县小甸粮油有限责任公司 0704213800300500048

49 340304196912190028 生莉莉 女 蚌埠市粮食局第一仓库 0704213800300500049

50 342301640228065 徐连江 男 滁州市琅琊粮油食品局滁东粮站 0704213800300500050

51 342326670813062 付志琴 女 安徽凤阳国家粮食储备库 0704213800300500051

53 342421196407244033 赵宗兴 男 安徽六安南门国家粮食储备库 0704213800300500053

54 340302196609040411 汪明昭 男 绩溪县龙成粮食购销有限公司 0704213800300500054

55 340828641205481 储四清 男 安徽省安庆岳西粮食局直属粮站 0704213800300500055

56 34262219671007779x 蔡轶夫 男 庐江县乐桥中心粮站 0704213800300500056

57 342622196308185514 闻金龙 男 庐江县缺口中心粮站 0704213800300500057

58 341126197207153232 周井 男 安徽省凤阳县武店中心粮站 0704213800300500058

59 342125640422043 陶学兴 男 蒙城县葛桥国家粮食储备库 0704213800300500059

60 342126198306150170 赵丹 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500060

61 341124197012276037 宋玉发 男 全椒县大墅粮食储备库 0704213800300500061

62 342126781018046 周亳影 女 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500062

63 341281198407230620 李倩倩 女 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500063

64 342922197110151010 许向明 男 石台县粮食购销公司 0704213800300500064

65 34010419820702257x 程晓磊 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500065

66 342422197107137317 朱庆林 男 寿县瓦埠粮油有限责任公司 0704213800300500066

67 340304197301280424 魏敏 女 蚌埠市粮食局第一仓库 0704213800300500067

68 342201195507112811 王光平 男 宿州市符离国家粮食储备库 0704213800300500068

69 342321197302201618 张继兵 男 天长市郊区粮油集团公司 0704213800300500069

70 340122197802010053 越刚 男 肥西县国家粮食储备库 0704213800300500070

71 341181197909030012 董柏 男 天长市粮油贸易公司 0704213800300500071

72 342326620708041 高保安 男 凤阳国家粮食储备库 0704213800300500072

73 342321600628441 栾金生 男 天长市秦栏粮站 0704213800300500073

74 340102196407211525 汤美霞 女 合肥市粮食二库 0704213800300500074

75 340621731002005 王飞 男 淮北市东黎粮食收储中心 0704213800300500075

76 342326700707042 胡守红 女 安徽凤阳国家粮食储备库 0704213800300500076

77 342622196308127613 苏明进 男 庐江县乐桥中心粮站 0704213800300500077

78 342828710423011 吴岳建 男 安徽省安庆岳西粮食局直属粮站 0704213800300500078

79 342622197211162337 许文涛 男 庐江县粮贸公司 0704213800300500079

80 342326197410124818 庞德义 男 安徽省凤阳县小溪河中心粮站 0704213800300500080

81 342125681219043 张吉光 男 蒙城县庄周粮油购销公司 0704213800300500081

82 341182197209080613 徐中杰 男 明光国家粮食储备库 0704213800300500082

83 342126198106040322 付金玲 女 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500083

86 342728620715377 杨黄力 男 石台县省级粮食储备库 0704213800300500086

87 34122319840619023x 张磊 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500087

88 340303197509220010 李龙 男 蚌埠市粮食局第一仓库 0704213800300500088

89 342422660609575 刘建 男 寿县寿春粮油公司 0704213800300500089

90 342301196201230612 张玉祥 男 滁州市琅琊区粮食局直属库 0704213800300500090

91 342422196210171690 周汝广 男 寿县迎河粮油有限责任公司 0704213800300500091

92 341125197210155953 王兴武 男 定远无圩中心粮站 0704213800300500092

93 342201197204082896 陆东良 男 宿州市符离国家粮食储备库 0704213800300500093

94 342201196302080849 马兰 女 宿州市符离国家粮食储备库 0704213800300500094

95 342326197008100615 潘瑞兵 男 凤阳县粮食局 0704213800300500095

96 342321196809081817 朱玉亮 男 天长市供应公司 0704213800300500096

97 34012319740112294X 黄莉 女 合肥市粮食二库 0704213800300500097

98 342321197109200031 解同林 男 天长市金集粮油集团公司 0704213800300500098

99 340603196901170232 李勇 男 淮北市粮食局军粮供应站 0704213800300500099

100 340604196712120224 李群 女 淮北市粮食局西市区粮食收储中心 0704213800300500100

101 340828196701115915 王新华 男 安徽省安庆岳西粮食局直属粮站 0704213800300500101

102 342422196609167132 姚传胜 男 寿县小甸粮油有限责任公司 0704213800300500102

103 341281198312260819 柴森 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500103

104 342201197203012810 唐四海 男 宿州市符离国家粮食储备库 0704213800300500104

105 340104811007257 张鲲鹏 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500105

106 341181196901046031 姚正田 男 天长市金集粮油集团公司 0704213800300500106

107 342321621006001 田恩玉 男 天长市金穗粮食购销部 0704213800300500107

108 341281198601190458 赵亮亮 男 安徽省亳州国家粮食储备库 0704213800300500108

109 341181197102030257 王玉成 男 天长市铜城粮油集团公司 0704213800300500109

110 340304197407261221 郭蓉 女 蚌埠市粮食局第一仓库 0704213800300500110

111 342701197011090619 汪立荣 男 屯溪粮食收储公司 0704213800300500111

112 342326197402131022 吴丽 女 凤阳国家粮食储备库 0704213800300500112

113 340102660211254 周素珍 女 合肥市粮食二库 0704213800300500113

114 342321196807193014 陈爱国 男 皖天长市粮食集团总公司 0704213800300500114

115 342622196609107878 董光辉 男 庐江县乐桥中心粮站 0704213800300500115

116 340211196403171935 张金龙 男 芜湖大桥省级粮食储备库 0704213800300500116

117 34212519631003301x 王学杰 男 蒙城县葛桥国家粮食储备库 0704213800300500117

118 342201197306180411 宋勤立 男 中央储备粮宿州直属库 0704213800300500118

119 342201197306160410 哈秀江 男 中央储备粮宿州直属库 0704213800300500119

120 341127620404003 程勇 男 明光国家粮食储备库 0704213800300500120

121 341021771123005 叶献贵 男 歙县国家粮食储备库 0704213800300500121

123 342723196505016914 方应翔 男 歙县国家粮食储备库 0704213800300500123

124 342422196908154155 徐世骞 男 寿县国家粮食储备库 0704213800300500124

分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询