四川省宜宾市人民政府关于下达“十一五”期间污染物总量控制指标及污染物总量削减方案的通知
(宜府发〔2007〕35号)
各区县人民政府,有关企业:
根据省政府下达我市“十一五”期间污染物总量控制指标,结合全市环境保护工作目标,现下达“十一五”期间各区县、有关企业污染物总量控制指标及污染物总量削减方案,请认真执行,确保在“十一五”期末完成目标。
二OO七年五月二十二日
附件:
1.“十一五”期间各区县污染物总量控制指标
(一) COD
(单位:吨)
区 县 | 工业COD | 生活COD | 合计 |
翠屏区 | 306 | 0 | 306 |
宜宾县 | 865 | 395 | 1260 |
南溪县 | 823 | 237 | 1060 |
江安县 | 1396 | 276 | 1672 |
长宁县 | 1128 | 198 | 1326 |
高 县 | 1386 | 198 | 1584 |
珙 县 | 778 | 395 | 1173 |
筠连县 | 713 | 198 | 911 |
兴文县 | 682 | 198 | 880 |
屏山县 | 800 | 156 | 956 |
(二)氨氮
(单位:吨)
区 县 | 工业氨氮 | 生活氨氮 | 合计 |
翠屏区 | 20 | 0 | 20 |
宜宾县 | 56 | 150 | 206 |
南溪县 | 48 | 150 | 198 |
江安县 | 79 | 150 | 229 |
长宁县 | 48 | 100 | 148 |
高 县 | 90 | 100 | 190 |
珙 县 | 51 | 150 | 201 |
筠连县 | 40 | 100 | 140 |
兴文县 | 42 | 100 | 142 |
屏山县 | 54 | 100 | 154 |
(三)二氧化硫
(单位:吨)
区 县 | 分配总量 |
翠屏区 | 430 |
宜宾县 | 1407 |
南溪县 | 1439 |
江安县 | 1216 |
长宁县 | 1112 |
高 县 | 2252 |
珙 县 | 2147 |
筠连县 | 1483 |
兴文县 | 928 |
屏山县 | 1094 |
说明:附件1中翠屏区工业COD、氨氮和二氧化硫指标范围指城区八个街道办事处以外的乡镇;翠屏区生活COD、氨氮和二氧化硫指标由市上控制;宜宾县不包括黄桷庄电厂和宜宾发电总厂总量指标,其指标在市控重点企业中另作下达。
附件:
2"十一五"市控重点企业污染物总量控制指标
(单位:吨)
企业名称 | COD | 氨氮 | 二氧化硫 |
黄桷庄电厂(2×200MW) | 0 | 0 | 6270 |
豆坝电厂(2×100MW) | 0 | 0 | 3549 |
黄电二期(2×600MW) | 0 | 0 | 7000 |
福溪电厂(2×600MW) | 0 | 0 | 6900 |
天原新区海丰和锐(50MW) | 0 | 0 | 1387 |
五粮液集团 | 960 | 138 | 2500 |
天原集团 | 650 | 90 | 1681 |
天竹公司(长包) | 450 | 0 | 0 |
丝丽雅集团海丝特公司 | 500 | 0 | 0 |
宜宾纸业 | 1720 | 0 | 2513 |
天原水泥厂 | 0 | 0 | 400 |
惠美线业 | 730 | 0 | 2125 |
长毅公司 | 673 | 22 | 0 |
宜宾造纸机械厂 | 3 | 0 | 6.5 |
三江机械厂 | 10 | 0 | 5 |
金川电子 | 20 | 0 | 0.6 |
红星无线电厂 | 10 | 0 | 5 |
宜宾发电厂(1×100+1×150MW) | 5 | 0 | 4460 |
宜宾烟叶复烤厂 | 3 | 0 | 13 |
宜宾外贸粮油 | 0.06 | 0 | 0 |
太子乐公司 | 3 | 0 | 0 |
外贸夏梦制革公司 | 18.6 | 0 | 1 |
宜宾豪雅酒业公司 | 1 | 0 | 2.6 |
宜宾金齿轮公司 | 1 | 0 | 0.8 |
天原林产化工厂 | 0.4 | 0 | 19 |
宜宾监狱 | 0.8 | 0 | 0.9 |
宜宾高金食品公司 | 2 | 0 | 51 |
天工酿造 | 28 | 0 | 15 |
五粮液制药厂 | 2.2 | 0 | 2.4 |
叙府酒业 | 2 | 0 | 16.5 |
叙府粮油 | 0.2 | 0 | 5 |
宜宾香料厂 | 3.3 | 0 | 4.1 |
碎米芽菜厂 | 0.3 | 0 | 6 |
宜宾宏远造纸厂 | 250 | 0 | 140 |
宜宾万顺铸造厂 | 1.2 | 0 | 1.2 |
宜宾吴桥建材公司 | 0.06 | 0 | 19.4 |
宜宾昌明机械厂 | 1.2 | 0 | 0 |
子均邓公液 | 2 | 0 | 0.5 |
宝峰潭酒业 | 1 | 0 | 0.5 |
三王皮业 | 1.3 | 0 | 0.5 |
3.“十一五”重点企业二氧化硫总量及削减方案
企业名称 | 机组×单机容量(MW) | 二氧化硫(吨/年) | 完成时限 |
2005年排放量 | 总量 指标 | 削减量 |
黄桷庄电厂 | 2×200 | 67421 | 6270 | 61151 | 06—07年 |
豆坝电厂 | 2×100 关闭2×5万机组 | 54868 | 3549 | 51319 | 06—07年 |
合 计 | | 122289 | 9819 | 112470 | |
说明:削减量指2005年企业二氧化硫排放量与市下达"十一五"二氧化硫总量指标之差。
4.COD总量削减方案
区 县 | COD排放削减总量 (吨/年) | 年度削减任务(吨/年) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
工业 | 生活 | 工业 | 生活 | 工业 | 生活 | 工业 | 生活 |
宜宾县 | 1938 | | 2万吨污水厂建设中 | | 1000 | | 938 | | |
南溪县 | 1608 | | 1万吨污水厂开工 | | 900 | 708 | | | |
江安县 | 6916 | 1400 | 1万吨污水厂建成投运 | 2000 | 1100 | 1500 | | 916 | |
长宁县 | 2967 | | 1万吨污水厂开工 | 1867 | | | 1100 | | |
高 县 | 4495 | 1000 | 1.5万吨污水厂开工 | 1000 | 440 | 908 | 1147 | | |
珙 县 | 2474 | 274 | 2万吨污水厂开工 | | 1200 | | 1000 | | |
筠连县 | 2015 | 800 | 1万吨污水厂开工 | 300 | | | 915 | | |
兴文县 | 3979 | 800 | 1万吨污水厂建成投运 | 800 | 1100 | 679 | | 600 | |
屏山县 | 3433 | | | 2583 | 0.8万吨污水厂开工 | | 0.8万吨污水厂建成投运 | | 850 |
说明:COD排放削减总量分别指各区县2005年排放量与市下达"十一五"总量指标之差;翠屏区是控制排放量,不列入本削减方案中。
5.二氧化硫总量削减方案
区 县 | SO2排放削减总量(吨/年) | 年度削减(吨/年) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
宜宾县 | 703 | 200 | 300 | 203 | |
南溪县 | 777 | 260 | 260 | 257 | |
江安县 | 3935 | 1200 | 1200 | 1100 | 435 |
长宁县 | 1455 | 500 | 500 | 455 | |
高 县 | 2153 | 800 | 800 | 553 | |
珙 县 | 691 | 400 | 291 | | |
筠连县 | 4247 | 1100 | 1100 | 1100 | 947 |
兴文县 | 1514 | 500 | 500 | 514 | |
屏山县 | 996 | 340 | 340 | 316 | |
说明:二氧化硫排放削减总量分别指各区县2005年排放量与市下达"十一五"总量指标之差;翠屏区是控制排放量,不列入本削减方案中。