找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
北京市商务局对外贸易管理处转发商务部关于下达2007年度输美国、输欧盟纺织品第二次业绩分配方案的通知
【字体:
【发布部门】 北京市其他机构  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2007-05-28
【实施日期】 2007-05-28
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
北京市商务局对外贸易管理处转发商务部关于下达2007年度输美国、输欧盟纺织品第二次业绩分配方案的通知
 
 
各有关企业:
  现将《商务部关于下达2007年度输美国、输欧盟纺织品第二次业绩分配方案的通知》转发如下,请各有关企业参照执行。
 
北京市商务局对外贸易管理处
二00七年五月二十八日
 
 
  附:
商务部关于下达2007年度输美国、输欧盟纺织品第二次业绩分配方案的通知
 

  根据商务部下达的2007年度输美、输欧纺织品第二次可申请数量(商贸函[2007]23号),结合各地商务主管部门汇总上报的经营者申请,现下达全国经营者2007年度第二次业绩分配方案(详见附件)。有关事项通知如下:
  一、请各地商务主管部门将本通知转发本地区获得出口许可数量的经营者,并按照出口许可数量及《纺织品临时出口许可证件申领签发工作规范(暂行)》为有关经营者签发相关出口证书。
  二、相关经营者应按照出口许可数量安排2007年度内相关纺织品的成交、出运。
  三、请商务部电子商务中心做好出口许可数量管理数据的技术处理工作。

商务部
二〇〇七年五月二十三日

  附件:
2007年度输美、输欧纺织品第二次业绩分配方案
 

  企业进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 类别号 单位 第二次可申请数量
  1100100002521 1105919197 中国高新技术投资发展有限公司 2 公斤 17,273
  1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 352/652 打 310,339
  1100100023429 1101919149 中丝顺发进出口有限公司 619 平米 323,985
  1100101100561 1105910101 北京京冠毛巾有限责任公司 363 条 133,311
  1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 13,141
  1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 345/645/646 打 875
  1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 39 公斤 10,100
  1100101117769 1105910035 北京中纺科技实业总公司 352/652 打 185
  1100101123069 1101919099 科华技术贸易公司 20 公斤 7,798
  1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 222 公斤 24,840
  1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 229 公斤 11,318
  1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 619 平米 19,734
  1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 620 平米 203,821
  110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 2 公斤 2,690
  110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 447 打 2,923
  1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 8,553
  1100101149939 1101919113 中基嘉源进出口有限责任公司 39 公斤 28,774
  1100101171693 1103919006 美康国际贸易发展公司 352/652 打 2,304
  1100101171693 1103919006 美康国际贸易发展公司 359S/659S 公斤 6,192
  1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 4,018
  1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 39 公斤 38,019
  1100101177251 1113960127 北京杰西卡制衣有限责任公司 443 套 1,148
  1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 620 平米 2,225
  1100101293287 1101910107 北京纺达科技公司 447 打 148
  1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 114,076
  1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 619 平米 435,835
  1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 620 平米 52,614
  1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632A 打双 229,694
  1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632B 打双 1,311,029
  1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 352/652 打 1,767
  1100101491240 1105919026 美康中药材进出口公司 332/432/632B 打双 16,668
  1100101954444 1108910025 北京市顺发进出口有限责任公司 447 打 6,703
  1100102052389 1108910143 中建材集团进出口公司 622 平米 224,455
  1100102279073 1107910008 北京市古城欣荣毛织厂 345/645/646 打 243
  1100102509553 1111930094 北京美姿时装有限公司 443 套 43,820
  1100102509553 1111930094 北京美姿时装有限公司 447 打 1,587
  1100192207240 1108919265 中国材料工业科工进出口有限公司 622 平米 64,104
  1100600020013 1110930025 北京快鹿织造有限公司 332/432/632B 打双 504,104
  1100600030297 1111930045 北京顺美服装股份有限公司 443 套 7,447
  1100600030297 1111930045 北京顺美服装股份有限公司 447 打 3,527
  1100600031839 1111930368 北京吉思爱针织有限公司 332/432/632B 打双 39,707
  110060003268X 1111940043 信德(北京)服装服饰有限公司 345/645/646 打 3,605
  1100600035864 1110940007 北京助野日盛袜业有限公司 332/432/632B 打双 133,677
  1100600043709 1105930884 北京金商梦时装有限公司 359S/659S 公斤 55,843
  1100600059743 1115940060 北京爱看纺织品有限公司 352/652 打 12,570
  1100600065078 1104930165 北京馨亭家居用品有限公司 20 公斤 23,804
  1100600068826 1111930462 北京泛美服装有限公司 443 套 7,270
  1100600096288 1111540002 北京恒信凯博纺织品有限公司 229 公斤 4,355
  110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 20 公斤 4,859
  110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 345/645/646 打 2,510
  110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 39 公斤 9,110
  110063370602X 1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 2 公斤 13,358
  110063370602X 1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 443 套 1,260
  1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 1,234
  1100700241024 1108910149 北京北大方正进出口有限公司 363 条 8,121
  1100710925139 1101919186 中纺利特华
 
 
 
 
 
 
附件:2007年度输美、输欧纺织品第二次业绩分配方案
企业进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 类别号 单位 第二次可申请数量
1100100002521 1105919197 中国高新技术投资发展有限公司 2 公斤 17,273
1100100002839 1101919021 中国纺织机械和技术进出口有限公司 352/652 打 310,339
1100100023429 1101919149 中丝顺发进出口有限公司 619 平米 323,985
1100101100561 1105910101 北京京冠毛巾有限责任公司 363 条 133,311
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 13,141
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 345/645/646 打 875
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 39 公斤 10,100
1100101117769 1105910035 北京中纺科技实业总公司 352/652 打 185
1100101123069 1101919099 科华技术贸易公司 20 公斤 7,798
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 222 公斤 24,840
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 229 公斤 11,318
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 619 平米 19,734
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 620 平米 203,821
110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 2 公斤 2,690
110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 447 打 2,923
1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 8,553
1100101149939 1101919113 中基嘉源进出口有限责任公司 39 公斤 28,774
1100101171693 1103919006 美康国际贸易发展公司 352/652 打 2,304
1100101171693 1103919006 美康国际贸易发展公司 359S/659S 公斤 6,192
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 4,018
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 39 公斤 38,019
1100101177251 1113960127 北京杰西卡制衣有限责任公司 443 套 1,148
1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 620 平米 2,225
1100101293287 1101910107 北京纺达科技公司 447 打 148
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 114,076
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 619 平米 435,835
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 620 平米 52,614
1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632A 打双 229,694
1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632B 打双 1,311,029
1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 352/652 打 1,767
1100101491240 1105919026 美康中药材进出口公司 332/432/632B 打双 16,668
1100101954444 1108910025 北京市顺发进出口有限责任公司 447 打 6,703
1100102052389 1108910143 中建材集团进出口公司 622 平米 224,455
1100102279073 1107910008 北京市古城欣荣毛织厂 345/645/646 打 243
1100102509553 1111930094 北京美姿时装有限公司 443 套 43,820
1100102509553 1111930094 北京美姿时装有限公司 447 打 1,587
1100192207240 1108919265 中国材料工业科工进出口有限公司 622 平米 64,104
1100600020013 1110930025 北京快鹿织造有限公司 332/432/632B 打双 504,104
1100600030297 1111930045 北京顺美服装股份有限公司 443 套 7,447
1100600030297 1111930045 北京顺美服装股份有限公司 447 打 3,527
1100600031839 1111930368 北京吉思爱针织有限公司 332/432/632B 打双 39,707
110060003268X 1111940043 信德(北京)服装服饰有限公司 345/645/646 打 3,605
1100600035864 1110940007 北京助野日盛袜业有限公司 332/432/632B 打双 133,677
1100600043709 1105930884 北京金商梦时装有限公司 359S/659S 公斤 55,843
1100600059743 1115940060 北京爱看纺织品有限公司 352/652 打 12,570
1100600065078 1104930165 北京馨亭家居用品有限公司 20 公斤 23,804
1100600068826 1111930462 北京泛美服装有限公司 443 套 7,270
1100600096288 1111540002 北京恒信凯博纺织品有限公司 229 公斤 4,355
110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 20 公斤 4,859
110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 345/645/646 打 2,510
110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 39 公斤 9,110
110063370602X 1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 2 公斤 13,358
110063370602X 1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 443 套 1,260
1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 1,234
1100700241024 1108910149 北京北大方正进出口有限公司 363 条 8,121
1100710925139 1101919186 中纺利特华贸易有限公司 363 条 832,690
1100710925139 1101919186 中纺利特华贸易有限公司 39 公斤 33,449
1100710925737 1102919078 国药集团药业股份有限公司 345/645/646 打 10,871
110071093182X 1101919240 中纺国际服装有限公司 2 公斤 5,061
110071093182X 1101919240 中纺国际服装有限公司 447 打 751
1100723556803 1105910220 北京八方艺源贸易有限责任公司 39 公斤 9,076
1100733449649 1105910212 北京市九达进出口有限责任公司 39 公斤 18,543
1100733474895 1105960096 北京康尔健野旅游用品有限公司 39 公斤 1,112
1100736490436 1105910231 北京缔乐普进出口有限责任公司 345/645/646 打 1,229
1100736490436 1105910231 北京缔乐普进出口有限责任公司 39 公斤 7,998
110074044159X 1101960076 北京东方加瑞科贸有限公司 222 公斤 19,473
1100741581404 1118930175 北京朗坤服装有限公司 443 套 19,246
1100741581404 1118930175 北京朗坤服装有限公司 447 打 1,028
1100742618125 1116960163 北京五洋达工贸有限公司 345/645/646 打 895
1100754694002 1103910029 北京贝丝丽国际贸易有限公司 2 公斤 5,474
1100765029710 1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 39 公斤 25,620
1100765029710 1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 666 公斤 11,210
1100766255672 1105961166 北京联合利达国际经贸有限公司 619 平米 75,220
1100766255672 1105961166 北京联合利达国际经贸有限公司 620 平米 2,900,098
1100766268764 1102910170 北京中建恒信国际贸易有限公司 622 平米 34,741
1100766286348 1105960449 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 619 平米 16,915
1100766286348 1105960449 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 620 平米 388,201
1100768461752 1117910025 北京雪莲时尚纺织有限公司 345/645/646 打 4,833
1100773366717 1101960193 北京新绵服装有限公司 447 打 7,057
1100780984011 1105910410 北京东方金咸国际贸易有限公司 20 公斤 3,829
1100780984011 1105910410 北京东方金咸国际贸易有限公司 229 公斤 2,876
1100801219395 1105910281 北京高盛东方贸易有限责任公司 2 公斤 11,114
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 2 公斤 12,303
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 20 公斤 11,239
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 359S/659S 公斤 2,422
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 443 套 2,242
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 447 打 1,911
1200103064808 1201910019 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 39 公斤 3,141
1200103864960 1212950701 天津市长虹实业公司 20 公斤 10,149
1200104208463 1217950428 天津凯兴股份有限公司 443 套 2,194
1200104208463 1217950428 天津凯兴股份有限公司 447 打 9,047
1200600539907 1215946990 天津庆昌服装有限公司 345/645/646 打 1,237
1200600544861 1213947496 天津辰峰织带有限公司 229 公斤 122,242
1200600551965 1204932426 天津津达制衣有限公司 443 套 2,133
1200600555069 1217932460 天津惠阳织维有限公司 345/645/646 打 6,370
1200600601045 1203933613 天津天美织维有限公司 345/645/646 打 263
1200600670243 1216960012 天津市玉毅工贸有限公司 345/645/646 打 278
1200700435398 1203911051 北方国际集团有限公司 20 公斤 2,124
1200700552228 1201911332 天津外总纺织服装有限公司 332/432/632B 打双 680
1200700590400 1207467619 天津港保税区万得利国际贸易有限公司 345/645/646 打 1,751
1200718249198 1201968232 天津外总集团建材有限公司 345/645/646 打 1,054
120071828273X 1215950010 天津田歌纺织有限公司 2 公斤 219,135
1200722958886 1201911463 天津泰来进出口贸易有限责任公司 39 公斤 7,395
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 115 公斤 1,841
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 20 公斤 28,179
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 332/432/632B 打双 15,001
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 363 条 38,132
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 39 公斤 41,552
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 447 打 145
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 619 平米 97,929
1200722999514 1203911316 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 200/301 公斤 52,028
1200724457268 1205911007 天津天橡工业进出口有限公司 39 公斤 1,375
1200724499484 1215950515 天津市速发纺织品贸易有限公司 345/645/646 打 503
120072573479X 1205911074 天津飞天纺饰进出口有限公司 363 条 30,204
1200725739945 1204911266 天津天泰服装进出口有限公司 2 公斤 22,380
1200725741076 1206911024 天津瑞丰针织品进出口有限公司 345/645/646 打 13,871
1200725741076 1206911024 天津瑞丰针织品进出口有限公司 352/652 打 174
1200727531910 1217950566 天津凯通进出口有限公司 447 打 1,312
1200730344905 1201911439 天津万泰进出口贸易有限公司 345/645/646 打 5,478
1200730344905 1201911439 天津万泰进出口贸易有限公司 363 条 174,607
1200730344905 1201911439 天津万泰进出口贸易有限公司 39 公斤 19,307
1200730360104 1203911310 天津莱特进出口有限公司 222 公斤 2,223
1200730360104 1203911310 天津莱特进出口有限公司 447 打 147
1200730361510 1201911316 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 2 公斤 21,977
1200730375066 1202911397 天津纺织集团天一有限公司 2 公斤 27,414
1200735484982 1212950012 天津市天翔纺织有限责任公司 2 公斤 5,054
1200741365082 1212936204 天津象林针织有限公司 345/645/646 打 302
1200741379863 1211940064 威特(天津)服装有限公司 443 套 6,378
1200744035484 1212940112 天津新光服装针织有限公司 345/645/646 打 528
1200754811475 1210919008 天津天纺投资控股有限公司 2 公斤 163,858
1200754842052 1207460105 天津荣亨国际贸易有限公司 2 公斤 11,077
1200758128139 1203960038 天津市尧华进出口有限公司 20 公斤 1,062
1200761284300 1212940199 天津佳拿皮革制品有限公司 20 公斤 1,254
1200773630709 1212940257 天津卓悦纺织品有限公司 20 公斤 27,552
1200773630709 1212940257 天津卓悦纺织品有限公司 39 公斤 29,311
1200777318421 1201960096 天津市依赛伦进出口有限公司 2 公斤 9,015
1200777318421 1201960096 天津市依赛伦进出口有限公司 229 公斤 3,728
1200777334018 1207460604 天津安泰克斯纺织品贸易有限公司 619 平米 3,564
1200780329762 1212930018 天津大同工艺品有限公司 229 公斤 4,009
1200783340246 1207460804 天津伟隆国际贸易有限公司 39 公斤 24,349
1300104324149 1301915015 河北省包装进出口公司 39 公斤 17,681
1300104363818 1301910062 中粮河北国际贸易有限公司 20 公斤 6,523
1300105973693 1306910021 保定市天鹏进出口集团有限公司 20 公斤 2,866
1300105973693 1306910021 保定市天鹏进出口集团有限公司 39 公斤 6,376
1300106669765 1309950039 沧州市丰华抽纱厂 39 公斤 2,138
1300108160057 1306910033 中国包装进出口河北保定公司 20 公斤 3,042
1300108160057 1306910033 中国包装进出口河北保定公司 39 公斤 457,531
1300109590331 1309960079 河间市新华建材有限公司 39 公斤 3,265
1300109632781 1309960058 献县商林工艺绣品厂 666 公斤 11,311
1300601075366 1302940050 唐山亚利陶瓷有限公司 39 公斤 6,239
1300601079295 1301950078 河北省瑞达家用纺织品实业有限公司 363 条 14,634
1300601218312 1301910189 石家庄彤鑫凯进出口贸易有限公司 2 公斤 9,448
1300601533881 1306930425 保定亚华纺织品有限公司 20 公斤 1,596
1300601533881 1306930425 保定亚华纺织品有限公司 39 公斤 70,348
1300601683521 1311930190 衡美纱线有限公司 200/301 公斤 24,802
1300601903344 1301960158 河北万盛信贸易有限公司 2 公斤 2,737
1300700650469 1311930218 衡水衡荣制线有限公司 200/301 公斤 12,231
1300700715920 1301910134 石家庄常山纺织股份有限公司 2 公斤 44,153
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 35,840
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 20 公斤 49,182
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 39 公斤 2,905
1300700913820 1309930223 沧州华日抽纱制品有限公司 20 公斤 1,211
1300700913820 1309930223 沧州华日抽纱制品有限公司 39 公斤 1,888
1300700950381 1301960228 石家庄霓虹纺织印染有限公司 2 公斤 12,734
1300700963457 1301960087 石家庄千祥贸易有限公司 2 公斤 10,453
1300713148435 1301910104 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 2 公斤 29,609
130071582808X 1310960006 廊坊市鑫源毛衫有限公司 345/645/646 打 2,465
1300718325955 1301960060 河北新大东纺织印染有限公司 2 公斤 27,550
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 20 公斤 21,392
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 363 条 19,116
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 39 公斤 5,246
1300721615654 1304950005 邯郸德源纺织有限公司 2 公斤 19,815
1300723399887 1306930405 保定青洋纺织品有限公司 39 公斤 20,906
1300728797526 1305910033 邢台市汇丰进出口有限责任公司 622 平米 56,553
1300728803607 1301910166 石家庄市龙迪进出口贸易有限公司 222 公斤 16,995
1300730289547 1301960206 石家庄市新时代纺织有限公司 200/301 公斤 7,981
1300732905112 1301960062 石家庄冠宇工贸进出口有限公司 39 公斤 3,201
1300734368373 1309960228 青县福润达毛衫有限公司 345/645/646 打 4,097
1300735611224 1301960381 石家庄市尚德进出口贸易有限公司 39 公斤 20,868
1300737352270 1306960117 高阳县华澳纺织品有限公司 363 条 21,580
1300738717948 1301960115 石家庄宏达纺织有限公司 2 公斤 12,989
1300743402078 1303960046 秦皇岛光宇玻纤制品有限责任公司 622 平米 142,424
130074541438X 1306930478 保定金河纺织品有限公司 20 公斤 5,380
130074541438X 1306930478 保定金河纺织品有限公司 39 公斤 27,298
1300745416203 1304910072 邯郸圣绵纺织有限公司 2 公斤 5,911
1300745441695 1306930475 保定东恩纺织品有限公司 20 公斤 6,082
1300745441695 1306930475 保定东恩纺织品有限公司 39 公斤 66,071
1300765154589 1309960257 献县海城商贸有限公司 39 公斤 3,253
1300765155514 1309940097 沧州三丰西服有限公司 443 套 1,326
1300776156272 1311930261 冀美纱线有限公司 200/301 公斤 176,645
1300779178258 1309960384 沧州市益鑫隆进出口贸易有限公司 39 公斤 4,042
1300X01632931 1309960037 献县乐寿绣品有限公司 39 公斤 16,010
1500114123500 1501960283 内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限责任公司 345/645/646 打 355
1500116945786 1512910002 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 2,257
1500603215078 1501960077 内蒙古大根来工贸有限责任公司 332/432/632B 打双 706
1500764486987 1502960104 包头市游龙贸易有限公司 20 公斤 11,742
1500764486995 1502960106 包头市风娥贸易有限公司 229 公斤 1,237
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 2 公斤 2,839
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 20 公斤 18,168
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 345/645/646 打 121,110
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 359S/659S 公斤 2,241
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 363 条 280,884
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 39 公斤 13,997
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 620 平米 5,095
2100122421102 2111910139 辽宁省盘锦市对外贸易总公司 39 公斤 24,964
2100123665344 2116960683 海城市宏泰纺织印染有限公司 345/645/646 打 3,197
2100241653846 2116960799 海城市中新进出口贸易有限公司 20 公斤 12,037
2100603734660 2104930201 抚顺宏韩织衣有限公司 345/645/646 打 3,255
2100604366281 2117960003 兴城市泳衣有限公司 359S/659S 公斤 17,711
2100701555041 2104960018 辽宁永兴制衣有限公司 345/645/646 打 40,032
210070159135X 2106930302 丹东华洋纺织服装有限公司 345/645/646 打 284
210070159135X 2106930302 丹东华洋纺织服装有限公司 352/652 打 3,315
2100701663229 2108910489 辽宁腾达集团股份有限公司 345/645/646 打 461
2100701787977 2117930019 兴城益丰制衣有限公司 359S/659S 公斤 10,317
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 公斤 3,577
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 345/645/646 打 17,123
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 443 套 8,584
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 447 打 387
2100701817152 2104930255 抚顺三和织衣有限公司 345/645/646 打 1,743
2100701897690 2104910041 抚顺市对外经济贸易有限公司 345/645/646 打 463
2100716400624 2102913099 辽宁汇明国际贸易有限公司 20 公斤 1,911
210071640756X 2108910642 辽宁华福印染股份有限公司 2 公斤 12,300
210071640756X 2108910642 辽宁华福印染股份有限公司 20 公斤 59,012
2100716409362 2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 178,176
2100719686883 2107960019 锦州宏丰印染厂有限公司 2 公斤 1,196
2100723721311 2108930600 营口金桥工艺品有限公司 39 公斤 135,602
2100728434047 2116950441 海城市海丰印染有限公司 2 公斤 16,159
210072907408X 2106930378 丹东金利抽纱制品有限公司 20 公斤 5,862
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 2 公斤 273,101
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 20 公斤 94,913
210074079191X 2114940004 葫芦岛惠德制衣有限公司 359S/659S 公斤 20,392
210075278045X 2114930090 葫芦岛德容制衣有限公司 359S/659S 公斤 111,670
2100756098685 2102960848 辽宁云裳贸易有限公司 39 公斤 23,055
2100774608714 2112940048 铁岭三光纤维制品有限公司 229 公斤 5,942
2100785114330 2116961071 海城市天力制衣有限公司 345/645/646 打 1,587
2101117721864 2101911116 沈阳华岳对外经济贸易公司 345/645/646 打 6,213
2101117722023 2101950037 沈阳木兰集团进出口公司 363 条 8,146
2101410723180 2101940659 沈阳世理针织品有限公司 332/432/632B 打双 20,285
2101711147535 2101940590 沈阳尚兴针织品有限公司 332/432/632B 打双 35,693
2101720921318 2101941293 沈阳新元针织有限公司 345/645/646 打 2,123
210172095630X 2101911279 沈阳和信贸易有限责任公司 363 条 32,492
2101730993542 2101941680 沈阳泰兴制衣有限公司 345/645/646 打 1,703
2101750776406 2101960036 沈阳常龙进出口有限公司 443 套 1,549
2101750794428 2101941319 沈阳斗敏针织品有限公司 332/432/632B 打双 103,168
2101764352532 2101960262 沈阳琪峰风铃工艺品进出口有限公司 229 公斤 97,411
2101764383355 2101941453 沈阳光兴针织品有限公司 332/432/632B 打双 37,816
2101769550319 2101941469 沈阳新世理针织品有限公司 332/432/632B 打双 52,612
2102241827981 2102960122 大连万诚商贸有限公司 39 公斤 21,389
2102242390566 2115910003 瓦房店华龙纺织有限公司 200/301 公斤 174,124
2102604821838 2102220270 大连华星服装有限公司 443 套 9,601
2102604822566 2102931320 大连洋尔特服装有限公司 443 套 26,518
2102604855077 2102930242 大连贸大时装有限公司 443 套 6,754
2102604855093 2102930305 大连众富服装有限公司 447 打 639
2102604855122 2102940064 万莲服装(大连)有限公司 443 套 11,825
2102604855165 2102930050 大连大通服装有限公司 447 打 5,269
2102604862402 2115920012 大连东立工艺纺织品有限公司 222 公斤 38,533
2102604862402 2115920012 大连东立工艺纺织品有限公司 229 公斤 709,104
2102604865179 2102330039 大连杉和制衣有限公司 359S/659S 公斤 10,927
2102702175155 2102950037 大杨集团有限责任公司 443 套 30,669
2102702175155 2102950037 大杨集团有限责任公司 447 打 3,200
2102711327683 2102932360 大连华达服装有限公司 443 套 11,060
2102711387715 2102920996 大连耐尔特服装有限公司 443 套 28,904
2102723464749 2102960419 大连双龙纺织原料辅料有限公司 200/301 公斤 38,657
2102723488660 2102960047 大连金晟源贸易有限公司 39 公斤 3,046
2102723492512 2102960069 大连嘉润贸易发展有限公司 345/645/646 打 14,363
2102726014922 2115960023 大连鑫峰工艺编织品有限公司 229 公斤 1,313
2102726033928 2102913134 大连碧海服装进出口有限公司 443 套 10,190
2102732740709 2102940878 大连宝美赐世洋服装有限公司 359S/659S 公斤 7,811
2102736402491 2102330115 大连永泰服饰有限公司 359S/659S 公斤 17,567
2102736407516 2102961025 大连铭达服装有限公司 345/645/646 打 966
2102740914457 2102960100 大连新达纺织品进出口有限公司 200/301 公斤 5,089
2102744399325 2102961336 大连杰特进出口有限公司 352/652 打 1,762
2102744399624 2102960272 大连汇程国际贸易有限公司 443 套 3,904
2102747850249 2102941067 大连英伦制衣有限公司 345/645/646 打 1,926
2102747874953 2102960283 大连万林进出口有限公司 2 公斤 2,898
2102751572499 2102960395 大连百野进出口有限公司 447 打 487
210275605165X 2102960522 大连宝邦贸易有限公司 359S/659S 公斤 1,694
2102756053401 2102960530 大连东佳辰贸易有限公司 352/652 打 3,569
2102756064418 2102960552 大连欧陆抽纱贸易有限公司 39 公斤 261,163
2102756074050 2102932606 大连博尔特服装有限公司 443 套 13,788
2102756095193 2102960761 大连裕明进出口有限公司 229 公斤 16,302
2102760753195 2102960773 大连金剑国际贸易有限公司 39 公斤 29,578
2102760755860 2102921092 大连嘉明服装有限公司 443 套 3,353
2102760765743 2102960800 大连怡瑞丰贸易有限公司 39 公斤 2,043
2102764400901 2102961063 大连浩阳家居用品有限公司 39 公斤 5,124
2102777272574 2102941508 大连百仕德服装有限公司 345/645/646 打 1,609
2102777286888 2102962235 大连升和贸易有限公司 359S/659S 公斤 19,390
2102782476897 2102962471 大连嘉屯贸易有限公司 359S/659S 公斤 12,330
2102959942372 2102932733 大连安立基制衣有限公司 352/652 打 45,043
2102959947755 2102961733 大连百灵进出口贸易有限公司 229 公斤 1,461
2200605565661 2207940028 吉林特来纺织有限公司 352/652 打 71,101
2300131674873 2311910111 黑龙江省北安市对外贸易总公司 20 公斤 45,012
2300131674873 2311910111 黑龙江省北安市对外贸易总公司 39 公斤 1,425
2300702651596 2312960227 绥芬河市凯莱经贸有限责任公司 20 公斤 6,261
2300712062402 2301360018 哈尔滨康科纺织有限公司 115 公斤 6,488
2300733679065 2310910057 牡丹江市天业进出口有限责任公司 229 公斤 1,893
2300733679065 2310910057 牡丹江市天业进出口有限责任公司 352/652 打 12,597
2300733679065 2310910057 牡丹江市天业进出口有限责任公司 39 公斤 12,247
2300766035602 2302960201 克山金鼎亚麻纺织进出口贸易有限责任公司 115 公斤 21,345
