附:上海证券交易所证券代码分配规则
一、本所证券代码采用六位阿拉伯数字编码,取值范围为000000-999999。六位代码的前三位为证券种类标识区,其中第一位为证券产品标识,第二位至第三位为证券业务标识,六位代码的后三位为顺序编码区(如下图)。
二、证券产品代码按下表规则分配:
首位代码 | 产品定义 |
0 | 国债/指数 |
1 | 债券 |
2 | 回购 |
3 | 期货 |
4 | 备用 |
5 | 基金/权证 |
6 | A 股 |
7 | 非交易业务(发行、权益分配) |
8 | 备用 |
9 | B 股 |
三、证券业务代码按下表规则分配:
第 1 位 | 第 2-3 位 | 业务定义 |
0 | 00 | 上证指数、沪深 300 指数、中证指数 |
09 | 国债 (2000 年前发行 ) |
10 | 国债( 2000 年 -2009 年发行) |
90 | 新国债质押式回购质押券出入库(对应 010*** 国债) |
99 | 新国债质押式回购质押券出入库(对应 009*** 国债) |
1 | 00 | 可转债(对应 600***) ,其中 1009** 用于转债回售 |
10 | 可转债(对应 600***) |
12 | 可转债(对应 600***) |
13 | 可转债(对应 601***) |
20 | 企业债(席位托管方式) |
21 | 资产证券化 |
26 | 分离交易的可转换公司债 |
29 | 企业债(席位托管方式) |
81 | 可转债转股(对应 600*** ) |
90 | 可转债转股(对应 600*** ) |
91 | 可转债转股(对应 601*** ) |
2 | 01 | 国债回购(席位托管方式) |
02 | 企业债回购 |
03 | 国债买断式回购 |
04 | 新质押式国债回购(帐户托管方式) |
3 | 10 | 国债期货(暂停交易) |
5 | 00 | 契约型封闭式基金 |
10 | 交易型开放式指数证券投资基金 |
19 | 开放式基金申赎 |
21 | 开放式基金认购 |
22 | 开放式基金跨市场转托管 |
23 | 开放式基金分红 |
24 | 开放式基金基金转换 |
80 | 权证 ( 含股改权证、公司权证 ) |
82 | 权证行权 |
6 | 00 | A 股证券 |
01 | A 股证券 |
7 | 00 | 配股(对应 600*** ) |
02 | 职工股配股(对应 600*** ) |
04 | 持股配转债(对应 600*** ) |
05 | 基金扩募 |
06 | 要约收购 |
30 | 申购、增发(对应 600*** ) |
31 | 持股增发(对应 600*** ) |
33 | 可转债申购(对应 600*** ) |
35 | 基金申购 |
38 | 网上投票 ( 对应 600***) |
40 | 申购款或增发款(对应 600*** ) |
41 | 申购或增发配号(对应 600*** ) |
43 | 可转债发债款(对应 600*** ) |
44 | 可转债配号(对应 600*** ) |
45 | 基金申购款 |
46 | 基金申购配号 |
51 | 国债分销 |
60 | 配股(对应 601*** ) |
62 | 职工股配股(对应 601*** ) |
64 | 持股配转债(对应 601*** ) |
80 | 申购、增发(对应 601*** ) |
81 | 持股增发(对应 601*** ) |
83 | 可转债申购(对应 601*** ) |
88 | 网络投票(对应 601*** ) |
90 | 申购款或增发款(对应 601*** ) |
91 | 申购或增发配号(对应 601*** ) |
93 | 可转债申购款(对应 601*** ) |
94 | 可转债配号(对应 601*** ) |
99 | 指定交易(含指定交易、撤销指定、回购指定撤销、 A 股密码服务等) |
9 | 00 | B 股证券 |
38 | 网上投票 (B 股 ) |
39 | B 股网络投票密码服务(现仅用 939988 ) |
四、本所可以根据具体情况调整代码分配办法