找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
上海市国家税务局关于转发《国家税务总局关于发布2007年出口退税率文库(20070521B版)的通知》的通知
【字体:
【发布部门】 上海市其他机构  
【发文字号】 沪国税进[2007]24号
【发布日期】 2007-06-07
【实施日期】 2007-06-07
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
上海市国家税务局关于转发《国家税务总局关于发布2007年出口退税率文库(20070521B版)的通知》的通知
沪国税进[2007]24号


各区县税务局,市财税三、七分局:
  现将《国家税务总局关于发布2007年出口退税率文库(20070521B版)的通知》(国税函(2007)514号)转发给你们,请按照执行。出口企业可通过“中国出口退税咨询网”(www.taxrefund.com.cn )下载出口退税率文库20070521B版升级包来完成申报系统的代码升级,但在具体下载、安装时务必区分不同的企业类型,并在升级过程中注意同时更新“海关商品码”(cmcode.dbf)和“标准海关商品码”(stdcm.dbf)。请各单位做好宣传辅导工作。
  特此通知。
 
上海市国家税务局
二00七年六月七日
 
 
  附件:
2007年出口退税率文库(20070521B版)

商品代码 商品名称 单位代码 计量单位 税种 增值税征税率 消费税征税率(从量定额) 消费税征税率(从价定率) 退税率
0101101010 改良种用濒危野马 01 头 V 13 0 0 5
0101101090 其他改良种用马 01 头 V 13 0 0 5
0101102010 改良种用的濒危野驴 01 头 V 13 0 0 5
0101102090 改良种用的其他驴 01 头 V 13 0 0 5
0101901010 非改良种用濒危野马 01 头 V 13 0 0 5
0101901090 非改良种用马 01 头 V 13 0 0 5
0101909010 非改良种用濒危野驴 01 头 V 13 0 0 5
0101909090 非改良种用其他驴、骡 01 头 V 13 0 0 5
0102100010 改良种用濒危野牛 01 头 V 13 0 0 5
0102100090 其他改良种用牛 01 头 V 13 0 0 5
0102900010 非改良种用野牛 01 头 V 13 0 0 5
0102900090 非改良种用其他牛 01 头 V 13 0 0 5
0103100010 改良种用的鹿猪、姬猪 01 头 V 13 0 0 5
0103100090 其他改良种用的猪 01 头 V 13 0 0 5
0103911010 重量在10公斤以下的其 01 头 V 13 0 0 5
0103911090 重量在10公斤以下的其 01 头 V 13 0 0 5
0103912010 10≤重量<50公斤的其 01 头 V 13 0 0 5
0103912090 10≤重量<50公斤的其 01 头 V 13 0 0 5
0103920010 重量在50公斤及以上的 01 头 V 13 0 0 5
0103920090 重量在50公斤及以上的 01 头 V 13 0 0 5
0104101000 改良种用的绵羊 01 头 V 13 0 0 5
0104109000 其他绵羊 01 头 V 13 0 0 5
0104201000 改良种用的山羊 01 头 V 13 0 0 5
0104209000 非改良种用山羊 01 头 V 13 0 0 5
0105111000 不超过185克的改良种 01 只 V 13 0 0 5
0105119000 不超过185克的其他鸡 01 只 V 13 0 0 5
0105121000 不超过185克的改良种 01 只 V 13 0 0 5
0105129000 不超过185克的其他火 01 只 V 13 0 0 5
0105191000 不超过185克的其他改 01 只 V 13 0 0 5
0105199000 不超过185克的其他家 01 只 V 13 0 0 5
0105941000 超过185克改良种用鸡 01 只 V 13 0 0 5
0105949000 超过185克其他鸡 01 只 V 13 0 0 5
0105991000 超过185克的其他改良 01 只 V 13 0 0 5
0105999100 超过185克的非改良种 01 只 V 13 0 0 5
0105999200 超过185克的非改良种 01 只 V 13 0 0 5
0105999300 超过185克的非改良种 01 只 V 13 0 0 5
0105999400 超过185克的非改良种 01 只 V 13 0 0 5
0106111000 改良种用灵长目哺乳动 01 只 V 13 0 0 5
0106119000 其他灵长目哺乳动物 01 只 V 13 0 0 5
0106120000 鲸、海豚及鼠海豚;海 01 只 V 13 0 0 5
0106191010 其他改良种用濒危野生 01 只 V 13 0 0 5
0106191090 其他改良种用非野生的 01 只 V 13 0 0 5
0106192010 其他食用濒危野生哺乳 01 只 V 13 0 0 5
0106192090 其他食用非野生的哺乳 01 只 V 13 0 0 5
0106199010 其他濒危野生哺乳动物 01 只 V 13 0 0 5
0106199090 其他非野生的哺乳动物 01 只 V 13 0 0 5
0106201100 改良种用鳄鱼苗 01 只 V 13 0 0 5
0106201900 其他改良种用爬行动物 01 只 V 13 0 0 5
0106202010 食用野生蛇 01 只 V 13 0 0 5
0106202020 食用野生龟鳖 01 只 V 13 0 0 5
0106202090 其他食用爬行动物 01 只 V 13 0 0 5
0106209000 其他爬行动物 01 只 V 13 0 0 5
0106311000 改良种用猛禽 01 只 V 13 0 0 5
0106319000 其他猛禽 01 只 V 13 0 0 5
0106321010 改良种用虎皮鹦鹉 01 只 V 13 0 0 5
0106321020 改良种用鸡尾鹦鹉 01 只 V 13 0 0 5
0106321090 改良种用其他鹦形目的 01 只 V 13 0 0 5
0106329010 非改良种用虎皮鹦鹉 01 只 V 13 0 0 5
0106329020 非改良种用鸡尾鹦鹉 01 只 V 13 0 0 5
0106329090 非改良种用其他鹦形目 01 只 V 13 0 0 5
0106391010 其他濒危野生改良种用 01 只 V 13 0 0 5
0106391090 其他非野生的改良种用 01 只 V 13 0 0 5
0106392100 食用乳鸽 01 只 V 13 0 0 5
0106392200 食用鸵鸟 01 只 V 13 0 0 5
0106392300 食用野鸭 01 只 V 13 0 0 5
0106392910 其他食用濒危野生鸟 01 只 V 13 0 0 5
0106392990 其他食用非野生的鸟 01 只 V 13 0 0 5
0106399010 其他濒危野生鸟 01 只 V 13 0 0 5
0106399090 其他非野生的鸟 01 只 V 13 0 0 5
0106901110 改良种用濒危蛙苗 01 只 V 13 0 0 5
0106901190 其他改良种用蛙苗 01 只 V 13 0 0 5
0106901910 其他改良种用濒危野生 01 只 V 13 0 0 5
0106901990 其他改良种用非野生动 01 只 V 13 0 0 5
0106902010 其他濒危野生食用动物 01 只 V 13 0 0 5
0106902090 其他非野生食用动物 01 只 V 13 0 0 5
0106909010 其他濒危野生动物 01 只 V 13 0 0 5
0106909090 其他非野生动物 01 只 V 13 0 0 5
0201100010 整头及半头鲜或冷藏的 09 千克 V 13 0 0 5
0201100090 其他整头及半头鲜或冷 09 千克 V 13 0 0 5
0201200010 鲜或冷藏的带骨野牛肉 09 千克 V 13 0 0 5
0201200090 其他鲜或冷藏的带骨牛 09 千克 V 13 0 0 5
0201300010 鲜或冷藏的去骨野牛肉 09 千克 V 13 0 0 5
0201300090 其他鲜或冷藏的去骨牛 09 千克 V 13 0 0 5
0202100010 冻藏的整头及半头野牛 09 千克 V 13 0 0 5
0202100090 其他冻藏的整头及半头 09 千克 V 13 0 0 5
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 09 千克 V 13 0 0 5
0202200090 其他冻藏的带骨牛肉 09 千克 V 13 0 0 5
0202300010 冻藏的去骨野牛肉 09 千克 V 13 0 0 5
0202300090 其他冻藏的去骨牛肉 09 千克 V 13 0 0 13
0203111010 鲜或冷藏整头及半头野 09 千克 V 13 0 0 5
0203111090 其他鲜或冷藏的整头及 09 千克 V 13 0 0 5
0203119010 其他鲜或冷藏整头及半 09 千克 V 13 0 0 5
0203119090 其他鲜或冷藏的整头及 09 千克 V 13 0 0 5
0203120010 鲜或冷带骨野猪前腿, 09 千克 V 13 0 0 5
0203120090 鲜或冷带骨猪前腿、后 09 千克 V 13 0 0 5
0203190010 其他鲜或冷藏的野猪肉 09 千克 V 13 0 0 5
0203190090 其他鲜或冷藏的猪肉 09 千克 V 13 0 0 5
0203211010 冻整头及半头野乳猪肉 09 千克 V 13 0 0 5
0203211090 冻整头及半头乳猪肉 09 千克 V 13 0 0 5
0203219010 其他冻整头及半头野猪 09 千克 V 13 0 0 5
0203219090 其他冻整头及半头猪肉 09 千克 V 13 0 0 5
0203220010 冻带骨野猪前腿、后腿 09 千克 V 13 0 0 5
0203220090 冻藏的带骨猪前腿、后 09 千克 V 13 0 0 5
02032900101 除分割野猪肉以外的冻 09 千克 V 13 0 0 5
02032900102 分割野猪肉 09 千克 V 13 0 0 13
02032900901 除分割猪肉以外的其他 09 千克 V 13 0 0 5
02032900902 分割猪肉 09 千克 V 13 0 0 13
0204100000 鲜或冷藏的整头及半头 09 千克 V 13 0 0 5
0204210000 鲜或冷藏的整头及半头 09 千克 V 13 0 0 5
0204220000 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 09 千克 V 13 0 0 5
0204230000 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 09 千克 V 13 0 0 5
0204300000 冻藏的整头及半头羔羊 09 千克 V 13 0 0 5
0204410000 冻藏的整头及半头绵羊 09 千克 V 13 0 0 5
0204420000 冻藏的其他带骨绵羊肉 09 千克 V 13 0 0 5
0204430000 冻藏的其他去骨绵羊肉 09 千克 V 13 0 0 13
0204500000 鲜或冷藏、冻藏的山羊 09 千克 V 13 0 0 13
0205000010 鲜、冷或冻的濒危野马 09 千克 V 13 0 0 5
0205000090 鲜、冷或冻的马、驴、 09 千克 V 13 0 0 5
0206100000 鲜或冷藏的牛杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0206210000 冻牛舌 09 千克 V 13 0 0 5
0206220000 冻牛肝 09 千克 V 13 0 0 5
0206290000 其他冻牛杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0206300000 鲜或冷藏的猪杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0206410000 冻猪肝 09 千克 V 13 0 0 5
0206490000 其他冻猪杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0206800010 鲜或冷的羊杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0206800090 鲜或冷的马、驴、骡杂 09 千克 V 13 0 0 5
0206900010 冻藏的羊杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0206900090 冻藏的马、驴、骡杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0207110000 鲜或冷藏的整只鸡 09 千克 V 13 0 0 5
0207120000 冻的整只鸡 09 千克 V 13 0 0 5
0207131100 鲜或冷的带骨的鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
0207131900 其他鲜或冷的鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
0207132100 鲜或冷的鸡翼 09 千克 V 13 0 0 13
0207132900 其他鲜或冷的鸡杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0207141100 冻的带骨鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
0207141900 冻的不带骨鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
0207142100 冻的鸡翼 09 千克 V 13 0 0 13
0207142200 冻的鸡爪 09 千克 V 13 0 0 5
0207142900 冻的其他食用鸡杂碎 09 千克 V 13 0 0 5
0207240000 鲜或冷的整只火鸡 09 千克 V 13 0 0 5
0207250000 冻的整只火鸡 09 千克 V 13 0 0 5
02072600001 除分割火鸡块以外的鲜 09 千克 V 13 0 0 5
02072600002 分割火鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
02072700001 除分割火鸡块以外的冻 09 千克 V 13 0 0 5
02072700002 分割火鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
0207321000 鲜或冷的整只鸭 09 千克 V 13 0 0 5
0207322000 鲜或冷的整只鹅 09 千克 V 13 0 0 5
0207323000 鲜或冷的整只珍珠鸡 09 千克 V 13 0 0 5
0207331000 冻的整只鸭 09 千克 V 13 0 0 5
0207332000 冻的整只鹅 09 千克 V 13 0 0 5
0207333000 冻的整只珍珠鸡 09 千克 V 13 0 0 5
0207340000 鲜或冷的肥肝 09 千克 V 13 0 0 5
02073510001 除分割鸭块以外的鲜或 09 千克 V 13 0 0 5
02073510002 分割鸭块 09 千克 V 13 0 0 13
02073520001 除分割鹅块以外的鲜或 09 千克 V 13 0 0 5
02073520002 分割鹅块 09 千克 V 13 0 0 13
02073530001 除分割珍珠鸡块以外的 09 千克 V 13 0 0 5
02073530002 分割珍珠鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
02073610001 除分割鸭块以外的冻的 09 千克 V 13 0 0 5
02073610002 分割鸭块 09 千克 V 13 0 0 13
02073620001 除分割鹅块以外的冻的 09 千克 V 13 0 0 5
02073620002 分割鹅块 09 千克 V 13 0 0 13
02073630001 除分割珍珠鸡块以外的 09 千克 V 13 0 0 5
02073630002 分割珍珠鸡块 09 千克 V 13 0 0 13
02081010001 除分割家兔肉以外的鲜 09 千克 V 13 0 0 5
02081010002 分割家兔肉 09 千克 V 13 0 0 13
02081020001 除分割家兔肉以外的冻 09 千克 V 13 0 0 5
02081020002 分割家兔肉 09 千克 V 13 0 0 13
02081090101 除分割濒危野兔肉以外 09 千克 V 13 0 0 5
02081090102 分割濒危野兔肉 09 千克 V 13 0 0 13
0208109090 鲜、冷或冻家兔食用杂 09 千克 V 13 0 0 5
0208300000 鲜、冷或冻的灵长目动 09 千克 V 13 0 0 5
0208400000 鲜、冷或冻鲸、海牛目 09 千克 V 13 0 0 5
0208500000 鲜、冷或冻的爬行动物 09 千克 V 13 0 0 5
0208901000 鲜、冷或冻的乳鸽肉及 09 千克 V 13 0 0 5
0208909010 其他鲜、冷或冻的濒危 09 千克 V 13 0 0 5
0208909090 其他鲜、冷或冻肉及食 09 千克 V 13 0 0 5
0209000000 未炼制或用其他方法提 09 千克 V 13 0 0 5
0210111010 干、熏、盐制的带骨鹿 09 千克 V 13 0 0 5
0210111090 其他干、熏、盐制的带 09 千克 V 13 0 0 5
0210119010 干、熏、盐制带骨鹿猪 09 千克 V 13 0 0 5
0210119090 其他干、熏、盐制的带 09 千克 V 13 0 0 5
0210120010 干、熏、盐制的鹿猪、 09 千克 V 13 0 0 5
0210120090 其他干、熏、盐制的猪 09 千克 V 13 0 0 5
0210190010 干、熏、盐制的鹿猪、 09 千克 V 13 0 0 5
0210190090 其他干、熏、盐制的其 09 千克 V 13 0 0 5
0210200010 干、熏、盐制的濒危野 09 千克 V 13 0 0 5
0210200090 干、熏、盐制的其他牛 09 千克 V 13 0 0 5
0210910000 干熏盐制灵长目动物肉 09 千克 V 13 0 0 5
0210920000 干熏盐制鲸海牛目动物 09 千克 V 13 0 0 5
0210930000 干,熏,盐制爬行动物肉 09 千克 V 13 0 0 5
0210990010 干熏盐制其他濒危动物 09 千克 V 13 0 0 5
0210990090 干、熏、盐制的其他肉 09 千克 V 13 0 0 5
0301100010 观赏用鲸鲨、噬人鲨、 01 条 V 13 0 0 5
0301100020 观赏用红龙鱼 01 条 V 13 0 0 5
0301100030 观赏用胭脂鱼 01 条 V 13 0 0 5
0301100040 观赏用海马 01 条 V 13 0 0 5
0301100050 观赏用巨骨舌鱼 01 条 V 13 0 0 5
0301100060 观赏用其他濒危鱼 01 条 V 13 0 0 5
0301100090 其他观赏鱼 01 条 V 13 0 0 5
0301911000 鳟鱼苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301919000 其他活鳟鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0301921010 花鳗鲡鱼苗 09 千克 V 13 0 0 0
0301921090 其他鳗鱼苗 09 千克 V 13 0 0 0
0301929010 花鳗鲡 09 千克 V 13 0 0 5
0301929090 其他活鳗鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0301931010 濒危鲤鱼苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301931090 其他鲤鱼苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301939010 活濒危鲤鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0301939090 其他活鲤鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0301941000 蓝鳍金枪鱼(Thunnus t 09 千克 V 13 0 0 5
0301949000 其他蓝鳍金枪鱼(Thunn 09 千克 V 13 0 0 5
0301951000 南方蓝鳍金枪鱼(Thunn 09 千克 V 13 0 0 5
0301959000 其他南方蓝鳍金枪鱼(T 09 千克 V 13 0 0 5
0301991100 鲈鱼种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301991200 鲟鱼种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301991910 其他濒危鱼苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301991990 其他鱼苗 09 千克 V 13 0 0 5
0301999100 活罗非鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0301999200 活的鲀 09 千克 V 13 0 0 5
0301999910 其他濒危活鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0301999990 其他活鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302110000 鲜或冷鳟鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302121000 鲜或冷大西洋鲑鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302122000 鲜或冷大马哈鱼和多瑙 09 千克 V 13 0 0 5
0302190010 鲜或冷川陕哲罗鲑 09 千克 V 13 0 0 5
0302190020 鲜或冷秦岭细鳞鲑 09 千克 V 13 0 0 5
0302190090 其他鲜或冷鲑鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302210000 鲜或冷庸鲽鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302220000 鲜或冷鲽鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302230000 鲜或冷鳎鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302290000 其他鲜或冷比目鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302310000 鲜或冷长鳍金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302320000 鲜或冷黄鳍金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302330000 鲜或冷鲣鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302340000 鲜或冷大眼金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302350000 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302360000 鲜或冷南金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302390000 其他鲜或冷金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302400000 鲜或冷鲱鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302500000 鲜或冷鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302610000 鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302620000 鲜或冷黑线鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302630000 鲜或冷绿青鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302640000 鲜或冷鲭鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302650010 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、 09 千克 V 13 0 0 5
0302650090 其他鲜或冷角鲨及其他 09 千克 V 13 0 0 5
0302660010 鲜或冷花鳗鲡 09 千克 V 13 0 0 5
0302660090 其他鲜或冷鳗鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302670000 鲜或冷剑鱼(Xiphias g 09 千克 V 13 0 0 5
0302680000 鲜或冷南极犬牙鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302691000 鲜或冷带鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302692000 鲜或冷黄鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302693000 鲜或冷鲳鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302694000 鲜或冷罗非鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302695000 鲜或冷的鲀 09 千克 V 13 0 0 5
0302699001 鲜或冷的鲈鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302699010 其他未列名濒危鲜、冷 09 千克 V 13 0 0 5
0302699090 其他鲜或冷鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0302700010 鲜或冷濒危鱼种的肝及 09 千克 V 13 0 0 5
0302700090 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 09 千克 V 13 0 0 5
0303110000 冻红大马哈鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303190000 其他冻大马哈鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303210000 冻鳟鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303221000 冻大西洋鲑鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303222000 冻多瑙哲罗鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303290010 冻川陕哲罗鲑 09 千克 V 13 0 0 5
0303290020 冻秦岭细鳞鲑 09 千克 V 13 0 0 5
0303290090 其他冻鲑鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303311000 冻格陵兰庸鲽鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303319000 其他冻庸鲽鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303320000 冻鲽鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303330000 冻鳎鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303390000 其他冻比目鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303410000 冻长鳍金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303420000 冻黄鳍金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303430000 冻鲣鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303440000 冻大眼金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303450000 冻蓝鳍金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303460000 冻南金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303490000 其他冻金枪鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303510000 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、 09 千克 V 13 0 0 5
0303520000 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、 09 千克 V 13 0 0 5
0303610000 冻剑鱼(Xiphias gladi 09 千克 V 13 0 0 5
0303620000 冻南极犬牙鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303710000 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303720000 冻黑线鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303730000 冻绿青鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303740000 冻鲭鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303750010 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 09 千克 V 13 0 0 5
0303750090 其他冻角鲨及其他鲨鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303760010 冻花鳗鲡 09 千克 V 13 0 0 5
0303760090 其他冻鳗鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303770000 冻尖吻鲈鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303780000 冻狗鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303791000 冻带鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303792000 冻黄鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303793000 冻鲳鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303794000 冻罗非鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303799001 其他冻鲈鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303799010 其他未列名濒危冻鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303799090 其他未列名冻鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0303800010 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 09 千克 V 13 0 0 5
0303800090 其他冻鱼肝及鱼卵 09 千克 V 13 0 0 5
0304110000 鲜或冷的剑鱼(Xiphias 09 千克 V 13 0 0 5
0304120000 鲜或冷的南极犬牙鱼鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0304190010 其他鲜或冷的濒危鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0304190090 其他鲜或冷的鱼片及其 09 千克 V 13 0 0 5
0304210000 冻剑鱼(Xiphias gladi 09 千克 V 13 0 0 5
0304220000 冻南极犬牙鱼(Toothfi 09 千克 V 13 0 0 5
0304291000 冻罗非鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0304292100 冻斑点叉尾鮰鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0304292900 冻的其他叉尾鮰鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0304299010 冻的其他濒危鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0304299090 其他冻鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0304910000 其他冻剑鱼(Xiphias g 09 千克 V 13 0 0 5
0304920000 其他冻南极犬牙鱼肉 09 千克 V 13 0 0 5
0304990010 濒危鱼类其他冻鱼肉 09 千克 V 13 0 0 5
0304990090 其他冻鱼肉 09 千克 V 13 0 0 5
03051000001 按13%征税的供人食用 09 千克 V 13 0 0 5
03051000002 熟制的并按17%征税的 09 千克 V 17 0 0 13
03052000101 按13%征税的干、熏、 09 千克 V 13 0 0 5
03052000102 熟制的并按17%征税的 09 千克 V 17 0 0 13
03052000901 按13%征税的其他干、 09 千克 V 13 0 0 5
03052000902 熟制的并按17%征税的 09 千克 V 17 0 0 13
03053000101 按13%征税的干或盐制 09 千克 V 13 0 0 5
03053000102 按17%征税的干或盐制 09 千克 V 17 0 0 13
03053000901 干或盐制的其他鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
03053000902 按17%征税的干或盐制 09 千克 V 17 0 0 13
0305411000 熏大西洋鲑鱼及鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0305412000 熏大马哈鱼、多瑙哲罗 09 千克 V 13 0 0 5
0305420000 熏制鲱鱼及鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0305490000 其他熏鱼及鱼片 09 千克 V 13 0 0 5
0305510000 干鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305591000 干海马、干海龙 09 千克 V 13 0 0 5
0305592010 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 09 千克 V 13 0 0 5
0305592090 其他干鱼翅 09 千克 V 13 0 0 5
0305599010 其他濒危干鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305599090 其他干鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305610000 盐腌及盐渍的鲱鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305620000 盐腌及盐渍的鳕鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305630000 盐腌及盐渍的Anchovie 09 千克 V 13 0 0 5
0305691000 盐腌及盐渍的带鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305692000 盐腌及盐渍的黄鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305693000 盐腌及盐渍的鲳鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305694000 盐腌及盐渍的罗非鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0305699010 盐腌及盐渍的其他濒危 09 千克 V 13 0 0 5
0305699090 盐腌及盐渍的其他鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0306110000 冻龙虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306120000 冻大螯虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306131100 冻小虾仁 09 千克 V 13 0 0 5
0306131200 冻北方长额虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306131900 其他冻小虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306132100 冻对虾仁 09 千克 V 13 0 0 5
0306132900 其他冻对虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306141000 冻梭子蟹 09 千克 V 13 0 0 5
0306149000 其他冻蟹 09 千克 V 13 0 0 5
0306191100 冻淡水小龙虾仁 09 千克 V 13 0 0 5
0306191900 冻带壳淡水小龙虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306199000 其他冻甲壳动物 09 千克 V 13 0 0 5
0306211000 龙虾种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0306219000 活、鲜、冷、干、盐腌 09 千克 V 13 0 0 5
0306221000 大螯虾种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0306229000 活、鲜、冷、干、盐腌 09 千克 V 13 0 0 5
0306231000 小虾及对虾种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0306239100 鲜、冷带壳或去壳对虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306239901 鲜、冷小虾 09 千克 V 13 0 0 5
0306239990 活、干、盐腌或盐渍的 09 千克 V 13 0 0 5
0306241000 蟹种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0306249100 活、鲜、冷、干、盐腌 09 千克 V 13 0 0 5
0306249200 活、鲜、冷、干、盐腌 09 千克 V 13 0 0 5
0306249900 其他活、鲜、冷、干、 09 千克 V 13 0 0 5
0306291000 其他甲壳动物种苗 09 千克 V 13 0 0 5
03062990001 按13%征税的其他活、 09 千克 V 13 0 0 5
03062990002 按17%征税的其他活、 09 千克 V 17 0 0 13
0307101000 牡蛎(蚝)种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307109000 其他牡蛎(蚝) 09 千克 V 13 0 0 5
0307211010 大珠母贝种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307211090 其他扇贝种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307219010 其他活、鲜、冷大珠母 09 千克 V 13 0 0 5
0307219090 其他活、鲜、冷扇贝 09 千克 V 13 0 0 5
0307290010 其他冻,干,盐腌或盐渍 09 千克 V 13 0 0 5
0307290090 其他冻、干、盐腌或盐 09 千克 V 13 0 0 5
0307311000 贻贝种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307319001 鲜、冷贻贝 09 千克 V 13 0 0 5
0307319090 其他活贻贝 09 千克 V 13 0 0 5
0307390001 冻贻贝 09 千克 V 13 0 0 5
0307390090 其他干、盐腌或盐渍的 09 千克 V 13 0 0 5
0307411000 墨鱼及鱿鱼种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307419000 其他活、鲜、冷墨鱼及 09 千克 V 13 0 0 5
0307490000 其他冻、干、盐制的墨 09 千克 V 13 0 0 5
0307510000 活、鲜、冷章鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0307590000 其他冻、干、盐制的章 09 千克 V 13 0 0 5
0307601010 濒危蜗牛及螺种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307601090 其他蜗牛及螺种苗 09 千克 V 13 0 0 5
0307609010 其他濒危蜗牛及螺 09 千克 V 13 0 0 5
0307609090 其他蜗牛及螺 09 千克 V 13 0 0 5
0307911010 濒危水生无脊椎动物的 09 千克 V 13 0 0 5
0307911090 其他水生无脊椎动物的 09 千克 V 13 0 0 5
0307919100 活、鲜、冷鲍鱼 09 千克 V 13 0 0 5
0307919200 活、鲜、冷沙蚕 09 千克 V 13 0 0 5
0307919300 活、鲜、冷蛤 09 千克 V 13 0 0 5
0307919910 其他濒危活、鲜、冷水 09 千克 V 13 0 0 5
