重庆市物价局关于制定振源胶囊等10个中成药最高零售价格的通知
【发布部门】
重庆市其他机构
【发文字号】
渝价〔2007〕347号
【发布日期】 2007-07-02
【实施日期】 2007-07-02
重庆市物价局关于制定振源胶囊等10个中成药最高零售价格的通知 渝价〔2007〕347号
各区、县(自治县)物价局(发改委)、市级有关部门: 根据《药品政府定价办法》及有关政策规定,在进行成本价格调查和广泛征求各方面意见的基础上,结合我市实际,我局重新制定了振源胶囊等10个中成药的最高零售价格(详见附表),请遵照执行。 各医疗机构及药品零售企业执行附表中药品价格时,要按照我局《关于进一步完善药品价格管理规范药品价格行为的通知》(渝价[2006]490号)规定,严格执行所规定的加价率。 本通知附表所列价格,自2007年7月5日起执行。原我局渝价[2007]114号和渝价[2007]173号文规定价格与本通知不一致的,以本通知为准。
二○○七年七月二日
附件:
振源胶囊等10个中成药最高零售价格表
| 振源胶囊等10个中成药最高零售价格表 | 序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格(元) | 备注 | 1 | 振源胶囊 | 胶囊 | 25mg*20粒 | 盒(瓶) | 38.8 | * | 2 | 复方阿胶浆 | 口服液 | 20ml×12支 | 盒 | 29.9 | * |
| 复方阿胶浆 | 口服液 | 20ml×6支 | 盒 | 15.3 |
|
| 复方阿胶浆 | 口服液 | 20ml×48支 | 盒 | 113.6 |
|
| 复方阿胶浆 | 糖浆 | 250ml | 瓶 | 27.6 |
|
| 复方阿胶浆 | 糖浆 | 250ml×2瓶 | 盒 | 52.4 |
|
| 复方阿胶浆 | 糖浆 | 250ml×4瓶 | 盒 | 99.7 |
| 3 | 灯银脑通胶囊 | 胶囊 | 24粒 | 盒(瓶) | 51.7 | * | 4 | 藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g×24粒 | 盒 | 9.8 | * |
| 藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g×12粒 | 盒 | 5 |
|
| 藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g×20粒 | 盒 | 8.2 |
|
| 藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g×30粒 | 盒 | 12.2 |
| 5 | 抗脑衰胶囊 | 胶囊 | 54粒 | 盒(瓶) | 40 |
|
| 抗脑衰胶囊 | 胶囊 | 36粒 | 盒(瓶) | 27.1 | * |
| 抗脑衰胶囊 | 胶囊 | 30粒 | 盒(瓶) | 22.8 |
| 6 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml×6支 | 盒 | 20.7 | * |
| 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml×12支 | 盒 | 40.4 |
| 7 | 五子衍宗丸 | 水蜜丸 | 6g*10袋 | 瓶 | 19.8 |
|
| 五子衍宗丸 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 14.2 | * |
| 五子衍宗丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 19.8 |
|
| 五子衍宗丸 | 水蜜丸 | 6g*9袋 | 盒 | 17.6 |
| 8 | 舒肝颗粒 | 颗粒剂 | 3g*10袋(低糖) | 盒 | 29 | * | 9 | 参苏丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 4.4 | * |
| 参苏丸 | 水丸 | 6g*10袋 | 盒 | 9.3 |
|
| 参苏丸 | 水丸 | 6g*9袋 | 盒 | 8.4 |
| 10 | 金钱草颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋 | 包 | 10 |
|
| 金钱草颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 包 | 5 |
| 备注:表中备注栏注*的为代表品 |
|