找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
重庆市物价局关于核定职业技能鉴定费收费标准的通知
【字体:
【发布部门】 重庆市其他机构  
【发文字号】 渝价〔2007〕373号
【发布日期】 2007-07-18
【实施日期】 2007-07-18
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
重庆市物价局关于核定职业技能鉴定费收费标准的通知
渝价〔2007〕373号


重庆市劳动和社会保障局:
  你局《关于申请正式核定职业技能鉴定收费标准的函》(渝劳社函[2007]123号)收悉。根据国家有关规定,2006年规范了职业技能鉴定费收费,制定了试行收费标准,现试行期已满,现将正式核定的收费标准及有关事项通知如下:
  一、经市劳动和社会保障局批准的职业技能鉴定站(所),开展职业技能鉴定,应本着自愿的原则,由单位或个人自愿参加。职业技能鉴定站(所)应努力提高服务质量,向单位和个人提供质价相符的服务,不得强行服务、强行收费;不得只收费不服务,多收费少服务。
  二、收费项目及收费标准
  1、知识鉴定费
  初、中级每人每次15元,高级每人每次20元,技师、高级技师每人每次23元。
  2、操作技能鉴定费
  具体收费标准见附件。
  三、收费单位应按规定将收费项目和标准公布上墙,自觉接受群众和有关部门的监督,收费时使用税务发票。
  四、以上收费标准从2007年8 月1日起执行。


二○○七年七月十八日

  附件:
操作技能鉴定费收费标准

单位:元/人.次
序号 工种名称 初级 中级 高级 技师 高级技师
1 车工 100 150 200 200 200
2 铸造工 200 250 300 300 300
3 锻造工 200 220 240 240 240
4 焊工 400 500 600 800 800
5 工具钳工 150 170 200 200 200
6 机修钳工 150 170 200 200 200
7 汽车修理工 150 200 250 250 250
8 摩托车维修工 480 530 750 750 750
9 混凝土工 100-120 140-160 180-220 220-240 220-240
10 钢筋工 180-200 220-240 260-280 300-320 300-320
11 汽车驾驶员 200 250 300 300 300
12 食品检验工 250 270 290 290 290
13 医药商品购销员 100 140 160 190 190
14 中药调剂员 110 140 180 230 230
15 家用电子产品维修工 100 150 190 190 190
16 中式烹调师 580 760 880 880 880
17 中式面点师 400 500 600 600 600
18 西式烹调师 580 760 880 880 880
19 西式面点师 400 500 600 600 600
20 餐厅服务员 150 200 250 250 250
21 客房服务员 150 200 250 250 250
22 美容师 150 200 250 250 250
23 美发师 150 200 250 250 250
24 计算机操作员 160 210 260 260 260
25 话务员 160 200 240 300 300
26 管工 160 200 300 350 350
27 涂装工 150 170 200 200 200
28 手工木工 60 80 100 100 100
29 精细木工 60 80 100 100 100
30 防腐蚀工 110 130 150 200 200
31 铣工 150 200 250 250 250
32 磨工 150 200 250 250 250
33 镗工 150 200 250 250 250
34 加工中心操作工 200 250 300 300 300
35 起重装卸机械操作工 150 170 200 220 230
36 组合机床操作工 150 200 250 250 250
37 金属热处理工 100 120 150 160 160
38 冷作钣金工 150 180 200 210 210
39 装配钳工 150 170 200 200 200
40 锅炉设备装配工 250 300 350 430 450
41 锅炉设备安装工 250 300 350 430 450
42 电机装配工 150 180 200 210 210
43 高低压电器装配工 250 270 300 330 350
44 电子仪器仪表装配工 250 270 300 330 350
45 精密仪器仪表修理工 250 270 300 330 350
46 变电设备安装工 230 270 300 350 370
47 维修电工 230 270 300 350 370
48 计算机维修工 250 270 300 330 350
49 音响调音员 160 200 230 250 270
50 土石方机械操作工 150 170 200 220 230
51 砌筑工 150 170 200 220 230
52 架子工 150 170 200 220 230
53 防水工 150 170 200 220 230
54 装饰装修工 250 270 300 330 350
55 电气设备安装工 230 270 300 350 370
56 化学检验工 100 110 120 150 150
57 纺织纤维检验工 100 110 120 150 150
58 贵金属首饰钻石宝玉石检验员 250 270 300 330 350
59 动物疫病防治员 100 110 120 150 150
60 动物检疫检验员 100 110 120 150 150
61 沼气生产工 100 110 120 150 150
62 商品营业员 100 110 120 150 150
63 出版物发行员 110 130 150 170 180
64 中药购销员 110 130 150 170 180
65 鉴定估价师 110 130 150 170 180
66 冷藏工 110 130 150 170 180
67 调酒师 150 200 250 300 300
68 营养配餐员 110 130 150 170 180
69 前厅服务员 110 130 150 170 180
70 保健按摩师 170 200 230 250 270
71 职业指导员 110 130 150 170 180
72 物业管理员 110 130 150 170 180
73 锅炉操作工 100 120 150 160 160
74 眼镜验光员 110 130 150 170 180
75 眼镜定配工 110 130 150 170 180
76 家用电器产品维修工 150 200 250 250 250
77 照相器材维修工 110 130 150 170 180
78 钟表维修工 110 130 150 170 180
79 办公设备维修工 110 130 150 170 180
80 保育员 110 130 150 170 180
81 家政服务员 110 130 150 170 180
82 养老护理员 110 130 150 170 180
83 制图员 110 130 150 170 180
84 用户通信终端维修工 150 200 250 250 250
85 电工仪器仪表装配工 250 270 300 330 350
86 贵金属首饰手工制作工 250 270 300 330 350
87 推销员 200 250 300 330 350
88 秘书 200 250 300 330 350
89 公关员 200 250 300 330 350
90 摄影师 350 450 550 650 750
91 钳工 120 150 200 200 200
92 刨插工 150 170 190 190 190
93 模型工 150 170 190 190 190
94 型砂工 150 170 190 190 190
95 电工 300 400 450 450 450
96 机修工 150 170 200 200 200
97 热处理工 150 170 200 200 200
98 摩托车装配工 500 650 950 950 950
99 摩托车检验工 600 700 900 900 900
100 摩托车发动机装配工 700 800 900 900 900
101 摩托车发动机调试修理工 700 800 900 900 900
102 摩托车发动机检验工 700 800 900 900 900
103 计算机文字录入处理员 100 150 200 200 200
104 计算机软件工 150 200 250 250 250
105 汽车维修电工 150 200 250 250 250
106 汽车维修漆工 150 200 250 250 250
107 汽车维修钣金工 150 200 250 250 250
108 汽车维修轮胎工 150 200 250 250 250
109 无线电机械装校工 100 150 190 190 190
110 无线电装接工 100 150 190 190 190
111 建筑制品 60 80 100 100 100
112 长度量仪检定工 60 80 100 100 100
113 长度量具计量检工 60 80 100 100 100
114 光学粗磨工 500 600 800 800 800
115 光学仪器装校工 500 600 800 800 800
116 船舶水手 150 200 250 250 250
117 船舶驾驶员 150 200 250 250 250
118 船舶轮机员 150 200 250 250 250
119 内燃装卸机械司机 150 200 250 250 250
120 电动装卸机械司机 150 200 250 250 250
121 内燃装卸机械修理工 150 200 250 250 250
122 电动装卸机械修理工 150 200 250 250 250
123 装卸机械电器修理工 150 200 250 250 250
124 港口理货员 150 200 250 250 250
125 港口客运员 150 200 250 250 250
126 船舶电工 150 200 250 250 250
127 船舶加油工 150 200 250 250 250
128 船舶客运服务员 150 200 250 250 250
129 浸渍环氧灌注工 100 150 200 200 200
130 嵌绕线工 100 150 200 200 200
131 电机装配工 100 150 200 200 200
132 轧钢工 100 150 250 250 250
133 道路工 100 150 250 250 250
134 下水道养护工 100 150 250 250 250
135 高炉炉前工 100 150 250 250 250
136 电炉炼钢工 100 150 250 250 250
137 化工分析检验员 100 150 250 250 250
138 园林绿化 150 200 250 250 250
139 建材化学分析工 200 250 300 300 300
140 水泥制成工 200 250 300 300 300
141 建材物理检验工 200 250 300 300 300
142 司炉工 150 200 250 250 250
143 天车工 200 250 300 300 300
144 汽车客运乘务员 150 180 -- -- --
145 机泵运行工 110 170 220 250 250
146 水工 110 170 220 250 250
147 水质检验工 110 170 220 250 250
148 野生动物饲养工 300 310 420 440 440
149 合成药酰化工 130 170 190 240 240
150 酯化工 130 170 190 240 240
151 氧化工 130 170 190 240 240
152 缩合工 130 170 190 240 240
153 拆分消旋工 130 170 190 240 240
154 中合成盐工 130 170 190 240 240
155 精制结晶工 130 170 190 240 240
156 水解工 130 170 190 240 240
157 加成反应工 130 170 190 240 240
158 片剂包衣工 230 240 260 270 270
159 片剂压片工 230 240 260 270 270
160 药物配料、制粒工 230 240 260 270 270
161 水针剂灌封工 230 240 260 270 270
162 注射剂调剂工 230 240 260 270 270
163 粉针剂分装工 230 240 260 270 270
164 输液灌封工 230 240 260 270 270
165 药物分析工 230 240 260 270 270
166 物理实验工 230 240 260 270 270
167 中药验收员 110 140 180 230 230
168 中药提取工 110 140 180 230 230
169 中药炮灸工 110 140 180 230 230
170 中药口服液工 110 140 180 230 230
171 医药营业员 100 140 160 190 190
172 医药供应员 100 140 160 190 190
173 医药保管员 100 140 160 190 190
174 医药组配员 100 140 160 190 190
175 药品、化学试剂分装工 100 140 160 190 190
176 医用产品运输员 100 140 160 190 190
177 医疗器械、玻璃检验员 100 140 160 190 190
178 医疗仪器检修员 100 140 160 190 190
179 燃气输配工 400 490 550 590 590
180 烯气管道安装工 500 610 670 690 690
181 燃气管道维护工 360 460 -- -- --
182 燃气调压工 340 440 -- -- --
183 燃气计量仪表工 390 450 500 530 530
184 燃气抄表收费工 170 240 -- -- --
185 燃气应用设备工 400 460 520 540 540
186 燃气设备维修工 380 390 430 450 450
187 压缩机工 420 450 520 540 540
188 燃气管道检漏工 420 450 490 500 500
189 液化气罐区运行工 270 290 320 350 350
190 燃气瓶装工 270 290 -- -- --
191 化工工艺工 150 200 250 270 270
192 化工分析工 200 250 300 330 330
193 化工检修钳工 150 170 200 250 250
194 化工维修电工 150 200 250 280 280
195 化工防腐工 150 200 250 280 280
196 化工检修铆工 150 170 200 250 250
197 化工检修管工 150 170 200 250 250
198 化工检修焊工 640 750 1200 1300 1300
199 化工仪表维修工 200 250 300 370 370
200 化工分析仪器维修工 200 250 300 370 370
201 工商管理(类) 170 230 280
202 压铸工 300 330 360 410 410
203 汽车生产线调整工 260 300 340 360 360
204 汽车焊接工 610 680 920 990 990
205 汽车装调工 560 640 760 830 830
206 汽车检验工 560 640 760 830 830
207 汽车发动机装调工 560 640 760 830 830
208 汽车发动机检验工 560 640 760 830 830
209 机加生产线工 170 200 250 310 310
210 冲压工(岗位) 380 -- -- -- --
211 输煤值班员 130-150 180-200 230-250 380-400 380-400
212 燃料集控值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
213 输煤机械检修工 220-240 230-250 280-300 380-400 380-400
214 电厂水处理值班员 220-240 230-250 280-300 380-400 380-400
215 电除尘值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
216 锅炉辅机值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
217 锅炉运行值班员 -- 230-250 280-300 380-400 380-400
218 锅炉本体检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
219 锅炉辅机检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
220 管阀检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
221 汽轮机辅机值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
222 汽轮机运行值班员 -- 230-250 280-300 380-400 380-400
223 汽轮机本体检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
224 汽轮机调速系统检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
225 水泵检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
226 汽轮机辅机检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
227 厂用电值班员 180-200 230-250 -- -- --
228 电气值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
229 电机检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
230 热工仪表检修工 230-250 330-350 380-400 480-500 480-500
231 热工自动装置检修工 230-250 330-350 380-400 480-500 480-500
232 水轮发电机组值班员 130-150 180-200 230-250 380-400 380-400
233 水轮机检修工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
234 水轮机调速器机械检修工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
235 送电线路工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
236 配电线路工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
237 电力电缆工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
238 内线安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
239 变电站值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
240 换流站值班员 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
241 变压器检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
242 变电检修工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
243 电气实验工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
244 电测仪表工 180-200 230-250 280-300 380-400 380-400
245 继电保护工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
246 锅炉受热面安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
247 锅炉辅机安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
248 汽轮机本体安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
249 汽轮机辅机安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
250 电厂管道安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
251 高压电气安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
252 一次线安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
253 送电线路架设工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
254 变电一次安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
255 变电二次安装工 280-300 330-350 380-400 480-500 480-500
256 水轮机安装工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
257 水轮发电机安装工 230-250 280-300 330-350 430-450 430-450
258 起重工(安装起重工) 140-160 180-200 240-260 280-300 280-300
259 检修钳工 130-150 150-170 180-200 200-250 200-250
260 邮电营业员 150 180 210 280 280
261 邮件分拣员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
262 邮件接发员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
263 邮件转运员 100-120 140-160 180-200 -- --
264 火车、轮船邮件押运员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
265 汽车轴承件押运员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
266 城乡邮政投递员 100-120 140-160 180-200 -- --
267 机要营业员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
268 机要分拣员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
269 机要投递员 100-120 140-160 180-200 -- --
270 国际邮电营业员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
271 国际邮件分拣员 100-120 140-160 180-200 220-240 220-240
272 国际邮件接发员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
273 特快专递业务受理员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
274 邮政储蓄业务员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
275 汇兑检查员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
276 汇兑稽核员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
277 报刊发行员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
278 报刊分发员 100-120 140-160 180-200 -- --
279 报刊零售员 120-140 160-180 200-220 -- --
280 集邮业务员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
281 邮政业务档案员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
282 电报投递员 140 180 210 -- --
283 电信册报员 160 200 240 320 320
284 电子信函业务员 150 180 210 280 280
285 采矿工程(类) 190 250 310
286 长途话务员 160 200 240 300 300
287 查号话务员 160 200 240 260 260
288 传真值机处理员 160 200 240 260 260
289 国际报务员 200 240 280 300 300
290 国际话务员 180 220 260 280 280
291 无线寻呼话务员 180 210 240 320 320
292 邮政机务员 160-180 200-220 240-260 300 300
293 电报机务员 180 220 260 300 300
294 电报自动交换机务员 200 240 280 300 300
295 短波通信机务员 200 240 280 340 340
296 微波通信机务员 200 240 280 340 340
297 卫星通信机务员 200 240 280 340 340
298 载波通信机务员 200 240 280 320 320
299 长途电话交换机务员 200 240 280 340 340
300 市内电话交换机务员 220 260 300 340 340
301 市话测量员 200 240 280 320 320
302 电力机务员 200 240 280 320 320
303 长途线务员 200 240 280 340 340
304 电缆线务员 200 260 300 340 340
305 市话线务员 220 260 300 340 340
306 机线员 210 250 290 340 340
307 天线线务员 200 240 280 340 340
308 光通信机务员 220 260 300 360 360
309 数据通信机务员 220 260 300 360 360
310 邮电业务营销员 160 200 240 280 280
311 移动通信机务员 220 260 300 360 360
312 无线寻呼机务员 200 240 280 340 340
313 光缆线务员 210 250 290 360 360
314 移动电话机维修员 310 350 390 480 480
315 无线寻呼机维修员 210 230 250 460 460
316 电话机维修员 180 200 210 420 420
317 用户传真机维修员 210 240 270 400 400
318 特快专递4件分拣员 120-140 160-180 200-220 240-260 240-260
319 国际汇兑员 140-160 180-200 220-240 260-280 260-280
320 烃化工 130 170 190 240 240
321 超重型汽车驾驶员 300 330 350 380 400
322 计算机信息高新技术考试
(操作员级) -- 220 -- -- --
323 计算机信息高新技术考试
(高级操作员级) -- -- 270 -- --
324 火锅调味师 100 110 120 150 150
325 皮鞋设计制作工 160 200 230 250 250
326 保安员 100 110 120 150 150
327 集输工 100 110 120 150 150
328 制冷工 100 110 120 150 150
329 汽车装配工 160 200 230 250 250
330 抄表核算收费员 100 110 120 150 150
331 裁剪工 170 200 -- -- --
332 缝纫工 170 200 -- -- --
333 乳品加工工 110 130 150 170 180
334 冷食品制作工 110 130 150 170 180
335 饮料制作工 110 130 150 170 180
336 糕点面包烘烤工 110 130 150 170 180
337 豆制品制作工 110 130 150 170 180
338 熟肉制品加工工 110 130 150 170 180
339 药物制剂工 100 110 120 150 150
340 水泥制品工 150 170 200 220 230
341 筑路养护工 150 170 200 220 230
342 废水处理工 150 170 200 220 230
343 烟草检验工 100 110 120 150 150
344 农艺工 100 110 120 150 150
345 蔬菜园艺工 100 110 120 150 150
346 花卉园艺工 100 110 120 150 150
347 果、茶、桑园艺工 100 110 120 150 150
348 蔬菜加工工 100 110 120 150 150
349 收银员 100 110 120 150 150
350 采购员 100 110 120 150 150
351 拍卖师 100 110 120 150 150
352 典当业务员 100 110 120 150 150
353 粮油管理员 100 110 120 150 150
354 公路收费及监控员 100 110 120 150 150
355 保管员 100 110 120 150 150
356 商品储运员 100 110 120 150 150
357 茶艺师 100 110 120 150 150
358 康乐服务员 100 110 120 150 150
359 旅客列车服务员 100 110 120 150 150
360 航空运输飞行服务员 100 110 120 150 150
361 殡仪服务员 100 110 120 150 150
362 卫生防疫妇幼保健员 100 110 120 150 150
363 供水生产工 100 110 120 150 150
364 电信通信传输业务员 100 110 120 150 150
365 农机修理工 110 130 150 170 180
366 农机电器设备修理工 110 130 150 170 180
367 农机燃油系修理工 110 130 150 170 180
368 拖拉机驾驶员 110 130 150 170 180
369 农业机械化操作 110 130 150 170 180
370 固体矿产钻探工 110 130 150 170 180
371 水文、水井钻探工 110 130 150 170 180
372 工程地质工程施工钻探工 110 130 150 170 180
373 坑探工(掘进工) 110 130 150 170 180
374 物探工 110 130 150 170 180
375 采样工 110 130 150 170 180
376 水文地质工 110 130 150 170 180
377 碎样工(样品制备工) 110 130 150 170 180
378 磨片工 110 130 150 170 180
379 淘洗工 110 130 150 170 180
380 岩芯保管工 110 130 150 170 180
381 钻探、坑探材料工 110 130 150 170 180
382 地图编绘 110 130 150 170 180
383 工程测量 110 130 150 170 180
384 地形测量 110 130 150 170 180
385 钻掘设备维修钳工 110 130 150 170 180
386 糖果制造工 110 130 150 170 180
387 速冻食品制作工 110 130 150 170 180
388 食品罐头加工工 110 130 150 170 180
389 酒类酿造工 160 200 230 250 270
390 食用调料制作工 110 130 150 170 180
391 酱腌菜制作工 160 200 230 250 270
392 造纸工 110 130 150 170 180
393 制皂工 110 130 150 170 180
394 合成洗涤剂制造工 110 130 150 170 180
395 香料制造工 110 130 150 170 180
396 化装品配制工 110 130 150 170 180
397 牙膏制造工 110 130 150 170 180
398 油墨制造工 110 130 150 170 180
399 制胶工 110 130 150 170 180
400 玻璃加工工 110 130 150 170 180
401 陶瓷制造工 110 130 150 170 180
402 搪瓷制造工 110 130 150 170 180
403 制鞋工 110 130 150 170 180
404 皮革加工工 110 130 150 170 180
405 毛皮加工工 110 130 150 170 180
406 制帽工 110 130 150 170 180
407 贵金属首饰制作工 250 270 300 330 350
408 心理咨询师 250 270 300 330 350
409 服装设计定制工 110 130 150 170 180
410 电子商务 160 200 230 250 270
411 导游 250 350 450 450 450
412 职业技能鉴定考评员 -- -- -- 400 500
413 无线电调试工 150 200 240 300 320
414 无线电成品检验工 150 200 240 300 320
415 计算机网络管理员 170 220 270 300 320
416 服装缝纫工 150 170 240 250 250
417 纺织设备检修工 150 170 240 250 250
418 半导体芯片制造工 120 140 170 200 220
419 电镀工 150 190 240 290 290
420 塑料制品成型制造工 150 190 240 290 290
421 电子计算机调试工 220 250 280 300 320
422 电子仪表检定修理工 220 250 280 300 320
423 光学仪器装调工 470 570 770 770 770
424 地质测量工 200 250 310 320 320
425 农作物种子繁育工 170 190 220 250 270
426 农作物植保工 170 190 220 250 270
427 乳品检验工 170 190 220 250 270
428 饲料厂中央控制室操作工 170 190 220 250 270
429 土石方机械修理工 350 380 410 430 450
430 火工品装配工 350 390 420 600 600
431 火工品药剂制造工 600 640 670 900 900
432 营销师 300 320
433 企业人力资源管理师 220 270 300 320
434 项目管理师 220 270 300 320
435 企业信息管理师 220 270 300 320
436 企业经营管理师 220 270 300 320
437 广告策划师 120 150 190 230 270
438 商业职业经理人 120 150 190 230 270
439 化装师 230 340 420 540 590
440 室内装饰设计 180 230 280 320 320
441 营养师 210 250 290 330 370
442 燃气压缩机操作工 170 190 220 250 270
443 数控机床装调维修工 220 250 280 300 320
444 单片机应用技术 130 140 160
445 电子技术应用 120 130 150
446 机械CAD 120 130 150
447 数控加工 110 130 150 170 220
448 用户通信终端(移动电话)维修 130 150 170
449 家用电子产品调试与维修技术 140 160 180
450 电工技术应用 140 160 180
451 眼镜架制作工 270 370 470 570
452 角膜接触镜验配员 220 320 420 520
453 眼镜光学磨工 270 370 470 570
454 汽车经纪人 100 150 200 250
455 房地产置业顾问 80 100 120 150
456 装饰美工 140 180 250 330
457 物流师 230 250 260 260
458 职业经理人 180 230 280 340 400
459 管理咨询师 170 220 280 350 390
460 广告设计师 140 180 250 330
461 母婴养护指导师 110 130
462 装璜美术设计师 170 220 270 320 370
463 形象设计师 360 440 550 600
464 水生哺乳动物驯养师 170 220 270 330 330
465 汽车模型工 210 250 270 350 350
466 水产养殖质量管理员 170 220 250 320 320
467 汽车加气站操作工 100 130 160 180 180
468 首饰设计制作员 160 200 250 340 340
469 会展策划师 230 280 330 330
470 商务策划师 230 280 330 330
471 数字视频(DV)策划制作师 220 270 320 320
472 景观设计师 250 340 390 390
473 模具设计师 240 330 420 420
474 家具设计师 220 290 360 360
475 建筑模型设计师 220 290 370 390
476 客户服务管理师 150 190 240 290 290
477 宠物健康护理员 100 140 190 210
478 动画绘制员 120 180 260 300 300
479 信用管理师 190 290 390 390
480 网络编辑员 120 150 210 270 270
481 房地产策划师 250 350 410 460
482 职业信息分析师 220 270 300 320
483 玩具设计师 220 290 360 360
484 黄金投资分析师 240 330 420 450
485 企业文化师 220 270 300 320
486 家用纺织品设计师 220 290 360 360
487 微水电利用工 150 170 220 260 290
488 智能楼宇管理师 160 200 250 300 320
489 企业培训师 230 280 310 330
490 健康管理师 210 260 300 340
491 营养保健师 200 250 300 320
492 芳香保健师(SPA) 130 170 220 260
493 宠物医师 180 230 310 370
494 医疗救护员 120 150 180 250 250
495 计算机软件检验员 170 190 220 250 330
496 水产品质量检验员 150 170 210 240 260
497 农业技术指导员 100 120 160 200 220
498 游戏美术设计师 180 230 280 340 340
499 游戏程序设计师 120 170 220 220 220
500 色彩搭配师 210 300 390 480 480
501 理财规划师 240 330 420 450
502 旧机动车评估师 190 260 350 440
503 可编程控制器(PLC)应用技术 130 140 160
504 裱花师 130 190 250
505 护理员 120 140 160
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询