北京市发展和改革委员会关于头孢呋辛酯、重感灵片等药品价格的通知
京发改[2007]1322号
各有关单位:
根据国家发展改革委的有关规定,按照《药品政府定价办法》制定并公布头孢呋辛酯、重感灵片等药品价格(附件1、附件2),并将有关事项通知如下,请一并遵照执行:
一、根据《国家发展改革委办公厅关于枸橼酸舒芬太尼注射液等药品价格问题的复函》(发改办价格[2005]1730号)的有关规定,制定爱尔兰ALZA Ireland Ltd生产的芬太尼透皮贴剂(商品名:多瑞吉)的暂行价格:每盒4.2mg*5贴,一级站调拨价326.5元,含税批发价375.2元,零售价431元;每盒8.4mg*5贴,一级站调拨价543.5元,含税批发价624.5元,零售价718元。
二、按照国家发展改革委有关文件规定,大容量注射剂在价格上不区分注射用水、氯化钠溶液、葡萄糖溶液等溶剂(液)类别。小容量注射剂在价格上不区分容器类型和材料差别,装量在10ml(含10ml)以下的,在价格上不予区分,按已公布同含量10ml以下注射剂统一价格执行;大容量注射剂以同容量规格的玻璃瓶为价格基础,原则上按塑料瓶最高加2元、软袋最高加4元执行。
三、按照国家发展改革委有关文件精神,现对葡萄糖、氯化钠、葡萄糖氯化钠和乳酸钠林格等4种大输液不同软袋包装价格,以同容量规格软袋为基础,双阀软袋最高加1.6元、双层无菌包装软袋最高加0.4元执行。
四、瓶装、盒装和袋装口服固体制剂,原则上价格不区分包装材料差异,均按已公布的零售包装单位统一价格执行。
各级价格主管部门要加强价格监督检查工作,对不执行本通知规定的,依法严肃查处。
本通知自2007年8月10日起执行。
二00七年八月三日
附表1: | | | | | | |
165种西药最高零售价格及暂行最高零售价格表 |
| | | | | | | 金额单位:元 |
序号 | 目录序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 14 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | 片剂 | 125mg/62.5mg*6片 | 盒 | 29.8 | |
2 | 24 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 125mg*24片 | 盒 | 44.1 | |
| | 头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.5g | 瓶 | 57.1 | 塞浦路斯麦道甘美大药厂 |
3 | 26 | 头孢美唑钠 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 35.3 | |
4 | 30 | 头孢克肟 | 胶囊剂 | 100mg*12粒 | 盒 | 54.6 | |
| | | 干混悬剂 | 50mg*3袋 | 盒 | 13.2 | |
5 | 34 | 头孢哌酮钠 | 注射剂 | 2g | 瓶 | 63.2 | 塞浦路斯麦道甘美大药厂 |
6 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 瓶 | 80.7 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
7 | 47 | 妥布霉素 | 滴眼剂 | 15mg:5ml(含玻璃酸钠) | 支 | 17.4 | |
8 | 49 | 硫酸依替米星 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 102 | |
| | | 注射剂 | 300mg(冻干粉) | 瓶 | 139 | |
9 | 51 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 12.5mg:5ml(含玻璃酸钠) | 支 | 6.5 | |
10 | 57 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*6片 | 盒 | 13.3 | |
| | | 肠溶片 | 125mg*12片 | 盒 | 25.9 | |
| | | 肠溶片 | 125mg*24片 | 盒 | 50.4 | |
11 | 66 | 克林霉素 | 阴道泡腾片 | 200mg*4片 | 盒 | 12 | |
| | | 注射剂 | 150mg(冻干粉) | 瓶 | 11.2 | |
12 | 70 | 夫西地酸 | 乳膏剂 | 100mg:5g | 支 | 14.5 | |
| | | 乳膏剂 | 200mg:10g | 支 | 24.6 | |
| | | 乳膏剂 | 300mg:15g | 支 | 33.6 | |
13 | 80 | 诺氟沙星 | 膜剂 | 20mg*14片 | 盒 | 36 | |
14 | 81 | 氧氟沙星 | 滴眼剂 | 30mg:10ml | 支 | 10 | |
15 | 83 | 加替沙星 | 片剂 | 400mg*5片 | 盒 | 34.8 | |
| | | 片剂 | 200mg*5片 | 盒 | 20.5 | |
| | | 滴眼剂 | 24mg:8ml | 支 | 37.3 | |
16 | 87 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 500mg*7片 | 盒 | 27.2 | |
17 | 107 | 克霉唑 | 阴道片 | 500mg*1片 | 盒 | 12 | |
| | | 阴道片 | 500mg*2片 | 盒 | 23.4 | |
| | | 乳膏剂 | 10g(1%) | 支 | 1.2 | |
18 | 108 | 硝酸咪康唑 | 阴道软胶囊 | 400mg*3粒 | 盒 | 22.9 | |
19 | 117 | 利巴韦林 | 泡腾颗粒 | 50mg*12袋 | 盒 | 12.2 | |
| | | 泡腾颗粒 | 50mg*18袋 | 盒 | 18 | |
| | | 泡腾颗粒 | 50mg*36袋 | 盒 | 35.1 | |
20 | 119 | 泛昔洛韦 | 胶囊剂 | 125mg*4粒 | 盒 | 15.5 | |
| | | 胶囊剂 | 125mg*10粒 | 盒 | 44.5 | |
21 | 162 | 赖氨匹林 | 注射剂 | 250mg | 瓶 | 3.6 | |
| | | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 6.1 | |
| | | 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 7.3 | |
| | | 注射剂 | 900mg | 瓶 | 9.5 | |
22 | 163 | 布洛芬 | 缓释混悬剂 | 50ml(3%) | 瓶 | 23.2 | |
| | | 缓释混悬剂 | 60ml(3%) | 瓶 | 26.7 | |
| | | 缓释胶囊 | 300mg*14粒 | 盒 | 11.3 | |
| | | 缓释胶囊 | 300mg*28粒 | 盒 | 22.0 | |
23 | 163 | 洛芬待因(布洛芬可待因) | 片剂 | 212.5mg (200mg/12.5mg)*10片 | 盒 | 21.4 | |
24 | 165 | 吲哚美辛 | 控释胶囊 | 75mg*12粒 | 盒 | 15.6 | |
| | | 控释胶囊 | 75mg*24粒 | 盒 | 30.2 | |
25 | 167 | 氨基葡萄糖 | 胶囊剂 | 750mg*10粒 | 盒 | 54.5 | |
| | | 胶囊剂 | 750mg*20粒 | 盒 | 106 | |
| | | 胶囊剂 | 750mg*30粒 | 盒 | 157 | |
| | | 胶囊剂 | 240mg*20粒 | 盒 | 46.1 | |
| | | 片剂 | 240mg*24片 | 盒 | 55 | |
| | | 片剂 | 240mg*28片 | 瓶 | 63.8 | |
| | | 片剂 | 240mg*30片 | 盒 | 68.1 | |
| | | 片剂 | 750mg*6片 | 盒 | 33.3 | |
| | | 片剂 | 750mg*12片 | 盒 | 65 | |
| | | 片剂 | 750mg*18片 | 盒 | 96.1 | |
| | | 片剂 | 750mg*30片 | 盒 | 157 | |
26 | 169 | 贝诺酯 | 片剂 | 400mg*36片 | 盒 | 23.5 | |
27 | 176 | 复方氯唑沙宗 | 片剂 | 氯唑沙宗125mg/对乙酰氨基酚150mg*36片 | 盒 | 17.8 | |
28 | 183 | 氯诺昔康 | 片剂 | 4mg*16片 | 盒 | 22.4 | |
| | 美洛昔康 | 片剂 | 7.5mg*6片 | 盒 | 14.4 | |
29 | 187 | 尼美舒利 | 胶囊剂 | 100mg*30粒 | 盒 | 54.2 | |
| | | 分散片 | 50mg*10片 | 盒 | 13.9 | |
| | | 分散片 | 50mg*20片 | 盒 | 27.1 | |
| | | 分散片 | 100mg*20片 | 盒 | 47.6 | |
30 | 193 | 秋水仙碱 | 片剂 | 0.5mg*100片 | 盒 | 132 | 台湾景德制药股份有限公司 |
31 | 196 | 芬太尼 | 透皮贴剂 | 4.2mg*5贴 | 盒 | 431 | |
| | | 透皮贴剂 | 8.4mg*5贴 | 盒 | 718 | |
32 | 202 | 草乌甲素 | 片剂 | 0.4mg*6片 | 盒 | 25.9 | |
| | | 胶丸 | 0.4mg*10粒 | 盒 | 63.7 | |
33 | 204 | 对乙酰氨基酚羟考酮(氨酚*考酮) | 胶囊剂 | 505mg (500mg/5mg)*10粒 | 盒 | 61.3 | |
34 | 229 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 75mg:10ml | 支 | 38.5 | |
| | | 注射剂 | 90mg:10ml | 瓶 | 44.3 | |
| | | 注射剂 | 120mg:10ml | 瓶 | 55.2 | |
| | | 注射剂 | 240mg:100ml | 瓶 | 93.8 | |
35 | 250 | 烟酸 | 注射剂 | 100mg:2ml*10支 | 盒 | 28.8 | |
36 | 260 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g(溶媒结晶) | 瓶 | 157 | |
| | | 注射剂 | 20g(溶媒结晶) | 瓶 | 267 | |
37 | 262 | 复方氨基酸18-B | 注射剂 | 20.65g:200ml | 瓶 | 40 | |
38 | 305 | 雷洛昔芬 | 片剂 | 60mg*7片 | 盒 | 58.6 | |
| | | 片剂 | 60mg*10片 | 盒 | 95.9 | |
39 | 311 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 500mg*30片 | 盒 | 652 | |
40 | 320 | 格列吡嗪 | 缓释胶囊 | 5mg*30粒 | 盒 | 29.5 | |
41 | 324 | 那格列奈 | 胶囊剂 | 30mg*12粒 | 盒 | 10.3 | |
| | | 片剂 | 30mg*48片 | 盒 | 39 | |
| | | 片剂 | 120mg*10片 | 盒 | 24.9 | |
42 | 325 | 瑞格列奈 | 片剂 | 500ug*60片 | 盒 | 55.4 | |
43 | 328 | 吡格列酮 | 分散片 | 15mg*30片 | 盒 | 69 | |
44 | 329 | 罗格列酮 | 胶囊剂 | 4mg*12粒 | 盒 | 43.6 | |
45 | 337 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg*12片 | 盒 | 72.9 | |
| | | 片剂 | 70mg*1片 | 盒 | 29.5 | |
46 | 340 | 氯膦酸二钠 | 胶囊剂 | 200mg*100粒 | 盒 | 547 | |
| | | 注射剂 | 300mg:5ml | 支 | 139 | |
47 | 341 | 帕米膦酸二钠 | 注射剂 | 60mg(冻干粉) | 瓶 | 988 | |
48 | 344 | 甲钴胺 | 片剂 | 0.5mg*12片 | 盒 | 16.1 | |
49 | 346 | 环孢素 | 软胶囊 | 10mg*50粒 | 盒 | 167 | |
50 | 349 | 吗替麦考酚酯 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 166 | |
51 | 352 | 西罗莫司 | 口服溶液 | 20ml(1mg/1ml) | 瓶 | 863 | |
52 | 353 | 重组人干扰素a-2a(酵母) | 注射剂 | 600万IU(冻干粉) | 瓶 | 76.5 | |
53 | 356 | 胸腺肽 | 肠溶片 | 5mg*30片 | 盒 | 56.7 | |
54 | 357 | 重组人白介素-2 | 注射剂 | 50万单位:0.4ml | 瓶 | 87.0 | |
| | | 注射剂 | 100万单位:0.8ml | 瓶 | 148.0 | |
55 | 397 | 高三尖杉酯碱 | 注射剂 | 1mg(冻干粉) | 瓶 | 8.6 | |
| | | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 14.6 | |
56 | 402 | 长春瑞宾 | 软胶囊 | 20mg*2粒 | 盒 | 538 | |
57 | 411 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg*14片 | 盒 | 600 | |
| | | 片剂 | 50mg*28片 | 盒 | 1170 | |
| | | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 1250 | |
58 | 426 | 维A酸 | 乳膏剂 | 15g:15mg | 支 | 16.6 | |
| | | 软膏剂 | 10g:10mg | 支 | 12.2 | |
59 | 437 | 氯雷他定 | 颗粒剂 | 10mg*10袋 | 盒 | 33.7 | |
60 | 466 | 尼莫地平 | 注射剂 | 8mg(冻干粉) | 瓶 | 63.3 | |
61 | 468 | 血凝酶 | 注射剂 | 0.5单位*5支(冻干粉) | 盒 | 152 | |
| | | 注射剂 | 2单位(冻干粉) | 瓶 | 87.7 | |
62 | 469 | 倍他司汀 | 注射剂 | 30mg:5ml | 支 | 5.0 | |
63 | 475 | 黄豆苷元 | 片剂 | 25mg*24片 | 盒 | 30.5 | |
64 | 490 | 茴拉西坦 | 分散片 | 100mg*48片 | 盒 | 49.9 | |
65 | 499 | 米格来宁 | 片剂 | 300mg(270mg/27mg/3mg)*36片 | 盒 | 3.8 | |
66 | 504 | 石杉碱甲 | 胶囊剂 | 50ug*24粒 | 盒 | 29.2 | |
67 | 514 | 奥氮平 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 166 | |
68 | 518 | 喹硫平 | 片剂 | 200mg*16片 | 盒 | 64.1 | |
69 | 519 | 利培酮 | 溶液剂 | 30mg:30ml | 瓶 | 98 | |
70 | 527 | 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 1.8 | |
71 | 531 | 劳拉西泮 | 片剂 | 1mg*24片 | 盒 | 19.1 | |
72 | 533 | 氯硝西泮 | 注射剂 | 2mg:2ml | 支 | 4.7 | |
73 | 544 | 曲唑酮 | 片剂 | 50mg*12片 | 盒 | 43.1 | |
74 | 548 | 西酞普兰 | 口服溶液剂 | 10ml:20mg(以西肽普兰计)*10支 | 盒 | 79.1 | |
| | | 片剂 | 20mg*12片 | 盒 | 79.3 | |
75 | 552 | 氨溴索 | 糖浆 | 600mg:100ml | 瓶 | 22.2 | |
| | | 口服溶液 | 30mg:10ml*15支 | 盒 | 20 | |
76 | 554 | 羧甲司坦 | 口服液 | 500mg:10ml*10支(无糖) | 盒 | 29.7 | |
77 | 566 | 沙丁胺醇 | 雾化溶液剂 | 100mg:20ml | 盒 | 29.5 | |
78 | 583 | 异丙托溴铵 | 吸入用溶液剂 | 500ug:2ml*10支 | 盒 | 60.0 | 勃林格殷格翰国际公司(英国) |
79 | 593 | 胶体果胶铋 | 颗粒剂 | 150mg(以Bi计算)*18袋 | 盒 | 39.2 | |
80 | 597 | 西咪替丁 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 3.5 | |
81 | 599 | 雷尼替丁 | 片剂 | 150mg*30片 | 瓶 | 5 | |
82 | 602 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 30mg*7片 | 盒 | 60.2 | |
83 | 604 | 泮托拉唑 | 注射剂 | 40mg(冻干粉) | 瓶 | 72.3 | |
84 | 605 | 乳酶生 | 片剂 | 0.1g*100片 | 袋 | 1.4 | |
85 | 609 | 消旋山莨菪碱 | 滴眼剂 | 2.5mg:5ml | 支 | 10.5 | |
86 | 618 | 格拉司琼 | 注射剂 | 1mg(冻干粉) | 瓶 | 26.5 | |
87 | 619 | 莫沙必利 | 胶囊剂 | 5mg*12粒 | 盒 | 18.1 | |
| | | 胶囊剂 | 5mg*24粒 | 盒 | 35.2 | |
88 | 621 | 托烷司琼 | 胶囊剂 | 5mg*10粒 | 盒 | 85.9 | |
| | | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 91.2 | |
| | | 注射剂 | 2mg:100ml | 瓶 | 93.2 | |
| | | 注射剂 | 5mg(冻干粉) | 瓶 | 158 | |
89 | 626 | 硫酸镁 | 注射剂 | 2.5g(溶媒结晶) | 瓶 | 4.2 | |
90 | 640 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 注射剂 | 甘草酸苷20mg/甘氨酸200mg/盐酸半胱氨酸10mg(冻干粉) | 瓶 | 16.3 | |
| 640 | 复方甘草甜素(复方甘草酸铵S) | 注射液 | 250ml:甘草酸单铵盐80mg/盐酸半胱氨酸60mg/甘氨酸800mg | 瓶 | 51.3 | |
91 | 642 | 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 1.0g(冻干粉) | 瓶 | 35.9 | |
| | | 注射剂 | 2.0g(冻干粉) | 瓶 | 61 | |
92 | 643 | 苦参素(苦参总碱) | 软胶囊 | 100mg*18粒 | 盒 | 54.6 | |
| | | 注射剂 | 200mg:2ml | 支 | 8.7 | |
| | | 注射剂 | 600mg:100ml | 瓶 | 31.8 | |
93 | 644 | 硫普罗宁 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 47.6 | |
94 | 649 | 水飞蓟宾 | 片剂 | 50mg*60片 | 盒 | 61.9 | |
| | | 片剂 | 50mg*48片 | 盒 | 49.8 | |
| | | 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 43.5 | |
95 | 657 | 地奥司明 | 片剂 | 450mg*24片 | 盒 | 47.7 | |
96 | 666 | 美沙拉嗪 | 肠溶片 | 400mg*24片 | 盒 | 59.8 | |
| | | 栓剂 | 1g*7枚 | 盒 | 270 | |
97 | 667 | 生长抑素[14肽] | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 231 | |
98 | 672 | 地高辛 | 酏剂 | 1.5mg:30ml | 瓶 | 21.7 | |
99 | 696 | 尼卡地平 | 注射剂 | 25mg:250ml | 瓶 | 120 | |
100 | 699 | 美托洛尔 | 胶囊剂 | 50mg*30粒 | 盒 | 18.9 | |
101 | 703 | 卡维地洛 | 片剂 | 6.25mg*24片 | 盒 | 21.9 | |
| | | 片剂 | 12.5mg*24片 | 盒 | 37.1 | |
102 | 713 | 可乐定 | 透皮贴剂 | 2.5mg*4贴 | 盒 | 105.0 | |
103 | 716 | 贝那普利 | 胶囊剂 | 10mg*14粒 | 盒 | 41.1 | |
104 | 723 | 马来酸依那普利 | 分散片 | 5mg*12片 | 盒 | 16.8 | |
105 | 724 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 75mg*28片 | 盒 | 57.7 | |
| | | 分散片 | 75mg*20片 | 盒 | 55.7 | |
106 | 725 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 片剂 | 81.25mg(75mg/6.25mg)*20片 | 盒 | 50.8 | |
| | | 胶囊剂 | 162.5mg (150mg/12.5mg)*7粒 | 盒 | 31.5 | |
| | | 胶囊剂 | 162.5mg (150mg/12.5mg)*10粒 | 盒 | 44.4 | |
107 | 729 | 替米沙坦 | 片剂 | 20mg*28片 | 盒 | 46.4 | |
108 | 736 | 阿魏酸哌嗪 | 分散片 | 100mg*50片 | 盒 | 32.3 | |
109 | 738 | 单硝酸异山梨酯 | 缓释片 | 40mg*28片 | 盒 | 67.8 | |
| | | 注射剂 | 20mg:5ml | 支 | 27 | |
110 | 745 | 曲美他嗪 | 片剂 | 20mg*30片 | 盒 | 45.1 | |
| | | 片剂 | 20mg*15片 | 盒 | 23.1 | |
| | | 片剂 | 20mg*60片 | 盒 | 88 | |
111 | 757 | 非诺贝特 | 胶囊(Ⅱ) | 100mg*12粒 | 盒 | 28.5 | |
| | | 胶囊(Ⅱ) | 100mg*20粒 | 盒 | 46.6 | |
112 | 763 | 辛伐他汀 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 31.8 | |
| | | 滴丸 | 10mg*14粒 | 瓶 | 33 | |
113 | 767 | 环磷腺苷 | 注射剂 | 60mg(冻干粉) | 瓶 | 48.3 | |
114 | 767 | 环磷腺苷葡胺 | 注射剂 | 60mg:100ml | 瓶 | 55.7 | |
| | | 注射剂 | 60mg:5ml | 支 | 41.7 | |
| | | 注射剂 | 30mg:2ml | 支 | 24.6 | |
| | | 注射剂 | 150mg:10ml | 支 | 84.2 | |
115 | 773 | 呋塞米 | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 3.5 | |
116 | 774 | 螺内酯 | 片剂 | 12mg*60片 | 瓶 | 10.2 | |
| | | 片剂 | 12mg*24片 | 瓶 | 4.2 | |
117 | 778 | 托拉塞米 | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 46 | |
118 | 788 | 奥昔布宁 | 缓释片 | 10mg*6片 | 盒 | 26.7 | |
119 | 791 | 托特罗定 | 分散片 | 2mg*12片 | 盒 | 52.8 | |
| | | 分散片 | 2mg*24片 | 盒 | 103.0 | |
120 | 793 | 氨甲环酸 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 35.5 | |
121 | 802 | 卡巴克络(卡络磺钠) | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 9.7 | |
| | | 注射剂 | 40mg(冻干粉) | 瓶 | 16.4 | |
122 | 809 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 30万单位*24粒 | 盒 | 51.9 | |
| | | 肠溶胶囊 | 60万单位*24粒 | 盒 | 88.2 | |
| | | 肠溶胶囊 | 60万单位*30粒 | 盒 | 109 | |
123 | 819 | 右旋糖酐铁 | 分散片 | 25mg*30片 | 盒 | 15.5 | |
| | | 分散片 | 25mg*45片 | 盒 | 23 | |
| | | 分散片 | 25mg*60片 | 盒 | 30.3 | |
124 | 825 | 叶酸 | 片剂 | 0.4mg*62片 | 瓶 | 22.4 | |
| | | 片剂 | 0.4mg*93片 | 瓶 | 33.1 | |
125 | 826 | 重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂 | 6000IU:1ml | 瓶 | 88 | |
126 | 827 | 肌苷 | 注射剂 | 600mg:100ml | 瓶 | 10.7 | |
127 | 828 | [重组]人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 300ug(水针) | 支 | 385 | |
| | | 注射剂 | 100ug(水针) | 支 | 166 | |
| | | 注射剂 | 200ug(水针) | 支 | 282 | |
128 | 837 | 曲克芦丁 | 口服溶液 | 300mg:10ml*6支 | 盒 | 5.4 | |
129 | 849 | 枸橼酸钾 | 颗粒剂 | 1.46g:2g*12袋 | 盒 | 20 | |
130 | 857 | 硫软膏 | 软膏剂 | 1g:10g | 支 | 1.4 | |
131 | 875 | 丁酸氢化可的松 | 乳膏 | 15mg:15g | 支 | 23.1 | |
132 | 902 | 酒石酸溴莫尼定 | 滴眼剂 | 10mg:5ml | 支 | 78.2 | |
133 | 906 | 倍他洛尔 | 滴眼剂 | 12.5mg:5ml | 支 | 45.4 | |
134 | 911 | 双氯芬酸钠 | 滴眼剂 | 8mg:8ml | 支 | 14.3 | |
| | | 滴眼剂 | 5mg:5ml(含玻璃酸钠) | 支 | 16 | |
135 | 912 | 玻璃酸钠(透明质酸钠) | 注射剂 | 30mg:3ml(附针管,关节腔内注射) | 支 | 217 | |
136 | 917 | 重组人牛碱性成纤维细胞生长因子 | 冻干粉针剂 | 36000AU(外用) | 瓶 | 46.1 | |
137 | 932 | 羟甲唑啉 | 滴眼剂 | 2.5mg:10ml | 支 | 33.3 | |
138 | 943 | 聚甲酚磺醛 | 溶液剂 | 5.4g:15ml | 瓶 | 39.9 | |
139 | 1000 | 碘佛醇 | 注射剂 | 13.56g:20ml | 瓶 | 91.7 | |
| | | 注射剂 | 33.9g:50ml | 瓶 | 190 | |
140 | 1001 | 碘海醇 | 注射剂 | 17.5g:50ml | 瓶 | 186 | |
141 | 1002 | 碘帕醇 | 注射剂 | 60g(I):200ml | 瓶 | 602 | |
| | | 注射剂 | 74g(I):200ml | 瓶 | 726 | |
142 | 1028 | 破伤风免疫球蛋白 | 注射剂 | 250单位:2.5ml | 瓶 | 72.1 | |
143 | B40 | 氨酚伪麻II | 片剂 | 复方*12片 | 盒 | 12.8 | |
144 | B44 | 氨咖黄敏 | 胶囊剂 | 278mg*10粒 | 盒 | 0.5 | |
145 | B53 | 酚美愈伪麻 | 分散片 | 每片含对乙酰氨基酚250mg:盐酸伪麻黄碱30mg:氢溴酸右美沙芬15mg:愈创木酚甘油醚100mg*12片 | 盒 | 11.5 | |
146 | B66 | 复方桔梗麻黄碱糖浆(II) | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 8.7 | |
147 | B94 | 右美沙芬愈创甘油醚 | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | 29.5 | |
148 | B99 | 愈美 | 胶囊剂 | 愈创木酚甘油醚100mg,氢溴酸右美沙芬10mg*12粒 | 盒 | 12.3 | |
| | | 颗粒剂 | 愈创木酚甘油醚100mg,氢溴酸右美沙芬15mg*6袋 | 盒 | 7.8 | |
| | | 颗粒剂 | 愈创木酚甘油醚100mg,氢溴酸右美沙芬15mg*12袋 | 盒 | 15.2 | |
149 | B116 | 碳酸钙 | 胶囊剂 | 250mg*45粒 | 盒 | 8.6 | |
150 | B130 | 胸腺五肽 | 注射剂 | 1mg(冻干粉) | 瓶 | 35.7 | |
| | | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 208 | |
151 | B137 | 去甲斑蝥素 | 注射剂 | 30mg:250ml | 瓶 | 140 | |
152 | B178 | 铝碳酸镁 | 咀嚼片 | 0.5g*30片 | 盒 | 20.7 | |
153 | B204 | 复方次没食子酸铋II | 栓剂 | 复方*10枚 | 盒 | 26.8 | |
154 | B211 | 车前番泻 | 颗粒剂 | 5g*6袋 | 盒 | 37.5 | |
155 | B229 | 复方胃蛋白酶 | 颗粒剂 | 10g*12袋 | 盒 | 14.6 | |
| | | 颗粒剂 | 10g*18袋 | 盒 | 21.6 | |
156 | B233 | 复方胰酶 | 散剂 | 300mg*12袋 | 盒 | 26.5 | |
157 | B247 | 维U颠茄铝 | 胶囊剂 | 20粒 | 盒 | 17 | |
158 | B248 | 维U颠茄铝镁 | 胶囊剂 | 复方*12粒 | 盒 | 11.6 | |
| | | 胶囊剂 | 复方*24粒 | 盒 | 22.6 | |
159 | B254 | 氨力农 | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 146 | |
160 | B258 | 多烯酸乙酯 | 软胶囊 | 500mg*30粒 | 瓶 | 35.7 | |
161 | B287 | 水杨酸苯酚 | 贴剂 | 2cm*7cm*5片 | 盒 | 1 | |
162 | B292 | 卡泊三醇 | 搽剂 | 1.5mg:30ml | 瓶 | 161 | |
163 | B328 | 碘酊 | 酊剂 | 40ml | 瓶 | 3.8 | |
164 | B330 | 聚维酮碘 | 溶液 | 5g:50ml | 盒 | 21.8 | |
| | | 溶液 | 10g:100ml | 瓶 | 37.1 | |
165 | B331 | 复方氯己定 | 含漱剂 | 100ml | 瓶 | 9.5 | |
| | | 含漱剂 | 300ml | 瓶 | 26.2 | |
附表2: | | | | | | |
83种中成药最高零售价格及暂行最高零售价格表 |
| | | | | | | 金额单位:元 |
序号 | 目录序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售 价格 | 备注 |
1 | 9 | 重感灵片 | 片剂 | 0.51g*24片 (薄膜衣片) | 盒 | 3.3 | |
2 | 51 | 肝苏颗粒 | 颗粒剂 | 3g(无糖) | 袋 | 2.9 | |
3 | 53 | 护肝宁片 | 片剂 | 0.3g*50片(薄膜衣片) | 瓶 | 21.9 | |
| | | 片剂 | 0.3g*90片(薄膜衣片) | 瓶 | 38.6 | |
4 | 54 | 利肝隆颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖) | 袋 | 1.8 | |
5 | 56 | 五酯软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g*9粒 | 盒 | 29.5 | |
| | | 软胶囊 | 0.5g*18粒 | 盒 | 57.4 | |
6 | 59 | 八宝丹胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒 | 197 | 厦门中药厂有限公司 |
7 | 67 | 舒胆片 | 片剂 | 60片 | 盒 | 36.1 | |
8 | 75 | 枫蓼肠胃康片 | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 盒 | 18.9 | |
9 | 87 | 镇咳宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*20粒 | 盒 | 16.2 | |
10 | 94 | 利肺片 | 片剂 | 36片 | 盒 | 16.6 | |
| | | 片剂 | 45片 | 盒 | 20.6 | |
| | | 片剂 | 30片 | 盒 | 38.6 | 执行国家药品标准(试行)WS3-B-1547-93 |
| | | 片剂 | 24片 | 盒 | 31.1 | 执行国家药品标准(试行)WS3-B-1547-93 |
11 | 113 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 20.3 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 |
| | | 注射剂 | 5ml | 支 | 47.4 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 |
12 | 115 | 苏合香丸 | 蜜丸 | 3g*4丸 | 盒 | 50.4 | 北京同仁堂 |
13 | 125 | 胃复春片 | 片剂 | 60片(薄膜衣片) | 盒 | 23.6 | |
| | | 片剂 | 80片(薄膜衣片) | 盒 | 31.2 | |
14 | 158 | 甜梦口服液 | 口服液 | 10ml(无糖) | 支 | 1.6 | |
15 | 161 | d血流胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒 | 15.2 | |
| | | 胶囊剂 | 0.35g*48粒 | 盒 | 20.1 | |
16 | 175 | 脑得生胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*36粒 | 盒 | 18.2 | |
| | | 胶囊剂 | 0.28g*72粒 | 盒 | 24.1 | |
17 | 175 | 脑得生片 | 片剂 | 0.35g*36片 | 盒 | 11.6 | |
| 175 | 脑得生丸 | 浓缩丸 | 2g*10袋 | 盒 | 38.6 | |
