广西壮族自治区南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市2008年为民办实事项目之环卫项目实施方案》的通知
各有关单位:
为确保2008年度为民办实事项目的顺利推进,经市人民政府研究同意,现将《南宁市2008年为民办实事项目之环卫项目实施方案》印发给你们,请结合实际抓紧组织实施。
二〇〇八年三月二十九日
南宁市2008年为民办实事项目之环卫项目实施方案
根据《广西壮族自治区南宁市人民政府办公厅关于对2008年南宁市为民办20件实事的实施工作进行立项督查考核的通知》(南府办(2008)31号)精神,为确保2008年在市区主要道路实行垃圾密闭化收集和运输,动工新建相思湖新区垃圾中转站,在城区新建公厕9座、改建31座,给乡镇配置一批小型垃圾车和果皮箱项目的顺利实施,特制定本实施方案。
一、成立项目领导小组
组 长:陈 竑 市城市管理局局长
副组长:刘 雄 市发改委主任
高 新 市建委主任
秦赣江 市财政局局长
封 宁 市规划局局长
阮兆丰 市国土局局长
黄礼新 市水利局局长
刘为民 兴宁区区长
黄建宁 江南区区长
赵禹鹏 青秀区区长
廖俊云 西乡塘区区长
黄 宁 邕宁区区长
孙志强 良庆区区长
李晓东 高新区管委会主任
熊可范 经开区管委会主任
胡书文 相思湖新区管委会主任
杨维超 武鸣县县长
黄国健 横县县长
陈咸华 宾阳县县长
尹建华 上林县县长
李 兵 马山县县长
欧 波 隆安县县长
黄宗光 市堤岸公司董事长
李德富 市石西固体废弃物处理有限公司董事长
领导小组下设办公室,办公室设在市城市管理局,负责具体日常协调工作:
主 任:尹奇芳 市城市管理局副局长
副主任:陆彦明 市城市管理局副局长
李振林 市发改委副主任
梁 鸿 市建委副主任
刘志烈 市财政局副局长
郭维宁 市规划局副局长
任叙新 市国土局副局长
王力加 市水利局副局长
唐 琨 兴宁区副区长
阳 强 江南区副区长
甘 诚 青秀区副区长
梁明志 西乡塘区副区长
梁 展 邕宁区副区长
朱 沫 良庆区副区长
马华生 高新区管委会纪工委书记
罗文生 经开区管委会副调研员
兰锦富 相思湖新区管委会纪检组组长
覃建兴 武鸣县副县长
韦敏宏 横县副县长
梁 俏 宾阳县副县长
蓝锦山 上林县副县长
麻宏明 马山县副县长
吕迪先 隆安县副县长
刘 军 市邕江堤岸建设发展有限责任公司总经理
成员从各单位抽调组成。办公室下设三个工作组:
(一)项目实施组
组 长:尹奇芳(兼)
副组长:陆彦明(兼)
李振林(兼)
梁 鸿(兼)
郭维宁(兼)
任叙新(兼)
雷光财 市水利局副局长
蒙福东 市堤岸公司工程部副经理
成员从各单位抽调组成。
职 责:负责制定本单位的工作计划、具体工作方案,开展各项目建设工作并组织竣工验收。
(二)资金保障组
组 长:刘志烈(兼)
成 员:各县区、开发区财政局局长
职 责:负责落实为民办实事项目涉及市、县区两级财政资金,确保各项经费按时到位。
(三)工程技术组
组 长:梁 鸿(兼)
副组长:杨乃侭(兼)
成 员:从各相关单位抽调人员组成。
职责:负责参加图纸评审、工程竣工验收及技术指导工作。
二、工作内容及责任
(一)在市区主要道路实行垃圾密闭化收集和运输
1.各城区(开发区)负责按照《广西壮族自治区南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市生活垃圾袋装密闭管理实施方案的通知》(南府办(2007)280号)要求,负责动员所属辖区农贸市场、沿街商铺、各类窗口单位及生活小区使用密闭垃圾桶或袋装收集生活垃圾;根据本辖区的实际情况购置或改造一批敞开式环卫专用车辆并落实本城区(开发区)配套资金,每月10日前向市城市管理局上报本辖区项目实施进展情况。
2.市城市管理局负责协调、指导各城区(开发区)开展垃圾密闭化收集和运输相关工作并按要求每月15日前向市委、政府汇总上报各城区(开发区)项目进展情况。
3.市财政局负责落实相关市级配套资金。
(二)动工新建相思湖新区垃圾中转站
1.市石西固体废弃物处理有限公司负责垃圾中转站设备采购并签订供货合同、施工图设计、审查备案、施工单位及监理单位招投标。
2.相思湖新区管委会负责垃圾中转站建设的征地拆迁、工程报建等各项前期工作,确保12月20日前开工建设;负责每月10日前向市城市管理局上报本垃圾中转站项目实施进展情况。
3.市发改委、市建委、市规划局、市国土局负责配合做好项目立项、规划选址、征地及报建手续办理等工作。
4.市城市管理局负责做好协调、督办、检查及技术指导工作并按要求每月15日前向市委、政府汇总上报该项目进展情况。
5.市财政局负责落实市级相关配套资金。
(三)在城区新建公厕9座、改建31座
1.各城区具体负责根据项目投资规模按有关规定和程序自行组织本辖区新建、改建公厕项目规划定点、设计、审查、招标工作及建设工作,并落实城区配套建设资金,确保9月30日前完成公厕改建工作,12月20日前完成新建公厕的建设工作;负责每月10日前向市城市管理局上报本辖区项目实施进展情况。
2.市城市广场管理处负责广场新建、改建公厕项目规划定点、立项、设计、审查、招标工作及建设工作,确保9月30日前完成公厕改建工作,12月20日前完成新建公厕的建设工作,每月10日前向市城市管理局上报本项目实施进展情况。
3.市水利局具体负责江北西明江堤路园4座公厕改建项目立项、施工图设计、施工图审批备案、施工招标及施工组织工作,确保9月30日前完成该项目建设;每月10日前向市城市管理局上报本项目实施进展情况。
4.市邕江堤岸建设发展有限责任公司具体负责江北东堤、西堤共6座公厕改建项立项、施工图设计、施工图审批备案、施工招标及施工组织工作,确保9月30日前完成该项目建设;每月10日前向市城市管理局上报本辖区项目实施进展情况。
5.市发改委负责配合各业主单位做好项目立项工作。
6.市建委负责配合各业主单位做好项目建设各项报建手续办理工作。
7.市规划局负责配合各业主单位于2008年5月30日前完成规划选址工作。
8.市国土局负责配合各业主单位做好项目征地工作。
9.市城市管理局负责做好协调、督办、检查及技术指导工作,并按要求每月15日前向市委、市政府汇总上报该项目进展情况
10.市财政局负责落实市级相关配套资金。
(四)给乡镇配置一批小型垃圾车和果皮箱
1.各县区、开发区负责根据本县(辖)区的实际情况购置一批小型垃圾车和果皮箱;并落实本县区、开发区配套资金,每月10日前向市城市管理局上报本辖区项目实施进展情况。
2.市城市管理局负责协调、指导各县区、开发区开展购置工作;按要求每月15日前向市委、市政府汇总上报该项目进展情况。
3.市财政局负责落实市级相关配套资金并协助各县区、开发区做好设备采购招投标指导工作。
三、工作计划
(一)在市区主要道路实行垃圾密闭化收集和运输工作分为三个阶段:
1.第一阶段:设备选型、招投标阶段:2008年3月30日—5月31日。
2.第二阶段:设备购置、改装阶段:2008年6月1日— 9月15日。
3.第三阶段:检查、验收和整改阶段:2008年9月15日—9月30日。
(二)动工新建相思湖新区垃圾中转站项目建设分为四个阶段:
1.第一阶段:设备采购阶段: 2008年3月31日前完成垃圾中转站设备采购并签订供货合同。
2.第二阶段:规划选址定点、环评、设计图纸评审、征地阶段:2008年4月1日—8月31日。
3.第三阶段:工程报建、招标阶段:2008年9月1日—12月19日。
4.第四阶段:工程开工建设阶段:2008年12月20日前开工建设。
(三)在城区新建公厕9座、改建31座项目建设分为三个阶段:
1.新建公厕规划选址定点、征地阶段:2008年5月30日前完成。
2.前期准备阶段:
(1)改建公厕:2008年4月30日前完成立项、设计、施工招标、图纸评审等前期准备工作;
(2)新建公厕:2008年7月30日前完成立项、设计、施工招标、图纸评审等前期准备工作。
3.施工建设阶段:
(1)改建公厕:2008年5月30日前开工,9月30日前完工。
(2)新建公厕:2008年7月30日前开工,12月20日前完工。
(四)乡镇配置一批小型垃圾车和果皮箱工作分为三个阶段
1.第一阶段:前期准备阶段:2008年3月31日前完成
主要是收集各县区乡镇小型垃圾车和果皮箱配置计划,与市财政局协调落实小型垃圾车和果皮箱购置资金及招投标相关工作,指导各业主单位开展招标前期各项准备工作。
2.第二阶段:小型垃圾车和果皮箱采购阶段:2008年4月1日—6月15日。
3.第三阶段:检查、验收和整改阶段:2008年6月15日—6月30日。
四、完成标准
(一)9月30日前,市区主要道路基本实现生活垃圾密闭化收集和运输。
(二)12月20日前,相思湖新区垃圾中转站动工建设。
(三)9月30日前,31座改建公厕按照公厕二类标准完成建设工作;12月20日前,9座新建公厕按照公厕一类标准完成建设工作。
(四)6月30日前,完成小型垃圾车和果皮箱的采购工作,并发放各乡镇管理使用。
五、工作措施和要求
(一)统一思想、提高认识、周密组织、加强领导。为民办实事项目与市民日常生活息息相关,工作时间紧、任务重,各责任单位要增强大局意识、责任意识,充分认识建设好为民办实事工作的重要性,加强领导、周密组织,切实按照实施方案的部署和要求,扎实有效地抓好各项工作的落实。
(二)制定并完善工程招投标管理制度、工程合同管理制度、工程内部监督检查制度及资金分配、核拨、计量审核程序等各项管理规章制度。同时,建立工作例会制度,各组之间要及时通报情况,研究、解决问题,全力推进建设工作。
(三)多方协商、及时沟通。各有关单位要加强协调、沟通,积极配合,按要求完成各项工作任务。
(四)各责任单位要切实抓好资金落实工作,确保工程资金的及时到位和工程建设的顺利开展。
(五)各项目业主单位要按要求每月10日前向该为民办实事项目牵头单位市城市管理局书面上报各项目的进展情况,以便汇总报市委、政府。
(六)加强廉政建设,严格执行有关规定,确保工程廉政建设工作的落实。
(七)加强宣传工作,利用新闻媒体、简报,及时宣传报道工程开展情况,促进工程的全面完成。
附件1: | | | | |
| | | | | | | | | |
2008年公厕新建、改建项目计划汇总表 |
| | | | | | | | | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 完成时间 | 建设规模 | 计划投资额(万元) | 资金来源 | 主要建设内容 | 项目业主 | 备注 |
一 | 兴宁区 | | | | | | | | |
1 | 昆仑大道公厕 | 新 | 2008.12.20 | 120㎡ | 30 | 市、城区财政 | 按照国家一类标准新建 | 兴宁区 人民政府 | |
2 | 环卫站办公楼公厕 | 改 | 2008.9.30 | 135㎡ | 10 | 市、城区财政 | 内墙、天棚、地面、蹲位及附属设施 | 兴宁区 人民政府 | |
3 | 新华街公厕 | 改 | 2008.9.30 | 240㎡ | 15 | 市、城区财政 | 内墙、天棚、地面、蹲位及附属设施 | 兴宁区 人民政府 | |
小计 | | | 55 | | | | |
二 | 江南区 | | | | | | | | |
1 | 白沙大道江南污水处理厂旁 | 新 | 2008.12.20 | 100㎡×1座 | 80 | 市、城区财政 | 按照国家一类标准新建 | 江南区 人民政府 | |
2 | 五一中路大板公厕改造 | 改 | 2008.9.30 | 50㎡×1座 | 15 | 市、城区财政 | 内墙凿灰108㎡,拆除旧瓷砖200㎡,凿隔墙7立方米,拆除地板砖35㎡,铺地板砖55㎡,外墙涂料120㎡,内墙涂料125㎡,贴瓷砖100㎡,安装8个塑钢门窗,安装大便器8个,盥洗台2个,铁门2个。 | 江南区 人民政府 | |
3 | 菠萝岭西公厕改造 | 改 | 2008.9.30 | 100㎡×1座 | 20 | 市、城区财政 | 凿水泥砂浆墙面510㎡,拆除隔墙12立方米,拆除旧瓷砖36㎡,外墙抹灰391㎡内墙抹灰205㎡,内墙涂料201㎡,贴瓷砖150㎡,地板砖65㎡,安装18个大便器、塑钢门18扇,小便池5个,铁门5个,盥洗台2个。 | 江南区 人民政府 | |
4 | 海鲜市场公厕 | 改 | 2008.9.30 | 60㎡×1座 | 15 | 市、城区财政 | 凿旧瓷砖150㎡,拆除就地板砖46㎡,内墙涂料113㎡,外墙涂料135㎡,内墙贴瓷砖140㎡,抹灰142㎡,贴地板瓷砖46㎡,安装10扇蹲位塑钢门,拉闸门1个,铁门2扇,安装10个大便器,落地式尿槽2个,盥洗台2个,拆除旧花窗6个。 | 江南区 人民政府 | |
5 | 南糖立交桥公厕 | 改 | 2008.9.30 | 80㎡×1座 | 20 | 市、城区财政 | 凿旧瓷砖150㎡,拆除就地板砖46㎡,内墙涂料113㎡,外墙涂料135㎡,内墙贴瓷砖140㎡,抹灰142㎡,贴地板瓷砖46㎡,安装10扇蹲位塑钢门,拉闸门1个,铁门2扇,安装10个大便器,落地式尿槽2个,盥洗台2个,拆除旧花窗6个。 | 江南区 人民政府 | |
小计 | | | 150 | | | | |
三 | 青秀区 | | | | | | | | |
1 | 康乐公厕 | 改 | 2008.9.30 | 2层 × 45㎡ | 30 | 市、城区财政 | 按二类标准改建(重建) | 青秀区 人民政府 | 原建筑为一层 |
2 | 司法学校 | 改 | 2008.9.30 | 2层 × 106㎡ | 60 | 市、城区财政 | 按二类标准改建(重建) | 青秀区 人民政府 | 原建筑为一层 |
3 | 园湖路小学对面公厕 | 改 | 2008.9.30 | 3层 ×50㎡ | 40 | 市、城区财政 | 按二类标准改建(重建) | 青秀区 人民政府 | 原建筑为一层 |
4 | 二塘宿舍区公厕 | 新 | 2008.12.20 | 1层 × 60㎡ | 20 | 市、城区财政 | 按一类标准新建一座公厕 | 青秀区 人民政府 | |
5 | 建政东路公厕(含垃圾中转站) | 新 | 2008.12.20 | 3层 × 180㎡(土建部分) | 130 | 市、城区财政 | 按一类标准新建一座公厕 | 青秀区 人民政府 | |
小计 | | | 280 | | | | |
四 | 西乡塘区 | | | | | | | | |
1 | 龙腾路垃圾中转站公厕 | 新 | 2008.12.20 | | 30 | 市、城区财政 | 二合一垃圾中转站(公厕按一类标准建设) | 西乡塘区人民政府 | |
2 | 华强西三里公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 9 | 市、城区财政 | 拆除隔墙7㎡;凿坑槽5㎡;外墙拆除、立面装饰310㎡;水电安装、管线暗埋;安装10个防火防潮蹲位厕门、隔墙;盥洗台;贴内墙瓷砖到顶190㎡;安装蹲式大便器(10只)、落地式小便器(4只) | 西乡塘区人民政府 | |
3 | 南铁北四区公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 13 | 市、城区财政 | 拆除隔墙7㎡;凿坑槽5㎡;外墙拆除、立面装饰270㎡;水电安装、管线暗埋;安装16个防火防潮蹲位厕门、隔墙;盥洗台;贴内墙瓷砖到顶230㎡;安装蹲式大便器(16只)、落地式小便器(4只),设残疾人专用厕位、通道 | 西乡塘区人民政府 | |
4 | 北湖东一里公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 9 | 市、城区财政 | 拆除隔墙7.6㎡;凿坑槽3㎡;外墙拆除、立面装饰210㎡;水电安装、管线暗埋;安装8个防火防潮蹲位厕门、隔墙;盥洗台;贴内墙瓷砖到顶190㎡;安装蹲式大便器(8只)、落地式小便器(4只),外墙清洗 | 西乡塘区人民政府 | |
5 | 机电公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 8 | 市、城区财政 | 拆除隔墙7㎡;凿坑槽3㎡;外墙拆除、立面装饰170㎡;水电安装、管线暗埋;安装6个防火防潮蹲位厕门、隔墙;盥洗台;贴内墙瓷砖到顶190㎡;安装蹲式大便器(6只)、落地式小便器(3只) | 西乡塘区人民政府 | |
6 | 遇安公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 11 | 市、城区财政 | 拆除隔墙10.6㎡;凿坑槽5㎡;外墙拆除、立面装饰260㎡;水电安装、管线暗埋;安装10个防火防潮蹲位厕门、隔墙;盥洗台;贴内墙瓷砖到顶190㎡;安装蹲式大便器(10只)、落地式小便器(4只);设残疾人专用厕位、通道 | 西乡塘区人民政府 | |
7 | 标准件厂旁公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 10 | 市、城区财政 | 拆除隔墙10.6㎡;凿坑槽5㎡;拆除地板8㎡;外墙清洗430㎡,水电安装、管线暗埋;安装16个防火防潮蹲位厕门、隔墙;盥洗台;贴内墙瓷砖到顶170㎡;安装蹲式大便器(16只)、落地式小便器(4只) | 西乡塘区人民政府 | |
小计 | | | 90 | | | | |
五 | 良庆区 | | | | | | | | |
1 | 银海大道新通农贸市场公厕 | 新 | 2008.12.20 | | 31.6 | 市、城区财政 | 安装蹲式大便器共21个,挂式小便器6个;洗手台;设残疾人专用厕位、通道;所有窗均做铝合金推拉窗 | 良庆区 人民政府 | |
2 | 玉洞商贸 城公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 6.8 | 市、城区财政 | 拆除隔墙5.3m2;凿坑3M2;立面装饰155M2;水电安装、管线暗埋;安装6个蹲式大便器 | 良庆区 人民政府 | |
3 | 21路公交站 公厕 | 改 | 2008.9.30 | | 8.3 | 市、城区财政 | 拆除隔墙7.2m2;凿坑3M2;立面装饰183M2;水电安装、管线暗埋;安装7个蹲式大便器 | 良庆区 人民政府 | |
小计 | | | 46.7 | | | | |
六 | 邕宁区 | | | | | | | | |
1 | 新兴街南百超市旁公厕 | 新 | 2008.12.20 | 80m2 | 35 | 市、城区财政 | 按照国家一类标准新建 | 邕宁区 人民政府 | |
2 | 新兴文化广场公厕 | 改 | 2008.9.30 | 43m2 | 15 | 市、城区财政 | 按照国家二类标准改建 | 邕宁区 人民政府 | |
小计 | | | 50 | | | | |
七 | 广场公厕 | | | | | | | | |
1 | 南宁市民生广场星级公厕 | 新 | 2008.12.20 | 90㎡ | 60 | 市财政 | 1、在民生广场建设一座星级公厕,蹲位13个,建筑面积约90㎡。 | 市城市广场管理处 | |
2 | 南宁市明秀广场星级公厕 | 新 | 2008.12.20 | 90㎡ | 60 | 市财政 | 明秀广场建设一座星级公厕,蹲位13个,建筑面积约90㎡。 | 市城市广场管理处 | |
3 | 南宁市滨湖广场公厕改造工程 | 改 | 2008.9.30 | 88.35㎡/座 | 39.27 | 市财政 | 滨湖广场改造二座公厕(建筑规模相同) 。每座公厕建筑面积共88.35㎡,每座公厕改造蹲位11个,洗手台2个,内外墙帖砖、水电改造等。 | 市城市广场管理处 | |
4 | 南宁市民族广场公厕改造工程 | 改 | 2008.9.30 | | 11.91 | 市财政 | 民族广场公厕新建一座Z13-100SQF化粪池,容积约100m3 | 市城市广场管理处 | |
小计 | | | 171.18 | | | | |
八 | 堤路园公厕 | | | | | | | | |
1 | 西明江堤路园公厕 | 改 | 2008.9.30 | 4座7蹲位 | 100 | 市财政 | 按二类标准改建。安装独立的水源、电源(报装),修复被盗损坏的门窗、冲洗设施、电气设施。增设防盗门窗、除臭设施、烘干机等,重新装饰公厕内外墙等。新建一间管理房。 | 市水利局 | |
2 | 江北东堤、西堤公厕 | 改 | 2008.9.30 | 6座6蹲位 | 150 | 市财政 | 按二类标准改建。安装独立的水源、电源(报装),修复被盗损坏的门窗、冲洗设施、电气设施。增设防盗门窗、除臭设施、烘干机等,重新装饰公厕内外墙等。新建一间管理房。 | 市堤岸 公司 | |
小计 | | | 250 | | | | |
合计 | | | 1092.88 | | | | |
附件2: | | | | |
| | | | | | | |
2008年生活垃圾收集运输密闭化项目工作计划汇总表 |
| | | | | | | |
序号 | 项目内容 | 完成时间 | 计划购置或 改造数量(辆) | 计划投资数 (万元) | 资金来源 | 业主单位 | 备注 |
兴宁区 | | | | | | |
1 | 购置小型密闭收集车 | 2008.9.30 | 20 | 120 | 城区和市财政 | 兴宁区人民政府 | |
2 | 改造多能斗车 | 2008.9.30 | 3 | 60 | 城区和市财政 | 兴宁区人民政府 | |
3 | 人力三轮车 | 2008.9.30 | 100 | 22 | 城区和市财政 | 兴宁区人民政府 | |
小计 | | | 202 | | | |
西乡塘区 | | | | | | |
4 | 改造人力三轮车 | 2008.9.30 | 300 | 10 | 城区和市财政 | 西乡塘区人民政府 | 道路清扫专用 |
5 | 购置盖式自卸车 | 2008.9.30 | 5 | 125 | 城区和市财政 | 西乡塘区人民政府 | 取消外露斗车 |
小计 | | | 135 | | | |
江南区 | | | | | | |
6 | 带盖垃圾自卸车 | 2008.9.30 | 2 | 58 | 城区和市财政 | 江南区人民政府 | |
7 | 微型垃圾车 | 2008.9.30 | 25 | 150 | 城区和市财政 | 江南区人民政府 | |
8 | 垃圾斗 | 2008.9.30 | 30 | 15 | 城区和市财政 | 江南区人民政府 | |
9 | 人力三轮车 | 2008.9.30 | 346 | 10.38 | 城区和市财政 | 江南区人民政府 | |
小计 | | | 233.38 | | | |
青秀区 | | | | | | |
10 | 8吨落地平斗压缩车 | 2008.9.30 | 3 | 108 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
11 | 5吨落地平斗压缩车 | 2008.9.30 | 2 | 60 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
12 | 2吨落地平斗压缩车 | 2008.9.30 | 2 | 56 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
13 | 配长湖转运站5吨转运车 | 2008.9.30 | 1 | 25 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
14 | 配双拥转运站6吨转运车 | 2008.9.30 | 1 | 28 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
15 | 配新竹转运站7吨转运车 | 2008.9.30 | 1 | 36 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
16 | 人力三轮车 | 2008.9.30 | 300 | 66 | 城区和市财政 | 青秀区人民政府 | |
小计 | | | 379 | | | |
邕宁区 | | | | | | |
17 | 小型密闭收集车 | 2008.9.30 | 2 | 12 | 城区和市财政 | 邕宁区人民政府 | |
18 | 人力三轮车密闭化改造 | 2008.9.30 | 50 | 1.5 | 城区和市财政 | 邕宁区人民政府 | |
小计 | | | 13.5 | | | |
良庆区 | | | | | | |
19 | 人力三轮车加盖 | 2008.9.30 | 150 | 4.5 | 城区和市财政 | 良庆区人民政府 | |
20 | 车厢可缷式小型垃圾车(一车三厢) | 2008.9.30 | 4 | 41.2 | 城区和市财政 | 良庆区人民政府 | |
21 | 小型密闭收集车 | 2008.9.30 | 4 | 24 | 城区和市财政 | 良庆区人民政府 | |
小计 | | | 69.7 | | | |
经开区 | | | | | | |
22 | 改造人力三轮车 | 2008.9.30 | 50 | 1.5 | 开发区和市财政 | 经开区管委会 | |
23 | 新购置压缩车 | 2008.9.30 | 3 | 102 | 开发区和市财政 | 经开区管委会 | |
小计 | | | 103.5 | | | |
高新区 | | | | | | |
24 | 垃圾密闭运输车购置 | 2008.9.30 | 1 | 40 | 开=区和市财政 | 高新区管委会 | |
25 | 人力三轮车密闭化改造 | 2008.9.30 | 50 | 7.5 | 开发区和市财政 | 高新区管委会 | |
26 | 小型密闭收集车 | 2008.9.30 | 1 | 6 | 开发区和市财政 | 高新区管委会 | |
27 | 人力三轮车密闭化改造 | 2008.9.30 | 9 | 1.35 | 开发区和市财政 | 高新区管委会 | |
小计 | | | | 54.85 | | | |
合计 | | | | 1190.93 | | | |
附件3: | | | | | | | | |
2008年各乡镇小型垃圾车及果皮箱配置计划汇总表 |
| | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 县(区) | 建设时间分类 | 建设完成时间 | 小型垃圾车购置 | 果皮箱设置 | 总投资数(万元) | 资金 来源 | 业主单位 | 备注 |
小型密闭垃圾收集车(辆) | 计划投资数 (万元) | 人力三轮车(辆) | 计划投资数 (万元) | 合计 (万元) | 计划购置数(个) | 计划投资数 (万元) |
|
1 | 青秀区 | | 2008.6.30 | | | | | | 5000 | 250 | 250 | 市财政、城区财政 | 青秀区 人民政府 | |
2 | 江南区 | | 2008.6.30 | | | | | | 1172 | 58.6 | 58.6 | 市财政、城区财政 | 江南区 人民政府 | |
3 | 兴宁区 | | 2008.6.30 | | | | | | 185 | 9.25 | 9.25 | 市财政、城区财政 | 兴宁区 人民政府 | |
4 | 西乡塘区 | | 2008.6.30 | | | | | | 1716 | 85.8 | 85.8 | 市财政、城区财政 | 西乡塘区 人民政府 | |
5 | 良庆区 | | 2008.6.30 | | | | | | 265 | 13.25 | 13.25 | 市财政、城区财政 | 良庆区 人民政府 | |
6 | 邕宁区 | | 2008.6.30 | | | | | | 400 | 20 | 20 | 市财政、城区财政 | 邕宁区 人民政府 | |
7 | 武鸣县 | | 2008.6.30 | 13 | 104 | | | 104 | 916 | 45.8 | 149.8 | 市财政、县财政 | 武鸣县 人民政府 | |
8 | 宾阳县 | | 2008.6.30 | 18 | 108 | 62 | 5.58 | 113.58 | 2500 | 125 | 238.58 | 市财政、县财政 | 宾阳县 人民政府 | |
9 | 横县 | | 2008.6.30 | 3 | 9 | | | 9 | 550 | 27.5 | 36.5 | 市财政、县财政 | 横县 人民政府 | |
10 | 上林县 | | 2008.6.30 | 8 | 48 | 40 | 8 | 56 | 200 | 10 | 66 | 市财政、县财政 | 上林县 人民政府 | |
11 | 马山县 | | 2008.6.30 | 13 | 84.5 | 4 | 1 | 85.5 | 360 | 18 | 103.5 | 市财政、县财政 | 马山县 人民政府 | |
12 | 隆安县 | | 2008.6.30 | 14 | 84 | | | 84 | 1503 | 75.15 | 159.15 | 市财政、县财政 | 隆安县 人民政府 | |
合计 | | | 69 | 437.5 | 106 | 14.58 | 452.08 | 14767 | 738.35 | 1190.43 | | | |
附件4: | | | | | | |
2008年相思湖新区垃圾中转站建设计划表 |
| | | | | | | | | | |
序号 | 项目名称 | 建设时间分类 | 建设起止年限 | 建设规模 及内容 | 总投资(万元) | 资金来源 | 2008年计划 | 业主 单位 | 备注 |
投资 (万元) | 主要建设 内容 |
1 | 相思湖新区垃圾中转站 | 新建 | 2008-2009 | 建设面积约350㎡,包括垃圾中转站、公厕和管理用房 | 150 | 银行贷款 业主自筹 | 60 | 完成垃圾中转站设备采购、土建施工图设计、征地拆迁、土建施工招投标、施工许可证办理、三通一平,2008年12月20日前动工建设 | 相思湖新区管委会 | |
|