新疆农村公路试验检测工作规定
新交体法[2008]4号
伊犁州交通局,各地、州、市交通局,建设局、公路局:
为加强我区农村公路工程建设质量管理,规范农村公路工程试验检测工作,结合自治区农村公路的建设特点,现将《新疆农村公路试验检测工作规定》印发给你们,自2008年5月1日起实行,原新交质监[2003]15号发布的《新疆农村公路试验检测工作暂行规定》同时废止。
二〇〇八年四月二十六日
新疆农村公路试验检测工作规定
第一条 为加强自治区农村公路工程建设项目工地试验检测工作管理,提高检测水平,确保公路工程质量,依据《新疆自治区公路工程建设项目工地试验室临时资质管理办法》,结合自治区农村公路工程建设项目的实际情况,制定本规定。
第二条 本规定适用于我区农村公路工程项目施工单位、驻地监理组试验检测工作,其检测工作接受各级农村公路质量监督办公室的检查指导。
第三条 农村公路工地试验检测机构的职责如下:
1、承担公路工程土工、沥青及沥青混合料、粗细集料、无机结合料、水泥、钢材、混凝土及制品等的常规试验;
2、承担路基、路面及桥涵构造物的试验检测工作,为分项工程的评定提供必要的检测数据和试验报告单;
3、参与该工程项目的工程质量事故调查分析工作,提供有关试验检测报告;
4、参与该工程项目的公路工程施工技术资料的整理与编制工作。
第四条 农村公路施工单位工地试验检测机构应具有健全的管理制度,具体包括如下:
(1)工作程序和质量管理制度
(2)岗位责任制
(3)试验室和仪器设备的管理制度
(4)安全管理措施
(5)样品、资料、档案管理制度化、标准化:
(6)有关的试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。
第五条 农村公路施工单位工地试验检测机构按重要农村公路和一般农村公路分为两个等级标准,资质条件按主要试验检测人员配备情况、试验检测环境、主要试验仪器设备及试验检测项目等详见附表一、二、三。
第六条 农村公路工地试验检测机构无能力承担的试验检测项目应委托具有公路工程试验检测机构资质的单位进行检测。
第七条 农村公路工程开工前及施工过程中试验检测项目、试验检测频率、试验检测方法按附件执行,表中所列检测项目一般农村公路工程带*者必做,其它项目必要时做;重要农村公路工程所有项目必须进行检测。
第八条 本规定中未注明处应以部颁公路工程试验检测规程及施工规范、公路工程质量检验评定标准为准。
附表1:
新疆维吾尔自治区配备的试验检测人员
| 重要农村公路 | 一般农村公路 |
试验检测人员要求 | ① 熟悉公路工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作等,具有一定的公路工程试验检测工作经历和良好的工作业绩; ② 有专业技术人员3人以上,其中中级以上技术职称者不少于1人; ③ 试验检测技术负责人具有中级以上技术职称,并具有3年以上负责试验检测工作经历; ④ 试验检测人员持证上岗率50%以上。 | ① 熟悉公路工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作等,具有一定的公路工程试验检测工作经历和良好的工作业绩; ② 有专业技术人员2人以上; ③ 试验检测技术负责人具有初级以上技术职称,并具有一年以上负责试验检测工作经历; ④ 试验检测人员持证上岗率30%以上。 |
附表2:
新疆维吾尔自治区试验室环境要求
| 重要农村公路 | 一般农村公路 |
试验室环境要求 | ①试验室的环境条件应满足其工作任务的要求,且试验室面积不少于50平方米; ②试验室内应清洁整齐,检测设备的放置应便于检测人员操作; ③试验室内水、电齐全,并有安全措施。 | ①试验室的环境条件应满足其工作任务的要求,且试验室面积不少于20平方米; ②试验室内应清洁整齐,检测设备的放置应便于检测人员操作; ③试验室内水、电基本齐全,并有安全措施。 |
附表3:
主要试验检测项目及仪器设备符合要求
项目 | 主要试验检测项目 | 主要仪器设备(试验检测设备必须经过法定计量检定部门检定,检定合格方可使用) |
重要农村公路 | 1、路基:土工筛分试验、容重、含水量、液塑限、标准击实;压实度、平整度、弯沉试验;几何尺寸检查; | 土壤标准筛、液塑限联合测定仪、标准击实仪、压实度检测设备、弯沉检测设备、水平仪、经纬仪、平整度仪; |
2、路面:集料筛分、压碎值、含泥量、针片状含量;沥青试验:针入度、延度、软化点;沥青混合料配合比试验:抽提试验、马歇尔试验;基层材料配合比试验:筛分、液塑限、压碎值、含水量;压实度、平整度、弯沉、厚度;水泥剂量和无侧限抗压强度、几何尺寸检查; | 集料标准筛、压碎值仪、规准仪、压力机、路强仪、针入度仪、延度仪、软化点仪、抽提仪、标准击实仪、马歇尔标准试件成型仪、马歇尔稳定度试验仪、液塑限联合测定仪、水泥剂量及无侧限抗压强度检测设备、水平仪、经纬仪、压实度、平整度、弯沉检测设备、取芯机; |
3、桥涵及砼构造物:集料筛分、压碎值、含泥量;水泥物理力学性能、水泥混凝土(砂浆)配合比:坍落度、抗压强度:地基承载力;桥涵及构造物几何尺寸检查; | 集料标准筛、压碎值仪、规准仪、压力机、砼(砂浆)标准试模、坍落筒、标准养生箱、水平仪、经纬仪、标准惯入仪 |
一般农村公路 | 1、路基:土工筛分试验、含水量、标准击实;路基压实度、平整度、弯沉试验;路基几何尺寸检查; | 土壤标准筛、标准击实仪、压实度检测设备、弯沉检测设备、水平仪、经纬仪、平整度仪; |
2、路面:集料筛分、压碎值、含泥量;沥青针入度、延度、软化点;沥青混合料配合比试验:油石比;基层材料配合比试验:筛分、液塑限、含水量;压实度、平整度、弯沉、厚度;路面几何尺寸检查; | 集料标准筛、液塑限联合测定仪、压碎值仪;针入度仪、延度仪、软化点仪、抽提仪、水平仪、经纬仪密度、平整度、压实度、弯沉指标检测设备、取芯机; |
3、桥涵及砼构造物:集料筛分、含泥量;水泥混凝土(砂浆):坍落度、抗压强度、桥涵及构造物几何尺寸检查; | 集料标准筛、压力机、砼(砂浆)标准试模、坍落筒、标准养生箱、水平仪、经纬仪 |
第一部分 路基工程
一、路基土石方
㈠ 开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1* | 颗粒分析 | 每料场至少取一组代表性样品 | -------- | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) |
2 | 液塑限联合测定试验 | 同上 | 液限≤50%、塑性指数≤26 | 同上 |
3* | 含水量试验 | 同上 | ---- | 同上 |
4 | 密度试验 | 同上 | ---- | 同上 |
5* | 1、标准击实试验; 2、标定量砂密度及灌砂筒下部锥体内砂质量 | 每料场至少取一组代表性样品, 并对拟用量砂进行标定 | ---- | 同上 |
㈡ 施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1 | 1、 标准击实试验 2、 量砂密度及灌砂筒下部锥体的标定 | 材料有变化时须补做 | -------- | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) |
2* | 压实度试验 | 每200米每车道2处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) (灌砂法) |
3* | 含水量 | 必要时 | ---- | 同上 |
4* | 分层厚度检验 | 每20米一处 | 虚厚不超过30cm | |
5* | 回弹弯沉 | 每公里80至100点 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
6* | 几何尺寸检查 | 每20米一处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
第二部分 路面工程
一、路面(底基层)基层(无结合料)
㈠开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1* | 颗粒级配 | 每料场至少取一组代表性样品 | 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)表7.2.3中规定 | 《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005) |
2* | 液塑限联合测定试验 | 同上 | 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)和设计要求 | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) |
3* | 压碎值 | 同上 | 基层不大于35%底基层不大于40% | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
4 | 含水量试验 | 同上 | ---- | 同上 |
5 | 密度试验 | 同上 | ---- | 同上 |
6* | 1、标准击实试验; 2、标定量砂密度及灌砂筒下部锥体内砂质量 | 每料场至少取一组代表性样品, 并对拟用量砂进行标定 | ---- | 同上 |
㈡施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1* | 颗粒级配 | 材料有变化时 | 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)表7.2.3中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2 | 1、标准击实试验(量砂密度及灌砂筒下部锥体的标定) | 同上 | ---- | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) |
3* | 压实度试验 | 每200米每车道两处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) | 同上 |
4* | 厚度检测 | 每200米挖验两处 | 满足设计要求 | 用尺量 |
5 | 含水量试验 | 据观察,异常时检验 | ------ | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) |
6* | 回弹弯沉 | 每公里80-100点 | 不大于设计允许值 | 《公路路基路面现场测试规程》 |
7* | 几何尺寸检查 | 每20米一处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
二、路面基层(水泥稳定砂砾)
㈠开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1* | 颗粒级配筛分 | 每料场至少取一组代表性样品 | 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)表3.2.2中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2 | 集料压碎值 | 同上 | 不大于35% | 同上 |
3 | 液塑限联合测定试验 | 同上 | 符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)和设计要求 | 《公路工程土工试验规程》(JTGE40-2007) |
5* | 水泥稳定砂砾混合料组成设计 | 同上 | 符合施工技术规范和设计要求 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ034-2000) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) |
6* | 水泥力学及物理性能检验 | 对拟用水泥须检验 | 执行国家标准(应选用初凝时间3小时以上,终凝时间6小时以上的水泥) | |
㈡施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1 | 颗粒级配 | 据观察,异常时试验 | 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)表3.2.2中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2 | 集料压碎值 | 同上 | 不大于35% | 同上 |
3* | 水泥剂量 | 每天至少6个样品 | 不小于设计值-1% | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057-94) |
4* | 无侧限抗压强度 | 每天制一组试件 | 符合规范规定要求 | 同上 |
5* | 压实度试验 | 每200米每车道两处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) | 同上 |
6* | 厚度检测 | 每200米挖验两处 | 满足设计要求 | 用尺量 |
7* | 几何尺寸检查 | 每20米一处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
三、沥青混合料面层(拌和法施工)
㈠开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
一 | 沥青 | | | |
1* | 针入度 | 对拟用沥青检验 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 《公路工程沥青及混合料试验规程》(JTJ052-2000) |
2* | 延度 | 同上 | 同上 | 同上 |
3* | 软化点 | 同上 | 同上 | 同上 |
二 | 粗集料 | | | |
1* | 级配 | 同上 | 同上 | 同上 |
2 | 压碎值 | 对拟用材料检验 | 不大于30% | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
3 | 细长扁平颗粒含量 | 同上 | 不大于20% | 同上 |
4* | 小于0.075mm颗粒含量 | 同上 | 不大于1% | 同上 |
5 | 对沥青的粘附性 | 同上 | 3级以上 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000) |
三 | 细集料(天然砂) | | | |
1 | 级配 | 同上 | 同上 | 同上 |
2 | 视密度 | 同上 | 不小于2.45 | 《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005) |
3 | 水洗法小于0.075mm颗粒含量 | 同上 | 不大于5% | 同上 |
四 | 矿粉 | | | |
1 | 视密度(t/m3) | 同上 | 同上 | 同上 |
2* | 粒度范围(%) | 同上 | <0.6mm <0.15mm <0.075mm | 100 90-100 70-100 |
3* | 亲水系数 | 同上 | <1 | --- |
五* | 沥青混合料配合比设计 | 同上 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005) |
沥青混合料面层(拌和法施工)
㈡施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
一 | 沥青 | | | |
1* | 针入度 | 每批至少1次 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000) |
2* | 延度 | 必要时 | 同上 | 同上 |
3* | 软化点 | 必要时 | 同上 | 同上 |
二* | 粗集料外观 | 随时 | 同上 | |
三* | 细集料外观 | 随时 | 同上 | |
四* | 矿粉外观 | 随时 | 同上 | |
五 | 沥青混合料配合比设计 | 材料有变化时 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
六 | 沥青混合料常规检验 | | | |
1 | 沥青用量及矿料级配 | 1次/日 | 设计沥青用量±0.5%矿料级配≤2.36mm±5%≥4.75mm ±6% 0.075mm±2% | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)离心抽提法 |
2* | 马歇尔试验 | 同上 | 符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)表5.3.3-2规定 | 同上 |
3* | 压实度(厚度) | 每200米2处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) | 钻孔或挖孔 |
4* | 回弹弯沉 | 每公里80至100点 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
5* | 几何尺寸检查 | 每20米一处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
6* | 沥青混合料温度 | 按《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)要求检查 | 符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004) | 用温度计量取 |
四、沥青表处面层(层铺法施工)
㈠开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
一 | 沥青 | | | |
1* | 针入度 | 对拟用沥青至少1次 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 《公路工程沥青及混合料试验规程》(JTJ052-2000) |
2* | 延度 | 同上 | 同上 | 同上 |
3* | 软化点 | 同上 | 同上 | 同上 |
二 | 粗集料 | | | |
1 | 压碎值 | 对拟用材料检验 | 不大于30% | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2 | 细长扁平颗粒含量 | 同上 | 不大于20% | 同上 |
3 | 小于0.075mm颗粒含量 | 同上 | 不大于1% | 同上 |
4 | 对沥青的粘附性 | 同上 | 3级以上 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000) |
㈡施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
一 | 沥青 | | | |
1* | 针入度 | 每批至少1次 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 《公路工程沥青及混合料试验规程》(JTJ052-2000) |
2* | 延度 | 同上 | 同上 | 同上 |
3* | 软化点 | 同上 | 同上 | 同上 |
二 | 粗集料外观 | 随时 | 同上 | |
1* | 沥青用量 | 每作业段至少1次 | 满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40--2004)及设计要求 | 用盘接法 |
2* | 厚度 | 每200米2处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) | 钻孔或挖孔 |
3* | 回弹弯沉 | 每公里80至100点 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
4* | 几何尺寸检查 | 每20米一处 | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
第三部分 桥涵混凝土构造物
㈠开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
一 | 水泥 | | | |
1* | 水泥物理和力学性能检验 | 对拟用水泥须检验 | 符合现行国家标准 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005) |
二 | 细集料 | | | |
1* | 级配 | 对拟用细集料须检验 | 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)表11.2.2-2中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2* | 含泥量 | 同上 | 小于30号砼,≤5%大于等于30号砼,≤3% | 同上 |
3 | 泥块含量 | 必要时 | 小于30号砼,≤2%大于等于30号砼,≤1% | 同上 |
4* | 压碎值 | 对拟用细集料须检验 | 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)表11.2.2-2中规定 | 同上 |
三 | 粗骨料 | | | |
1* | 级配 | 同上 | 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)表11.2.3-1中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2 | 压碎值 | 同上 | ≤16% | 同上 |
3 | 针片状颗粒含量 | 同上 | ≤15% | 同上 |
4 | 含泥量 | 同上 | 小于30号砼,≤2%大于等于30号砼,≤1% | 同上 |
5* | 泥块含量 | 必要时 | 小于30号砼,≤0.7%大于等于30号砼,≤0.5% | 同上 |
6 | 小于2.5mm颗粒含量 | 必要时 | ≤5% | 同上 |
四* | 钢材 | 对拟用钢材须检验 | 符合现行国家标准 | |
五* | 砼配合比设计 | 同上 | 符合规范和设计要求 | 符合《普通混凝土配合比设计》JGJ/T55-2000规定 |
(二)施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1* | 水泥 | 每一批 | 符合现行国标标准 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTGE30-2005) |
2* | 粗、细集料级配 | 同上 | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)表11.2.2-2中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
3 | 砼配合比设计 | 材料有变化 | 符合施工技术规范或设计要求 | 符合《普通混凝土配合比设计》(JGJ/T55-2000)规定 |
4 | 钢材 | 每一批 | 符合现行国标标准 | 同上 |
5* | 坍落度 | 2次/台班 | 满足规范要求 | 同上 |
6* | 砼抗压强度 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) | 满足施工技术规范或设计要求 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTGE30-2005) |
7 | 粗、细集料含泥量 | 每一批 | 满足规范要求 | 同上 |
8 | 粗、细集料含水量 | 1次/日 | 满足规范要求 | 同上 |
9* | 几何尺寸检查 | ―― | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |
第四部分 浆砌工程
㈠开工前的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
一 | 水泥 | | | |
1* | 水泥物理和力学性能检验 | 对拟用水泥须检验 | 符合现行国标标准 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005) |
二 | 细集料 | | | |
1* | 级配 | 对拟用水泥须检验 | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)表11.2.2-2中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
2* | 含泥量 | 同上 | 小于30号砼,≤5%;大于等于30号砼≤3% | 同上 |
3 | 泥块含量 | 必要时 | 小于30号砼,≤2%;大于等于30号砼≤1% | 同上 |
三 | 石料 | | | |
1* | 抗压强度 | 对拟用石料检验 | 满足施工技术规范或设计要求 | 《公路工程石料试验规程》(JTJ054-94) |
2 | 石料规格 | 同上 | | 用尺量 |
3* | 砂浆配合比设计 | 同上 | | 符合《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2000) |
(二)施工过程中的试验检测
序号 | 试验检测项目 | 试验检测频率 | 技术指标要求 | 试验检测方法 |
1* | 水泥 | 每一批 | 符合现行国标标准 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005) |
2 | 石料规格 | 同上 | 满足施工技术规范或设计要求 | 观察或尺量 |
3 | 细集料级配 | 同上 | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)表11.2.2-2中规定 | 《公路工程集料试验规程》 (JTGE42-2005) |
4 | 砂浆配合比设计 | 材料有变化 | 同上 | 符合《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2000) |
5* | 砂浆抗压强度 | | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) 满足施工技术规范或设计要求 | 执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) |
6 | 细集料含泥量 | 每一批 | 满足规范要求 | 同上 |
7 | 细集料含水量 | 1次/日 | 满足规范要求 | 同上 |
8* | 几何尺寸检查 | ―― | 执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) | 《公路路基路面现场测试规程》 |