重庆市人民政府办公厅关于下达2008年节能降耗目标任务的通知
各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:
为全面贯彻科学发展观,落实节约资源基本国策,确保实现“十一五”期间万元GDP能耗降低20%以上目标,根据《重庆市第十一个五年节约能源规划》以及2007年我市节能目标完成情况,市节能减排办牵头对2008年各区县(自治县)和重点用能企业节能降耗目标任务进行了分解。
各区县(自治县)万元GDP能耗下降目标任务确定的原则是以市政府确定的2008年全市万元GDP下降4.6%为目标,对2006年、2007年超额完成节能任务的区县(自治县),将超额部分适当抵减今年的任务;对2006年、2007年累计未完成目标的区县(自治县),将未完成部分纳入今年的任务一并下达。74户重点用能企业节能量确定的原则是以74户重点用能企业节能量108.4万吨为目标,每户企业节能量原则上按各企业2007年能耗量占74户企业能耗总量比例分摊,同时结合各企业2007年节能目标完成情况,以及企业特点、节能潜力大小等因素进行微调。
2008年各区县(自治县)和重点用能企业节能降耗目标任务已经市节能减排工作领导小组第三次会议通过,并经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。
二○○八年五月十五日
附件:
1.2008年区县(自治县)节能目标任务分解表
序号 | 区县(自治县)名称 | 2007年万元GDP 能耗基数 (吨标准煤/万元) | 2008年万元GDP 能耗目标任务 (吨标准煤/万元) | 比2007年 下降幅度 (%) |
一 | 一小时经济圈 |
1 | 渝 中 区 | 0.4153 | 0.40 | 3.68% |
2 | 九龙坡区 | 1.0682 | 1.02 | 4.51% |
3 | 渝 北 区 | 0.8101 | 0.77 | 4.95% |
4 | 大渡口区 | 3.8110 | 3.63 | 4.75% |
5 | 沙坪坝区 | 1.0666 | 1.02 | 4.37% |
6 | 北 碚 区 | 1.6600 | 1.58 | 4.82% |
7 | 南 岸 区 | 1.0536 | 1.00 | 5.09% |
8 | 江 北 区 | 1.0163 | 0.97 | 4.56% |
9 | 巴 南 区 | 1.0310 | 0.98 | 4.95% |
10 | 涪 陵 区 | 1.7119 | 1.62 | 5.37% |
11 | 合 川 区 | 1.3064 | 1.23 | 5.85% |
12 | 江 津 区 | 2.6638 | 2.52 | 5.40% |
13 | 长 寿 区 | 2.7765 | 2.64 | 4.92% |
14 | 永 川 区 | 1.1297 | 1.08 | 4.40% |
15 | 万 盛 区 | 3.4646 | 3.30 | 4.75% |
16 | 双 桥 区 | 1.5203 | 1.45 | 4.62% |
17 | 大 足 县 | 0.8478 | 0.81 | 4.46% |
18 | 璧 山 县 | 1.2301 | 1.18 | 4.07% |
19 | 南 川 区 | 1.6334 | 1.55 | 5.11% |
20 | 綦 江 县 | 1.1041 | 1.05 | 4.90% |
21 | 铜 梁 县 | 0.8838 | 0.84 | 4.96% |
22 | 荣 昌 县 | 2.2101 | 2.10 | 4.98% |
23 | 潼 南 县 | 0.8354 | 0.80 | 4.24% |
二 | 渝东北地区 |
1 | 万 州 区 | 1.3318 | 1.27 | 4.64% |
2 | 梁 平 县 | 0.9697 | 0.93 | 4.09% |
3 | 城 口 县 | 2.8948 | 2.75 | 5.00% |
4 | 丰 都 县 | 0.7698 | 0.73 | 5.17% |
5 | 垫 江 县 | 0.8992 | 0.85 | 5.47% |
6 | 忠县 | 0.8665 | 0.83 | 4.21% |
7 | 开县 | 2.1849 | 2.08 | 4.80% |
8 | 云 阳 县 | 0.9178 | 0.87 | 5.21% |
9 | 奉 节 县 | 0.9064 | 0.86 | 5.12% |
10 | 巫 山 县 | 1.1480 | 1.09 | 5.05% |
11 | 巫 溪 县 | 1.2042 | 1.15 | 4.50% |
三 | 渝东南地区 |
1 | 黔 江 区 | 1.0014 | 0.95 | 5.13% |
2 | 武 隆 县 | 1.2058 | 1.15 | 4.63% |
3 | 石 柱 县 | 1.0266 | 0.98 | 4.54% |
4 | 秀 山 县 | 2.5579 | 2.44 | 4.61% |
5 | 酉 阳 县 | 1.3489 | 1.28 | 5.11% |
6 | 彭 水 县 | 1.1204 | 1.07 | 4.50% |
附件:
2.2008年74户重庆市重点用能企业节能目标任务分解表
序号 | 企业名称 | 节能量(吨标煤) |
一 | 国家级重点用能企业 |
|
1 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 50000 |
2 | 重庆钢铁股份有限公司 | 180000 |
3 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 60000 |
4 | 重庆发电厂 | 30000 |
5 | 中国核工业建峰化工总厂 | 50000 |
6 | 重庆腾辉地维水泥有限公司 | 20000 |
7 | 重庆永荣矿业有限公司 | 20000 |
8 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 20000 |
9 | 重庆南桐矿业有限责任公司 | 35000 |
10 | 重庆市富丰水泥集团有限公司 | 20000 |
11 | 重庆长寿化工有限责任公司 | 30000 |
12 | 重庆和邦碱胺实业有限公司 | 10000 |
13 | 重庆市东升铝业股份有限公司 | 8000 |
14 | 重庆鑫腾冶金炉料有限责任公司 | 停产 |
| 小计 | 533000 |
二 | 市级重点用能企业 |
|
1 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | 25000 |
2 | 重庆市涪陵水利电力投资集团有限公司 | 20000 |
3 | 重庆九龙电力股份有限公司 | 10000 |
4 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 20000 |
5 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 10000 |
6 | 重庆开州发电有限公司 | 10000 |
7 | 重庆钢铁集团铁业有限责任公司 | 25000 |
8 | 重庆拉法基水泥有限公司 | 12000 |
9 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 50000 |
10 | 重庆市富皇水泥集团有限公司 | 10000 |
11 | 重庆小南海水泥厂 | 10000 |
12 | 重庆腾辉特种水泥有限公司 | 15000 |
13 | 重庆江北化肥有限公司 | 10000 |
14 | 重庆市富源化工股份有限公司 | 10000 |
15 | 重庆国际复合材料有限公司 | 13000 |
16 | 重庆南川爱溪电力有限公司 | 8000 |
17 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 6000 |
18 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 10000 |
19 | 重庆合川发电有限责任公司 | 10000 |
20 | 重庆钢铁集团矿业有限公司 | 10000 |
21 | 重庆市建新发电有限责任公司 | 10000 |
22 | 重庆永荣长河煤电有限公司 | 4000 |
23 | 重庆天泰铝业有限公司 | 8000 |
24 | 重庆天助水泥有限公司 | 12000 |
25 | 重庆嘉陵化学制品有限公司 | 6000 |
26 | 永川市永福煤焦有限公司 | 6000 |
27 | 重庆方盛电力有限责任公司 | 8000 |
28 | 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 | 8000 |
29 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 8000 |
30 | 江津市禾丰化工有限责任公司 | 8000 |
31 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 8000 |
32 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 6000 |
33 | 南川市东胜电业有限责任公司 | 7000 |
34 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 10000 |
35 | 重庆市南川嘉南水泥制造有限公司 | 10000 |
36 | 重庆基业特殊钢有限公司 | 停产 |
37 | 重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司 | 5000 |
38 | 重庆建荣发电有限责任公司 | 10000 |
39 | 重庆中梁山煤电气有限责任公司 | 6000 |
40 | 重庆市巨立水泥有限责任公司 | 6000 |
41 | 重庆市万州区科华水泥有限公司 | 12000 |
42 | 重庆润江水泥有限公司 | 12000 |
43 | 重庆市青木关煤矿 | 5000 |
44 | 重庆市大足县红蝶锶业有限公司 | 5000 |
45 | 重庆金翔化工实业有限责任公司 | 5000 |
46 | 西南合成制药股份有限公司 | 5000 |
47 | 重庆弘扬(建材)集团 | 4000 |
48 | 奉节县康乐电力有限公司 | 4000 |
49 | 城口县矿产资源开发有限责任公司 | 4000 |
50 | 重庆啤酒股份有限公司 | 4000 |
51 | 重庆茂田水泥有限公司 | 12000 |
52 | 重庆龙璋纸业有限公司龙泉分公司 | 3000 |
53 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 4000 |
54 | 重庆金江水泥有限公司 | 12000 |
55 | 重庆开元化工有限公司 | 4000 |
56 | 重庆索特星博化工有限公司 | 5000 |
57 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 3000 |
58 | 重庆铜梁红蝶锶业有限公司 | 3000 |
59 | 石柱土家族自治县方斗山水泥有限公司 | 2500 |
60 | 重庆三磊水泥有限公司 | 2500 |
| 小计 | 551000 |
| 总计 | 1084000 |
重庆市人民政府办公厅