根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的有关规定,现下达2008年第二批一般贸易工业品出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2008年第二批一般贸易工业品出口配额主要参照各地和企业近三年出口数量、出口金额及产量进行计算。
二、各地商务主管部门在本通知下达的配额数量内,尽快下达至相关企业;锡及锡制品出口配额的二次分配要适当集中,并向生产企业倾斜。
三、根据商务部令2008年第11号,2008年度出口配额许可证有效期至2008年12月31日。
中华人民共和国商务部
二OO八年七月四日
附件1:
2008年第二批一般贸易工业品出口配额安排表
商品名称:仲、偏钨酸铵 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 1403 |
|
|
江西省 | 368 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 274 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 78 |
崇义章源钨业股份有限公司 | 16 |
湖南省 | 199 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 130 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 69 |
福建省 | 140 | 厦门钨业股份有限公司 | 129 |
福建金鑫钨业有限公司 | 11 |
四川省 | 114 | 自贡硬质合金进出口贸易有限 责任公司 | 87 |
四川省五金矿产进出口公司 | 27 |
广东省 | 31 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 31 |
河北省 | 65 | 廊坊市钨钼材料厂 | 65 |
五矿有色金属股份有限公司 | 486 |
|
|
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 2998 |
|
|
江西省 | 456 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 243 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 190 |
崇义章源钨业股份有限公司 | 23 |
湖南省 | 537 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 487 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 50 |
福建省 | 588 | 厦门钨业股份有限公司 | 541 |
福建金鑫钨业有限公司 | 47 |
四川省 | 162 | 自贡硬质合金进出口贸易 有限责任公司 | 111 |
四川省五金矿产进出口公司 | 51 |
河北省 | 47 | 廊坊市钨钼材料厂 | 47 |
广东省 | 150 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 150 |
五矿有色金属股份有限公司 | 1058 |
|
商品名称:钨粉及其制品单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 761 |
|
|
江西省 | 235 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 107 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 77 |
崇义章源钨业股份有限公司 | 51 |
湖南省 | 124 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 124 |
四川省 | 107 | 自贡硬质合金进出口贸易 有限责任公司 | 107 |
广东省 | 32 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 32 |
五矿有色金属股份有限公司 | 263 |
|
|
商品名称:锑(包括锑合金)及其制品单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 4854 |
|
|
湖南省 | 1422 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 588 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 834 |
广西壮族自治区 | 1529 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 1299 |
广西华晟五矿贸易有限公司 | 230 |
海南省 | 54 | 海南中物矿产金属有限公司 | 54 |
云南省 | 324 | 云南联合锑业股份有限公司 | 324 |
贵州省 | 161 | 贵州省五金矿产进出口公司 | 161 |
广东省 | 84 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 84 |
四川省 | 13 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 13 |
五矿有色金属股份有限公司 | 1267 |
|
|
商品名称:氧化锑单位;吨
地a或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 15434 |
|
|
湖南省 | 7941 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 4863 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 3078 |
广西壮族自治区 | 1730 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 748 |
广西华晟五矿贸易有限公司 | 982 |
云南省 | 1003 | 云南联合锑业股份有限公司 | 1003 |
广东省 | 637 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 637 |
贵州省 | 543 | 贵州省五金矿产进出口公司 | 543 |
五矿有色金属股份有限公司 | 3580 |
|
商品名称:锡锭单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 6844 |
|
|
云南省 | 5812 | 云南锡业股份有限公司 | 4130 |
广西壮族自治区 | 618 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 379 |
北京市 | 162 |
|
|
湖南省 | 8 |
|
|
广东省 | 25 |
|
|
贵州省 | 57 |
|
|
五矿有色金属股份有限公司 | 162 |
|
|
商品名称:焊锡单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 |
总计 | 2523 |
|
|
云南省 | 2292 | 云南锡业股份有限公司 | 1866 |
湖南省 | 5 |
|
|
五矿有色金属股份有限公司 | 226 |
|
|
商品名称:锡制品单位;吨
商品名称:白银单位:吨
企业 | 配额数量 |
总计 | 1441 |
五矿有色金属股份有限公司 | 112 |
中工美进出口有限责任公司 | 55 |
中艺珠宝首饰国际贸易(北京)有限公司 | 50 |
中国印钞造币总公司 | 35 |
中国金域黄金物资总公司 | 16 |
中国中信集团公司 | 38 |
保利科技有限公司 | 16 |
中国诚通金属(集团)公司 | 21 |
湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 56 |
水口山有色金属有限责任公司 | 63 |
湖南省兴光冶炼有限公司 | 43 |
郴州市金贵银业股份有限公司 | 77 |
永兴县西河铅业有限责任公司 | 38 |
云南铜业(集团)有限公司 | 112 |
云南冶金集团进出口有限公司 | 37 |
云南锡业股份有限公司 | 17 |
贵研铂业股份有限公司 | 9 |
河南豫光金铅股份有限公司 | 95 |
安阳市豫北金铅有限责任公司 | 59 |
铜陵有色金属集团控股有限公司 | 24 |
安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 11 |
山东招金集团有限公司 | 29 |
广东明发贵金属有限公司 | 22 |
广东风华高新科技股份有限公司 | 4 |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 49 |
福建省福辉贸易实业有限公司 | 25 |
大冶有色金属有限公司 | 22 |
上海市五金矿产进出口公司 | 60 |
白银有色集团有限公司 | 15 |
宁夏天马冶化(集团)股份有限公司 | 43 |
江苏弘业股份有限公司 | 3 |
重庆五矿机械进出口有限公司 | 13 |
柳州华锡集团有限责任公司 | 10 |
河池市南方有色冶炼有限责任公司 | 27 |
广西成源矿冶有限公司 | 21 |
云南乘凤有色金属股份有限公司 | 26 |
个旧市联兴贵金属有限责任公司 | 16 |
深圳中联广深医药(集团)股份有限公司 | 9 |
永兴县意水铅业有限责任公司 | 12 |
安徽进出口股份有限公司 | 6 |
永兴县富兴贵金属有限公司 | 9 |
内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 | 30 |
宁波神化化学品经营有限责任公司 | 6 |
商品名称:铟及铟制品 | 单位:吨 |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 1 |
2 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 2 |
3 | 南京对外经贸发展有限公司 | 8 |
4 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 10 |
5 | 柳州市立银金属材料有限公司 | 1 |
6 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1 |
7 | 葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司 | 6 |
8 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 13 |
9 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 1 |
10 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 1 |
11 | 湖南经仕集团实业公司 | 2 |
12 | 南京锗厂有限责任公司 | 4 |
13 | 南京三友电子材料有限公司 | 3 |
14 | 广西铟泰科技有限公司 | 4 |
15 | 来宾德邦工贸有限公司 | 4 |
16 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 5 |
17 | 柳州英格尔金属有限公司 | 1 |
18 | 水口山有色金属有限责任公司 | 1 |
19 | 株州科能新材料有限责任公司 | 3 |
配额总计 | 71 |
铟及铟制品海关编码包括:8112923000、8112993000 |
商品名称:钼初级原料 | 单位:吨 |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国矿产有限责任公司 | 271 |
2 | 中国中化集团公司 | 90 |
3 | 葫芦岛保利矿产有限公司 | 655 |
4 | 金堆城钼业股份有限公司 | 3800 |
5 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 582 |
6 | 锦州市华龙大有铁合金有限公司 | 482 |
7 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 356 |
8 | 葫芦岛市连山区兴业铁合金厂 | 367 |
9 | 徐州市铁合金厂 | 169 |
10 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 270 |
11 | 葫芦岛宏达钼业有限公司 | 52 |
12 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 174 |
13 | 高密光大铁合金有限公司 | 156 |
14 | 葫芦岛市连山区凯越钼业贸易中心 | 45 |
15 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1856 |
16 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 321 |
17 | 锦州华l冶金有限责任公司 | 167 |
18 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 314 |
19 | 成都目缘科技有限公司 | 34 |
配额合计 | 10161 |
钼初级原料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000 |
商品名称:钼化工品 | 单位:吨 |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国中化集团公司 | 136 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 622 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 98 |
4 | 泉州敬泰实业有限公司 | 78 |
5 | 天津四方化工有限公司 | 72 |
6 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 50 |
7 | 姜堰市光明化工厂 | 96 |
8 | 成都虹波实业股份有限公司 | 17 |
9 | 安徽省池州黄山岭冶化有限公司 | 157 |
10 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 34 |
配额合计 | 1360 |
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000 |
商品名称:钼制品 | 单位:吨 |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 江苏瑞丰行金属化工有限公司 | 64 |
2 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 67 |
3 | 金堆城钼业股份有限公司 | 429 |
4 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 34 |
5 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 18 |
6 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 81 |
7 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 4 |
8 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 410 |
9 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 39 |
10 | 姜堰市光明化工厂 | 53 |
11 | 成都虹波实业股份有限公司 | 26 |
12 | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 | 11 |
13 | 西部金属材料股份有限公司 | 1 |
14 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 36 |
15 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 30 |
配额合计 | 1303 |
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000 |
附件2:
一般贸易工业品出口配额计算公式
各有色金属配额品种均使用统一计算公式计算。按企业类型分两个公式:
1、生产企业应得配额=下达配额量×(0.5×(A1+A2)+0.5×A3)
(注:生产企业出口占0.5权重,产量占0.5权重)
2、流通企业应得配额=下达配额量×(A1+A2)
A1=(某企业出口数量÷各企业出口总量)×数量权重0.3
A2=(某企业出口金额÷各企业出口总额)×金额权重0.7
A3=某企业近三年产量÷各企业近三年总产量
注:统计标准
出口量以2005-2007年海关统计为准,铟、钼产量是以经核准的(2005-2007年企业销售发票数量加上出口数量)统计数据为准,其它品种的产量仍以统计局数据为准。