关于调整加工贸易限制类政策
商务部、海关总署公告2008年第97号
按照国务院部署,为保持外贸稳定增长,现调整加工贸易限制类政策,有关事项公告如下:
一、暂停《商务部 海关总署2007年第44号公告》(下称44号公告)限制出口类目录1853个海关编码商品,以及限制进口类目录轻纺类272个海关编码商品保证金台账“实转”政策。A类和B类企业暂停银行保证金台账“实转”,实行“空转”管理;C类企业仍实行100%“实转”管理。
二、对44号公告所列限制进口类目录中的122个海关编码商品(见附件1)开展加工贸易业务,A类企业暂停银行保证金台账“实转”,实行“空转”管理;B类企业实行50%“实转”;C类企业实行100%“实转”管理。
三、中西部地区A类和B类企业仍按44号公告规定实行“空转”管理。
四、将家具(见附件2)从加工贸易限制类目录中剔除。
五、对2008年12月1日之前已经商务主管部门批准并向海关申请备案的限制类商品加工贸易业务,仍按44号公告有关规定执行。企业在规定期限内加工成品出口并办理核销结案手续后,保证金及利息予以退还。
六、限制类商品管理措施不适用于出口加工区、保税区等海关特殊监管区域。
七、在相关信息化系统调整前,海关按照手工操作予以办理。
八、本公告自2008年12月1日起执行,44号公告关于新增企业及业务变更的有关规定暂停执行。本公告附件所列商品,在实施过程中以海关商品编码为准。
附件1:实行保证金台账“实转”的商品清单
附件2:家具类商品清单
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二〇〇八年十一月二十一日
附件1:
海关商品编码 | 商品名称 | 限制方式 |
0207120000 | 冻的整只鸡 | 进口 |
0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 进口 |
0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 进口 |
1507100000 | 初榨的豆油 | 进口 |
1507900000 | 精制的豆油及其分离品 | 进口 |
1508100000 | 初榨的花生油 | 进口 |
1508900000 | 精制的花生油及其分离品 | 进口 |
1512110000 | 初榨的葵花油和红花油 | 进口 |
1512210000 | 初榨的棉子油 | 进口 |
1512290000 | 精制的棉子油及其分离品 | 进口 |
1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 进口 |
1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 进口 |
1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 进口 |
1514919000 | 初榨的芥子油 | 进口 |
1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 进口 |
1515210000 | 初榨的玉米油 | 进口 |
1515500000 | 芝麻油及其分离品 | 进口 |
3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 进口 |
3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 进口 |
3901200001 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 进口 |
3901200090 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 进口 |
3907601100 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 进口 |
3907601900 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 进口 |
4001100000 | 天然胶乳 | 进口 |
4001210000 | 天然橡胶烟胶片 | 进口 |
4001220000 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 进口 |
4001290000 | 其他初级形状的天然橡胶 | 进口 |
7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 | 进口 |
7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 进口 |
7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 进口 |
7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | 进口 |
7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 进口 |
7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 | 进口 |
7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | 进口 |
7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | 进口 |
7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 进口 |
7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 进口 |
7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 进口 |
7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 进口 |
7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 进口 |
7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 进口 |
7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 | 进口 |
7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 进口 |
7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 进口 |
7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 进口 |
7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 进口 |
7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 进口 |
7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 进口 |
7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 进口 |
7209169000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 进口 |
7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 进口 |
7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 进口 |
7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 进口 |
7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 进口 |
7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 进口 |
7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 | 进口 |
7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 进口 |
7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 | 进口 |
7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 进口 |
7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 | 进口 |
7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 | 进口 |
7210200000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 | 进口 |
7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
7210490000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
7210500000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
7210610000 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 进口 |
7210690000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 | 进口 |
7210700000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
7210900000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 进口 |
7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 进口 |
7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧板材 | 进口 |
7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 进口 |
7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 进口 |
7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
7212500000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 | 进口 |
7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | 进口 |
7213910000 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 | 进口 |
7213990000 | 其他热轧盘条 | 进口 |
7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 | 进口 |
7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | 进口 |
7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | 进口 |
7214910000 | 其他矩形截面的条杆 | 进口 |
7214990000 | 其他热加工条、杆 | 进口 |
7219110000 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219131200 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219131900 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219141200 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219141900 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219142900 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 进口 |
7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
7219243000 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 | 进口 |
7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 进口 |
7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
7219330000 | 1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 进口 |
7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 进口 |
7220110000 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm | 进口 |
7220120000 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm | 进口 |
7220201000 | 宽度小于300mm冷轧不锈钢带材 | 进口 |
7220209000 | 300mm≤宽<600mm冷轧不锈钢带材 | 进口 |
7220900000 | 其他不锈钢带材 | 进口 |
9504100000 | 电视电子游戏机(指与电视接收机配套使用的) | 进口 |
9504301000 | 用特定支付方式使其工作的电子游戏机(用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的) | 进口 |
9504901000 | 其他电子游戏机 | 进口 |
附件2:
家具类商品清单
9403100000 | 办公室用金属家具 |
9403200000 | 其他金属家具 |
9403300090 | 其他办公室用木家具 |
9403400090 | 其他厨房用木家具 |
9403501090 | 其他卧室用红木制家具 |
9403509100 | 卧室用漆木家具 |
9403509990 | 卧室用其他木家具 |
9403601090 | 其他红木制家具 |
9403609100 | 其他漆木家具 |
9403609990 | 其他木家具 |
9403700000 | 塑料家具 |
9403810000 | 竹制或藤制的家具 |
9403891000 | 柳条及类似材料制的家具 |
9403892000 | 石制的家具 |
9403899000 | 其他材料制的家具 |
9403900010 | 飞机内厨房家具零件 |
9403900090 | 其他编号9403所列物品的零件 |