商务部关于下达2009年度部分农产品出口配额有关问题的通知
商贸函[2008]132号
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门,各有关中央管理企业:
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《出口商品配额管理办法》等有关规定,参照国际市场供需情况及各地区、各企业出口配额执行情况,商务部制订了《2009年度部分农产品出口配额分配方案》(见附件),现下达给你们,请遵照执行。
地方商务主管部门应严格按照有关规定,及时做好出口配额的二次分配和核查、反馈工作,配额应重点分配给配额使用率高、经营能力强、货源质量好、品牌信誉度高的企业。各地配额二次分配方案应及时报商务部(外贸司)审核备案,同时抄送商务部配额许可证事务局、中国国际电子商务中心和有关出口许可证发证机构。
特此通知
附件:2009年度部分农产品出口配额分配方案
商务部
二○○八年十一月二十六日
附件
2009年度部分农产品出口配额分配方案
1.锯材 | |
| 单位:立方米 |
地区及企业 | 配额数量 | |
|
总计 | 96620 | |
黑龙江省 | 16000 | |
云南省 | 1400 | |
厦门市 | 600 | |
河北省 | 550 | |
西藏 | 4000 | |
吉林省 | 11700 | |
四川省 | 26850 | |
上海市 | 200 | |
大连市 | 14000 | |
江西省 | 200 | |
福建省 | 1000 | |
陕西省 | 300 | |
内蒙古自治区 | 3200 | |
山东省 | 500 | |
海南省 | 200 | |
辽宁省 | 5200 | |
青岛市 | 200 | |
湖南省 | 3000 | |
天津市 | 200 | |
河南省 | 200 | |
广西自治区 | 200 | |
湖北省 | 200 | |
江苏省 | 200 | |
浙江省 | 350 | |
安徽省 | 200 | |
黑龙江森工对外经贸总公司 | 550 | |
中国土产畜产进出口总公司 | 5200 | |
中国林业国际合作集团公司 | 220 | |
2.活大猪 | |
| 单位:头 |
地区或企业 | 配额数量 |
香港(第一次分配) | 澳门 |
总计 | 1320000 | 150000 |
山西省 | 1654 | |
上海市 | 15473 | |
浙江省 | 181104 | |
宁波市 | 13112 | |
安徽省 | 3351 | |
福建省 | 9597 | |
厦门市 | 778 | |
江西省 | 107422 | |
河南省 | 192785 | |
湖南省 | 213685 | 28988 |
湖北省 | 147869 | |
广东省 | 274780 | 121012 |
深圳市 | 94533 | |
海南省 | 1852 | |
广西自治区 | 46347 | |
重庆市 | 6833 | |
中国粮油食品集团公司 | 8825 | |
3.活中猪 | |
| 单位:头 |
地区或企业 | 配额数量 |
香港 | 澳门 |
总 计 | 80000 | 2400 |
上海市 | 48282 | |
宁波市 | 1190 | |
湖北省 | 1051 | |
湖南省 | 974 | |
广东省 | 27003 | 2400 |
海南省 | 500 | |
中国粮油食品集团公司 | 1000 | |
4.活牛 | |
| 单位:头 |
地区或企业 | 配额数量 |
香港 | 澳门 |
总 计 | 50000 | 7200 |
北京市 | 10237 | |
天津市 | 160 | |
河北省 | 14063 | 1034 |
山西省 | 337 | |
内蒙古自治区 | 6781 | |
辽宁省 | 438 | |
大连市 | 435 | |
吉林省 | 673 | |
黑龙江 | 345 | |
上海市 | 268 | |
江苏省 | 1398 | |
安徽省 | 689 | |
江西省 | 47 | |
山东省 | 1097 | |
河南省 | 1450 | |
湖北省 | 1933 | |
广东省 | 5091 | 4008 |
广西自治区 | | 2008 |
海南省 | 375 | |
贵州省 | 1070 | |
陕西省 | 1956 | 150 |
甘肃省 | 542 | |
青海省 | 268 | |
中国粮油食品集团公司 | 347 | |
5.活鸡 | |
| 单位:万只 |
地区或企业 | 配额数量 |
香港 | 澳门 |
总 计 | 1000 | 340 |
江西省 | 9 | |
湖南省 | 5 | |
湖北省 | 5 | |
广东省 | 493 | 300 |
其中:品牌生产企业专项配额,具体情况见下表 | 96 | |
深圳市 | 346 | |
其中:品牌生产企业专项配额,具体情况见下表 | 24 | |
广西自治区 | 47 | 40 |
海南省 | 15 | |
中国粮油食品集团公司 | 80 | |
供港活鸡品牌生产企业专项配额分配方案 |
| 单位:万只 |
企业名称 | 专项配额 |
广州市江丰实业有限公司 | 24 |
广州市番禺区洋毅畜牧有限公司 | 24 |
珠海市顺明有限公司 | 24 |
东莞市天实养殖有限公司 | 24 |
深圳汇先丰实业发展有限公司 | 24 |
商务部
二○○八年十一月二十六日