一、以下商品编码的产品由商务部签发 |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
光盘生产设备 | 8443192210 | 用于光盘生产的盘面印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 | 台 |
8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899920 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 | 台 |
8480710010 | 用于光盘生产的专用模具 | | 套/千克 |
8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 | 台 |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | | 台 |
金属加工机床 | 8457101000 | 立式加工金属的加工中心 | | 台 |
8457102000 | 卧式加工金属的加工中心 | | 台 |
8457103000 | 龙门式加工金属的加工中心 | | 台 |
8457109000 | 其他加工金属的加工中心 | | 台 |
烟草机械 | 8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 | 台 |
8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | | 千克 |
移动通信产品 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | | 台 |
8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | | 台 |
8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 | 台 |
8517129010 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的加密电话机 | | 台 |
8517129090 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | | 台 |
8517611010 | GSM式移动通信基地站 | | 台 |
8517611020 | CDMA式移动通信基地站 | | 台 |
8517611030 | TACS式移动通信基地站 | | 台 |
8517611090 | 其他移动通信基地站 | | 台 |
8517619000 | 其他基站 | | 台 |
8517621200 | 数字移动通信交换机 | | 台 |
卫星广播、电视设备及关键部件 | 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | | 台 |
8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 | 台 |
8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 | 台 |
8529109021 | 卫星电视接收用天线 | | 千克 |
8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 品目8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 | 千克 |
8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | | 千克 |
8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 | | 千克 |
8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 | | 千克 |
8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 | | 千克 |
8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 | | 千克 |
8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 | 台 |
汽车产品 | 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407341001 | 燃油分层喷射(FSI)的汽油发动机,1000<排气量≤3000cc | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407341090 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) | 台/千瓦 |
8408209001 | 额定功率<150kw的轿车用柴油发动机 | 升功率≥40千瓦 | 台/千瓦 |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 | 台/千瓦 |
8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | | 辆 |
8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型) | 指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 | 辆 |
8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 指装有其他发动机的30座及以上的客运车 | 辆 |
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8703213001 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | | 辆 |
8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703214001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | | 辆 |
8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | | 辆 |
8703215001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下 | 辆 |
8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下 | 辆 |
8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | | 辆 |
8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | | 辆 |
8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | | 辆 |
8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | | 辆 |
8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 | 辆 |
8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 | 辆 |
8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | | 辆 |
8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | | 辆 |
8703234101 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703234201 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703234301 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703234901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703235101 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703235201 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703235301 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703235390 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703235901 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703235990 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703236101 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703236190 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703236201 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703236290 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703236301 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703236390 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703236901 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703236990 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703241101 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703241190 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703241201 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703241290 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703241301 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703241390 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703241901 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703241990 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703242101 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703242190 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703242201 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703242290 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703242301 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703242390 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703242901 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703242990 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703311101 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703311190 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703311901 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703311990 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703312101 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703312190 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703312201 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703312290 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703312301 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703312390 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703312901 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703312990 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703321101 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703321190 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703321201 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703321290 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703321301 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703321390 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703321901 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703321990 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703322101 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703322190 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703322201 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703322290 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703322301 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703322390 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703322901 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703322990 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703331101 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703331190 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703331201 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703331290 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703331301 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703331390 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703331901 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703331990 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703332101 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703332190 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703332201 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703332290 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703332301 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703332390 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703332901 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703332990 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703336101 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703336190 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703336201 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703336290 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703336301 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703336390 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703336901 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | | 辆 |
8703336990 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703900001 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900006 | 其他型排气量>4升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900007 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900010 | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 | | 辆 |
8703900090 | 其他型载人车辆的成套散件 | | 辆 |
| 8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 | 辆 |
8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 | 辆 |
8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 | 辆 |
8704230001 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 | 车辆总重量>35吨,装驾驶室 | 辆 |
8704230002 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 装有压燃式活塞内燃发动机 | 辆 |
8704230003 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | | 辆 |
8706002100 | 车辆总重量≥14吨的货车底盘 | 装有发动机的 | 台 |
8706002200 | 车辆总重量<14吨的货车底盘 | 装有发动机的 | 台 |
8706003000 | 大型客车底盘 | 装有发动机的 | 台 |
8706009000 | 其他机动车辆底盘 | 装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用 | 台 |
8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) | 编号8703所列车辆用 | 台 |
8707901000 | 大型客车用车身(含驾驶室) | 30座以下客车辆用 | 台 |
8707909000 | 其他车辆用车身(含驾驶室) | 编号8701至8702,8704,8705的车辆用 | 台 |
8708309910 | 其他机动车辆用制动器 | 包括助力制动器 | 千克 |
8708409101 | 小轿车用自动换档变速箱 | 5档及5档以下液压机械型除外 | 个/千克 |
8708409191 | 其他小轿车用自动换档变速箱 | | |
8708409910 | 其他未列名机动车辆用变速箱 | | 个/千克 |
8708507291 | 其他大型客车用驱动桥 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 | 个/千克 |
8708507410 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 | 8704-2100,2230,3100,3230所列≤14吨车辆用,装差速器 | 个/千克 |
8708507510 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 | 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 | 个/千克 |
8708507610 | 特种车用驱动桥 | 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 | 个/千克 |
8708507910 | 未列名机动车辆用驱动桥 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 | 个/千克 |
8708508910 | 未列名机动车辆用非驱动桥 | | 千克 |
飞机 | 8802300000 | 中型飞机及其他航空器 | 中型指2吨<空载重量≤15吨 | 架 |
8802401001 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机 | | 架 |
8802401090 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机除外 | 架 |
8802402000 | 特大型飞机及其他航空器 | 特大型指空载重量超过45吨 | 架 |
船舶 | 8901101010 | 高速客船 | 包括主要用于客运的类似船舶 | 艘 |
8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 包括主要用于客运的类似船舶 | 艘 |
8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | | 艘 |
8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | | 艘 |
8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | | 艘 |
8901209000 | 其他油船 | | 艘 |
8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | | 艘 |
8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | | 艘 |
8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | | 艘 |
8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | | 艘 |
8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | | 艘 |
8902001000 | 机动捕鱼船 | 包括加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶 | 艘 |
8905200000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | | 座 |
8905901000 | 浮船坞 | | 个 |
8905909000 | 其他不以航行为主要功能的船舶 | 包括灯船、消防船、起重船 | 个 |
游戏机 | 9504100000 | 电视电子游戏机 | 指与电视接收机配套使用的 | 台/千克 |
9504301000 | 用特定支付方式使其工作的电子游戏机 | 用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的 | 台/千克 |
9504309000 | 用特定支付方式工作的其他游戏用品,保龄球道设备除外 | 用硬币、钞票、银行卡、代币或方式使其工作的 | 台/千克 |
9504901000 | 其他电子游戏机 | | 台/千克 |
二、以下商品编码的产品由地方、部门机电产品进出口办公室签发 |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
锅炉 | 8402119000 | 其他蒸发量>45吨/时的蒸汽水管锅炉 | | 台/千克 |
8402120010 | 纸浆厂废料锅炉 | 蒸发≤45吨/时蒸汽水管锅炉 | 台/千克 |
8402120090 | 其他蒸发量未超45吨/时水管锅炉 | | 台/千克 |
8402190000 | 其他蒸汽锅炉 | 包括混合式锅炉 | 台/千克 |
8402200000 | 过热水锅炉 | | 台/千克 |
8403101000 | 家用型热水锅炉 | 但编号8402的货品除外 | 台 |
8403109000 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | 但编号8402的货品除外 | 台 |
8404101000 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 | 例如:节热器、过热器、除灰器、气体回收器 | 千克 |
8404200000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | | 千克 |
汽轮机 | 8406811000 | 40<功率≤100兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 | 台/千瓦 |
8406812000 | 100<功率≤350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 | 台/千瓦 |
8406813000 | 功率超过350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 | 台/千瓦 |
8406820000 | 功率不超过40兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 | 台/千瓦 |
发动机(非87章车辆用)及关键部件 | 8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407909001 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 发电机用 | 台/千瓦 |
8407909002 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 税号8426、8428-8430所列机械用 | 台/千瓦 |
8407909004 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 税号8427所列机械用 | 台/千瓦 |
8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 | 非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8408100000 | 船舶用柴油发动机 | 指压燃式活塞内燃发动机 | 台/千瓦 |
8408201001 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | 600马力 | 台/千瓦 |
8408201002 | 257千瓦≤输出功率<441千瓦的柴油发动机 | 350≤马力<600 | 台/千瓦 |
8408201010 | 功率≥132.39kw拖拉机用柴油机 | | 台/千瓦 |
8408209010 | 功率<132.39kw拖拉机用柴油机 | | 台/千瓦 |
8408901000 | 机车用柴油发动机 | 压燃式活塞内燃发动机 | 台/千瓦 |
8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14<功率<132.39kw | 税号8426-8430所列工程机械用 | 台/千瓦 |
8408909290 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油机 | 非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1kw=1.36马力) | 台/千瓦 |
8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 | 非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) | 台/千瓦 |
8409919100 | 电控燃油喷射装置 | 指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的 | 千克/套 |
8409999901 | 电控柴油喷射装置 | 指编号8408所列的其他发动机用 | 千克 |
水轮机及其他动力装置 | 8410901000 | 水轮机及水轮的调节器 | | 千克/套 |
8410909000 | 水轮机及水轮的其他零件 | 不包括调节器 | 千克 |
8411820000 | 功率>5000kw的其他燃气轮机 | | 台/千瓦 |
8412291000 | 液压马达 | | 台 |
8412299001 | 风力发电机组用液压动力装置 | 由液压泵、电动机、控制阀等部件组成 | 台 |
8412299090 | 其他液压动力装置 | | 台 |
8412390000 | 其他气压动力装置 | | 台 |
8413709960 | 其他离心泵多重密封泵 | 敏感物项管制 | 台 |
化工装置 | 8417100000 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | 含烘箱及黄铁矿的焙烧、溶化或其他热处理用炉及烘箱 | 台 |
8417803000 | 水泥回转窑 | | 台 |
8417809010 | 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 | 为销毁管制化学品或化学弹药用 | 台 |
8417809090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | 包括实验室用炉、烘箱和焚烧炉 | 台 |
8419409010 | 氢-低温蒸馏塔 | 温度≤-238℃,压力为0.5-5兆帕,内径≥1米等条件 | 台 |
8419409020 | 耐腐蚀蒸馏塔 | 内径大于0.1米,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 | 台 |
8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | | 台 |
8419500010 | 热交换器 | 专用于核反应堆的一次冷却剂回路的 | 台 |
8419500040 | 冷却气体用热交换器 | 用耐UF6腐蚀材料制成或加以保护的 | 台 |
8419500050 | 耐腐蚀热交换器 | 0.15平方米<换热面积<20平方米 | 台 |
8419500090 | 其他热交换装置 | | 台 |
8419609010 | 液化器 | 将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态UF6 | 台 |
8419609090 | 其他液化空气或其他气体用的机器 | | 台 |
8419899010 | 带加热装置的发酵罐 | 不发散气溶胶,且容积大于20升 | 台 |
8419899021 | 凝华器(或冷阱) | 从扩散级联中取出UF6并可再蒸发转移 | 台 |
8419899023 | UF6冷阱 | 能承受-20℃或更低的温度 | 台 |
8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器 | 包括类似的实验室设备 | 台 |
食品机械 | 8421291000 | 压滤机 | | 个 |
8422301001 | 乳品加工用自动化灌装设备 | | 台 |
8422301090 | 其他饮料及液体食品灌装设备 | | 台 |
8422303001 | 全自动无菌灌装生产线用包装机 | 加工速度≥20000只/小时 | 台 |
8422303090 | 其他包装机 | | 台 |
工程机械 | 8426192900 | 其他卸船机 | | 台 |
8426193000 | 龙门式起重机 | | 台 |
8426194200 | 集装箱装卸桥 | | 台 |
8426200000 | 塔式起重机 | | 台 |
8426300000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 | | 台 |
8426411001 | 55吨轮胎式起重机 | | 台 |
8426411090 | 其他轮胎式起重机 | | 台 |
8426491000 | 履带式自推进起重机械 | | 台 |
8429111000 | 功率>235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 | 台 |
8429119000 | 功率≤235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 | 台 |
8429209000 | 其他筑路机及平地机 | 发动机输出功率≤235.36kw的 | 台 |
8429401100 | 机重≥18吨的震动式压路机 | | 台 |
8429401900 | 其他机动压路机 | | 台 |
8429409000 | 其他未列名捣固机械及压路机 | | 台 |
8429521100 | 轮胎式挖掘机 | 上部结构可转360度的 | 台 |
8429521200 | 履带式挖掘机 | 上部结构可转360度的 | 台 |
8429521900 | 其他挖掘机 | 上部结构可转360度的 | 台 |
8429529000 | 其他上部结构可转360度的机械 | 包括机械铲及机铲装载机 | 台 |
8429590000 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | | 台 |
8430310000 | 自推进截煤机、凿岩机 | 包括自推进隧道掘进机 | 台 |
8479102100 | 沥青混凝土摊铺机 | | 台 |
8479102900 | 其他摊铺机 | | 台 |
造纸及印刷机械 | 8439100000 | 制造纤维素纸浆的机器 | | 台 |
8439200000 | 纸或纸板的抄造机器 | | 台 |
8439300000 | 纸或纸板的整理机器 | | 台 |
8441400000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | | 台 |
8441809000 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 包括制造纸板制品的机器 | 台 |
8443110000 | 卷取进料式胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
8443131100 | 平张纸进料式单色胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
8443131200 | 平张纸进料式双色胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
8443131301 | 四色平张纸胶印机 | 速度≥16000对开张/小时 | 台 |
8443131390 | 其他四色平张纸胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
