关于2009年铁合金符合出口许可申领条件的企业名单公告
商务部公告2008年第118号
为加强铁合金出口管理,规范出口经营秩序,推动相关企业履行社会责任,根据商务部2008年第56号公告要求,经过相关审核程序,现发布2009年铁合金符合出口许可申领条件企业名单的公告。如需咨询有关事宜,可与以下单位联系。
联系单位:外贸司 工业品出口处
电话:010-65197787 传真:010-65197434
邮箱:wm_gongyepin@mofcom.gov.cn
附件:商务部2008年第118号公告
商务部 对外贸易司
二〇〇八年十二月二十六日
中华人民共和国商务部公告2008年第118号
根据商务部2008年第56号公告(关于2009年铁合金和柠檬酸(盐)出口许可申领条件和程序的公告),现公告如下:
一、自2009年1月1日起,开始实施2009年铁合金出口许可申领条件。根据《货物出口许可证管理办法》(商务部令2008年第11号),本公告附件2所列企业可向所在地商务部授权的省级(省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团)发证机构申领出口许可证。
二、商务部2008年第56号公告附件2有关条件调整如下:一是铁合金出口业绩核准时间由2007年调整至2007年或2008年;二是对B类(其他类品种)生产企业行业准入条件暂宽限一年,流通企业注册资本额调整至500万元。
三、符合商务部2008年第56号公告附件2有关条件以及本公告第二条标准的企业,可向所在地省级商务主管部门补充递交申请材料。省级商务主管部门于2009年2月15日前向商务部(外贸司)报送正式申请材料(所附企业材料请制作一张光盘),并抄送中国五矿化工进出口商会(所附企业材料请制作一张光盘,一份书面材料)。
附件:1.铁合金出口许可申领条件管理商品目录
2.《2009年符合铁合金出口许可申领条件企业名单》
中华人民共和国商务部
二〇〇八年十二月二十六日
附件1:铁合金出口许可申领条件管理商品目录
货物分类 | HS编码 | 货物名称 |
A类 | 7202210000 | 硅铁(含硅量55%以上) |
7202290000 | 硅铁(含硅量55%及以下) |
7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 |
7202190000 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% |
7202300000 | 硅锰铁 |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% |
7202500000 | 硅铬铁 |
7202600000 | 镍铁 |
7202801000 | 钨铁 |
7202802000 | 硅钨铁 |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 |
7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 |
7202929000 | 其他钒铁 |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) |
7202930090 | 其他铌铁 |
7202990000 | 其他铁合金 |
B类 | 7202290000 | 硅铁(含硅量55%及以下) |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% |
7202500000 | 硅铬铁 |
7202600000 | 镍铁 |
7202801000 | 钨铁 |
7202802000 | 硅钨铁 |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 |
7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 |
7202929000 | 其他钒铁 |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) |
7202930090 | 其他铌铁 |
7202990000 | 其他铁合金 |
附件2:《2009年符合铁合金出口许可申领条件企业名单》
一、A类:海关编码7202210000~7202990000(钼铁7202700000除外) |
序号 | 省市 | 企业名称 |
1 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 |
2 | 广西 | 广西八一铁合金(集团)有限责任公司 |
3 | 内蒙古 | 内蒙古三维资源集团有限公司 |
4 | 贵州 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司 |
5 | 四川 | 四川峨眉铁合金进出口有限公司 |
6 | 宁夏 | 宁夏荣盛铁合金集团有限公司 |
7 | 青海 | 青海物通(集团)实业有限公司 |
8 | 宁夏 | 宁夏天净电能开发集团有限公司 |
9 | 内蒙古 | 内蒙古亚矿资源有限公司 |
10 | 广西 | 东方资源(钦州)有限公司 |
11 | 内蒙古 | 包头彤方冶炼有限责任公司 |
12 | 甘肃 | 腾达西北铁合金有限责任公司 |
13 | 宁夏 | 石嘴山市合金元冶金集团有限公司 |
14 | 山西 | 交城义望铁合金有限责任公司 |
15 | 湖北 | 湖北华尔靓浦项硅科技有限公司 |
16 | 内蒙古 | 包头欧马金属合金有限公司 |
17 | 青海 | 青海华电铁合金股份有限公司 |
18 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市杭锦旗彤阳冶炼有限责任公司 |
19 | 内蒙古 | 内蒙古包头市大青山冶炼有限公司 |
20 | 吉林 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 |
21 | 广西 | 广西康密劳铁合金有限公司 |
22 | 宁夏 | 中卫市新和冶炼有限责任公司 |
23 | 内蒙古 | 阿拉善盟金圳冶炼有限公司 |
24 | 宁夏 | 宁夏英力特河滨冶金有限公司 |
25 | 内蒙古 | 乌海三美国际矿业有限公司 |
26 | 重庆 | 重庆汉鑫矿产品有限公司 |
27 | 广西 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 |
28 | 内蒙古 | 阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司 |
29 | 宁夏 | 宁夏吉元冶金有限公司 |
30 | 广西 | 广西新振锰业集团有限公司 |
31 | 内蒙古 | 内蒙古君正化工有限责任公司 |
32 | 贵州 | 贵州清镇鸿运铁合金实业有限责任公司 |
33 | 内蒙古 | 卓资县昌隆冶炼有限公司 |
34 | 宁夏 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 |
35 | 甘肃 | 甘肃华藏铁合金有限责任公司 |
36 | 内蒙古 | 内蒙古乌海市蒙金冶炼有限公司 |
37 | 宁夏 | 宁夏东方企业(有限公司) |
38 | 甘肃 | 景泰县昌盛冶炼有限责任公司 |
39 | 宁夏 | 宁夏新隆晟冶金有限公司 |
40 | 甘肃 | 兰州河桥硅电资源有限公司 |
41 | 贵州 | 贵州省兴义市玉泰铁合金有限公司 |
42 | 浙江 | 浙江中拓锰业有限责任公司 |
43 | 宁夏 | 平罗县金玉川冶金有限公司 |
44 | 甘肃 | 张掖市电力山丹铁合金厂 |
45 | 宁夏 | 宁夏金旌矿冶有限公司 |
46 | 甘肃 | 甘肃山丹腾达西铁冶金有限责任公司 |
47 | 宁夏 | 宁夏贺兰山铁合金有限责任公司 |
48 | 贵州 | 安龙县闽龙金属冶炼有限公司 |
49 | 宁夏 | 平罗县恒利冶金化工有限公司 |
50 | 宁夏 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 |
51 | 天津 | 天津金升冶金产品有限公司 |
52 | 贵州 | 遵义天磁锰业(集团)亚华有限公司 |
53 | 青海 | 青海通力铁合金有限公司 |
54 | 辽宁 | 锦州日电铁合金有限公司 |
55 | 宁夏 | 宁夏天净天达冶金有限公司 |
56 | 广西 | 桂林康密劳铁合金有限公司 |
57 | 甘肃 | 甘肃强鑫铁合金有限责任公司 |
58 | 云南 | 景洪恒信对外贸易有限责任公司 |
59 | 云南 | 云南冶金集团进出口有限公司 |
60 | 湖南 | 吉首溶江锰业化工有限责任公司 |
61 | 甘肃 | 卓尼慧达铁合金有限公司 |
62 | 四川 | 德昌铁合金(集团)有限责任公司 |
63 | 四川 | 阿坝州华西电冶公司 |
64 | 陕西 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 |
65 | 陕西 | 安康恒圣高纯硅经营(集团)有限责任公司 |
66 | 四川 | 西昌东洋良在特殊合金有限公司 |
67 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司 |
68 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 |
69 | 广东 | 湛江市龙腾贸易有限公司 |
70 | 中央 | 中国五矿集团公司(中国矿产有限责任公司) |
71 | 吉林 | 吉林铁合金进出口有限责任公司 |
72 | 广东 | 湛江峰宇进出口贸易有限公司 |
73 | 宁夏 | 宁夏商业对外贸易有限公司 |
74 | 甘肃 | 甘肃锐驰矿业有限公司 |
75 | 上海 | 上海晋能国际贸易有限公司 |
76 | 江西 | 江西五矿国际贸易有限责任公司 |
77 | 青海 | 西宁五金矿产进出口(集团)有限公司 |
78 | 天津 | 中钢集团天津有限公司 |
79 | 浙江 | 浙江物产国际贸易有限公司 |
80 | 陕西 | 西安西电国际工程有限责任公司 |
81 | 宁夏 | 宁夏紫龙经贸有限公司 |
82 | 海南 | 海南中银五矿贸易有限公司 |
83 | 宁夏 | 宁夏天净互盈国际经贸有限公司 |
84 | 北京 | 瑞钢联集团有限公司 |
85 | 天津 | 中化天津公司 |
86 | 海南 | 海南润佳贸易有限公司 |
87 | 上海 | 中钢集团上海有限公司 |
88 | 宁夏 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 |
89 | 大连 | 大连兵工贸易有限公司 |
90 | 甘肃 | 甘肃锐驰贸易有限公司 |
91 | 福建 | 福建将乐嘉信矿业有限公司 |
92 | 甘肃 | 甘肃新里程贸易有限公司 |
93 | 天津 | 天津港保税区鑫港国际贸易有限公司 |
94 | 宁夏 | 宁夏天赐进出口贸易有限公司 |
95 | 重庆 | 重庆顺银对外贸易有限公司 |
96 | 北京 | 中蓝国际化工有限公司 |
97 | 天津 | 天津欧马国际贸易有限公司 |
98 | 天津 | 天津海顿能源有限公司 |
99 | 甘肃 | 白银鑫源铁合金有限责任公司 |
100 | 海南 | 海南三佳润业贸易有限公司 |
101 | 海南 | 海南平泽贸易有限公司 |
102 | 中央 | 中国中钢集团公司(中钢炉料有限公司) |
103 | 江苏 | 中国有色金属进出口江苏公司 |
104 | 海南 | 海南宏百商贸有限公司 |
105 | 甘肃 | 甘肃金斗贸易有限公司 |
106 | 甘肃 | 兰州恒荣嘉信商贸有限公司 |
107 | 天津 | 天津华瀛环球国际贸易有限公司 |
108 | 天津 | 天津中天东信能源进出口有限公司 |
109 | 天津 | 美联(天津)国际贸易有限公司 |
110 | 海南 | 海南宝佳贸易有限公司 |
111 | 陕西 | 陕西真仕贸易有限公司 |
112 | 陕西 | 陕西龙寰进出口有限公司 |
113 | 江苏 | 江苏鑫辰国际贸易有限公司 |
114 | 大连 | 大连东悦铁合金国际贸易有限公司 |
115 | 深圳 | 亚矿贸易(深圳)有限公司 |
116 | 海南 | 海南永盛达贸易有限公司 |
117 | 天津 | 天津俊安煤焦化工有限公司 |
118 | 重庆 | 重庆五矿机械进出口有限公司 |
119 | 甘肃 | 兰州顺升冶金炉料有限公司 |
120 | 宁夏 | 宁夏轻工工艺品进出口有限责任公司 |
121 | 江西 | 江西永盛矿冶股份有限公司 |
122 | 北京 | 北京奥鸿矿产品进出口有限责任公司 |
123 | 河南 | 洛阳忠诚贸易有限公司 |
124 | 陕西 | 陕西金刚五矿国际贸易有限公司 |
125 | 天津 | 天津中亿达国际贸易有限公司 |
126 | 湖南 | 湘西自治州五矿进出口有限公司 |
127 | 天津 | 俊安(天津)实业有限公司 |
128 | 江苏 | 南京铸峰国际贸易有限公司 |
129 | 宁夏 | 宁夏正洋物产进出口有限公司 |
130 | 中央 | 中国兵工物资总公司 |
131 | 海南 | 海南丝绸进出口公司 |
132 | 陕西 | 陕西金刚五矿资源有限公司 |
133 | 河南 | 河南省西保冶材集团有限公司 |
134 | 广东 | 湛江润郎贸易有限公司 |
135 | 广西 | 柳州大宇方贸易有限责任公司 |
136 | 青海 | 西宁市对外经济贸易有限公司 |
137 | 宁夏 | 宁夏东煌经贸有限公司 |
138 | 青海 | 青海有色金属对外贸易有限公司 |
139 | 宁夏 | 宁夏驰创贸易有限责任公司 |
140 | 广东 | 湛江中物进出口有限公司 |
141 | 广西 | 广西新锰国际贸易有限公司 |
142 | 山西 | 山西方瑞金属贸易有限公司 |
143 | 广东 | 阳江市世盛五矿海产有限公司 |
144 | 贵州 | 贵州金合冶炼有限公司 |
145 | 上海 | 上海天羿国际贸易有限公司 |
146 | 贵州 | 贵州华海贸易有限公司 |
147 | 四川 | 四川环亚金属矿产有限公司 |
148 | 云南 | 昆明云宇盛冶金铸造材料有限责任公司 |
149 | 吉林 | 图们市光信物资贸易有限公司 |
150 | 吉林 | 延边海华进出口贸易有限公司 |
151 | 四川 | 四川省怡嘉经贸有限公司 |
152 | 重庆 | 重庆诚信华荣新金属材料有限公司 |
153 | 四川 | 成都珪亚贸易有限公司 |
154 | 新疆 | 中国有色金属进出口新疆公司 |
155 | 四川 | 中钢集团四川有限公司 |
156 | 四川 | 四川绵竹剑南春对外经济贸易有限公司 |
157 | 四川 | 德阳宏亮贸易有限公司 |
158 | 北京 | 北京中矿汇金国际贸易有限公司 |
159 | 广东 | 广东航兴贸易有限公司 |
160 | 四川 | 四川岷江硅业国际贸易有限公司 |
边境小额贸易出口 |
161 | 吉林 | 延边天池工贸有限公司 |
162 | 吉林 | 集安首特国际贸易进出口有限责任公司 |
163 | 云南 | 文山州云润国际贸易有限公司 |
164 | 云南 | 麻栗坡县老山经贸有限责任公司 |
二、B类:海关编码7202290000~7202990000(硅锰铁7202300000和钼铁7202700000除外) |
序号 | 省市 | 企业名称 |
1 | 辽宁 | 辽阳国际硼合金有限公司 |
2 | 辽宁 | 东港市宏伟硼合金有限公司 |
3 | 江西 | 江西钨业集团有限公司 |
4 | 辽宁 | 中信锦州铁合金股份有限公司 |
5 | 辽宁 | 铁岭博迈特硼合金有限公司 |
6 | 湖南 | 湖南创大冶金集团有限公司 |
7 | 宁夏 | 宁夏新顺成铁合金有限公司 |
8 | 宁夏 | 石嘴山市科通冶金工贸有限公司 |
9 | 辽宁 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 |
10 | 山西 | 山西恒通能源有限公司 |
11 | 重庆 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
12 | 内蒙古 | 包头克莱德芯线合金有限公司 |
13 | 江苏 | 无锡永新特种合金有限公司 |
14 | 内蒙古 | 华光金属工业(包头)有限公司 |
15 | 贵州 | 贵阳丰泽铁合金制品厂 |
16 | 江苏 | 南京宁阪特殊合金有限公司 |
17 | 内蒙古 | 包头利尔德芯线合金有限公司 |
18 | 广西 | 攀钢集团北海特种铁合金公司 |
19 | 内蒙古 | 包头昭和稀土高科新材料有限公司 |
20 | 辽宁 | 锦州恒利铁合金有限责任公司 |
21 | 河北 | 邢台鑫光金属有限公司 |
22 | 江苏 | 南京浦江特种合金有限公司 |
23 | 天津 | 天津红龙金属材料有限公司 |
24 | 河北 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
25 | 江西 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 |
26 | 陕西 | 西安澳秦炉料有限公司 |
27 | 辽宁 | 锦州国泰实业有限公司 |
28 | 广东 | 佛山市宏德三和合金有限公司 |
29 | 福建 | 泉州敬泰实业有限公司 |
30 | 北京 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
31 | 内蒙古 | 包头三德电池材料有限公司 |
32 | 江苏 | 南京新资源国际金属有限公司 |
33 | 辽宁 | 锦州市金属材料研究所 |
34 | 江西 | 赣州昭日稀土新材料有限公司 |
35 | 陕西 | 陕西五洲矿业有限公司 |
36 | 江西 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
37 | 宁夏 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 |
38 | 江西 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 |
39 | 江西 | 江西金世纪新材料股份有限公司 |
40 | 辽宁 | 锦州光大铁合金有限公司 |
41 | 江苏 | 江阴瑞德合金材料有限公司 |
42 | 福建 | 福建三祥工业新材料有限公司 |
43 | 辽宁 | 锦州恒泰特种合金有限公司 |
44 | 浙江 | 浙江横箭铁合金有限公司 |
45 | 山西 | 山西省晋中万邦工贸有限公司 |
46 | 辽宁 | 葫芦岛虹京钼业有限公司 |
47 | 福建 | 漳州思科特合金有限公司 |
48 | 云南 | 云南南磷集团进出口有限公司 |
49 | 四川 | 四川喜德县良在特殊合金厂 |
50 | 四川 | 四川岷江硅业集团有限责任公司 |
51 | 四川 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 |
52 | 河南 | 河南恒佳金属材料有限公司 |
53 | 河南 | 新乡有色金属冶炼总厂 |
54 | 天津 | 天津垭鑫金属粉末有限公司 |
55 | 江苏 | 镇江东丰特殊合金有限公司 |
56 | 河北 | 河北隆盛金属矿产股份有限公司 |
57 | 贵州 | 贵州玖伍国际贸易有限公司 |
58 | 山西 | 阳泉嘉和国际贸易有限公司 |
59 | 北京 | 北京佳宏创业国际贸易有限公司 |
60 | 山西 | 山西杏花村国际贸易公司 |
61 | 江西 | 中国有色金属进出口江西有限公司 |
62 | 辽宁 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 |
63 | 上海 | 上海浦原对外经贸公司 |
64 | 大连 | 大连沈宏贸易有限公司 |
65 | 江西 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 |
66 | 辽宁 | 中化辽宁公司 |
67 | 内蒙古 | 包钢集团国际经济贸易有限公司 |
68 | 大连 | 大连中嘉贸易有限公司 |
69 | 山西 | 山西省阳泉市五金矿产进出口有限公司 |
70 | 贵州 | 贵州青利集团有限公司 |
71 | 四川 | 攀钢集团国际经济贸易有限公司 |
72 | 宁夏 | 宁夏兆星贸易有限公司 |
73 | 上海 | 上海市五金矿产进出口公司 |
74 | 北京 | 北京攀承钒业贸易有限公司 |
75 | 江苏 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 |
76 | 大连 | 大连高远国际贸易有限公司 |
77 | 河南 | 中国磨料磨具进出口公司 |
78 | 四川 | 四川汇源进出口有限公司 |
79 | 江苏 | 瑞丰行金属有限公司 |
80 | 广东 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 |
81 | 福建 | 福建鹏祥金属有限公司 |
82 | 江苏 | 江苏省新资源材料科技有限公司 |
83 | 江苏 | 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 |
84 | 广东 | 中国冶金进出口广东公司 |
85 | 北京 | 北京神能广正科贸有限公司 |
86 | 海南 | 中国磨料磨具进出口公司海南公司 |
87 | 贵州 | 贵阳杰捷金属材料有限公司 |
88 | 辽宁 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 |
89 | 四川 | 四川省五金矿产进出口公司 |
90 | 河北 | 河北五矿进出口股份有限公司 |
91 | 江苏 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 |
92 | 安徽 | 安徽茶叶进出口有限公司 |
93 | 宁波 | 宁波通润五矿机械进出口有限公司 |
94 | 天津 | 天津世纪五矿贸易有限公司 |
95 | 江苏 | 南京海外贸易有限公司 |
96 | 贵州 | 贵阳博琳铁合金有限公司 |
97 | 贵州 | 贵州华捷化工有限公司 |
98 | 江苏 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 |
99 | 辽宁 | 沈阳森惠实业有限公司 |
100 | 山西 | 山西万扬国际贸易有限公司 |
101 | 江西 | 江西省普诚贸易有限公司 |
102 | 辽宁 | 辽宁兴业进出口有限责任公司 |
103 | 辽宁 | 锦州锦泰金属工业有限公司 |
104 | 北京 | 北京人人众科科贸有限责任公司 |
105 | 云南 | 云南江宝磷合金有限公司 |
106 | 云南 | 云南江川兴隆实业有限公司 |
107 | 云南 | 云南省曲靖双珠有限责任公司 |
108 | 云南 | 云南东平磷业有限公司 |
109 | 云南 | 云南晋宁五金矿产化工有限公司 |
110 | 云南 | 云南茂祥金属贸易有限公司 |
111 | 四川 | 什邡市伟丰化工有限公司 |
112 | 中央 | 中国五矿集团公司(五矿有色金属股份有限公司) |
113 | 中央 | 中国中钢集团公司(中钢贸易有限公司) |
边境小额贸易出口 |
114 | 辽宁 | 辽宁双益硅业有限公司 |
115 | 内蒙古 | 二连浩特市运通有限责任公司 |