商务部关于下达2009年边境贸易第一批出口配额的通知
商贸函[2009]12号
现将2009年边境贸易部分工业品出口配额下达给你们,请遵照执行。
各商务主管部门要认真做好边境贸易出口配额的二次分配以及核查、反馈工作,并将分配结果报商务部(外贸司),同时抄送中国国际电子商务中心。
附件:
商品 | 边贸省区 | 备注 | 2009年第一批安排数量(吨) |
焦炭 | 吉林 | | 4900 |
广西 | | 29050 |
辽宁 | | 1540 |
云南 | | 42000 |
新疆自治区 | | 210000 |
新疆兵团 | | 16212 |
合计 | | 303702 |
汽油 | 吉林 | | 1050 |
辽宁 | | 735 |
新疆兵团 | | 1152 |
新疆自治区 | | 7500 |
云南 | | 1750 |
合计 | | 12187 |
柴油 | 吉林 | | 500 |
辽宁 | | 250 |
云南 | | 2940 |
合计 | | 3690 |
液化天然气 | 云南 | | 61 |
煤炭 | 吉林 | 焦煤 | 90000 |
普通煤 | 15000 |
煤炭合计 | 105000 |
云南 | 普通煤 | 38500 |
广西 | 焦煤 | 7000 |
合计 | | 150500 |
商务部
二○○九年二月二十日