找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
上海市对外经济贸易委员会关于下达上海市输欧盟十类纺织品2005年度第一次分配方案的通知
【字体:
【发布部门】 上海市其他机构  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2005-07-20
【实施日期】 2005-07-20
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
上海市对外经济贸易委员会关于下达上海市输欧盟十类纺织品2005年度第一次分配方案的通知


各有关经营者:
  根据《商务部关于下达输欧盟十类纺织品2005年度第一次分配方案的通知》(商贸函(2005)71号),结合各经营者上报的确认申请,现下达上海市输欧盟十类纺织品2005年度第一次分配方案(详见附件),并就有关事项通知如下:
  一、上海市外经贸委将按照《商务部关于下达输欧盟十类纺织品2005年度第一次分配方案的通知》所下达的各经营者可出口量及《纺织品临时出口许可证件申领签发工作规范(暂行)》为有关经营者签发输欧盟临时出口许可证件。
特此通知。
 
上海市对外经济贸易委员会
2005年7月20日
 
附件:
上海市输欧盟十类纺织品2005年度第一次分配方案
企业进出口代码 海关代码 企业名称 输欧类别 单位 分配数量
3100132329342 3101915003 上海新世界股份有限公司 26 件 294
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限 4 件 105,632
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限 5 件 21,532
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限 6 件 22,928
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限 7 件 13,095
3100132204785 3101915033 上海市五金矿产进出口公司 4 件 4,277
3100132204785 3101915033 上海市五金矿产进出口公司 7 件 576
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 20 公斤 1,189
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 26 件 1,976
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 31 件 8,793
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 4 件 38,084
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 5 件 3,042
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 6 件 6,488
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 7 件 3,923
3100132208452 3101915041 中粮上海粮油进出口有限公司 4 件 3,227
3100132208225 3101915052 上海市医药保健品进出口公司 2 公斤 466
3100132208225 3101915052 上海市医药保健品进出口公司 20 公斤 880
3100132208225 3101915052 上海市医药保健品进出口公司 39 公斤 36
3100132208225 3101915052 上海市医药保健品进出口公司 5 件 1,805
310013220833X 3101915055 上海全方实业有限公司 39 公斤 166
310013220833X 3101915055 上海全方实业有限公司 4 件 12,874
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口 2 公斤 8,670
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口 20 公斤 761
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口 4 件 15,401
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口 6 件 3,373
3100729413141 3101915105 上海一百国际贸易有限公司 5 件 146
3100733340360 3101915109 上海华宇毛麻进出口有限公司 20 公斤 1,548
3100733340360 3101915109 上海华宇毛麻进出口有限公司 26 件 1,478
3100733340360 3101915109 上海华宇毛麻进出口有限公司 4 件 111,054
3100733340360 3101915109 上海华宇毛麻进出口有限公司 5 件 7,589
3100733340360 3101915109 上海华宇毛麻进出口有限公司 6 件 7,420
3100132327929 3101915115 上海恒泰实业有限公司 5 件 267
3100607263552 3101920072 上海佳能制衣有限公司 4 件 7,155
3100607263552 3101920072 上海佳能制衣有限公司 5 件 536
3100607413290 3101920087 上海盟杰纺织品有限公司 5 件 74
3100607232270 3101935052 上海百利服装有限公司 26 件 1,833
3100607232270 3101935052 上海百利服装有限公司 6 件 1,652
3100134527780 3101960066 上海复天企业发展有限公司 39 公斤 23
3100631457066 3102915013 上海起帆进出口有限公司 20 公斤 93
3100132202499 3102955001 上海穆斯林开发公司 4 件 20,051
3100132202499 3102955001 上海穆斯林开发公司 5 件 1,009
3100132202499 3102955001 上海穆斯林开发公司 6 件 2,184
3100132501202 3103915009 中国中福实业有限公司 4 件 459
3100132501202 3103915009 中国中福实业有限公司 5 件 3,517
3100734555937 3103915036 上海三枪进出口有限公司 26 件 2,808
3100734555937 3103915036 上海三枪进出口有限公司 31 件 11,440
3100734555937 3103915036 上海三枪进出口有限公司 4 件 105,284
3100734555937 3103915036 上海三枪进出口有限公司 5 件 4,250
3100734555937 3103915036 上海三枪进出口有限公司 6 件 9,212
3100734555937 3103915036 上海三枪进出口有限公司 7 件 2,421
3100703046718 3103915037 上海百路达药业经营有限公司 6 件 5,770
3100742685037 3103930207 上海古今内衣制造有限公司 31 件 3,355
3100762616071 3103960041 上海森帝诺国际贸易有限公司 6 件 846
3100765953989 3103960052 上海敦通国际贸易有限公司 5 件 81
310074422025X 3104310234 上海南奥信息科技发展有限公司 6 件 51
3100758592433 3104310240 上海鑫爱克进出口有限公司 6 件 20
3100630585779 3104910021 上海民洋纺织品实业有限公司 26 件 3,272
3100630585779 3104910021 上海民洋纺织品实业有限公司 4 件 1,372
3100630585779 3104910021 上海民洋纺织品实业有限公司 6 件 3,310
3100132354150 3104910033 上海工艺美术总公司 26 件 520
3100132354150 3104910033 上海工艺美术总公司 31 件 85,773
3100132354150 3104910033 上海工艺美术总公司 5 件 468
3100132354150 3104910033 上海工艺美术总公司 6 件 1,213
3100132207150 3104915012 中国航空技术进出口上海公司 4 件 5,401
3100132203600 3104915037 上海上实国际贸易(集团)有限公司 20 公斤 37
3100132203600 3104915037 上海上实国际贸易(集团)有限公司 26 件 4,509
3100132203600 3104915037 上海上实国际贸易(集团)有限公司 4 件 50,696
3100132203600 3104915037 上海上实国际贸易(集团)有限公司 5 件 1,885
3100132203600 3104915037 上海上实国际贸易(集团)有限公司 6 件 6,099
3100132203600 3104915037 上海上实国际贸易(集团)有限公司 7 件 3,502
3100132297432 3104915038 上海汇成对外贸易有限公司 26 件 210
3100132297432 3104915038 上海汇成对外贸易有限公司 6 件 813
3100631358906 3104915065 全华物流中心有限公司 26 件 744
3100631358906 3104915065 全华物流中心有限公司 4 件 518
3100607357620 3104940065 上海佳罗制衣有限公司 26 件 1
3100607357620 3104940065 上海佳罗制衣有限公司 6 件 158
3100761184078 3104960048 上海奥耐斯特进出口有限公司 4 件 969
3100761184078 3104960048 上海奥耐斯特进出口有限公司 6 件 250
3100763308337 3104960068 上海莱科伊进出口有限公司 4 件 6,359
3100132539286 3104960094 上海沪枫经贸实业有限公司 6 件 597
3100132539286 3104960094 上海沪枫经贸实业有限公司 7 件 1,279
3100744247794 3105910013 上海鄂尔多斯实业有限公司 5 件 160
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 2 公斤 16,455
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 20 公斤 104
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 26 件 3,699
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 39 公斤 342
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 4 件 37,430
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 5 件 2,528
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 6 件 19,441
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 7 件 30,858
3100132208102 3105915017 上海汉森进出口有限公司 4 件 3,682
3100132205956 3105915023 中化上海进出口公司 31 件 28,829
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 26 件 27,426
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 4 件 42,111
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 5 件 1,731
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 6 件 92,779
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 7 件 108,151
3100729411250 3105915038 上海海螺进出口有限公司 26 件 259
3100729411250 3105915038 上海海螺进出口有限公司 6 件 6,497
3100729411250 3105915038 上海海螺进出口有限公司 7 件 12,085
3100607368178 3105940088 古典丝绸(上海)有限公司 2 公斤 287
3100607415392 3105940127 上海骏晖服装有限公司 26 件 4,327
3100607415392 3105940127 上海骏晖服装有限公司 5 件 410
3100607415392 3105940127 上海骏晖服装有限公司 6 件 30,150
3100607415392 3105940127 上海骏晖服装有限公司 7 件 7,491
3100607420589 3105940137 骏欧服装(上海)有限公司   6 件 938
3100763330585 3105960110 上海台宏进出口有限公司 6 件 745
3100763330585 3105960110 上海台宏进出口有限公司 7 件 1,850
3100749299796 3105960142 上海益而利服装有限公司 4 件 333
3100749299796 3105960142 上海益而利服装有限公司 5 件 76
3100768795496 3105960187 上海特珑实业有限公司 4 件 259
3100768795496 3105960187 上海特珑实业有限公司 7 件 802
3100134526104 3106910001 上海春竹企业发展有限公司 5 件 410
3100132237640 3106915034 上海斯迈克有限公司 4 件 15,532
3100132237640 3106915034 上海斯迈克有限公司 5 件 327
3100132201103 3106915042 东方国际集团永丰有限公司 26 件 946
3100132201103 3106915042 东方国际集团永丰有限公司 4 件 24,380
3100132201103 3106915042 东方国际集团永丰有限公司 5 件 187
3100132201103 3106915042 东方国际集团永丰有限公司 6 件 16,852
3100132201103 3106915042 东方国际集团永丰有限公司 7 件 4,373
3100132234925 3106915047 上海九百股份有限公司 4 件 5,139
3100132234925 3106915047 上海九百股份有限公司 5 件 16,955
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 26 件 1,952
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 31 件 144,498
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 4 件 31,060
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 6 件 14,421
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 7 件 17,266
3100607202661 3106920015 上海安妮服饰有限公司 26 件 138
3100607202661 3106920015 上海安妮服饰有限公司 6 件 100
3100607202661 3106920015 上海安妮服饰有限公司 7 件 236
3100607401900 3106935093 上海茉织华股份有限公司 6 件 33,234
3100132195946 3106960008 上海昌辉企业发展有限公司 6 件 275
3100134679186 3106960036 上海大辰科技投资有限公司 2 公斤 3,435
3100630303970 3106965015 上海静安鸿翔服饰有限公司 26 件 2,121
3100630303970 3106965015 上海静安鸿翔服饰有限公司 4 件 1,989
3100630303970 3106965015 上海静安鸿翔服饰有限公司 5 件 184
3100630303970 3106965015 上海静安鸿翔服饰有限公司 6 件 2,762
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 2 公斤 1,007
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 4 件 15,283
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 6 件 10,973
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 7 件 10,598
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 2 公斤 97
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 26 件 1,865
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 4 件 7,517
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 5 件 1,171
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 6 件 7,838
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 7 件 10,340
3100132225033 3107915019 上海中垦进出口公司 2 公斤 87
3100132225033 3107915019 上海中垦进出口公司 20 公斤 62
3100132225033 3107915019 上海中垦进出口公司 4 件 9,703
3100132225033 3107915019 上海中垦进出口公司 5 件 235
310073814457X 3107930188 上海亿俊服饰有限公司 26 件 269
310073814457X 3107930188 上海亿俊服饰有限公司 4 件 1,920
3100607394288 3107940065 上海美津星高级服饰有限公司 6 件 1,817
3100607394288 3107940065 上海美津星高级服饰有限公司 7 件 20,563
3100630719212 3107965014 上海红富士被服有限公司 20 公斤 541
3100631311972 3107965061 上海东鑫服饰有限公司 26 件 6,242
3100631311972 3107965061 上海东鑫服饰有限公司 6 件 1,341
3100631311972 3107965061 上海东鑫服饰有限公司 7 件 11,708
3100744219259 3107965138 上海江鹰实业有限公司 6 件 92
3100132205286 3108915019 东方国际集团上海市针织品进出口 26 件 1,163
3100132205286 3108915019 东方国际集团上海市针织品进出口 6 件 2,017
3100631440432 3108915027 上海水仙进出口有限公司 6 件 1,035
3100631864008 3108919901 华东中铁快运有限公司 39 公斤 32
3100631864008 3108919901 华东中铁快运有限公司 4 件 1,498
3100631864008 3108919901 华东中铁快运有限公司 5 件 22
3100607413936 3108940061 上海纬丝隆服装有限公司 26 件 176
3100729374373 3108965039 上海长盛国际贸易有限公司 4 件 9,122
3100729374373 3108965039 上海长盛国际贸易有限公司 7 件 1,180
310076057252X 3108965066 上海广恩进出口有限公司 26 件 170
310076057252X 3108965066 上海广恩进出口有限公司 4 件 1,788
310076057252X 3108965066 上海广恩进出口有限公司 6 件 570
3100132230086 3109915020 上海兰生股份有限公司 4 件 13,782
3100132230086 3109915020 上海兰生股份有限公司 5 件 731
310073668728X 3109965030 上海新旭富企业发展有限公司 20 公斤 32
3100759875857 3109965162 上海真盛国际贸易有限公司 4 件 1,246
3100759875857 3109965162 上海真盛国际贸易有限公司 5 件 162
3100759875857 3109965162 上海真盛国际贸易有限公司 6 件 1,738
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 2 公斤 16,492
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 20 公斤 542
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 26 件 6,596
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 31 件 49,112
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 4 件 29,904
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 5 件 1,779
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 6 件 17,887
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 7 件 33,670
310063208453X 3110915057 上海东纺科技发展有限公司 6 件 71
3100755018057 3110915072 上海飞达双羽实业有限公司 7 件 368
3100607296178 3110935089 上海凤达服装有限公司 6 件 6,335
310074615900X 3110940092 隆英时盛纺织品(上海)有限公司 26 件 3,303
310074615900X 3110940092 隆英时盛纺织品(上海)有限公司 6 件 1,299
3100133250548 3110955009 上海佳丽绒绣厂 20 公斤 637
3100133218644 3110955012 上海飞达羽绒服装总厂 6 件 414
3100607663564 3110965001 上海奥力福实业有限公司 20 公斤 2,633
3100753824290 3110965039 上海奥力福纺织品进出口有限公司 20 公斤 192
3100132174854 3110965135 上海海庆服饰有限公司 4 件 629
3100132174854 3110965135 上海海庆服饰有限公司 6 件 11,680
3100132174854 3110965135 上海海庆服饰有限公司 7 件 817
3100607213563 3111230026 上海联合制衣有限公司 6 件 154
3100607211912 3111240023 上海凯捷时装有限公司 26 件 2,277
3100607211912 3111240023 上海凯捷时装有限公司 4 件 3,989
3100607211912 3111240023 上海凯捷时装有限公司 6 件 2,041
3100132222019 3111910001 上海申联进出口贸易有限公司 4 件 4,462
310013336756X 3111915003 上海紫江国际贸易有限公司 4 件 404
3100133363673 3111915005 东方国际创业闵行服装实业有限公 6 件 7,947
3100133363673 3111915005 东方国际创业闵行服装实业有限公 7 件 11,025
310063129018X 3111915013 上海望春花进出口贸易有限公司 2 公斤 4,001
3100753172683 3111915026 上海电气液压气动有限公司 4 件 6,611
3100607302021 3111920124 上海泉水纺织有限公司 4 件 6,675
3100607316925 3111920143 上海华上服饰企业有限公司 4 件 351
3100607223219 3111920216 上海尼克针织制衣有限公司 5 件 2,169
3100607279722 3111920295 上海法兰明高制衣有限公司 5 件 876
3100607256088 3111920318 上海增发服饰有限公司 5 件 638
3100607317768 3111920457 上海展连制衣有限公司 5 件 49
3100607356767 3111920551 上海介凯服饰有限公司 5 件 3,964
3100607347772 3111920553 上海高得织品有限公司 2 公斤 619
3100607361785 3111920583 上海力宏服饰织品有限公司 4 件 27,117
3100607403674 3111920660 上海冠亚制衣有限公司 6 件 680
3100607296397 3111930069 上海伊思娜有限公司 31 件 306,603
3100607296397 3111930069 上海伊思娜有限公司 5 件 34
310060723687X 3111930111 上海汇星时装有限公司 20 公斤 789
3100607220771 3111930118 上海玛兰制衣有限公司 5 件 1,879
3100607218284 3111930139 上海虹桥嘉乐制衣有限公司 6 件 6,140
3100607296864 3111930329 上海澳东时装有限公司 4 件 92
3100607412124 3111930631 上海伟田服饰有限公司 4 件 3,094
3100607412124 3111930631 上海伟田服饰有限公司 5 件 144
3100607244829 3111940048 上海伊曼针织有限公司 4 件 1,148
3100607244829 3111940048 上海伊曼针织有限公司 5 件 1,070
3100607340861 3111940121 天涛服饰(上海)有限公司 31 件 81,943
3100607362964 3111940177 上海莘威运动品有限公司 20 公斤 425
3100607431018 3111940444 泰诺服装(上海)有限公司 6 件 133
3100607428724 3111940581 上海世恩服饰有限公司 31 件 1,435
3100729430937 3111940585 上海乔集针织服装有限公司 5 件 106
3100736203054 3111940699 亮裕(上海)时装有限公司 4 件 42,026
3100736203054 3111940699 亮裕(上海)时装有限公司 5 件 1,457
3100736203054 3111940699 亮裕(上海)时装有限公司 6 件 11,574
3100736203054 3111940699 亮裕(上海)时装有限公司 7 件 4,029
310075434634X 3111940991 斯都时装技术(上海)有限公司 26 件 230
310075434634X 3111940991 斯都时装技术(上海)有限公司 4 件 492
310075434634X 3111940991 斯都时装技术(上海)有限公司 5 件 148
3100757936564 3111941126 上海尚得服装有限公司 6 件 13,639
3100757936564 3111941126 上海尚得服装有限公司 7 件 1,769
3100754791750 3111941219 上海顶庆服饰有限公司 4 件 1,477
3100754791750 3111941219 上海顶庆服饰有限公司 6 件 5
3100133316009 3111955011 上海东堡制衣有限公司 6 件 2,644
310013460239X 3111955013 上海爱舒制衣有限公司 5 件 282
3100632006654 3111965001 上海题桥纺织染纱有限公司 4 件 8,693
3100631830940 3111965002 上海中玄服饰有限公司 26 件 5,591
3100631830940 3111965002 上海中玄服饰有限公司 6 件 26,276
3100631830940 3111965002 上海中玄服饰有限公司 7 件 3,547
3100630573751 3111965007 上海金姿纺织装饰织造有限公司 20 公斤 1,092
3100630573751 3111965007 上海金姿纺织装饰织造有限公司 39 公斤 1,642
3100735412196 3111965019 上海中玄进出口有限公司 39 公斤 64
3100735412196 3111965019 上海中玄进出口有限公司 6 件 4,550
310063078484X 3111965020 上海维特服饰有限公司 4 件 11,410
310063078484X 3111965020 上海维特服饰有限公司 5 件 261
310063078484X 3111965020 上海维特服饰有限公司 7 件 425
3100630414996 3111965032 上海精展服饰制衣有限公司 26 件 19
3100630414996 3111965032 上海精展服饰制衣有限公司 4 件 92
3100630414996 3111965032 上海精展服饰制衣有限公司 6 件 429
3100631240326 3111965034 上海宝驹置业有限公司 5 件 32
3100630410741 3111965037 上海四达丝绸服装有限公司 6 件 25
3100630783759 3111965040 上海伟和制衣有限公司 4 件 8,392
3100703397761 3111965067 上海鹿铃进出口有限公司 26 件 4,891
3100703397761 3111965067 上海鹿铃进出口有限公司 4 件 6,712
3100703397761 3111965067 上海鹿铃进出口有限公司 6 件 2,150
3100703397761 3111965067 上海鹿铃进出口有限公司 7 件 2,574
3100132215994 3111965091 上海云峰(集团)有限公司 4 件 2,163
3100703273152 3111965106 上海威慎服饰有限公司 5 件 265
3100703273152 3111965106 上海威慎服饰有限公司 6 件 3,887
3100756113283 3111965153 上海农垦进出口有限公司 5 件 198
3100757930998 3111965204 上海楚鸣服饰有限公司 4 件 534
3100757930998 3111965204 上海楚鸣服饰有限公司 7 件 503
3100763039122 3111965258 上海宏淦经济发展有限公司 6 件 1,937
3100762223745 3111965263 上海忆迈信国际贸易有限公司 4 件 740
3100765976830 3111965345 上海史宾威国际贸易有限公司 26 件 63
3100765976830 3111965345 上海史宾威国际贸易有限公司 5 件 30
3100729426647 3111965400 上海荣怡制衣有限公司 5 件 96
3100607374156 3112940046 迪瓦特服饰(上海)有限公司 4 件 3,110
3100133423875 3112955024 上海新星实业总公司 4 件 4,852
3100133423875 3112955024 上海新星实业总公司 7 件 41,859
3100631375239 3112965001 上海盛顺服装有限公司 5 件 1,823
3100631375239 3112965001 上海盛顺服装有限公司 6 件 4,512
3100736655173 3112965011 上海平顺进出口有限公司 4 件 2,544
3100113095606 3112965052 上海富发实业有限公司 39 公斤 29
3100607292687 3114920044 上海吉联服饰有限公司 4 件 611
3100607344440 3114920411 上海庆日都服饰有限公司 26 件 899
3100607344440 3114920411 上海庆日都服饰有限公司 5 件 85
3100703013617 3114930550 上海珊妮服饰有限公司 4 件 4,966
3100703001544 3114940280 上海利通针织有限公司 4 件 2,026
3100703147877 3114940467 欣海制衣(上海)有限公司   5 件 30
3100729447421 3114940614 上海俊德服装有限公司 26 件 914
3100729447421 3114940614 上
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询