找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
福建省三明市人民政府办公室关于印发2005年度三明市政府绩效工作目标和公众评议项目及责任分解的通知
【字体:
【发布部门】 福建省三明市人民政府  
【发文字号】 明政办〔2005〕111号
【发布日期】 2005-08-29
【实施日期】 2005-08-29
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
福建省三明市人民政府办公室关于印发2005年度三明市政府绩效工作目标和公众评议项目及责任分解的通知
明政办〔2005〕111号


 
各县(市、区)人民政府,市直有关单位:
  市绩效办牵头制订的《三明市政府2005年度绩效工作目标及责任单位》和《市政府绩效评估工作公众众评议项目责任分解表》,已经市政府研究确定,现印发给你们,请认真贯彻执行。
  为确保市政府2005年度绩效工作目标实现,各牵头责任单位要根据实际情况,将目标值进一步细化落实到各县(市、区)和相关单位,需进一步下达分解方案的,应于9月16日前将方案报送到市绩效评估办公室,由市绩效评估领导小组统一发文。为确保对市政府绩效评估工作公众评议项目获得较好成绩,各责任单位要针对各自牵头承担的公众评议项目开展自查摸底工作,采取多种方式,征求评议对象对有关评议项目的意见和建议。对存在的问题要制定相应的整改措施并认真组织实施,同时做好公众评议项目整改实效的宣传和解释工作,以提高公众知晓率和满意度。
 
 
福建省三明市人民政府
二○○五年八月二十九日
 
 
  附件一:
三明市政府2005年度绩效工作目标及责任单位

  二级指标 三级指标 "目标工作牵

头责任单位" 责任领导 数据采集责任单位

指标名称 目标值 加权值或上年值 2002年 2003年 2004年 "指标

方向"

1、地区生产总值增长率 1、农林牧渔业总产值增率 * 5% 4.1% 1.7% 4.5% 4.9% + 市委农办 黄友杰 市统计局

2、规模以上工业总产值增长率 *18% 16.7% 11.7% 17.8% 18.1% + 市经贸委 林肖丹

3、城镇以上建筑安装工程投资完成额增长率 5% 30.2% 23.1% 27.1% 34.9% + 市发改委 孙晓铭

4、全社会客运周转量增长率 29.76% 14.78% 0.84% 1.37% 28.4% + 市交通局 王刚 市交通局

#全社会货运周转量增长率 31.38% 17.54% 7.81% 0.23% 31.82% +

#高速公路建筑安装工程投资完成额增长率 -36.08% 31.14% 66.67% 40.63% 11.24% +

5、邮电业务收入增长率 9.2% 5.40% 6.63% 5.14% 5.05% + 邮政、电信移动、联通 李源生 市统计局

6、社会消费品零售总额增长率 *9.5% 9.3% 9.4% 8.9% 9.5% + 市经贸委 郑明增

7、金融机构贷款余额增长率 18% 15.01% 9.67% 24.88% 11.23% + 市人行 杨长岩 市人行

8、商品房实际销售面积增长率 10% 10.6% 64% -29% 13% + 市建设局 李卫平 市统计局

9、社会服务业营业税增长率 3.08% 0.94% 2.39% 0.73% 1.27% + 市地税局 张茂林 市地税局

10、行政管理支出增长率 10.50% 11.51% 24.29% 5.33% 10.11% + 市财政局 赖逢良 市财政局

11、居民消费价格指数 *104 102.6 99.9 101.6 104.2 - 市物价局 徐海生 市物价局

#、服务项目价格指数 107.8 105.5 102.9 107.6 105.3 -

12、商品零售价格指数 103.0 101.3 98.7 99.4 103.4 -

2、地方财政收入增长率 13、地方级一般预算收入同口径增长率 *9% 16.67% 12.35% 18.81% 17.11% + 市财政局 赖逢良 市财政局

3、全社会固定资产投资额增长率 14、全社会固定资产投资额增长率 *17% 27.1% 19.4% 29.4% 28.8% + 市发改委 孙晓铭 市统计局

4、人口自然增长率 15、人口自然增长率 *6.5‰ 5.8‰ — — 5.8‰ - 市计生委 范建民 市统计局

5、政府债务逾期额增减率 16、直接政府债务逾期额增减率 0 2.24% — — 2.24% - 市财政局 赖逢良 市财政局

17、或有政府债务逾期额增减率 -3% -4.11% — — -4.11% -

6、城镇人口比重 18、城镇人口比重 42.4% 41.8% 41.1% 41.6% 42.1% + 市统计局 伍成康 市统计局

7、第三产业从业人员比重 19、第三产业从业人员比重 29.0% 27.8% 26.1% 27.2% 28.8% + 市经贸委 郑明增

8、第三产业增加值比重 20、第三产业增加值比重 33.5% 33.4% 34.4% 34.0% 32.7% +

9、工业增加值比重 21、工业增加值比重 35% 32.8% 31.8% 32.1% 33.6% + 林肖丹 市统计局

10、农业劳动力比重 22、农业劳动力比重 49% 52.9% 54.9% 53.3% 51.8% - 市委农办 黄友杰 市统计局

11、非国有投资比重 23、非国有投资比重 82% 72.7% 40.1% 73.9% 85.1% + 市发改委 孙晓铭 市统计局

12、非国有工业产值比重 24、非国有工业产值比重 92.8% 91.2% 88.2% 91.1% 92.4% + 市个私办 王海文 市统计局

13、社会对科技投入 25、社会对科技投入 1% 1.19% — — 1.19% + 市科技局 廖小华 市科技局

14、出口总额占GDP比重 26、出口总额占GDP比重 5.90% 4.53% 3.40% 3.72% 5.46% + 市外经委 陈熙嵩 市外经委

15、实际利用外资增长率 27、实际利用外资增长率 26% 19.77% 7.1% 19.29% 25.12% +

16、城镇居民可支配收入增长率 28、城镇居民可支配收入增长率 *6% 7.6% 11.1% 7.2% 7.6% + 市统计局 伍成康 市统计局

17、农民人均纯收入增长率 29、农民人均纯收入增长率 *5% 6.6% 2.9% 4.4% 9.3% + 市委农办 黄友杰 市统计局

18、恩格尔系数 30、恩格尔系数 44.8% 44.3% - 市统计局 伍成康 市统计局

19、甲乙类传染病发病率 31、甲乙类传染病发病率(人/10万人) 260 268.16 — — 268.16 - 市卫生局 柯若男 市卫生局

分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询