找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
北京市第一次全国经济普查主要数据公报(第三号)
【字体:
【发布部门】 北京市其他机构  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2005-12-21
【实施日期】 2005-12-21
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
北京市第一次全国经济普查主要数据公报(第三号)


  根据北京市第一次全国经济普查结果,现将第三产业主要数据公布如下:
  一、交通运输、仓储和邮政业
  全市交通运输、仓储和邮政业的法人单位4594个,占全市法人单位的1.8%;从业人员43.0万人,占全部从业人员的6.1%。
  表1:按行业划分的交通运输、仓储和邮政业主要经济指标
   单位数 从业人员 资产总计 负债合计 实收资本 主营收入 利润总额
   (个) (万人) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元)
  合  计 4594 43.00 2494.31 1206.01 912.01 750.82 75.98
  铁路运输业 38 8.28 423.18 81.76 328.21 144.70 4.74
  道路运输业 1972 5.40 488.74 230.65 173.60 72.76 8.03
  城市公共交通业 315 17.03 237.31 114.85 73.87 86.33 2.40
  水上运输业 2 … 3.47 2.46 0.27 1.87 0.19
  航空运输业 27 3.62 848.69 547.77 181.15 192.69 16.63
  管道运输业 3 0.01 107.33 79.90 19.89 15.43 8.06
  装卸搬运和其他运输服务业 1381 3.12 202.07 62.23 83.36 143.16 22.41
  仓储业 620 1.58 121.41 63.82 34.78 31.54 -0.18
  邮政业 236 3.96 62.11 22.57 16.88 62.34 13.70
  注:表中"…"表示该栏数据不够计量单位的数量值(下同)。
  二、信息传输、计算机服务和软件业  全市信息传输、计算机服务和软件业的法人单位12649个,占全市法人单位的4.9%;从业人员28.5万人,占全部从业人员的4.0%。  表2:按行业划分的信息传输、计算机服务和软件业主要经济指标 单位数 从业人员 资产总计 负债合计 实收资本 主营收入 利润总额
   (个) (万人) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元)
  合  计 12649 28.51 8734.77 2356.52 3578.96 1328.23 550.27
  电信和其他信息传输服务业 1493 7.29 6977.59 1577.19 2901.15 536.65 510.35
  计算机服务业 4941 8.40 844.46 446.99 355.19 478.39 18.93
  软件业 6215 12.82 912.72 332.34 322.62 313.19 20.99
  三、批发和零售业  1、企业数量及从业人员  全市批发和零售业的法人单位72880个,占全市法人单位的28.5%;从业人员83.2万人,占全部从业人员的11.8%。  表3:按登记注册类型划分的企业法人单位及从业人员情况 单位数 从业人员
   数量(个) 构成(%) 数量(万人) 构成(%))
  合  计 72880 100.0 83.22 100.0
  内资 72490 99.5 78.93 94.8
  国有 2972 4.1 8.18 9.8
  集体 4313 5.9 4.14 5.0
  股份合作 8275 11.3 4.40 5.3
  联营 198 0.3 0.23 0.3
  有限责任公司 9602 13.2 18.94 22.7
  股份有限公司 1297 1.8 3.87 4.6
  私营 45614 62.6 39.11 47.0
  其他 219 0.3 0.06 0.1
  外资 390 0.5 4.29 5.2
  港澳台商投资 117 0.1 0.50 0.6
  外商投资 273 0.4 3.79 4.6
  2、经济总量及构成  经济普查数据显示,批发和零售业全年销售总额为10722.6亿元。  从登记注册类型看,内资企业完成销售总额9485.2亿元,占批发和零售业销售总额的88.5%;外资企业完成销售额1237.4亿元,占11.5%。  表4:按登记注册类型划分的批发和零售业主要经济指标  资产总计 (亿元) 负债合计 (亿元) 实收资本(亿元) 主营收入(亿元) 利润总额(亿元) 销售总额 (亿元)
   零售额
  合  计 8102.98 5317.96 2104.89 9636.24 221.74 10722.57 1802.92
  内资 7418.65 4951.08 1885.28 8538.86 147.32 9485.23 1630.11
  国有 2498.99 1743.54 535.10 1947.64 72.50 2099.10 167.30
  集体 190.60 142.88 33.46 292.68 2.24 314.04 62.11
  股份合作 101.38 71.64 32.35 110.70 -1.35 127.12 55.84
  联营 18.73 12.80 4.16 34.43 0.25 38.29 13.53
  有限责任公司 2591.59 1880.71 565.48 3188.19 58.46 3513.43 508.03
  股份有限公司 851.58 331.11 256.00 918.90 20.28 1056.12 260.42
  私营 1165.15 768.05 458.50 2045.95 -5.08 2336.74 562.63
  其他 0.63 0.35 0.23 0.37 0.02 0.39 0.25
  外资 684.33 366.88 219.61 1097.38 74.42 1237.34 172.81
  港澳台商投资 20.69 13.56 7.57 23.72 0.94 24.06 17.01
  外商投资 663.64 353.32 212.04 1073.66 73.48 1
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询