上海市第一次经济普查主要数据公报(第二号)
根据上海市第一次经济普查结果,现将本市第二产业法人单位的主要数据公布如下。
一、工业
(一)单位数和从业人员
2004年末,本市工业企业共有法人单位63086个,其中,采矿业3个,制造业62840个,电力、燃气及水的生产和供应业243个。
工业法人单位的从业人员351.3万人,其中,采矿业占0.01%,制造业占98.5%,电力、燃气及水的生产和供应业占1.5%。在工业行业大类中,纺织服装、鞋、帽制造业占9.7%,通用设备制造业占8.9%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业占7.7%,三个行业的从业人员数位居前三位(详见表1)。
工业法人单位和从业人员的行业分布
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) |
总 计 | 63086 | 351.3 |
采矿业 | 3 | 0.03 |
石油和天然气开采业 | 1 | 0.02 |
非金属矿采选业 | 1 | 0.01 |
其他采矿业 | 1 | ﹍ |
制造业 | 62840 | 346.2 |
农副食品加工业 | 668 | 2.9 |
食品制造业 | 1043 | 6.6 |
饮料制造业 | 267 | 1.8 |
烟草制品业 | 2 | 0.4 |
纺织业 | 4197 | 26.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4300 | 34.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 854 | 7.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1146 | 3.6 |
家具制造业 | 2118 | 6.8 |
造纸及纸制品业 | 1866 | 5.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2176 | 7.5 |
文教体育用品制造业 | 1218 | 9.8 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 147 | 2.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 3400 | 14.5 |
医药制造业 | 521 | 5.7 |
化学纤维制造业 | 158 | 1.3 |
橡胶制品业 | 990 | 6.5 |
塑料制品业 | 4095 | 15.7 |
非金属矿物制品业 | 2558 | 12.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 413 | 5.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 696 | 4.2 |
金属制品业 | 7452 | 25.9 |
通用设备制造业 | 6911 | 31.3 |
专用设备制造业 | 4339 | 18.1 |
交通运输设备制造业 | 2371 | 22.2 |
电气机械及器材制造业 | 4406 | 26.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1733 | 27.1 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1481 | 7.4 |
工艺品及其他制造业 | 1120 | 4.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 194 | 0.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 243 | 5.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 29 | 2.6 |
燃气生产和供应业 | 10 | 1.1 |
水的生产和供应业 | 204 | 1.4 |
工业法人单位中,其中,国有企业817个,占1.3%;集体企业8029个,占12.7%;私营企业40378个,占64%;港澳台商投资企业3327个,占5.3%;外商投资企业5963个,占9.5%(详见表2)。
工业企业法人单位和从业人员按登记注册类型分组
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) |
总 计 | 63086 | 351.3 |
内资 | 53796 | 210.1 |
国有 | 817 | 19.7 |
集体 | 8029 | 33.8 |
股份制 | 3704 | 43.8 |
私营 | 40378 | 108.1 |
其他内资 | 868 | 4.6 |
港澳台商投资 | 3327 | 46.1 |
外商投资 | 5963 | 95.1 |
从工业企业地区分布情况看,工业企业主要集中在浦东新区、嘉定、闵行、青浦、松江等区(详见表3)。
工业法人单位和从业人员的地区分布
| 法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | | 法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
总 计 | 63086 | 351.3 | 杨浦区 | 1619 | 9.4 |
浦东新区 | 8830 | 59.4 | 闵行区 | 6952 | 44.4 |
黄浦区 | 394 | 5.6 | 宝山区 | 2469 | 19.7 |
卢湾区 | 279 | 2.7 | 嘉定区 | 7356 | 38.0 |
徐汇区 | 1713 | 11.9 | 金山区 | 3425 | 18.0 |
长宁区 | 654 | 3.8 | 松江区 | 5996 | 35.1 |
静安区 | 257 | 1.2 | 青浦区 | 6076 | 27.5 |
普陀区 | 1747 | 9.2 | 南汇区 | 5346 | 23.6 |
闸北区 | 1072 | 6.5 | 奉贤区 | 6247 | 22.1 |
虹口区 | 630 | 4.2 | 崇明县 | 2010 | 8.8 |
(二)主要工业产品产量
<