找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
南京市人民政府关于印发南京市2006年重点建设项目的通知
【字体:
【发布部门】 江苏省南京市人民政府  
【发文字号】 宁政发〔2006〕12号
【发布日期】 2006-01-16
【实施日期】 2006-01-16
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
南京市人民政府关于印发南京市2006年重点建设项目的通知

各区县人民政府,市府各委办局,市各直属单位:
  根据《市政府关于推进重点项目工作的意见》(宁政发(2001)189号),结合南京今年经济建设和社会发展情况,经研究,现将南京市2006年重点建设项目印发给你们。
  2006年,全市重点建设项目343项,总投资3588亿元,其中,在建项目302项,总投资2881亿元,当年计划投资767亿元,占全社会固定资产投资目标1650亿元的46%。按行业划分:工业项目169项,总投资912亿元,当年计划投资319亿元;城市基础设施项目55项,总投资651亿元,当年计划投资205亿元;服务业项目55项,总投资1197亿元,当年计划投资211亿元;社会事业项目19项,总投资51亿元,当年计划投资22亿元;房地产项目(“三房”工程建设)4项,总投资70亿元,当年计划投资10亿元。前期和储备重点项目41项,总投资707亿元。按行业划分:工业项目27项,总投资481亿元;基础设施项目10项,总投资124亿元;其他项目4项,总投资102亿元。
  顺利推进以上重点项目,是全面完成今年投资目标任务的基础,也是全市经济社会加快发展的重要支撑。各级政府、各部门要高度重视重点项目建设,实行归口管理,明确职责,分头负责,加强协调,加强服务,认真组织实施,确保进度,促进全市经济社会更快更好发展。
二○○六年一月十六日
  附:
南京市2006年重点建设项目汇总表
单位:个、亿元

项 目 类 别 项 目 数 总 投 资 2006年计划投资额
总   计 343 3588 767
一、在建项目 302 2881 767
1、工业项目(亿元以上) 169 912 319
其中:①竣工项目 59 194 108
②续建项目 38 277 125
③新开工项目 72 441 86
2、基础设施项目 55 651 205
3、服务业项目 55 1197 211
4、社会事业项目 19 51 22
5、房地产("三房"工程建设) 4 70 10
二、前期和储备重点项目 41 707
1、工业项目 27 481
2、基础设施项目 10 124
3、其他项目 4 102
2006年工业重点建设项目表
单位:万元
序号 企 业 名 称 项目内容及规模 总投资 至2005年累计完成投资额 2006年考核投资额 经济效益 责任单位 项 目负责人
销售收入 利 税
合  计   169个 9120194 3194057
一、竣工项目     59个 1935687 1079758
1 博西华电器(江苏)有限公司 博西华家用电器项目 82170 24792 57378 320000 29000 市经委 姜德友
2 南京白下高新技术风险投资有限责任公司 光机电一体化中试成果转化基地建设 22000 2000 20000 50000 12000 市经委 赵荣贵
3 南京电子网板有限公司 电子网板五期项目 21000 12780 8220 11000 6800 市经委 贾沛凯
4 熊猫电子集团有限公司 信息电子产品机芯SMT加工项目 16000 8000 8000 150000 2800 市经委 李安建
5 瑞仪光电(南京)有限公司 平板显示器配套产品增资项目 14940 8300 6640 239040 45799 市外经局 方瑜渊
6 中兴通讯股份内有限公司南京分公司 中兴通讯南京研发中心二期 11000 8000 3000 23000 2500 市经委 袁泽中
7 南京航天晨光股份有限公司 各种专用汽车生产项目 12000 5700 6300 250000 30000 市经委 杨友林
8 中大金陵双层客车制造厂 年产6千辆单双层客车搬迁扩建 10000 2500 7500 100000 6000 市经委 王言喜
9 南京华能燃机发电有限责任公司 华能燃机2×390MW燃气发电项目 250000 86000 164000 100000 5000 市发改委 周永希
10 南京化学工业有限公司 南化公司-南京化工厂资源优化重组 148300 35000 113300 280000 50000 市经委 陈鸿光
11 塞拉尼斯(南京)化工有限公司 年产60万吨醋酸项目 127000 61000 66000 174912 45190 市经委 鲁 毅
12 惠生(南京)化工有限公司 年产20万吨甲醇和30万吨CO项目 87000 55500 31500 60008 4722 市经委 鲁 毅
13 中国石化扬子石油化工股份有限公司 140万吨/年芳烃装置改扩建工程 81250 55017 26233 41800 28000 市经委 张大本
14 兰精(南京)纤维有限公司 年产6万吨黏胶短纤维 72000 30000 42000 150000 20000 市经委 丁明国
15 菱天(南京)精细化工有限公司 5.5万吨/年甲胺下游产品 55000 0 55000 70000 10000 市经委 鲁 毅
16 德司达(南京)染料有限公司 年产2.26万吨染化料及中间产品 46000 35000 11000 50000 7000 市经委 鲁 毅
17 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 250万吨/年柴油加氢精制 37410 20000 17410 576942 1904 市经委 赵日峰
18 南京化学工业有限公司 27万吨/年稀硝酸配套10万吨/年硝镁法浓硝酸项目 29958 3000 26958 31733 0 市经委 陈鸿光
19 红太阳集团有限公司 年产2万吨毒死蜱 19800 14800 5000 89438 10951 市经委 王红明
20 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 10万吨硫磺回收装置 19425 5000 14425 8000 1526 市经委 赵日峰
21 南京中硝化工有限公司 年产1.5万吨硝化纤维素项目 17000 7000 10000 19000 9800 市经委 鲁 毅
22 可利亚多元醇(南京)有限公司 年产3万吨多元醇项目 16000 0 16000 18000 9000 市经委 鲁 毅
23 南京化学工业有限公司 大化肥装置第二台气化炉建设 13656 4000 9656 42122 9269 市经委 陈鸿光
24 永镫科技(南京)有限公司 TFT-LCD配套建设项目 10000 600 4000 21000 2200 市外经局 赵玉泉
25 南京元德医药化工有限公司 年产120万吨医药中间体项目 10000 0 10000 12000 6000 市经委 鲁 毅
26 南大表面和界面化学工程技术研究中心 年产3万吨水煤浆添加剂、1万吨三次采油剂和1万吨水玻璃项目 10000 0 10000 18900 7600 市经委 鲁 毅
27 南京华狮化工有限公司 油脂、单烷基磷酸脂等系列产品产业化项目 10000 0 10000 12000 3000 市经委 鲁 毅
28 雅保化工(南京)有限公司 聚合物助剂及特种化学品研发及生产 16200 11340 4860 市外经局 焦晓英
29 南京大吉铁塔制造有限公司 搬迁厂址扩大生产能力 14000 0 14000 120000 20000 市经委 刘茂林
30 南京电气(集团)有限责任公司 高强度钢化玻璃绝缘子生产线技术改造 11000 6800 4200 26600 3791 市经委 孔祥云
31 南京星飞冷却设备有限公司 冷却设备新厂区 10000 1000 9000 50000 15000 市经委 顾星康
32 南京宏程电器有限公司 汽车电器产品项目 10000 2000 8000 15000 1500 市经委 章纪孟
33 新日奔工机(南京)有限公司 数控机床 10000 6490 3500 市经委 杨友林
34 南京小营制药有限公司 大输液搬迁改造项目 16119 3500 12619 57207 10852 市经委 夏和柱
35 南京先声东元制药有限公司 蒙脱石原料、头孢类原料生产车间及无菌粉针分装车间技术改造 13000 8500 4500 55479 10649 市经委 任晋生
36 江苏先声药业有限公司 企业信息化改造和智能化药品物流配送中心技术改造 11100 4000 7100 140000 22000 市经委 陶纪值
37 兰精(南京)纤维有限公司 6万吨/年特种粘胶短纤维项目 72000 21300 50700 82170 23770 市经委 梁 翌
38 南京纺织产业(集团)棉纺织有限公司 建年产800万吨纱 24000 0 24000 14500 1200 市经委 钱亚斌
39 南京金露服装有限公司 700万件服装技术改造 12450 10746 1704 59400 6000 市外经局 康宜华
40 德朔(南京)机电科技有限公司 年产50万台电动工具 24000 18000 6000 60000 8000 市经委 杨友林
41 海信(南京)电器有限公司 海信无氟冰箱扩建改造 12000 7000 5000 9000 4000 市经委 任立人
42 南京小洋人乳业有限公司 小洋人功能性饮料 12000 0 12000 25000 1450 市经委 黄毓南
43 南京星飞冷却设备有限公司 冷却设备生产 10000 1000 9000 80000 4000 市经委 顾星康
44 南京北方光电有限公司 中国兵器工业信息化产业基地 42000 30000 12000 215730 28513 市经委 鞠 斌
45 华元半导体(南京)有限公司 半导体元器件生产 64800 56700 8100 市外经局 徐元亨
46 溢泰(南京)环保科技有限公司 生产空气净化处理设备生产线扩产 32400 20250 12150 市外经局 孙文琴
47 南京瑞年双科制药有限公司 抗肿瘤药物开发、厂房建设 24138 10000 4000 5000 500 市外经局 许世新
48 南京国芯半导体有限公司 化合物半导体生产 24138 4860 9720 20000 6000 市外经局 高 祺
49 美丽华企业(南京)有限公司 生产皮革制品及服装 24138 9720 3208 25000 4250 市外经局 徐庭裕
50 江苏中圣高科技产业有限公司 生产销售节能环保设备 24138 8100 16038 25000 0 市外经局 曹 卉
51 宁星电子(南京)有限公司 显示器用片式元器件,光电子器件,新型电子元器件生产销售 24138 8910 2430 486 0 市外经局 朱跃跃
52 西门子数控(南京)有限公司 机床数控系统生产及研发 23425 6488 16937 0 0 市外经局 孙文琴
53 南京启镁镁业有限公司 年产镍合金1.51万吨 23490 12150 9720 市外经局 金 宝
54 南京化学工业园水业有限公司 南京化工园及周边区域水厂建设 22680 1532 12894 10000 500 市外经局 林伟忠
55 凯博士食品(江苏)有限公司 薯条加工 16200 5962 10238 41400 24600 市外经局 刘镱辉
56 一诠精密电子(南京)有限公司 手机震动马达生产 10125 780 1500 1680 市外经局 周万顺
57 汉桑(南京)科技有限公司 生产音箱及功放器 10125 500 1200 12000 2040 市外经局 黄 玲
58 欧萨斯能源环境设备(南京)有限公司 环保型锅炉的设计、开发、制造、安装等,年产6000套/年 11354 4055 7300 7300 365 市外经局 毛德克
59 江苏新华物流配送有限公司 新华图书物流项目 30000 18000 12000 33900 3051 市经委 李建林
二、续建项目      38个 2769417 1251466
1 十四所 电子科技开发利用及电信器材研发、搬迁 300000 8000 30000 500000 70000 市经委 罗 群
2 南京夏普电子有限公司 LCD模组生产线改造 80190 0 80190 320000 50000 市外经局 马 莉
3 南京三乐科技发展有限公司 微波真空电子器件生产线搬迁及技术改造 35000 4000 11000 33000 5000 市经委 虞炎秋
4 熊猫电子集团有限公司 大屏幕平板电视搬迁改造项目 29000 11500 10000 300000 14000 市经委 李安建
5 南京熊猫电子制造有限公司 熊猫SMT项目 16600 2000 6000 65000 8500 市经委 马 莉
6 立维腾电子(南京)有限公司 年产700万公斤电子产品 12000 1000 4500 25000 3500 市外经局 王 平
7 南京汽车集团有限公司 566罗孚项目 281525 62660 218865 2173970 165003 市经委 殷 勇
8 长安福特汽车有限公司南京公司 长安福特汽车有限公司年产16万辆第二工厂乘用车项目 250000 74254 109000 1339668 117355 市经委 吴俊婷
9 长安福特马自达发动机有限公司 长安-福特-马自达合资生产35万台车用发动机项目 150000 11000 120000 350697 53745 市经委 立川元英罗明刚范 忻
10 南京华舜轮毂有限公司 新增一百万只轮毂生产线 12500 3000 5000 25000 1250 市经委 沈晓敏
11 中国石化扬子石油化工股份有限公司 扩建45万吨/年PTA生产线项目 210555 59896 150659 330000 180000 市经委 赵日峰
12 南京中燃城市燃气发展有限公司 天然气供应项目 62300 5000 20000 98400 9500 市外经局 黄 勇
13 南京钢铁联合有限公司 "十五"规划后续工程 387216 0 173200 450000 50000 市经委 赵永和 王经民
14 南京钢铁联合有限公司 中板厂技术改造(一期) 30626 8000 18000 231000 21106 市经委 赵永和
15 亚钢球团(南京)有限公司 新建年产250万吨铁氧化球团矿生产线 30000 0 8100 100000 5000 市外经局 杨秦龙
16 南京华新有色金属有限公司 铜合金材料生产 24225 1000 15059 52116 3127 市经委 徐志国
17 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 雷达、食品包装机械 65000 15800 20000 120000 10000 市经委 杨友林
18 南京第二机床厂有限公司 搬迁改造技改项目 32000 400 10000 200000 40000 市经委 姚学富
19 南京消防器材股份有限公司 消防器材搬迁改造 16000 4000 6000 50000 11000 市经委 龙卫东
20 南京起重机械总厂有限公司 公司搬迁改造 10500 1500 3500 19000 1000 市经委 朱亮来
21 南京化纤股份有限公司 南京化纤股份有限公司环保治理搬迁 74000 25000 30000 110000 15300 市经委 丁明国
22 南京法伯耳纺织有限公司 1万吨/年差别化粘胶长丝 60000 21000 39000 33000 13000 市经委 沈光宇
23 江苏华瑞国际实业集团有限公司 布料染整后整理 24138 100 24038 100000 8000 市经委 康宜华
24 江苏苏源环保工程股份有限公司 环保工程研发基地建设 45000 9500 10000 100000 5000 市经委 杨友林
25 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 年产50万台各类热水器扩建改造 31374 4000 12000 80000 2000 市外经局 赵玉泉
26 南京卷烟厂 白肋烟生产线;细支烟
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询