找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
南京市政府关于确定2006年南京市实施第一方略工业重点投资项目的通知
【字体:
【发布部门】 江苏省南京市人民政府  
【发文字号】 宁政发〔2006〕34号
【发布日期】 2006-02-10
【实施日期】 2006-02-10
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】
南京市政府关于确定2006年南京市实施第一方略工业重点投资项目的通知

各区县人民政府,市府各委办局,市各直属单位:
  为加大工业有效投入,促进产业结构优化升级,进一步提升全市工业经济的竞争能力,经市政府研究,确定博西华电器(江苏)有限公司家用电器项目等280个项目为2006年我市实施第一方略工业重点投资项目。其中竣工项目124个、续建项目42个、新开工项目114个,总投资额879亿元,当年考核投资额335亿元。
  各区县政府和市各有关部门要为项目建设创造良好的环境,提供优质的服务,各项目单位要加强组织,努力确保如期完成2006年工业重点项目建设任务,为全市经济加快发展作出新的贡献。
二○○六年二月十日
  附件:
2006年南京市实施第一方略工业重点投资项目表
单位:万元

序号 企 业 名 称 项 目 名 称 总投资 2005年累计完成工作量 2006年考核投资 经济效益 责任单位 项  目负责人
销售收入 利 税
共计280项 8787471 1065708 3345736 22652448 4124375
竣工124项 1846961 664481 1182480 5508925 710154
电子行业22项 227425 75887 151538 1527002 170110
1 博西华电器(江苏)有限公司 博西华家用电器项目 82170 24792 57378 320000 29000 新港开发区市电子办市外经局 姜德友
2 南京白下高新技术风险投资有限责任公司 光机电一体化中试成果转化基地 22000 2000 20000 50000 12000 白下区市电子办市经委 赵荣贵
3 南京电子网板有限公司 电子网板五期项目 21000 12780 8220 11000 6800 新港开发区市电子办市经委 贾沛凯
4 熊猫电子集团有限公司 信息电子产品机芯SMT加工项目 16000 8000 8000 150000 2800 市电子办市经委 李安建
5 瑞仪光电(南京)有限公司 平板显示器配套产品增资项目 14940 8300 6640 239040 45799 新港开发区市电子办市经委 方瑜渊
6 中兴通讯股份内有限公司南京分公司 中兴通讯南京研发中心二期 11000 8000 3000 23000 2500 雨花台区市电子办市经委 袁泽中
7 江苏紫金电子集团有限公司 年产150万台LCD平板显示终端产品 7440 725 6715 254512 39461 市电子办市经委 张  琉
8 南京南瑞集团公司 电力自动化技术和产业化研发 4545 0 4545 50000 5500 高新区市电子办市经委 卜凡强
9 南京东利来光电实业有限责任公司 光电机一体化研发生产基地 4200 400 3800 15000 3500 江宁区市电子办市经委 赵跃东
10 南京国立奥能自动化设备有限公司 DSA电力视频扩大生产线 4000 1000 3000 16000 2000 江宁区市电子办市经委 李  萍
11 熊猫电子集团有限公司 出口数字彩电制造及保税库房搬迁改造项目 4000 1000 3000 100000 1600 市电子办市经委 李安建
12 熊猫电子集团有限公司 卫星、有线、开路数字电视机顶盒制造搬迁及新建项目 4000 1000 3000 40000 1800 市电子办市经委 李安建
13 南京华格电汽塑业有限公司 液晶电视外观件生产线及精密模具加工中心技术改造 3650 700 2950 7200 1200 白下区市电子办市经委 王文柏
14 南京汉德森科技股份有限公司 半导体照明产品技术改造 3600 1100 2500 18000 4521 江宁区市电子办市经委 周  鸣
15 南京三宝科技股份有限公司 长三角信息化集装箱物流供应链公共平台 3600 1600 2000 1050 243 高新区市电子办市经委 富煜清
16 南京涌新电子有限公司 电子专用仪器仪表生产线改造 3100 2500 600 10000 1600 机电集团市电子办市经委 朱新跃
17 南京汉川科技实业有限公司 家用智能电器产品 3100 400 2700 5000 150 雨花台区市电子办市经委 郭万东
18 南京华士电子科技有限公司 轨道交通车辆电气设备搬迁改造 3100 90 3010 12000 1500 高新区市电子办市经委 戴秀英
19 南京市佳和电子工程有限公司 水电气自动抄表系统生产线 3000 600 2400 9000 150 溧水县市电子办市经委 候东云
20 南京光露电子有限公司 电子电阻式全回路电能表系列化产品技术改造 3000 600 2400 12000 2800 浦口区市电子办市经委 胡国祥
21 南京理工大学科技贸易公司 金融智能机具系列产品项目 3000 0 3000 9200 626 新港开发区市电子办市经委 胡  刚
22 南京福中信息产业集团有限公司 高性能微型计算机技术改造项目 2980 300 2680 175000 4560 玄武区市电子办市经委 杨宗义
汽车行业6项 41098 13230 27868 381222 39004
23 南京航天晨光股份有限公司 各种专用汽车生产项目 12000 5700 6300 250000 30000 江宁区市汽车办市经委 杜  尧
24 中大金陵双层客车制造厂 年产6千辆单双层客车搬迁扩建 10000 2500 7500 100000 6000 六合区市汽车办市经委 王言喜
25 诺比尔科技有限公司 汽车零部件轴承项目 8100 2430 5670 4000 560 新港开发区市汽车办市外经局 梁学忠
26 江苏中世机车设备制造有限公司 汽车制动器总成及零配件制造 4000 1000 3000 7000 700 江宁区市汽车办市经委 包其国
27 南京富朗汽车零部件有限公司 轿车隔热板冲压件生产线项目 4000 600 3400 10000 1000 溧水县市汽车办市经委 王玉亮
28 南京汽车集团有限公司 2500吨和4000吨热模锻压力机生产线 2998 1000 1998 10222 744 市汽车办市经委 余建韦
石化行业29项 801230 310317 490913 1646699 241156
29 南京化学工业有限公司 南化公司-南京化工厂资源优化重组 148300 35000 113300 280000 50000 市石化办市经委 陈鸿光
30 塞拉尼斯(南京)化工有限公司 年产60万吨醋酸项目 127000 61000 66000 174912 45190 化工园市石化办市经委 鲁  毅
31 惠生(南京)化工有限公司 年产20万吨甲醇和30万吨CO项目 87000 55500 31500 60008 4722 化工园市石化办市经委 鲁  毅
32 中国石化扬子石油化工股份有限公司 140万吨/年芳烃装置改扩建工程 81250 55017 26233 41800 28000 化工园市石化办市经委 张大本
33 菱天(南京)精细化工有限公司 5.5万吨/年甲胺下游产品 55000 0 55000 70000 10000 化工园市石化办市经委 鲁  毅
34 德司达(南京)染料有限公司 年产2.26万吨染料及中间产品项目 46000 35000 11000 50000 7000 化工园市石化办市经委 鲁  毅
35 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 250万吨/年柴油加氢精制 37410 20000 17410 576942 1904 市石化办市经委 赵日峰
36 南京化学工业有限公司 27万吨/年稀硝酸配套10万吨/年硝镁法浓硝酸项目 29958 3000 26958 31733 0 市石化办市经委 陈鸿光
37 红太阳集团有限公司 年产2万吨毒死蜱 19800 14800 5000 89438 10951 高淳县市石化办市经委 杨寿海
38 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 10万吨硫磺回收装置 19425 5000 14425 8000 1526 市石化办市经委 赵日峰
39 南京中硝化工有限公司 年产1.5万吨硝化纤维素项目 17000 7000 10000 19000 9800 化工园市石化办市经委 鲁  毅
40 可利亚多元醇(南京)有限公司 年产3万吨多元醇项目 16000 0 16000 18000 9000 化工园市石化办市经委 鲁  毅
41 南京化学工业有限公司 大化肥装置第二台气化炉建设 13656 4000 9656 42122 9269 市石化办市经委 陈鸿光
42 南京元德医药化工有限公司 年产120万吨医药中间体项目 10000 0 10000 12000 6000 化工园市石化办市经委 鲁  毅
43 南大表界面中心 年产3万吨水煤浆添加剂、1万吨三次采油剂和1万吨水玻璃项目 10000 0 10000 18900 7600 化工园市石化办市经委 鲁  毅
44 南京华狮化工有限公司 油脂、单烷基磷酸脂等系列产品产业化项目 10000 0 10000 12000 3000 化工园市石化办市经委 鲁  毅
45 南京金三力橡塑有限公司 年产300吨聚氨酯胶辊等橡胶制品生产线技改 9611 2800 6811 14641 3371 化建集团市石化办市经委 郑天民
46 南京化学工业有限公司 大型非标设备制造基地改造 8311 5000 3311 20000 2800 市石化办市经委 陈鸿光
47 比欧西精密气体(南京)有限公司 工业气体项目 8300 2000 6300 12450 1868 新港开发区市石化办市经委 梁学忠
48 德纳(南京)化工有限公司 年产5万吨乙二醇丁醚项目 8000 0 8000 7000 4500 化工园市石化办市经委 鲁  毅
49 亚什兰化学(南京)有限公司 系列环保产品产业化项目 6496 0 6496 9938 1192 新港开发区市石化办市经委 鲁  毅
50 空气化工产品(南京)有限公司 APCI为惠生项目配套空分装置 6270 0 6270 0 0 化工园市石化办市经委 陈  云
51 江苏金铎工贸实业有限公司 年产2400吨乙酰丙酮 5000 2000 3000 18000 8000 六合区市石化办市经委 李  明
52 红太阳集团有限公司 年产300吨敌草快技术改造项目 4200 0 4200 6000 900 高淳县市石化办市经委 杨寿海
53 红太阳集团有限公司 年产150吨溴氰菊酯技改项目 4003 0 4003 16170 1474 高淳县市石化办市经委 杨寿海
54 南京金三力橡塑有限公司 年产500吨汽车用密封件生产线技术改造 3700 2500 1200 5000 1450 化建集团市石化办市经委 郑天民
55 南京宏诚化工有限公司 年产5000吨对(邻)苯二胺项目 3540 0 3540 9781 2295 六合区市石化办市经委 伍  宏
56 南京永金精细化工有限公司 建硅橡胶生产车间 3000 700 2300 20000 4800 浦口区市石化办市经委 陈德龙
57 南京协和助剂有限公司 年产10000吨稳定剂和2500吨改质剂项目 3000 0 3000 2864 4544 化工园市石化办市经委 鲁  毅
钢铁行业1项 9940 6000 3940 63180 9984
58 南京钢铁联合有限公司 3#10m2竖炉及成品矿运输系统改造 9940 6000 3940 63180 9984 市石化办市经委 赵永和
电力行业1项 250000 86000 164000 10000
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询