根据省统计局公布的2005年度统计数据及有关规定,现将《广东省2006年度人身损害赔偿计算标准》印发给你们。请依照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三十五条等规定,计算人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审案件,如适用了2004年度统计数据的,二审和再审不作调整。
二〇〇六年六月六日
| 序号 | 项目 | 标准(元/年) | 说明 | ||
| 一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 28665.25 | |
| 经济特区 | 珠海 | 18907.73 | |||
| 汕头 | 12229.17 | ||||
| 一般地区 | 14769.94 | ||||
| 二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 4690.5 | |||
| 三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 21188.84 | |
| 经济特区 | 珠海 | 14323.66 | |||
| 汕头 | 9505.66 | ||||
| 一般地区 | 11809.87 | ||||
(续上表)
| 序号 | 项目 | 标准(元/年) | 说明 | |||
| 四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 3707.7 | ||||
| 五 | 职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 32396 | ||
| 经济特区 | 珠海 | 21791 | ||||
| 汕头 | 14541 | |||||
| 一般地区 | 23105 | |||||
| 六 | 住宿费 | 深圳、珠海、汕头经济特区(元/每人每天) | 130 | 省财政厅“粤财文[1996] 10号”文规定 | ||
| 一般地区(元/每人每天) | 90 | |||||
| 七 | 伙食补助费 | 深圳、珠海、汕头经济特区(元/每人每天) | 50 | 省财政厅“粤财文[1996] 10号”文规定 | ||
| 一般地区(元/每人每天) | 30 | |||||
| 序号 | 项目 | 标准 | ||||
| 行业 | 元/年 | |||||
| 八 | 国有同行业平均收入 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 8217 | ||
| 1.农业 | 6358 | |||||
| 2.林业 | 8737 | |||||
| 3.畜牧业 | 18300 | |||||
| 4.渔业 | 8189 | |||||
| 5.农、林、牧、渔服务业 | 11586 | |||||
| (二) | 采矿业 | 21055 | ||||
| 1.煤炭开采和洗选业 | 6845 | |||||
| 2.石油和天然气开采业 | 37387 | |||||
| 3.黑色金属矿采选业 | 3308 | |||||
(续上表)
| 序号 | 项目 | 标准 | ||
| 行业 | 元/年 | |||
| 八 | 国有同行业平均收入 | 4.有色金属矿采选业 | 21082 | |
| 5.非金属矿采选业 | 14547 | |||
| 6.其他采矿业 | 20000 | |||
| (三) | 制造业 | 18916 | ||
| 1.农副食品加工业 | 9761 | |||
| 2.食品制造业 | 12925 | |||
| 3,饮料制造业 | 18141 | |||
| 4.烟草制品业 | 93671 | |||
| 5.纺织业 | 9196 | |||
| 6.纺织服装、鞋、帽制造业 | 13518 | |||
| 7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 9961 | |||
| 8.木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 9921 | |||
| 9.家具制造业 | 9155 | |||
| 10.造纸及纸制品业 | 8398 | |||
| 11.印刷业和记录媒介的复制 | 15557 | |||
| 12.文教体育用品制造业 | 9116 | |||
| 13.石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 34784 | |||
| 14.化学原料及化学制品制造业 | 15890 | |||
| 15.医药制造业 | 27023 | |||
| 16.化学纤维制造业 | 12445 | |||
| 17.橡胶制品业 | 16684 | |||
| 18.塑料制品业 | 7543 | |||
| 19.非金属矿物制品业 | 8583 | |||
| 20.黑色金属冶炼及压延加工业 | 18293 | |||
| 21.有色金属冶炼及压延加工业 | 20733 | |||
(续上表)
| 序号 | 项目 | 标准 | ||
| 行业 | 元/年 | |||
| 八 | 国有同行业平均收入 | (三) | 22.金属制品业 | 21260 |
| 23.通用设备制造业 | 16421 | |||
| 24.专用设备制造业 | 12014 | |||
| 25.交通运输设备制造业 | 24597 | |||
| 26.电气机械及器材制造业 | 19451 | |||
| 27.通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22708 | |||
| 28.仪器仪表及文化、办公用械制造业 | 15959 | |||
| 29.工艺品及其他制造业 | 17589 | |||
| 30.废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7597 | |||
| (四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 32450 | ||
| 1.电力、热力的生产和供应业 | 34986 | |||
| 2.燃气生产和供应业 | 35352 | |||
| 3.水的生产和供应业 | 22716 | |||
| (五) | 建筑业 | 20272 | ||
| 1.房屋和土木工程建筑业 | 19648 | |||
| 2.建筑安装业 | 28248 | |||
| 3.建筑装饰业 | 21915 | |||
| 4.其他建筑业 | 25239 | |||
| (六) | 交通运输、仓储和邮政业 | 29925 | ||
| 1.铁路运输业 | 32624 | |||
| 2.道路运输业 | 19259 | |||
| 3.城市公共交通业 | 28940 | |||
| 4.水上运输业 | 37631 | |||
| 5.航空运输业 | 60971 | |||
(续上表)
| 序号 | 项目 | 标准 | ||
| 行业 | 元/年 | |||
| 八 | 国有同行业平均收入 | (六) | 6.管道运输业 | |
| 7.装卸搬运和其他运输服务业 | 28096 | |||
| 8.仓储业 | 23915 | |||
| 9.邮政业 | 28672 | |||
| (七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | 43301 | ||
| 1.电信和其他信息传输服务业 | 43281 | |||
| 2.计算机服务业 | 46016 | |||
| 3.软件业 | 41750 | |||
| (八) | 批发和零售业 | 17686 | ||
| 1.批发业 | 19012 | |||
| 2.零售业 | 12690 | |||
| (九) | 住宿和餐饮业 | 16351 | ||
| 1.住宿业 | 17963 | |||
| 2.餐饮业 | 12960 | |||
| (十) | 金融业 | 47183 | ||
| 1.银行业 | 47092 | |||
| 2.证券业 | 106291 | |||
| 3.保险业 | 28869 | |||
| 4.其他金融活动 | 88469 | |||
| (十一) | 房地产业 | 21305 | ||
| 1.房地产开发与经营业 | 23801 | |||
| 2.物业管理 | 19664 | |||
| 3.房地产中介服务 | 25013 | |||
| (十二) | 租赁和商务服务业 | 21977 | ||
| 1.租赁业 | 19005 | |||
| 2.商务服务业 | 21981 | |||
(续上表)
| 序号 | 项目 | 标准 | ||
| 行业 | 元/年 | |||
| 八 | 国有同行业平均收入 | (十三) | 科学研究、技术服务和地质勘察业 | 39213 |
| 1.研究与试验发展 | 36622 | |||
| (1)自然科学研究与试验发展 | 41313 | |||
| (2)工程和技术研究与试验发展 | 39058 | |||
| (3)农业科学研究与试验发展 | 30869 | |||
| (4)医学研究与试验发展 | 34843 | |||
| (5)社会人文科学研究与试验发展 | 44841 | |||
| 2.专业技术服务业 | 45318 | |||
| (1)气象服务 | 32018 | |||
| (2)地震服务 | 43225 | |||
| (3)海洋服务 | 36689 | |||
| (4)测绘服务 | 33288 | |||
| (5)技术检测 | 41382 | |||
| (6)环境监测 | 37074 | |||
| (7)工程技术与规划管理 | 49810 | |||
| 3.科技交流和推广服务业 | 24136 | |||
| 4.地质勘察业 | 20777 | |||
| (十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 18987 | ||
| 1.水利管理业 | 15591 | |||
| 2.环境管理业 | 17662 | |||
| 3.公共设施管理业 | 26158 | |||
| (十五) | 居民服务和其他服务业 | 22448 | ||
| 1.居民服务业 | 24205 | |||
| 2.其他服务业 | 19244 | |||
| (十六) | 教育 | 24598 | ||
| 其中:1.初等教育 | 20197 | |||
(续上表)
| 序号 | 项目 | 标准 | ||
| 行业 | 元/年 | |||
| 八 | 国有同行业平均收入 | (十六) | 2.中等教育 | 24503 |
| 3.高等教育 | 48233 | |||
| (十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | 30710 | ||
| 1.卫生 | 30718 | |||
| 2.社会保障业 | 32220 | |||
| 3.社会福利业 | 29393 | |||
| (十八) | 文化、体育和娱乐业 | 34915 | ||
| 1.新闻出版业 | 45286 | |||
| 2.广播、电视、电影和音像业 | 34434 | |||
| 3.文化艺术业 | 27632 | |||
| 4.体育 | 35318 | |||
| 5.娱乐业 | 26384 | |||
| (十九) | 公共管理和社会组织 | 32708 | ||
| 1.中国共产党机关 | 33940 | |||
| 2.国家机构 | 32931 | |||
| 3.人民政协和民主党派 | 44259 | |||
| 4.群众社团、社会团体和宗教组织 | 32710 | |||