北京市建设委员会关于做好建筑业企业资质管理及相关工作的通知
各区、县建委,各集团(总公司),各建筑业企业:
现将《建筑业企业资质管理规定实施意见》(建市[2007]241号,以下简称《实施意见》)转发给你们,请认真贯彻执行,并就实施中的一些具体问题通知如下:
一、资质等级与标准:
建筑业企业资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围,在新的资质标准颁布实施前,依据建设部《建筑业企业资质等级标准》(建建(2001)82号,以下简称《标准》)执行。其中,特级资质企业依据《施工总承包企业特级资质标准》(建市(2007)72号)执行。
二、资质申请与受理:
(一)申请渠道:
1、在本市取得《企业法人营业执照》,首次申请、增项、晋升建筑业企业资质的,可随时向其工商注册所在地区县建委提出申请。
建筑业企业申请资质延续的,应在其取得资质证书有效期届满60日前,向其工商注册所在地区县建委提出申请。
2、建工集团、城建集团、市政集团、住总集团、城乡集团及中关村开发建设有限公司申请各类资质,向市建委提出申请。上述集团公司的所属企业申请各类资质,经集团公司向市建委提出申请。
3、不具有施工总承包资质的国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级企业,申请专业承包资质、劳务分包资质的,应向企业工商注册所在地区县建委提出申请。
国务院国有资产管理部门监管的下属二层级及以下企业,申请各类资质的,应向企业工商注册所在地区县建委提出申请。
4、申请建筑业企业资质注销的,应向企业工商注册所在区县建委提出申请。
(二)申请资料:
1、申请建筑业企业资质,按照《实施意见》中“二、申请材料”的要求办理。除此需说明如下:
(1)在项目经理过渡期内,项目经理资质证书可用建造师注册证书替代。项目经理过渡期结束后,按照建设部有关建造师管理规定执行;
(2)有职称专业技术人员养老保险凭证应提供企业为人员缴纳的包括养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险证明;
(3)建筑业企业资质标准要求的中高级职称专业技术人员、建造师(项目经理)还应提供人员劳动合同;
(4)劳务分包企业除提供标准要求的人员岗位证书、身份证明外,还应提供人员劳动合同;
(5)首次申请资质企业,应提供如下企业安全生产管理制度:
Ⅰ、安全生产责任制文件(应根据本企业机构设置情况制定,可参照下列岗位设定):
企业各级人员安全生产责任制:法定代表人、经理、安全生产副经理、总工、总会计师、项目经理、工长、技术员、工程质检员、安全员、班组长等。
企业各职能部门安全生产责任制:生产计划部门、技术质量部门、安全部门、设备部门、劳动部门、教育部门、保卫消防部门、材料部门、财务部门、行政卫生部门等。
Ⅱ、安全生产规章制度文件:安全生产教育和培训制度;安全检查制度;安全生产事故报告及处理制度等。
Ⅲ、操作规程:本企业施工主要工种的《安全生产操作规程》目录。
2、具体申请资料格式应按照《北京市建筑业企业资质申报示范文本》申报(《北京市建筑业企业资质申报示范文本》可从建筑业企业资质管理办公平台上下载)。
3、外商投资企业申请建筑业企业资质的申请材料,仍按照《外商投资建筑业企业管理规定》(建设部令第113号)办理。
(三)资质受理:
申请建筑业企业资质,需同时提交书面申请及网络申请。书面资料需加盖企业公章,网络资料按照建筑业企业资质审批系统申报要求办理。
建筑业企业申报资料齐全,符合法定形式,网络资料与书面资料相符,方可达到受理条件。
三、资质审查与许可:
(一)许可时限:
市建委自受理申请之日起20个工作日内做出许可决定,或初审完毕(指由建设部负责审批的资质)。但涉及到由市建委审批的交通、水利、通信、消防和供电等方面的建筑业企业资质,许可时限最长不得超过45个工作日。特殊需要审查的,经机关负责人批准,可依法延长10个工作日。
(二)许可程序:
1、受理:
区县建委自受理企业资质申请之日起5个工作日内将初审意见及申报材料上报市建委。
2、审查:
(1)市建委在10个工作日内完成审查。
对于申请晋升、增项、延续资质的,市建委汇同委相关部门同期进行企业市场行为的核查。
涉及到由市建委审批的专业承包一级资质,采取增加专家审查、公示企业资质情况及征询项目业主意见等方式进行审查。特殊需要审查的,经机关负责人批准,可依法延长10个工作日。
涉及到由建设部审批的交通、水利、通信等方面的企业资质,市建委同期送各专业管理部门审核,各专业管理部门在7个工作日内审核完毕,并将审核意见送市建委。逾期未返回审核意见的,视为同意。
(2)涉及到由市建委审批的交通、水利、通信、消防和供电等方面企业资质的,市建委至少在35个工作日内完成审查。其中:各专业管理部门在20个工作日内审核完毕,并将审核意见送市建委。逾期未返回审核意见的,视为同意。
3、决定:
市建委自完成审查后4个工作日内做出决定。
4、告知:
市建委自做出决定之日起1个工作日内制作许可决定文书,并在10个工作日内向申请人送达。
(三)许可公告:
市建委将审批结果在北京建设网上向社会予以公告,同时在做出决定之日起30个工作日内,将审批结果报送建设部备案,并抄送各专业管理部门。
(四)许可权限:
以下资质由市建委负责审批:
1、施工总承包序列二级、三级资质(不含国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级企业的施工总承包序列二级、三级资质;铁道方面的施工总承包序列二级资质);
2、专业承包序列资质(不含交通、水利、信息产业方面的专业承包序列一级资质;铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质;钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、核工程、海洋石油工程、爆破与拆除工程的专业承包序列一级资质);
3、专业承包序列不分等级资质(不含公路交通工程专业承包序列、城市轨道交通专业承包序列的不分等级资质);
4、劳务分包序列资质;
5、燃气燃烧器具安装、维修企业资质。
(五)区县建委根据本区域特殊情况,需增列《标准》中各类专业工程外的其他工程种类,其资质标准可参照专业承包序列“特种专业工程专业承包企业资质等级标准”的条件进行制订,通过市建委报建设部批准后予以颁布。
(六)区县建委可对受理的资质申请实施实地核查制度,具体核查制度由各区县建委制定。
(七)市建委对所许可的建筑业企业资质申请、审查等书面材料保存五年。
四、资质证书:
建筑业企业因经营需要申请增加资质证书副本数量的,或企业遗失资质证书申请补办的,按其申请资质渠道向工商注册所在地区县建委提出申请,市建委在2个工作日内办理。其中由建设部负责审批的由建设部办理。
五、资质变更:
(一)申请建筑业企业资质日常变更,或建筑业企业因分立、合并、重组和外省市建筑业企业申请迁入北京,需重新核定资质等级的,应当在向工商行政管理部门办理变更或申请手续后的30日内,按其申请资质渠道向工商注册所在地区县建委提出申请。
建工集团、城建集团、市政集团、住总集团、城乡集团及中关村开发建设有限公司及其所属企业申请资质变更的,向市建委提出申请。
(二)建筑业企业因改制、分立、重组和外省市建筑业企业申请迁入北京等涉及资质重新核定的,按照《实施意见》“二、申请材料中第(十一)、(十五)条”要求,及建设部《关于建设工程企业发生改制、重组、分立等情况资质核定有关问题的通知》(建市[2007]292号)的要求办理。其中,申请资质分立的,母体企业和新设企业应同时申报。
(三)区县建委自受理日常资质变更之日起2个工作日内完成初审,并将初审意见及申报材料上报市建委。市建委在2个工作日内办理变更手续。由建设部负责资质变更的,市建委将建筑业企业资质证书、初审意见及申报资料上报建设部办理。
(四)市建委在办理资质证书变更手续后15个工作日内将变更结果报送建设部备案,并抄送各专业管理部门。
(五)建筑业企业申请日常资质变更,须同时提交书面及网络资料。书面提供资料要求如下:
1、详细地址变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》;
(2)企业法人营业执照(正、副本);
(3)企业资质证书(正、副本);
(4)自有或租赁固定办公场所证明材料;
(5)股东会(董事会)决议或其他关于变更事项的证明文件。
2、注册资本金变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》;
(2)企业法人营业执照(正、副本);
(3)企业资质证书(正、副本);
(4)验资报告或入资单或最新审计报告;
(5)股东会(董事会)决议或其他关于变更事项的证明文件。
3、经济类型变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》;
(2)企业法人营业执照(正、副本);
(3)企业资质证书(正、副本);
(4)企业章程(包含新、旧章程)及章程修正案;
(5)整体改制的还需提供改制重组方案、股东大会或董事会关于变更事项的决议或文件、上级资产管理部门或者股东大会的批准决定、企业职工代表大会同意改制重组的决议;
(6)人员社会保险证明。
4、法定代表人变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》;
(2)企业法人营业执照(正、副本);
(3)企业资质证书(正、副本);
(4)法定代表人任职文件、身份证、职称证书;
(5)股东会(董事会)决议或其他关于变更事项的证明文件,如股权有变更,须附验资报告或入资单;
(6)企业章程(包含新、旧章程)及章程修正案。
5、技术负责人变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》;
(2)企业资质证书(正、副本);
(3)技术负责人任职文件、身份证、职称证书、社会保险证明材料及相关资质标准要求的其他证明资料;
(4)股东会(董事会)决议或其他关于变更事项的证明文件。
6、企业负责人变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》;
(2)企业资质证书(正、副本);
(3)企业负责人任职文件、身份证、职称证书、社会保险证明材料;
(4)股东会(董事会)决议或其他关于变更事项的证明文件。
7、企业名称变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》(其中由建设部负责变更的,需提供《建设工程企业资质证书变更审核表》);
(2)企业法人营业执照(正、副本);
(3)企业资质证书(正、副本);
(4)企业新章程、企业原章程;
(5)工商部门出具的企业名称变更通知书;
(6)股东会(董事会)决议或其他关于变更事项的证明文件,如股权有变更,须附验资报告或入资单。
8、企业吸收合并、新设合并后不申请资质升级和增加其他专业资质的变更:
(1)《北京市建筑业企业资质变更申请表》(其中由建设部负责变更的,需提供《建设工程企业资质证书变更审核表》);
(2)原合并企业营业执照证书注销证明;
(3)原合并企业资质证书注销证明;
(4)合并后新企业营业执照、企业章程;
(5)合并前原企业重组批准文件或股东会或职工代表大会决议;
(6)合并后新企业验资报告;
(7)人员社会保险证明。
六、监督管理:
(一)建筑业企业应按照《建筑业企业资质管理规定》(建设部第159号令,以下简称《规定》)第三十一条规定,向工商注册所在地区县建委及时、准确地提供企业信用档案信息,作为企业申请资质的唯一业绩考核依据。
(二)区县建委根据《北京市建筑业企业资质和人员资格动态监督管理暂定办法》要求,加强本区域内建筑业企业的动态监管。
(三)区县建委对许可的建筑业企业的资质条件进行定期或不定期检查,或进行专项稽查,每年抽查率不应低于5%,具体抽查要求依据《北京市建筑业企业资质标准现场核查规范》执行。
(四)市建委对出现违法违规行为的企业,按照有关法律法规对其法人单位做出停止招投标、降低资质等级(该法人单位的最高资质等级)或吊销资质证书等处理措施或行政处罚。在处理和行政处罚期间,企业不得申请升级、增项及互换主增项资质。
(五)被降级的建筑业企业,经过自处罚之日起一年以上时间的整改,且在此期间内未发生《规定》第二十一条所列违法违规行为,及《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市[2007]9号)中施工单位不良行为记录认定标准所列行为的,可申请其原有资质等级。
(六)市建委对企业申请材料有质疑的,企业应当提供相关资料,并配合相关部门进行实地调查。
市建委有权对区县建委的动态监管工作进行监督检查。
二○○七年十二月二十日
附件:《关于印发〈建筑业企业资质管理规定实施意见〉的通知》(建市[2007]241号)
| 2007年第二批加工贸易禁止类商品目录 |
| (禁止出口) |
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 |
| 1 | 0101101010 | 改良种用濒危野马 |
| 2 | 0101102010 | 改良种用的濒危野驴 |
| 3 | 0101901010 | 非改良种用濒危野马 |
| 4 | 0101909010 | 非改良种用濒危野驴 |
| 5 | 0102100010 | 改良种用濒危野牛 |
| 6 | 0106191010 | 其他改良种用濒危野生哺乳动物 |
| 7 | 0106192010 | 其他食用濒危野生哺乳动物 |
| 8 | 0106199010 | 其他濒危野生哺乳动物 |
| 9 | 0106391010 | 其他濒危野生改良种用的鸟 |
| 10 | 0106392910 | 其他食用濒危野生鸟 |
| 11 | 0106399010 | 其他濒危野生鸟 |
| 12 | 0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 |
| 13 | 0106901910 | 其他改良种用濒危野生动物 |
| 14 | 0106902010 | 其他濒危野生食用动物 |
| 15 | 0106909010 | 其他濒危野生动物 |
| 16 | 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 |
| 17 | 0208109010 | 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎 |
| 18 | 0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 |
| 19 | 0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 |
| 20 | 0210990010 | 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎 |
| 21 | 0301100060 | 观赏用其他濒危鱼 |
| 22 | 0301931010 | 濒危鲤鱼苗 |
| 23 | 0301939010 | 活濒危鲤鱼 |
| 24 | 0301991910 | 其他濒危鱼苗 |
| 25 | 0301999910 | 其他濒危活鱼 |
| 26 | 0302699010 | 其他未列名濒危鲜、冷鱼 |
| 27 | 0302700010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 |
| 28 | 0303799010 | 其他未列名濒危冻鱼 |
| 29 | 0303800010 | 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 |
| 30 | 0304190010 | 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 |
| 31 | 0304299010 | 冻的其他濒危鱼片 |
| 32 | 0304990010 | 濒危鱼类其他冻鱼肉 |
| 33 | 0305200010 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 |
| 34 | 0305300010 | 干或盐制濒危鱼类的鱼片 |
| 35 | 0305599010 | 其他濒危干鱼 |
| 36 | 0305699010 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼 |
| 37 | 0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗 |
| 38 | 0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺 |
| 39 | 0307911010 | 濒危水生无脊椎动物的种苗 |
| 40 | 0307919910 | 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动物 |
| 41 | 0307999010 | 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 |
| 42 | 0407001010 | 种用濒危野禽蛋 |
| 43 | 0407002910 | 其他带壳鲜濒危野鸟卵 |
| 44 | 0407009910 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 |
| 45 | 0410009010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 |
| 46 | 0502901910 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 |
| 47 | 0502902010 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 |
| 48 | 0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 |
| 49 | 0505909010 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 |
| 50 | 0507100020 | 其他濒危野生兽牙;兽牙粉末及废料 |
| 51 | 0508001010 | 珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 |
| 52 | 0508009010 | 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 |
| 53 | 0510009010 | 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 |
| 54 | 0511100010 | 濒危野生牛的精液 |
| 55 | 0511911110 | 濒危鱼的受精卵 |
| 56 | 0511911910 | 濒危鱼的非食用产品 |
| 57 | 0511919010 | 濒危水生无脊椎动物产品 |
| 58 | 0511991010 | 濒危野生动物精液(牛的精液除外) |
| 59 | 0511992010 | 濒危野生动物胚胎 |
| 60 | 0511999010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 |
| 61 | 0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 |
| 62 | 0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 |
| 63 | 0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 |
| 64 | 0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 |
| 65 | 0602909991 | 其他濒危活植物 |
| 66 | 0603190010 | 鲜的濒危植物插花及花蕾 |
| 67 | 0603900010 | 干或染色等加工濒危插花及花蕾 |
| 68 | 0604910010 | 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 |
| 69 | 0604990010 | 染色或经加工濒危枝、叶,草等 |
| 70 | 0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 |
| 71 | 0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 |
| 72 | 0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子 |
| 73 | 0811909022 | 冷冻的其他濒危松子 |
| 74 | 0812900022 | 暂时保存的其他濒危松子 |
| 75 | 1211903991 | 其他主要用作药料鲜或干濒危植物 |
| 76 | 1211905091 | 主要用作香料的濒危植物 |
| 77 | 1211909991 | 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 |
| 78 | 1212999910 | 其他供人食用濒危植物产品 |
| 79 | 1301904010 | 濒危松科植物的松脂 |
| 80 | 1301909091 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 |
| 81 | 1302199013 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 |
| 82 | 1302199097 | 其他濒危植物液汁及浸膏 |
| 83 | 1302390010 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 |
| 84 | 1401200010 | 濒危藤 |
| 85 | 1504300010 | 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品 |
| 86 | 1506000010 | 其他濒危动物为原料制取的脂肪 |
| 87 | 1601001010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制天然肠衣香肠 |
| 88 | 1601002010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠衣香肠 |
| 89 | 1601003010 | 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品 |
| 90 | 1602100010 | 含濒危野生动物成分的均化食品 |
| 91 | 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 |
| 92 | 1602509010 | 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎 |
| 93 | 1602901010 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 |
| 94 | 1602909010 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉 |
| 95 | 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 |
| 96 | 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 |
| 97 | 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 |
| 98 | 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 |
| 99 | 1605909010 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 |
| 100 | 2106903010 | 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 |
| 101 | 2106909910 | 含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 |
| 102 | 2202100010 | 含濒危植物成分加味,加糖或其他甜物质水 |
| 103 | 2202900011 | 含濒危植物成分散装无酒精饮料 |
| 104 | 2202900091 | 含濒危植物成分其他包装无酒精饮料 |
| 105 | 2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 |
| 106 | 2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 |
| 107 | 2501001100 | 食用盐 |
| 108 | 2501001900 | 其他盐 |
| 109 | 2501002000 | 纯氯化钠 |
| 110 | 2523100000 | 水泥熟料 |
| 111 | 2523210000 | 白水泥,不论是否人工着色 |
| 112 | 2523290000 | 其他硅酸盐水泥 |
| 113 | 2523300000 | 矾土水泥 |
| 114 | 2523900000 | 其他水凝水泥 |
| 115 | 2707100000 | 粗苯 |
| 116 | 2707200000 | 粗甲苯 |
| 117 | 2707300000 | 粗二甲苯 |
| 118 | 2707400000 | 萘 |
| 119 | 2707500000 | 其他芳烃混合物 |
| 120 | 2707910000 | 杂酚油 |
| 121 | 2707991000 | 酚 |
| 122 | 2707999000 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品 |
| 123 | 2710113000 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 |
| 124 | 2710119101 | 壬烯 |
| 125 | 2710119190 | 其他壬烯 |
| 126 | 2710119910 | 异戊烯同分异构体混合物 |
| 127 | 2710119990 | 其他轻油及制品 |
| 128 | 2710191910 | 正构烷?C9-C13) |
| 129 | 2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品 |
| 130 | 2801100000 | 氯 |
| 131 | 2801200000 | 碘 |
| 132 | 2801301000 | 氟 |
| 133 | 2801302000 | 溴 |
| 134 | 2802000000 | 升华、沉淀、胶态硫磺 |
| 135 | 2803000000 | 碳 |
| 136 | 2804100000 | 氢 |
| 137 | 2804210000 | 氩 |
| 138 | 2804290000 | 其他稀有气体 |
| 139 | 2804300000 | 氮 |
| 140 | 2804400000 | 氧 |
| 141 | 2804500010 | 颗粒<500μm的硼及其合金 |
| 142 | 2804500020 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 |
| 143 | 2804500090 | 碲及其他硼 |
| 144 | 2804909000 | 其他硒 |
| 145 | 2805110000 | 钠 |
| 146 | 2805120010 | 高纯度钙 |
| 147 | 2805120090 | 其他钙 |
| 148 | 2805190000 | 其他碱金属及碱土金属 |
| 149 | 2805400000 | 汞 |
| 150 | 2806100000 | 氯化氢(盐酸) |
| 151 | 2806200000 | 氯磺酸 |
| 152 | 2807000010 | 硫酸 |
| 153 | 2807000090 | 发烟硫酸 |
| 154 | 2808000010 | 红发烟硝酸 |
| 155 | 2808000090 | 磺硝酸及其他硝酸 |
| 156 | 2809100000 | 五氧化二磷 |
| 157 | 2809201000 | 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 |
| 158 | 2809209000 | 其他多磷酸 |
| 159 | 2810001000 | 硼的氧化物 |
| 160 | 2810002000 | 硼酸 |
| 161 | 2811191000 | 氢氰酸 |
| 162 | 2811199010 | 氢碘酸 |
| 163 | 2811199020 | 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 |
| 164 | 2811199090 | 其他无机酸 |
| 165 | 2811210000 | 二氧化碳 |
| 166 | 2811220000 | 二氧化硅 |
| 167 | 2811290010 | 三氧化二砷、五氧化二砷 |
| 168 | 2811290020 | 四氧化二氮 |
| 169 | 2811290090 | 其他非金属无机氧化物 |
| 170 | 2812103000 | 碳酰二氯(光气) |
| 171 | 2812104100 | 一氯化硫(氯化硫) |
| 172 | 2812104200 | 二氯化硫 |
| 173 | 2812104300 | 三氯化磷 |
| 174 | 2812104400 | 三氯化砷 |
| 175 | 2812104500 | 五氯化磷 |
| 176 | 2812109000 | 其他非金属氯氧化物 |
| 177 | 2812900010 | 三氟化氯 |
| 178 | 2812900020 | 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷 |
| 179 | 2812900030 | 硫酰氟 |
| 180 | 2812900090 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 |
| 181 | 2813100000 | 二硫化碳 |
| 182 | 2813900010 | 五硫化二磷 |
| 183 | 2813900090 | 其他非金属硫化物,三硫化二磷 |
| 184 | 2814100000 | 氨 |
| 185 | 2814200000 | 氨水 |
| 186 | 2815110000 | 固体氢氧化钠 |
| 187 | 2815120000 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 |
| 188 | 2815300000 | 过氧化钠及过氧化钾 |
| 189 | 2816100000 | 氢氧化镁及过氧化镁 |
| 190 | 2816400000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物 |
| 191 | 2817001000 | 氧化锌 |
| 192 | 2817009000 | 过氧化锌 |
| 193 | 2819100000 | 三氧化铬 |
| 194 | 2819900000 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 |
| 195 | 2820100000 | 二氧化锰 |
| 196 | 2820900000 | 其他锰的氧化物 |
| 197 | 2821100000 | 铁的氧化物及氢氧化物 |
| 198 | 2821200000 | 土色料 |
| 199 | 2823000000 | 钛的氧化物 |
| 200 | 2824100000 | 一氧化铅(铅黄,黄丹) |
| 201 | 2824901000 | 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅) |
| 202 | 2824909000 | 其他铅的氧化物 |
| 203 | 2825109000 | 其他肼、胲及其无机盐 |
| 204 | 2825201000 | 氢氧化锂 |
| 205 | 2825209000 | 锂的氧化物 |
| 206 | 2825301000 | 五氧化二钒 |
| 207 | 2825309000 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 |
| 208 | 2825400000 | 镍的氧化物及氢氧化物 |
| 209 | 2825500000 | 铜的氧化物及氢氧化物 |
| 210 | 2825600000 | 锗的氧化物及二氧化锆 |
| 211 | 2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 |
| 212 | 2825800000 | 锑的氧化物 |
| 213 | 2825901100 | 钨酸 |
| 214 | 2825901910 | 蓝色氧化钨 |
| 215 | 2825901990 | 其他钨的氧化物及氢氧化物 |
| 216 | 2826120000 | 氟化铝 |
| 217 | 2826191010 | 氟化氢铵 |
| 218 | 2826191090 | 其他铵的氟化物 |
| 219 | 2826192010 | 氟化钠 |
| 220 | 2826192020 | 氟化氢钠 |
| 221 | 2826192090 | 其他钠的氟化物 |
| 222 | 2826900001 | 六氟磷酸锂 |
| 223 | 2826900090 | 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐 |
| 224 | 2827101000 | 肥料用氯化铵 |
| 225 | 2827109000 | 非肥料用氯化铵 |
| 226 | 2827200000 | 氯化钙 |
| 227 | 2827310000 | 氯化镁 |
| 228 | 2827320000 | 氯化铝 |
| 229 | 2827350000 | 氯化镍 |
| 230 | 2827391000 | 氯化锂 |
| 231 | 2827392000 | 氯化钡 |
| 232 | 2827410000 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 |
| 233 | 2827510000 | 溴化钠及溴化钾 |
| 234 | 2828100000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 235 | 2828900000 | 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸盐 |
| 236 | 2829110000 | 氯酸钠 |
| 237 | 2829191000 | 氯酸钾(洋硝) |
| 238 | 2829199000 | 其他氯酸盐 |
| 239 | 2829900010 | 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 |
| 240 | 2829900090 | 其他高氯酸盐,溴酸盐等 |
| 241 | 2830101000 | 硫化钠 |
| 242 | 2830109000 | 其他钠的硫化物 |
| 243 | 2830902000 | 硫化锑 |
| 244 | 2830903000 | 硫化钴 |
| 245 | 2830909000 | 其他硫化物、多硫化物 |
| 246 | 2831101000 | 钠的连二亚硫酸盐 |
| 247 | 2831102000 | 钠的次硫酸盐 |
| 248 | 2831900000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 |
| 249 | 2832100000 | 钠的亚硫酸盐 |
| 250 | 2832200000 | 其他亚硫酸盐 |
| 251 | 2832300000 | 硫代硫酸盐 |
| 252 | 2833190000 | 钠的其他硫酸盐 |
| 253 | 2833210000 | 硫酸镁 |
| 254 | 2833220000 | 硫酸铝 |
| 255 | 2833240000 | 镍的硫酸盐 |
| 256 | 2833250000 | 铜的硫酸盐 |
| 257 | 2833270000 | 硫酸钡 |
| 258 | 2833291000 | 硫酸亚铁 |
| 259 | 2833293000 | 硫酸锌 |
| 260 | 2833301000 | 钾铝矾 |
| 261 | 2833309000 | 其他矾 |
| 262 | 2833400000 | 过硫酸盐 |
| 263 | 2834100000 | 亚硝酸盐 |
| 264 | 2834211000 | 肥料用硝酸钾 |
| 265 | 2834219000 | 非肥料用硝酸钾 |
| 266 | 2834291000 | 硝酸钴 |
| 267 | 2835310000 | 三磷酸钠(三聚磷酸钠) |
| 268 | 2836200000 | 碳酸钠(纯碱) |
| 269 | 2836300000 | 碳酸氢钠(小苏打) |
| 270 | 2836400000 | 钾的碳酸盐 |
| 271 | 2836500000 | 碳酸钙 |
| 272 | 2836600000 | 碳酸钡 |
| 273 | 2836910000 | 锂的碳酸盐 |
| 274 | 2836920000 | 锶的碳酸盐 |
| 275 | 2836991000 | 碳酸镁 |
| 276 | 2836994000 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 |
| 277 | 2836999000 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 |
| 278 | 2837111000 | 氰化钠 |
| 279 | 2837112000 | 氧氰化钠 |
| 280 | 2837191000 | 氰化钾 |
| 281 | 2837199011 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 |
| 282 | 2837199012 | 氰化镍,氰化钙 |
| 283 | 2837199013 | 氰化钡,氰化镉,氰化铅 |
| 284 | 2837199014 | 氰化钴 |
| 285 | 2837199090 | 其他氰化物及氧氰化物 |
| 286 | 2837200011 | 氰化镍钾,,氰化钠铜锌 |
| 287 | 2837200012 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 |
| 288 | 2837200090 | 其他氰络合物 |
| 289 | 2839190000 | 其他钠盐 |
| 290 | 2839900010 | 硅酸铅 |
| 291 | 2839900090 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 |
| 292 | 2840190000 | 其他四硼酸钠 |
| 293 | 2840200000 | 其他硼酸盐 |
| 294 | 2840300000 | 过硼酸盐 |
| 295 | 2841610000 | 高锰酸钾 |
| 296 | 2841690000 | 亚锰酸盐,锰酸盐及其他高锰酸盐 |
| 297 | 2841701000 | 钼酸铵 |
| 298 | 2841709000 | 其他钼酸盐 |
| 299 | 2841802000 | 钨酸钠 |
| 300 | 2841803000 | 钨酸钙 |
| 301 | 2841804000 | 偏钨酸铵 |
| 302 | 2841809000 | 其他钨酸盐 |
| 303 | 2841900090 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 |
| 304 | 2842100000 | 硅酸复盐及硅酸络盐 |
| 305 | 2843210000 | 硝酸银 |
| 306 | 2843290010 | 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 |
| 307 | 2843290090 | 其他银化合物 |
| 308 | 2843900010 | 氯化钯 |
| 309 | 2843900090 | 其他贵金属化合物,贵金属汞齐 |
| 310 | 2844100000 | 天然铀及其化合物 |
| 311 | 2844200000 | U235浓缩铀,钚及其化合物 |
| 312 | 2844300000 | U235贫化铀,钍及其化合物 |
| 313 | 2844401010 | 镭-226及其化合物 |
| 314 | 2844401090 | 其他镭及镭盐 |
| 315 | 2844402000 | 放射性钴及放射性钴盐 |
