中国注册会计师协会关于发布《2008年度会计师事务所综合评价前百家信息》的通告
根据《会计师事务所综合评价办法(试行)》(会协[2006]74号),在会计师事务所申报的基础上,中国注册会计师协会完成了2008年度会计师事务所综合评价工作。现将《2008年度会计师事务所综合评价前百家信息》予以发布。
特此通告。
二OO八年六月六日
附件:
2008年度会计师事务所综合评价前百家信息
| 事务所名称 | 2007年度总收入(万元) | 注册会计师人数 | 培训完成率(%) | 领军人才后备人选数 | 事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值 | 综合得分 | 综合得分名次 | 分所数量 | 从业人员人数 | 合伙人(股东)人数 | 注册会计师年龄结构 | 注册会计师学历结构 |
|
| ≤30 | 30〈≤50 | 50〈 ≤70 | 〉70 | 大专及 以下 | 本科 | 硕士(含双学历) | 博士及 以上 |
| 普华永道中天会计师事务所 | 262571 | 460 | 98.04 | 3 | 4 | 1604.84 | 1 | 9 | 3971 | 2 | 188 | 269 | 2 | 1 | 5 | 375 | 79 | 1 |
| 安永华明会计师事务所 | 231580 | 564 | 100.00 | 5 | | 1433.60 | 2 | 7 | 5490 | 2 | 370 | 190 | 4 | 0 | 9 | 411 | 141 | 3 |
| 德勤华永会计师事务所 | 212428 | 549 | 100.00 | 2 | 4 | 1313.55 | 3 | 6 | 4191 | 2 | 254 | 290 | 5 | 0 | 23 | 392 | 130 | 4 |
| 毕马威华振会计师事务所 | 194496 | 351 | 97.44 | 1 | | 1196.78 | 4 | 3 | 4367 | 2 | 162 | 187 | 2 | 0 | 8 | 244 | 99 | 0 |
| 中瑞岳华会计师事务所 | 50467 | 1000 | 99.72 | 10 | 8 | 384.12 | 5 | 22 | 2280 | 28 | 120 | 721 | 154 | 5 | 290 | 578 | 127 | 5 |
| 立信会计师事务所 | 37140 | 417 | 99.76 | 1 | | 268.97 | 6 | 5 | 1149 | 40 | 93 | 272 | 52 | 0 | 184 | 216 | 17 | 0 |
| 信永中和会计师事务所 | 25432 | 482 | 100.00 | 1 | 4 | 200.04 | 7 | 6 | 1258 | 29 | 87 | 365 | 30 | 0 | 83 | 361 | 38 | 0 |
| 大信会计师事务所 | 22907 | 328 | 100.00 | 1 | | 178.60 | 8 | 8 | 1050 | 20 | 59 | 245 | 23 | 1 | 80 | 230 | 16 | 2 |
| 万隆会计师事务所 | 19441 | 371 | 97.57 | 2 | | 161.00 | 9 | 10 | 764 | 30 | 24 | 302 | 42 | 3 | 131 | 209 | 26 | 5 |
| 利安达信隆会计师事务所 | 18778 | 368 | 99.46 | | | 156.23 | 10 | 10 | 932 | 37 | 61 | 270 | 36 | 1 | 66 | 278 | 24 | 0 |
| 中审会计师事务所 | 18831 | 322 | 100.00 | | 5 | 148.53 | 11 | 10 | 614 | 8 | 47 | 231 | 42 | 2 | 116 | 189 | 16 | 1 |
| 天华会计师事务所 | 16837 | 515 | 99.42 | | 8 | 146.72 | 12 | 7 | 942 | 8 | 36 | 406 | 70 | 3 | 157 | 318 | 39 | 1 |
| 浙江天健会计师事务所 | 18150 | 201 | 100.00 | 5 | | 143.76 | 13 | 0 | 465 | 16 | 110 | 90 | 1 | 0 | 20 | 145 | 35 | 1 |
| 天职国际会计师事务所 | 18308 | 296 | 100.00 | 2 | 14 | 135.66 | 14 | 5 | 718 | 15 | 71 | 197 | 24 | 4 | 107 | 181 | 8 | 0 |
| 中和正信会计师事务所 | 14687 | 379 | 99.74 | 2 | | 133.79 | 15 | 13 | 924 | 14 | 47 | 296 | 35 | 1 | 125 | 239 | 15 | 0 |
| 天健华证中洲(北京)会计师事务所 | 15995 | 269 | 100.00 | 1 | | 133.61 | 16 | 6 | 646 | 14 | 60 | 189 | 16 | 4 | 30 | 205 | 29 | 5 |
| 北京京都会计师事务所 | 12294 | 242 | 99.59 | 2 | 8 | 102.25 | 17 | 5 | 479 | 10 | 57 | 165 | 20 | 0 | 69 | 153 | 19 | 1 |
| 安永大华会计师事务所 | 11977 | 83 | 100.00 | 4 | | 98.64 | 18 | 0 | 106 | 0 | 31 | 49 | 3 | 0 | 16 | 59 | 7 | 1 |
| 北京兴华会计师事务所 | 10597 | 197 | 100.00 | | | 96.22 | 19 | 0 | 343 | 10 | 26 | 146 | 20 | 5 | 53 | 125 | 18 | 1 |
| 中磊会计师事务所 | 10991 | 268 | 98.51 | 1 | 8.5 | 95.08 | 20 | 12 | 571 | 20 | 30 | 193 | 42 | 3 | 86 | 169 | 12 | 1 |
| 上海众华沪银会计师事务所 | 11275 | 100 | 100.00 | | | 93.63 | 21 | 0 | 296 | 25 | 20 | 69 | 11 | 0 | 28 | 61 | 11 | 0 |
| 亚洲会计师事务所 | 10146 | 151 | 100.00 | | | 90.41 | 22 | 6 | 377 | 22 | 18 | 117 | 16 | 0 | 46 | 92 | 13 | 0 |
| 中汇会计师事务所 | 10016 | 128 | 100.00 | 2 | | 89.08 | 23 | 3 | 268 | 6 | 58 | 70 | 0 | 0 | 6 | 103 | 18 | 1 |
| 浙江万邦会计师事务所 | 9995 | 140 | 100.00 | | | 88.77 | 24 | 3 | 381 | 7 | 29 | 84 | 21 | 6 | 56 | 78 | 6 | 0 |
| 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 9427 | 136 | 100.00 | 3 | | 86.63 | 25 | 6 | 400 | 32 | 7 | 106 | 20 | 3 | 63 | 69 | 4 | 0 |
| 新联谊会计师事务所 | 9009 | 179 | 100.00 | | | 85.58 | 26 | 6 | 352 | 38 | 6 | 146 | 25 | 2 | 53 | 119 | 5 | 2 |
| 浙江东方会计师事务所 | 8804 | 147 | 100.00 | 2 | | 83.19 | 27 | 2 | 365 | 8 | 43 | 85 | 17 | 2 | 37 | 97 | 11 | 2 |
| 开元信德会计师事务所 | 9399 | 187 | 100.00 | 1 | 6 | 82.94 | 28 | 2 | 304 | 14 | 44 | 135 | 8 | 0 | 27 | 152 | 7 | 1 |
| 武汉众环会计师事务所 | 8705 | 144 | 100.00 | 3 | | 82.89 | 29 | 1 | 332 | 12 | 20 | 112 | 12 | 0 | 44 | 76 | 19 | 5 |
| 江苏公证会计师事务所 | 9036 | 106 | 100.00 | | | 80.77 | 30 | 4 | 246 | 26 | 12 | 80 | 14 | 0 | 52 | 51 | 3 | 0 |
| 江苏天衡会计师事务所 | 9064 | 99 | 95.96 | 2 | | 80.65 | 31 | 4 | 264 | 27 | 17 | 80 | 2 | 0 | 11 | 82 | 6 | 0 |
| 北京永拓会计师事务所 | 7570 | 210 | 99.52 | 1 | | 79.56 | 32 | 7 | 362 | 38 | 4 | 189 | 16 | 1 | 82 | 105 | 20 | 3 |
| 中喜会计师事务所 | 7195 | 177 | 100.00 | | | 74.69 | 33 | 3 | 379 | 9 | 29 | 131 | 17 | 0 | 80 | 85 | 11 | 1 |
| 中准会计师事务所 | 7205 | 163 | 100.00 | | | 73.80 | 34 | 3 | 402 | 25 | 36 | 115 | 11 | 1 | 32 | 119 | 10 | 2 |
| 北京五联方圆会计师事务所 | 6701 | 189 | 95.77 | 2 | | 72.73 | 35 | 6 | 439 | 34 | 13 | 137 | 39 | 0 | 66 | 114 | 9 | 0 |
| 亚太中汇会计师事务所 | 6739 | 168 | 100.00 | 1 | | 71.87 | 36 | 3 | 324 | 13 | 17 | 137 | 14 | 0 | 54 | 107 | 7 | 0 |
| 中天运会计师事务所 | 6597 | 171 | 100.00 | 2 | | 71.74 | 37 | 5 | 382 | 8 | 18 | 144 | 9 | 0 | 41 | 124 | 6 | 0 |
| 深圳大华天诚会计师事务所 | 7437 | 110 | 100.00 | | | 71.56 | 38 | 3 | 341 | 7 | 20 | 80 | 9 | 1 | 24 | 73 | 9 | 4 |
| 北京红日会计师事务所 | 7209 | 128 | 100.00 | | | 71.44 | 39 | 4 | 280 | 8 | 15 | 90 | 22 | 1 | 87 | 36 | 5 | 0 |
| 深圳市鹏城会计师事务所 | 8169 | 115 | 100.00 | | 8 | 68.25 | 40 | 3 | 351 | 9 | 17 | 89 | 9 | 0 | 53 | 52 | 8 | 2 |
| 北京中天恒会计师事务所 | 6062 | 181 | 100.00 | | | 68.25 | 41 | 3 | 295 | 7 | 32 | 103 | 42 | 4 | 38 | 138 | 5 | 0 |
| 江苏天华大彭会计师事务所 | 6444 | 123 | 100.00 | | | 66.57 | 42 | 5 | 281 | 18 | 11 | 86 | 23 | 3 | 81 | 38 | 4 | 0 |
| 立信羊城会计师事务所 | 7558 | 126 | 100.00 | 2 | 9 | 65.37 | 43 | 2 | 326 | 26 | 22 | 94 | 10 | 0 | 27 | 87 | 12 | 0 |
| 上海东华会计师事务所 | 6172 | 126 | 100.00 | | | 65.16 | 44 | 2 | 264 | 37 | 4 | 71 | 46 | 5 | 77 | 45 | 4 | 0 |
| 北京中证天通会计师事务所 | 5790 | 144 | 100.00 | 1 | | 64.62 | 45 | 1 | 295 | 17 | 9 | 114 | 20 | 1 | 13 | 110 | 21 | 0 |
| 上海上会会计师事务所 | 6328 | 93 | 100.00 | 1 | | 64.34 | 46 | 2 | 247 | 29 | 21 | 70 | 2 | 0 | 44 | 43 | 6 | 0 |
| 北京中路华会计师事务所 | 4282 | 235 | 97.02 | | | 60.77 | 47 | 12 | 452 | 16 | 7 | 139 | 86 | 3 | 134 | 90 | 11 | 0 |
| 五洲松德联合会计师事务所 | 5389 | 122 | 100.00 | 1 | | 60.74 | 48 | 1 | 322 | 13 | 8 | 79 | 32 | 3 | 41 | 69 | 12 | 0 |
| 北京天圆全会计师事务所 | 5105 | 129 | 100.00 | | | 59.04 | 49 | 4 | 263 | 14 | 8 | 105 | 14 | 2 | 42 | 83 | 4 | 0 |
| 深圳南方民和会计师事务所 | 7113 | 136 | 99.26 | | 12.5 | 58.77 | 50 | 3 | 482 | 12 | 26 | 103 | 7 | 0 | 37 | 87 | 11 | 1 |
| 重庆天健会计师事务所 | 5310 | 98 | 100.00 | 1 | | 58.64 | 51 | 1 | 221 | 8 | 34 | 60 | 4 | 0 | 8 | 72 | 18 | 0 |
| 广东正中珠江会计师事务所 | 5172 | 96 | 100.00 | 1 | | 57.69 | 52 | 0 | 113 | 31 | 25 | 67 | 4 | 0 | 5 | 80 | 10 | 1 |
| 江苏富华会计师事务所 | 5185 | 86 | 100.00 | | | 56.58 | 53 | 4 | 219 | 6 | 10 | 63 | 10 | 3 | 52 | 31 | 3 | 0 |
| 广东恒信德律会计师事务所 | 4678 | 110 | 99.09 | 1 | | 55.53 | 54 | 3 | 186 | 13 | 14 | 86 | 9 | 1 | 42 | 61 | 7 | 0 |
| 祥浩会计师事务所 | 5176 | 128 | 100.00 | | 4 | 55.39 | 55 | 7 | 281 | 24 | 6 | 103 | 19 | 0 | 70 | 56 | 2 | 0 |
| 上海公信中南会计师事务所 | 4810 | 101 | 100.00 | | | 55.38 | 56 | 0 | 179 | 46 | 11 | 56 | 34 | 0 | 52 | 46 | 3 | 0 |
| 青岛振青会计师事务所 | 4336 | 140 | 100.00 | | | 55.22 | 57 | 10 | 353 | 37 | 6 | 108 | 24 | 2 | 73 | 66 | 1 | 0 |
| 安徽华普会计师事务所 | 4585 | 94 | 100.00 | 1 | | 54.08 | 58 | 2 | 251 | 21 | 26 | 62 | 6 | 0 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 天津中审联会计师事务所 | 3863 | 162 | 100.00 | | | 53.92 | 59 | 8 | 330 | 9 | 8 | 115 | 39 | 0 | 76 | 78 | 8 | 0 |
| 中兴华会计师事务所 | 4885 | 130 | 100.00 | | 4 | 53.80 | 60 | 3 | 245 | 6 | 10 | 106 | 14 | 0 | 45 | 75 | 10 | 0 |
| 中联会计师事务所 | 4061 | 138 | 100.00 | | | 53.46 | 61 | 2 | 270 | 5 | 35 | 99 | 3 | 1 | 24 | 95 | 17 | 2 |
| 四川君和会计师事务所 | 4109 | 117 | 100.00 | 2 | | 53.32 | 62 | 2 | 264 | 20 | 15 | 85 | 17 | 0 | 28 | 79 | 9 | 1 |
| 北京中兴正信会计师事务所 | 4697 | 106 | 90.57 | | | 53.17 | 63 | 1 | 180 | 6 | 9 | 80 | 17 | 0 | 46 | 51 | 6 | 3 |
| 新疆宏昌会计师事务所 | 4102 | 130 | 100.00 | | | 53.16 | 64 | 11 | 328 | 20 | 4 | 92 | 34 | 0 | 110 | 19 | 1 | 0 |
| 广东天华华粤会计师事务所 | 4409 | 95 | 100.00 | | | 52.60 | 65 | 1 | 210 | 13 | 7 | 71 | 15 | 2 | 41 | 47 | 7 | 0 |
| 福建华兴会计师事务所 | 4349 | 87 | 100.00 | 1 | | 52.20 | 66 | 1 | 155 | 35 | 6 | 76 | 5 | 0 | 22 | 59 | 6 | 0 |
| 四川华信(集团)会计师事务所 | 4084 | 95 | 100.00 | 1 | | 51.17 | 67 | 4 | 360 | 26 | 18 | 58 | 16 | 3 | 29 | 55 | 9 | 2 |
| 华寅会计师事务所 | 5625 | 137 | 100.00 | 1 | 12 | 51.16 | 68 | 4 | 303 | 9 | 18 | 83 | 30 | 6 | 56 | 74 | 7 | 0 |
| 浙江德威会计师事务所 | 4120 | 83 | 100.00 | 1 | | 50.57 | 69 | 2 | 215 | 42 | 15 | 57 | 6 | 5 | 42 | 38 | 3 | 0 |
| 中一会计师事务所 | 3170 | 173 | 100.00 | | | 50.56 | 70 | 9 | 294 | 17 | 2 | 89 | 79 | 3 | 89 | 75 | 9 | 0 |
| 山东天元同泰会计师事务所 | 3595 | 132 | 100.00 | | | 50.29 | 71 | 2 | 262 | 15 | 8 | 102 | 22 | 0 | 33 | 95 | 4 | 0 |
| 中建华会计师事务所 | 4118 | 85 | 100.00 | | | 50.19 | 72 | 4 | 199 | 8 | 6 | 59 | 20 | 0 | 21 | 56 | 8 | 0 |
| 湖南天华会计师事务所 | 4007 | 88 | 100.00 | | | 49.74 | 73 | 3 | 176 | 16 | 8 | 72 | 8 | 0 | 39 | 45 | 4 | 0 |
| 均富潘陈张佳华会计师事务所 | 4739 | 47 | 100.00 | 1 | 4 | 47.79 | 74 | 0 | 205 | 13 | 6 | 37 | 4 | 0 | 12 | 31 | 4 | 0 |
| 中众益(北京)会计师事务所 | 3577 | 95 | 100.00 | | | 47.66 | 75 | 9 | 236 | 17 | 5 | 76 | 13 | 1 | 29 | 66 | 0 | 0 |
| 江苏天业会计师事务所 | 3930 | 59 | 100.00 | | | 47.31 | 76 | 1 | 137 | 34 | 4 | 27 | 27 | 1 | 38 | 21 | 0 | 0 |
| 山东汇德会计师事务所 | 3205 | 107 | 100.00 | 2 | | 47.28 | 77 | 2 | 186 | 25 | 2 | 95 | 10 | 0 | 33 | 69 | 5 | 0 |
| 北京兴中海会计师事务所 | 3599 | 79 | 100.00 | 1 | | 47.21 | 78 | 0 | 181 | 6 | 8 | 66 | 4 | 1 | 15 | 55 | 8 | 1 |
| 中天银会计师事务所 | 2695 | 158 | 100.00 | | | 46.72 | 79 | 9 | 316 | 14 | 13 | 81 | 57 | 7 | 100 | 52 | 6 | 0 |
| 中勤万信会计师事务所 | 5495 | 163 | 100.00 | | 17 | 46.66 | 80 | 5 | 379 | 20 | 18 | 126 | 17 | 2 | 44 | 111 | 8 | 0 |
| 上海沪港金茂会计师事务所 | 3475 | 82 | 100.00 | | | 46.18 | 81 | 0 | 116 | 5 | 5 | 34 | 42 | 1 | 52 | 29 | 1 | 0 |
| 湖南友谊联合会计师事务所 | 4225 | 34 | 100.00 | | 1.5 | 45.86 | 82 | 0 | 105 | 2 | 3 | 29 | 2 | 0 | 19 | 13 | 2 | 0 |
| 北京中平建会计师事务所 | 3186 | 109 | 97.25 | | | 45.75 | 83 | 0 | 150 | 19 | 7 | 61 | 39 | 2 | 21 | 82 | 5 | 1 |
| 西安希格玛会计师事务所 | 4125 | 105 | 100.00 | | 6 | 45.59 | 84 | 1 | 119 | 9 | 8 | 90 | 7 | 0 | 49 | 49 | 7 | 0 |
| 北京中瑞诚联合会计师事务所 | 3157 | 188 | 100.00 | 1 | 7 | 45.00 | 85 | 12 | 333 | 12 | 6 | 128 | 52 | 2 | 97 | 81 | 10 | 0 |
| 上海上审会计师事务所 | 3233 | 68 | 100.00 | 1 | | 44.29 | 86 | 0 | 114 | 28 | 4 | 37 | 27 | 0 | 28 | 35 | 5 | 0 |
| 北京高商万达会计师事务所 | 3000 | 93 | 100.00 | | | 44.11 | 87 | 0 | 128 | 7 | 6 | 46 | 34 | 7 | 45 | 41 | 7 | 0 |
| 北京华通鉴会计师事务所 | 2746 | 114 | 100.00 | | | 44.03 | 88 | 2 | 447 | 6 | 4 | 60 | 47 | 3 | 62 | 45 | 7 | 0 |
| 北京公正会计师事务所 | 3010 | 90 | 100.00 | | | 43.97 | 89 | 0 | 140 | 5 | 8 | 65 | 14 | 3 | 9 | 75 | 6 | 0 |
| 浙江至诚会计师事务所 | 3512 | 29 | 100.00 | | | 42.79 | 90 | 1 | 215 | 26 | 3 | 23 | 3 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 华建会计师事务所 | 3253 | 49 | 100.00 | | | 42.62 | 91 | 1 | 90 | 11 | 2 | 29 | 16 | 2 | 15 | 33 | 1 | 0 |
| 浙江天平会计师事务所 | 3203 | 49 | 100.00 | | | 42.32 | 92 | 1 | 203 | 6 | 9 | 33 | 7 | 0 | 14 | 29 | 5 | 1 |
| 广东广信会计师事务所 | 2800 | 81 | 100.00 | | | 42.11 | 93 | 3 | 186 | 8 | 7 | 60 | 14 | 0 | 47 | 33 | 1 | 0 |
| 河北光华会计师事务所 | 2539 | 103 | 100.00 | | | 42.06 | 94 | 0 | 184 | 9 | 13 | 78 | 12 | 0 | 39 | 54 | 10 | 0 |
| 新疆瑞新会计师事务所 | 2395 | 111 | 100.00 | | | 41.75 | 95 | 4 | 466 | 39 | 0 | 83 | 24 | 4 | 70 | 39 | 2 | 0 |
| 辽宁天健会计师事务所 | 3104 | 97 | 100.00 | 1 | 4 | 41.50 | 96 | 2 | 200 | 28 | 13 | 74 | 10 | 0 | 17 | 67 | 13 | 0 |
| 山东天恒信会计师事务所 | 3063 | 102 | 100.00 | | 4 | 41.10 | 97 | 2 | 244 | 17 | 12 | 74 | 16 | 0 | 25 | 74 | 3 | 0 |
| 中兴财会计师事务所 | 2799 | 120 | 94.17 | | 2.5 | 41.09 | 98 | 7 | 262 | 9 | 31 | 68 | 21 | 0 | 50 | 63 | 7 | 0 |
| 山东正源和信会计师事务所 | 3977 | 92 | 100.00 | | 9 | 40.83 | 99 | 2 | 256 | 35 | 6 | 77 | 9 | 0 | 13 | 75 | 4 | 0 |
| 天津中联会计师事务所 | 2434 | 92 | 100.00 | | | 40.69 | 100 | 0 | 181 | 7 | 8 | 68 | 13 | 3 | 39 | 52 | 1 | 0 |
*注:
1.总收入:是指会计师事务所2007年度会计报表所反映的总收入。
2.注册会计师人数:是指2007年12月31日,会计师事务所拥有的注册会计师人数。
3.培训完成率:是指会计师事务所2007年完成《中国注册会计师继续教育制度》规定学时注册会计师人数占本所注册会计师人数的比率。
4.领军人才后备人选数:是指截止2008年3月15日,会计师事务所已通过中注协测试选拔的领军人才后备人选人数。
5.处罚和惩戒应减分值:是指按照《会计师事务所综合评价办法(试行)》,根据事务所及其注册会计师在2005年-2007年因以往执业中(含本期间)受到行政处罚和行业惩戒的情况,计算的应减分值。
6.本信息中,分所数、从业人员人数、合伙人(股东)人数、注册会计师年龄结构和注册会计师学历结构作为综合评价的辅助信息披露,不纳入综合评价指标体系。
7.本信息中,中瑞岳华会计师事务所、开元信德会计师事务所、江苏苏亚金诚会计师事务所、均富潘陈张佳华会计师事务所涉及合并事项,其相关指标已进行了相应的合并。
8.本信息中,五洲松德会计师事务所原名为北京五洲联合会计师事务所;中众益(北京)会计师事务所原名为广西众益会计师事务所;中汇会计师事务所原名为浙江中汇会计师事务所;浙江德威会计师事务所原名为宁波德威会计师事务所;河北光华会计师事务所原名为河北华安会计师事务所。
9.本信息中,万隆会计师事务所、山东汇德会计师事务所、河北华安会计师事务所和深圳南方民和会计师事务所及相关注册会计师于2007年受到中注协惩戒,因事务所提起申诉,中注协于2008年5月发出申诉审议决定书,申诉审议决定书自送达之日起发生效力。本信息中,所受惩戒应扣分值未列入。
10.北京立信会计师事务所、原天华中兴会计师事务所部分注册会计师共192名已于2008年3月13日转入立信会计师事务所,其相关数据未计入立信会计师事务所相关数据中。
11.本信息中,普华永道中天会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为中外事务所合作体制,无个人合伙人(股东)。