根据省统计局公布的2006年度统计数据及有关规定,现将《广东省2007年度人身损害赔偿计算标准》印发给你们。请依照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三十五条等规定,计算人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审案件,如适用了2005年度统计数据的,二审和再审不作调整。
广东省高人民法院
二OO七年六月二十日
序号 | 项 目 | 标 准(元/年) | 说 明 | ||
一 | 城镇居民人均 可支配收入(元/年) | 计 划 单 列 市 | 深 圳 | 32009 | |
经 济 特 区 | 珠 海 | 19339 | |||
汕 头 | 11964 | ||||
一 般 地 区 | 16015 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 5079.78 | |||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计 划 单 列 市 | 深 圳 | 23986 | |
经 济 特 区 | 珠 海 | 16237 | |||
汕 头 | 9749 | ||||
一 般 地 区 | 12432 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 3885.97 | |||
五 | 职工平均工资(元/年) | 计 划 单 列 市 | 深圳 | 49013 | |
经 济 特 区 | 珠海 | 42187 | |||
汕头 | 19979 | ||||
一 般 地 区 | 28025 | ||||
六 | 住宿费 | 深圳、珠海、汕头经济特区 (元/每人每天) | 130 | 省财政厅“粤财文[1996]10号”文规定 | |
一 般 地 区 ( 元 / 每 人 每 天 ) | 90 | ||||
七 | 伙食补助费 | 深圳、珠海、汕头经济特区 (元/每人每天) | 50 | 省财政厅“粤财文[1996]10号”文规定 | |
一般地区(元/每人每天) | 30 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 八 | 国 有 同 行 业 平 均 收 入 国 有 同 行 业 平 均 收 入 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 9344 |
1、农业 | 7357 | |||
2、林业 | 9189 | |||
3、畜牧业 | 25408 | |||
4、渔业 | 7320 | |||
5、农、林、牧、渔服务业 | 11966 | |||
(二) | 采矿业 | 22461 | ||
1、煤炭开采和洗选业 | 7212 | |||
2、石油和天然气开采业 | 34291 | |||
3、黑色金属矿采选业 | 4957 | |||
4、有色金属矿采选业 | 22489 | |||
5、非金属矿采选业 | 15419 | |||
6、其它采矿业 | 21667 | |||
(三) | 制造业 | 19061 | ||
1、农副食品加工业 | 11467 | |||
2、食品制造业 | 13987 | |||
3、饮料制造业 | 18486 | |||
4、烟草制品业 | 87647 | |||
5、纺织业 | 9718 | |||
6、纺织服装、鞋、帽制造业 | 14118 | |||
7、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 11399 | |||
8、木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 13258 | |||
9、家具制造业 | 13808 | |||
10、造纸及纸制品业 | 16745 | |||
11、印刷业和记录媒介的复制 | 18206 | |||
12、文教体育用品制造业 | 10213 | |||
13、石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 47632 | |||
14、化学原料及化学制品制造业 | 15307 | |||
15、医药制造业 | 26318 | |||
16、化学纤维制造业 | 20756 | |||
17、橡胶制品业 | 17275 | |||
18、塑料制品业 | 9336 | |||
19、非金属矿物制品业 | 8706 | |||
20、黑色金属冶炼及压延加工业 | 18377 | |||
21、有色金属冶炼及压延加工业 | 22485 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 八 | 国 有 同 行 业 平 均 收 入 国 有 同 行 业 平 均 收 入 | (三) | 22、金属制品业 | 22799 |
23、通用设备制造业 | 16644 | |||
24、专用设备制造业 | 17263 | |||
25、交通运输设备制造业 | 28116 | |||
26、电气机械及器材制造业 | 20143 | |||
27、通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 18782 | |||
28、仪器仪表及文化、办公用械制造业 | 16024 | |||
29、工艺品及其他制造业 | 10377 | |||
30、废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7201 | |||
(四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 35743 | ||
1、电力、热力的生产和供应业 | 38404 | |||
2、燃气生产和供应业 | 37776 | |||
3、水的生产和供应业 | 24801 | |||
(五) | 建筑业 | 22649 | ||
1、房屋和土木工程建筑业 | 21081 | |||
2、建筑安装业 | 26346 | |||
3、建筑装饰业 | 25626 | |||
4、其他建筑业 | 76233 | |||
(六) | 交通运输、仓储和邮政业 | 32212 | ||
1、铁路运输业 | 37074 | |||
2、道路运输业 | 20663 | |||
3、城市公共交通业 | 29894 | |||
4、水上运输业 | 47469 | |||
5、航空运输业 | 53491 | |||
6、管道运输业 | ||||
7、装卸搬运和其他运输服务业 | 34536 | |||
8、仓储业 | 24638 | |||
9、邮政业 | 30607 | |||
(七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | 47897 | ||
1、电信和其他信息传输服务业 | 47744 | |||
2、计算机服务业 | 51704 | |||
3、软件业 | 50990 | |||
(八) | 批发和零售业 | 20011 | ||
1、批发业 | 21983 | |||
2、零售业 | 12073 | |||
(九) | 住宿和餐饮业 | 17794 | ||
1、住宿业 | 19656 | |||
2、餐饮业 | 13705 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 八 | 国 有 同 行 业 平 均 收 入 国 有 同 行 业 平 均 收 入 | (十) | 金融业 | 55111 |
1、银行业 | 55615 | |||
2、证券业 | 115437 | |||
3、保险业 | 31100 | |||
4、其他金融活动 | 76422 | |||
(十一) | 房地产业 | 23579 | ||
1、房地产开发与经营业 | 27393 | |||
2、物业管理 | 21797 | |||
3、房地产中介服务 | 25377 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 22575 | ||
1、租赁业 | 20690 | |||
2、商务服务业 | 22579 | |||
(十三) (十三) | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 45400 | ||
1、研究与试验发展 | 41017 | |||
(1)自然科学研究与试验发展 | 44535 | |||
(2)工程和技术研究与试验发展 | 41890 | |||
(3)农业科学研究与试验发展 | 34905 | |||
(4)医学研究与试验发展 | 40545 | |||
(5)社会人文科学研究与试验发展 | 54425 | |||
2、专业技术服务业 | 52859 | |||
(1)气象服务 | 36758 | |||
(2)地震服务 | 48621 | |||
(3)海洋服务 | 43020 | |||
(4)测绘服务 | 40268 | |||
(5)技术检测 | 48056 | |||
(6)环境监测 | 38441 | |||
(7)工程技术与规划管理 | 59207 | |||
3、科技交流和推广服务业 | 26013 | |||
4、地质勘查业 | 23261 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 20378 | ||
1、水利管理业 | 17715 | |||
2、环境管理业 | 18583 | |||
3、公共设施管理业 | 26720 | |||
(十五) | 居民服务和其他服务业 | 26865 | ||
1、居民服务业 | 27817 | |||
2、其他服务业 | 23967 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 平 均 收 入 | (十六) | 教育 | 26755 |
其中:1、初等教育 | 21811 | |||
2、中等教育 | 26792 | |||
3、高等教育 | 51596 | |||
(十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | 33366 | ||
1、卫生 | 33484 | |||
2、社会保障业 | 32352 | |||
3、社会福利业 | 29574 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 38444 | ||
1、新闻出版业 | 49584 | |||
2、广播、电视、电影和音像业 | 38957 | |||
3、文化艺术业 | 30051 | |||
4、体育 | 37918 | |||
5、娱乐业 | 27385 | |||
(十九) | 公共管理和社会组织 | 34822 | ||
其中:1、中国共产党机关 | 36292 | |||
2、国家机构 | 35108 | |||
3、人民政协和民主党派 | 42718 | |||
4、群众社团、社会团体和宗教组织 |