找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
河南省洛阳市人民政府关于加强城市区古树名木与重要园林景观保护的通知
【字体:
【发布部门】 河南省洛阳市人民政府  河南省  
【发文字号】 洛政〔2008〕70号
【发布日期】 2008-05-26
【实施日期】 2008-05-26
【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法
【法规类别】

河南省洛阳市人民政府关于加强城市区古树名木与重要园林景观保护的通知
洛政〔2008〕70号

 

各城市区人民政府,洛阳高新技术产业开发区管委会,市人民政府有关部门,各有关单位:

  为进一步加强我市城市区古树名木生的保护力度,改善重要园林景观周边环境,展示保护古都遗存风貌,建设景观优美、生态和谐的宜居洛阳,现就加强保护城市古树名木与重要园林景观工作通知如下:

  一、加强宣传,提高保护意识。通过形式多样的宣传,让市民充分认识到市区古树名木与重要园林景观对塑造古都风貌、提升城市品位的重要意义,认识到古树是活着的文物,爱护古树即是尊重古都历史、热爱故土家园,从而营造全社会爱绿护绿、保护古树的良好氛围。在我市主要媒体、宣传古树名木、园林景观与历史文化名城关系;印发、张贴有关古树名木景观价值、文化价值、科研价值等的相关材料,及国内外保护古树名木与园林景观的典型案例;印发《洛阳市古树名木保护管理办法》、《洛阳市城市绿化条例》等法律法规文本,加强普法教育,强化爱护古树名木与重要园林景观的责任意识。

  二、调查摸底,澄清保护对象和范围。城市规划与园林绿化行政主管部门要组织对古树名木与重要园林景观进行定期普查(每年8月份左右进行一次),并按照程序要求认真备案。对古树名木掛牌保护;对城市重要园林景观,授予“洛阳市重要园林景观”称号,予以重点保护。

  三、严格监管,维护古树名木、重要园林景观的良好环境。广泛征求市民意见,认真组织专家论证,对保护单位改造项目及其周边新建、改建、扩建项目依法严格审批,切实杜绝周边环境对古树名木与重要园林景观产生不良影响;加强批后管理,由市规划、绿化行政执法队伍,对市内古树名木与重要园林景观跟踪监察,一旦发现损毁古树名木与重要园林景观案件,按照《中华人民共和国城乡规划法》、《洛阳市城市古树名木保护管理办法》、《洛阳市城市绿化条例》等法律法规,对案件当事人依法进行处理。

  四、加强养护,不断提高科学养护水平。组织古树保护专家与园林专家,对相关人进行技术理论与实际操作培训,提高管理责任单位、责任人的技术水平;采取有效措施对古树名木进行保护与复壮,对重要园林景观进行周边环境治理与经常性维护,确保古树名木的正常良好生长与园林景观质量。

  五、加强领导,健全组织管理机构。成立由市园林局、规划局、各区城市绿化行政主管部门与保护单位参加的洛阳市市区古树名木与重要园林景观保护工作领导小组 (领导小组组成人员名单另行发文)。凡被列为保护单位的,也要根据情况成立相应保护管理机构。

  六、完善机制,明确责任。由洛阳市市区古树名木与重要园林景观保护工作领导小组负责,落实管理责任单位;各责任单位要明确管理责任人,并依照隶属关系落实正常保护管理资金。领导小组应组织有关专家每年进行复查,对古树名木与重要园林景观受损的,要求责任单位限期整改与恢复;对逾期不履行整改要求的,追究相应单位与个人责任,撤消其称号。逐步实现古树名木与重要园林景观保护管理的制度化。

 

二〇〇八年五月二十六日

 

  附件1:

洛阳市城市区古树名木保护单位名单

 

编号  地点  树种  胸径  高度  种植时间或树龄  生长状况  覆盖面积(m2)

      (m)  (m)      

1  老城区大中街31号  皂荚  1.03    200  良好  113.04

2  老城区马市街  国槐  1.1  9    良好  88.2

3  老城区吕市街69号  皂荚  0.44  9  100  良好  61.6

4  老城区西城壕街  皂荚  1.2  14  280  良好  64.25

5  老城区纸坊街24号  国槐  0.74  8  120  良好  90

6  老城区经氏坊街31号  皂荚  0.859  12      95

7  老城区公安分局(西大街)  国槐  57  10    良好  

8  老城区西大街237号  皂荚  0.61  9    一般  40

9  老城区安乐北街51号  皂荚  0.557  10    空心  40

10  老城区安乐南街3号  皂荚  0.5095  8      80

11  老城区里仁巷28号  皂荚  0.68  10    枯梢  30

12  老城区里仁巷路边  臭椿  0.74  12      150

13  老城区里仁巷39号  臭椿  0.89  12      153

14  老城区仙果市街30号  枣树  0.42  8    良好  60

15  老城区仙果市街28号  枣树  0.59  9      40

16  老城区魏家街15号  香椿  0.46  9      50

17  老城区南大街71号  皂荚  0.75  10  100  良好  90

18  老城区东大街134号  国槐  1  9  300  较差  150

19  老城区莲寺古洞20号  国槐  0.8  12  100    100

20  老城区中兴街24号  国槐  1  10  100    60

21  老城区丁家街13号  皂荚  0.68    300    122.67

22  老城区吴家街  国槐  0.93    400    113.04

23  老城区桑园街20号  皂荚  0.58    200    99.99

24  老城区肖家街27号  臭椿  0.7    150    153.86

25  老城区肖家街26号  皂荚  1.7    500    176.63

26  老城区同化街  皂荚  0.6    500    44.17

27  老城区万安街90号  皂荚  0.87    300  良好  178

28  老城区万安街35号  皂荚  0.9    250  良好  98

29  老城区万安街103号  国槐  0.8    300  弱  

30  老城区予通南街94号  国槐  0.55    200  良好  90

31  老城区盐店  国槐  0.6    250  一般  80

32  老城区周公庙院内(西)  国槐  1.2    800  良好  140

33  老城区周公庙院内(东)  国槐  0.65    800  良好  100

34  老城区坛角北朝鲜街  国槐  0.6    280  一般  80

35  邙山镇徐村  皂荚  0.86  15  200  良好  227

36  邙山镇徐村  侧柏  0.48  7  300  良好  9

37  邙山镇徐村  侧柏  0.2  6  150  良好  6

38  邙山镇徐村  柿树  0.33  6  100  良好  59

39  邙山镇徐村  皂荚  0.73  6  200  弱  8

40  邙山镇徐村  皂荚  0.81  7  200  弱  12

41  邙山镇徐村  国槐  0.7  9  200  良好  79

42  邙山镇徐村  侧柏  0.24  7  200  良好  5

43  邙山镇史家沟  国槐  0.8  3  200  弱  38

44  邙山镇史家沟  皂荚  0.96  5  200  弱  6

45  邙山镇史家沟  皂荚  0.54  9  100  良好  44

46  邙山镇史家沟  皂荚  0.6  4  100  良好  4

47  邙山镇史家沟  国槐  0.55  14  120  良好  96

48  邙山镇史家沟  国槐  0.96  13  600  良好  

49  邙山镇史家沟  国槐  0.59  6  200  弱  

50  邙山镇史家沟  国槐  0.65  22  300  良好  

51  邙山镇史家沟  皂荚  0.57  17  200  良好  

52  邙山镇史家沟  国槐  0.48  7  100  弱  

53  邙山镇史家沟  皂荚  0.73  7  200  较好  

54  邙山镇史家沟  皂荚  0.76  9  250  较好  

55  邙山镇史家沟  皂荚  0.67  9  150  良好  

56  邙山镇史家沟  国槐  0.72  12  200  较好  123

57  邙山镇史家沟  国槐  0.59  11  150  较好  148

58  邙山镇史家沟  国槐  1.34  9  400  较弱  104

59  邙山镇营庄  国槐  0.97  6  350  较好  85

60  邙山镇营庄  皂荚  0.89  11  150  良好  50

61  邙山镇营庄  栾树  0.41  10  100  良好  104

62  邙山镇营庄  皂荚  0.57  8  120  较好  79

63  邙山镇营庄  皂荚  0.8  11  150  较好  123

64  邙山镇营庄  国槐  0.57  7  150  弱  28

65  邙山镇营庄  国槐  0.43  6  100  弱  6

66  邙山镇营庄  国槐  0.45  7  120  较弱  15

67  邙山镇大路口  国槐  0.61  9  200  较弱  35

68  邙山镇大路口  国槐  0.68  6  200  弱  15

69  邙山镇大路口  国槐  0.78  13  400  较弱  99

70  邙山镇大路口  柿树  0.45  6  200  良好  15

71  老城区史家屯  柿树  0.72  12  300  茂盛  133

72  老城区史家屯  柿树  0.52  9.5  200  较差  60

73  老城区史家屯  柿树  0.6  11  300  极差  85

74  老城区苗南  柿树  0.43  4  200  差  27

75  老城区苗南  皂荚  0.62  11  200  茂盛  135

76  老城区苗南  国槐  0.72  7  200  较差  70

77  老城区岳村  国槐      500    36.4

78  老城区岳村  皂荚      150    34.5

79  老城区岳村  皂荚      150    34.5

80  老城区岳村  国槐      500  一般  36.4

81  老城区中沟  皂荚  0.59  8  200  一般  135

82  老城区土桥  栾树  0.43  6  200  一般  79

83  老城区土桥  栾树  0.45  8  300  一般  79

84  老城区土桥  皂荚  0.67  8  300  一般  95

85  老城区吕祖庙  国槐  0.81  8  600  一般  79

86  老城区吕祖庙  国槐  0.86  8  800  较差  66

87  老城区吕祖庙  国槐  0.78  8  800  较差  97

88  老城区吕祖庙  侧柏  0.38  9  400  较差  24

89  老城区吕祖庙  侧柏  0.15  6  300  差  3

90  老城区吕祖庙  侧柏  0.22  6  300  差  4

91  老城区井沟  国槐  0.54  7  150  良好  58

92  老城区井沟  国槐  0.5  9  250  良好  104

93  老城区井沟  国槐  0.53  4  300  较差  15

94  老城区井沟  皂荚  0.5  5  200  差  61

95  老城区井沟  皂荚  0.62  8  100  良好  38

96  老城区井沟  皂荚  0.89  8  150  良好  143

97  老城区井沟  国槐  0.56  6  200  差  24

98  老城区水口  柿树  0.32  6  100  良好  33

99  老城区水口  柿树  0.38  5  100  良好  38

100  老城区水口  柿树  0.44  4  120  良好  44

101  老城区水口  柿树  0.41  7  150  良好  24

102  老城区水口  柿树  0.25  7  100  良好  16

103  老城区水口  柿树  0.29  8  100  良好  24

104  老城区水口  柿树  0.33  8  100  良好  36

105  老城区水口  柿树  0.25  8  100  良好  20

106  老城区水口  柿树  0.31  9  100  良好  38

107  老城区水口  柿树  0.3  6  100  良好  24

108  老城区水口  柿树  0.29  6  100  良好  24

109  老城区水口  皂荚  0.76  11  150  良好  154

110  老城区水口  柿树  0.43  9  200  良好  56

111  老城区水口  柿树  0.57  10  200  良好  71

112  老城区水口  柿树  0.28  6  200  良好  24

113  老城区水口  柿树  0.33  7  200  良好  16

114  老城区水口  柿树  0.39  8  200  良好  33

115  老城区水口  柿树  0.33  7  200  良好  39

116  老城区水口  柿树  0.38  6  200  良好  44

117  老城区水口  柿树  0.4  6  200  良好  71

118  老城区水口  柿树  0.24  7  200  良好  28

119  老城区水口  柿树  0.25  5  200  良好  33

120  老城区土中头  国槐  0.72  8  300  一般  50

121  老城区土中头  国槐  0.41  6  100  一般  20

122  老城区土中头  国槐  0.64  4  300  一般  6

123  老城区土中头  皂荚  0.5  9  180  良好  27

124  老城区土中头  皂荚  0.64  8.5  150  良好  108

125  老城区土中头  皂荚  0.69  12  120  良好  118

126  老城区土中头  皂荚  0.55  10  130  良好  67

127  老城区土中头  皂荚  0.62  11  150  良好  79

128  老城区土中头  皂荚  0.72  10  120  良好  57

129  老城区土中头  皂荚  0.41  4  100  差  6

130  老城区土中头  皂荚  0.71  5  100  一般  20

131  老城区土中头  皂荚  0.9  11  300  良好  104

132  老城区土中头  皂荚  0.28  5  100  良好  24

133  老城区土中头  皂荚  0.91  15  200  良好  201

134  老城区土中头  皂荚  0.48  9  150  良好  63

135  老城区土中头  皂荚  0.5  7  200  良好  76

136  老城区沟上  国槐  0.5  7  180  良好  37

137  老城区沟上  皂荚  0.8  11  250  良好  214

138  老城区沟上  皂荚  1.2  11  600  一般  134

139  老城区李家凹  国槐  0.78  7  400  一般  83

140  老城区李家凹  国槐  1.02  6  500  差  20

141  老城区上清宫  青桐  0.5  6  100  良好  50

142  老城区上清宫  国槐  0.43  10  150  差  40

143  老城区后洞  栾树  0.7  12  150  良好  133

144  老城区后洞  皂荚  0.57  7  200  良好  64

145  老城区后洞  皂荚  0.56  15  150  良好  159

146  老城区后洞  皂荚  0.8  18  500  良好  214

147  老城区后洞  皂荚  1.07  15  500  良好  148

148  老城区后洞  国槐  0.7  10  500  良好  123

149  老城区苏滹沱  国槐  51  9  500  极差  59

150  老城区苏滹沱  皂荚  0.7  13  120  良好  154

151  老城区苗北  皂荚  0.72  9  300  良好  201

152  老城区苗北  皂荚  0.7  11  300  良好  97

153  老城区苗北  皂荚  0.59  5  200  差  20

154  老城区望朝岭  栾树  0.55  8  300  良好  87

155  老城区望朝岭  皂荚  0.89  10  300  良好  84

156  老城区望朝岭  皂荚  0.76  10  300  良好  84

157  老城区望朝岭  皂荚  0.74  8  300  良好  99

158  老城区望朝岭  皂荚  0.51  9.5  300    96

159  老城区望朝岭  侧柏  0.32  12  300    26

160  瀍河区买家街30号  皂荚  0.8  10  150    103

161  瀍河区东华大酒楼  国槐  0.59  20  300    136.78

162  瀍河区东通巷1号  皂荚  0.53  30  150    206.02

163  瀍河区下园东街35号  皂荚  0.5  20  150    113.04

164  瀍河区下园东街35号  国槐  0.55  13  230    38.47

165  瀍河区下园东街35号  皂荚  0.55  20  260  较好  38.4

166  瀍河区下园东街10号  皂荚  0.73  11  350    50.24

167  瀍河区东关大街85号  国槐  0.6  13  340    105.63

168  瀍河区下园路13号  国槐  0.62  13  450    94.99

169  瀍河区东通巷政府家属院  皂荚  0.55  11  230    80.14

170  瀍河区东通巷1号  国槐  0.53  30  160    

171  瀍河区下园西街  国槐  0.9  10  200  较好  

172  瀍河区下园中街7号  皂荚  0.92  15  700    12.56

173  瀍河区平等街副37号  皂荚  0.7  15      117.13

174  瀍河区北门口街37号  国槐  0.8  8  500  极差  62

175  瀍河区北门口街33号  国槐  0.9  10  400  良好  100

176  瀍河区勒马听风街21号  国槐  0.91  8  300    70

177  瀍河区勒马听风街21号  国槐  1  25  100    

178  瀍河区勒马听风街  国槐  0.8  6  300    60

179  瀍河区兴隆街红十字医院  国槐  0.55  11  100年以上  极差  50.24

180  瀍河区兴隆街红十字医院  皂荚  0.5  12  100年以上  极差  78.5

181  瀍河区兴隆街红十字医院  国槐  0.85  9  200年以上  极差  50.24

182  瀍河区寇圪瘩村15号  皂荚  0.8  12  150    84

183  瀍河区寇圪瘩村21号  皂荚  0.8  15  150    87

184  瀍河区郏褥市街30号  皂荚  1  12  500  极差  

185  瀍河区郏褥市街30号  皂荚  0.8  15  150  良好  

186  瀍河区公名街7号  国槐  0.7  13  150  一般  

187  瀍河区庞家街25号  国槐  0.7  21  200  良好  

188  瀍河区张家街18号  国槐  0.5  13  150  良好  

189  西工区西小屯  国槐  1.1  11  350  空心严重  40

190  西工区西小屯  皂荚  0.78  12  280    48

191  西工区东涧沟村  国槐  0.55  14  200  虫蛀严重  53.1

192  西工区东涧沟村  国槐  0.74  9  230  良好  38

193  洛阳市牡丹公园  香樟  0.4  9      84

194  吉利区河阳路东段  黄连木  0.67  13.26      108.38

195  吉利区治戌  侧柏  0.92  8.16  西晋    

196  吉利区治戌  皂荚  0.5  11  200    110

197  洛阳市第一苗圃  广玉兰  0.42  10  42    28.3

198  洛阳市第一苗圃  广玉兰  0.48  12  58    31.4

199  洛阳市第一苗圃  银杏  0.48  13  55    34.5

200  洛阳市第一苗圃  银杏  0.48  12  55    37.7

201  洛阳市第一苗圃  银杏  0.54  15  55    29.8

202  洛龙区安乐街12号  银杏  0.85  11  600    128

203  洛龙区安乐北村14号  银杏  0.7  19  350    70

204  洛龙区安乐北村  银杏  0.63  12  200    100

205  洛龙区安乐庙后街  银杏  0.82  14  520    65

206  白马寺  刺柏  0.55  17  550    60

207  白马寺  刺柏  0.65  20  600    70

208  白马寺  桑树  0.85  15  500    100

209  白马寺  凌霄  0.1    400    

210  洛龙区枣园村南  皂荚  1.2  14  350    110

211-

561  关林古代艺术馆  刺柏、侧柏等  0.3-0.9        

 

  附件2:

重要园林景观保护单位名单(暂定)

 

龙门风景区     关林   

白马寺       开阳湖大型音乐喷泉 

周王城广场     洛浦公园  

王城公园      西苑公园   

中国国花园     隋唐城遗址植物园   

上清宫       九龙鼎  

体育公园      “毂水亭”与“中州桥”立碑  

林荫大道绿化景观  丽景门外园林景观  

民俗馆前绿地景观 

分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询