安徽省人民政府关于切实做好2008年全省电力迎峰度夏工作的通知
各市、县人民政府,省政府有关部门:
为确保今夏全省电力供应,保障全省经济社会发展和人民生活对电力的需求,现就做好今年电力迎峰度夏工作通知如下:
一、总体要求
立足于“皖煤保皖电”,煤炭、电力企业和运输部门密切配合,确保省内电煤及时有效供应;立足于有序用电,按照有保有限的原则,加强电力需求侧管理,优先保障居民生活和重点单位用电需求,限制“两高一低”企业用电,落实各项电力应急预案和措施,确保不发生非计划拉闸限电、缺煤停机和电网大面积安全运行事故,为全省经济平稳运行和社会和谐稳定提供有力保障。
二、落实电力平衡措施
据预测,今年夏季全省最大用电负荷需求1500万千瓦,统调机组最大出力约1420万千瓦,扣除备用机组后,今夏高峰电力平衡缺口约100万千瓦。为确保电力平衡,提出以下措施:
(一)由省电力公司负责协调华东电网落实我省不低于100万千瓦的受电指标和过江电力输送通道能力。
(二)加快电网和新电源建设。省电力公司要积极推进电网建设,确保华电芜湖电厂等4家新投产电厂电网送出工程在5月底前全部完成,确保500KV西通道工程在6月上中旬全面投运。华电芜湖电厂要确保1号机组在6月底、2号机组在7月份并网发电;国电铜陵电厂要确保1号机组在6月底、2号机组在8月初并网发电;国投宣城电厂要确保1号机组在6月底并网发电;华能巢湖电厂要确保1号机组在6月底、2号机组在8月份并网发电。
(三)省电力公司、各市政府电力管理部门要认真落实四级120万千瓦有序供电错避峰方案,在夏季高峰时段安排高耗能企业错峰让电。
三、落实电煤保障措施
据预测,全年电煤缺口达680万吨,电力迎峰度夏期间缺口约300万吨。为确保电煤供应,提出以下措施:
(一)省内四大矿业集团从6月份起月度合同要100%兑现,同时对个别企业欠发的电煤要全部补齐,并严格落实省内部分电厂协调增供电煤合同。
(二)从即日起省内四大矿业集团要优先安排省内电煤的请车计划,并将每日请车计划报省经委。各发电企业要进一步加大省外煤炭采购工作力度,确保到5月底各坑口电厂存煤达到7天用量,非坑口电厂的存煤达到7天以上。
(三)5月底前建成连接煤电企业的全省煤电应急保障视频系统,提高应急调度效率。
四、落实电煤运输保障措施
迎峰度夏期间省内电煤运力保障计划为:一是6、7、8三个月,每日由上海铁路局安排省内电煤装车不少于1800车,日均运输电煤11.16万吨,总量1027万吨。二是4月20日至5月31日,在原省内电煤运输的基础上,由上海铁路局根据运力调度情况,增加我省运力计划,突击抢运电煤增加电厂库存,平均每日增加装车量600车以上,日增发3.72万吨,总量153万吨;三是由有关煤矿和发电企业通过增加汽车运输和加大省外来煤力度解决缺口运力85万吨。
(一)发挥综合运输协调机制的保障作用。进一步加强与上海铁路局合作,坚持联席会议、信息通报和重要物资应急调度三项制度,切实加强监测分析和现场调度工作,提高运输效率,确保不发生电厂因运输问题而出现无煤停机。
(二)发挥裕溪口港调存煤的作用。加大铁路、水路联运的协调力度,加大裕溪口港口电煤存量,确保沿江电厂电煤运输应急调度需要。同时,各电厂要加快卸煤速度,确保煤车按时排空。
(三)开辟全省公路煤炭运输“绿色通道”。注重发挥公路运输的作用,对部分铁路运输紧张区域,省经委要会同交通、公安部门制订措施,开辟全省公路煤炭运输绿色通道,对电力企业运送电煤的车辆,各市、县沿线收费站一律开设“绿色通道”,优先放行,保障畅通,缓解铁路运力紧张矛盾。
(四)加强与铁路部门的联系与协调。省经委要主动与上海铁路局衔接落实迎峰度夏期间我省省内电煤运力保障工作,落实上海铁路局承诺的在6-8月份给我省安排日装车1800车的运力计划。
五、落实煤电运企业的主体责任
做好电力迎峰度夏工作,关键要落实企业的主体责任。煤炭生产企业是保证省内煤炭供应的责任人,对不履行供煤合同、不按时申报请车计划、不执行电煤调度令造成的不良后果承担责任。发电企业是保证电力稳定供应的责任人,对管理不善、购煤不及时、存煤量不足造成的缺煤停机和非计划停机承担责任。电网企业是保证全省电网安全和电力有效调度的责任人,对措施不力、应急预案不到位等造成窝电和大面积无序拉电、限电承担责任。铁路、港口等运输部门要采取有效措施,挖掘运输潜力,做好运输调度,确保电煤优先发运。
安徽省人民政府
二〇〇八年五月三十一日
附表1:迎峰度夏分月统调用电预测情况
单位:万千瓦、亿千瓦时
月份 | 用电负荷 | 最大负荷增长率 | 用电量 | 用电量增长率 |
最大 | 平均最大 | 平均最小 |
6月 | 1272 | 1074 | 849 | 18.00% | 69.3 | 16.00% |
7月 | 1458 | 1181 | 920 | 15.00% | 77.3 | 15.40% |
8月 | 1500 | 1256 | 965 | 15.00% | 83.4 | 15.40% |
附表2
迎峰度夏分月电力平衡情况
单位:万千瓦
月份 | 装机容量 | 当月最大检修容量 | 不可调容量 | 备用容量 | 当月预计最大负荷 | 当月预计送网电力 | 富余电力 |
6月 | 1419 | 51 | 80 | 30 | 1272 | -81 | 67 |
7月 | 1419 | 0 | 60 | 30 | 1458 | -84 | -45 |
8月 | 1419 | 0 | 60 | 30 | 1500 | -91 | -80 |
附表3
迎峰度夏新机投产情况
单位:万千瓦
单位名称 | 装机规模 | 计划投产时间 |
国投宣城发电有限责任公司 | 1×60 | 1号机组计划6月30日前完成168小时试运行 |
华能巢湖发电有限责任公司 | 2×60 | 1号机组计划6月25日168小时试运行 |
2号机组计划8月份投产发电。 |
国电铜陵发电有限公司 | 2×60 | 1号机组计划6月底投产发电 |
2号机组计划8月初投产发电 |
华电芜湖发电有限公司 | 2×66 | 1号机组计划6月底投产发电 |
2号机组计划7月份投产发电 |
附表4
全省统调发电厂装机情况
单位 | 容量 (万千瓦) | 备注 |
统 调 合 计 | 1769.25 | |
其中:省内电厂容量 | 1221.25 | |
华东调度容量 | 548.00 | |
淮北发电厂 | 65.00 | |
淮北国安发电公司 | 64.00 | |
宿州汇源发电公司 | 31.25 | |
安徽电力股份有限公司 | 60.00 | |
蚌埠新源热电公司 | 8.00 | |
合肥发电厂 | 7.50 | |
合肥联合发电有限公司 | 70.00 | |
安徽安庆皖江发电有限责任公司 | 64.00 | |
马鞍山隆源电热公司 | 5.20 | |
马鞍山万能达发电公司 | 120.00 | |
芜湖发电厂 | 25.00 | |
铜陵发电厂 | 60.00 | |
贵池发电厂 | 5.00 | |
洛河发电厂 | 244.00 | |
淮南平圩发电有限公司 | 251.00 | |
宿州煤矸石热电厂 | 1.20 | |
安徽国祯太平洋电力有限公司热电厂 | 2.40 | |
单位 | 容量 (万千瓦) | 备注 |
滁州热电厂 | 3.90 | |
亳县热电厂 | 3.60 | |
淮南田南热电厂 | 1.80 | |
芜湖绿洲环保能源公司 | 1.20 | |
安徽池州九华发电有限公司 | 60.00 | |
安徽华电六安发电公司 | 27.00 | |
阜阳华润电力有限公司 | 128.00 | |
淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 120.00 | |
安徽华电宿州发电有限公司 | 120.00 | |
金源热电有限公司 | 5.00 | |
淮南新庄孜电厂 | 7.50 | |
安庆热电厂 | 20.00 | |
马钢公司热电厂 | 51.80 | |
钱甸电厂 | 27.00 | |
陈村水电站 | 19.40 | |
梅山水电站 | 4.00 | |
响洪甸水电站 | 4.00 | |
佛子岭水电站 | 4.50 | |
毛尖山水电站 | 3.00 | |
响洪甸抽水蓄能电站 | 8.00 | |
港口湾水力发电公司 | 6.00 | |
琅琊山抽水蓄能 | 60.00 | |
附件2:迎峰度夏期间华东电网支持我省电力计划
2008年我省电力迎峰度夏形势十分严峻。主要原因:一是全省经济快速增长导致电力需求激增,一季度全社会实际用电水平201.71亿千瓦时,增长19.70%,预计迎峰度夏最大用电将超过1500万千瓦。二是2007年我省实施"上大压小",共关停227.4万千瓦火电机组,省内今年新建机组又主要集中在9月份后,迎峰度夏期间发电能力不足,电力供应缺口在80万千瓦以上;三是受全国电煤供应持续紧缺影响和铁路运力限制,全省电厂电煤短缺,供应保障工作十分困难。
经与华东电网公司协商,迎峰度夏期间华东电网公司支持我省电力计划如下:
一、继续支持安徽电网建设,如期实现迎峰度夏前各项电网建设任务。重点是500千伏西通道建设工程、新电厂送出电网建设工程和跨省500千伏联络建设工程等如期完工,提高我省整体电网输送能力。
二、发挥华东电网公司电力资源优化配置的优势(包括"皖电东送"机组),综合平衡电网输送能力。电力迎峰度夏期间确保我省省内"北电南送" 500千伏过江断面电力输送通道在100万千瓦以上,增加省内北电南送能力。
三、确保我省购进电力在100万千瓦以上,以弥补省内用电缺口,保障迎峰度夏电力供应。
附件3:迎峰度夏期间电煤保供计划
2008年全省电煤需求量约4500万吨,其中省内机组3300万吨,皖电东送机组1200万吨。迎峰度夏期间,预计全省电煤总需求量约1800万吨。6-8月份,省内21家主力电厂共安排电煤1673万吨,其中:省内1411.1万吨,月均470.4万吨,日均15.7万吨;省外261.9万吨,月均87.3万吨,日均2.85万吨。省内外合计日均18.6万吨。
在省内电煤中,铁运1119.5万吨,月均373.2万吨,日均12.4万吨,扣除田集电厂每天1.2万吨,日均11.2万吨,需装车1780车;汽水运291.3万吨,月均97.1万吨,日均3.2万吨。
电煤供应保障措施:一是明确责任。煤炭生产企业是保证省内电煤供应的责任人,对不执行迎峰度夏电煤保供计划、不按时申报请车计划、不执行电煤调度令造成的不良后果承担责任。发电企业必须加大省外电煤采购力度,对管理不善、购煤不及时、存煤量不足造成的无煤停机和非计划停机承担责任。二是加强监督检查。建立日报制度,及时监测监督电煤来源、消耗及库存情况,对煤炭供应不及时或煤炭组织不力的企业进行通报批评,对拒不执行电煤保供计划的单位,严肃追究责任。
附表1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008年6-8月份主力电厂电煤供应计划汇总 |
| | | | | | | | | | 单位:万吨 |
序号 | 企业名称 | 合 计 | 淮南矿 | 淮北矿 | 皖北矿 | 新集矿 | 省外 |
铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 |
1 | 大唐淮北 | 61.8 | | | | 42 | 10.8 | 52.8 | 9 | | 9 | | | | |
2 | 大唐洛河 | 210 | 165 | 15 | 180 | | | | | | | 30 | | 30 | |
3 | 田家庵厂 | 66.9 | 39 | 12 | 51 | | | | | | | 12 | | 12 | 3.9 |
4 | 平圩电厂 | 210 | 195 | 15 | 210 | | | | | | | | | | |
5 | 芜湖电厂 | 30 | | | | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | | | | 6 |
6 | 华电芜湖 | 60 | 15 | 12 | 27 | 3 | | 3 | | | | 9 | 3 | 12 | 18 |
7 | 华电宿州 | 108 | 12 | 18 | 30 | 9 | 6 | 15 | 6 | 3 | 9 | | 3 | 3 | 51 |
8 | 华电六安 | 30 | 6 | 18 | 24 | | | | | | | | | | 6 |
9 | 池州九华 | 81 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 18 | 15 | 6 | 21 | 6 | | 6 | 24 |
10 | 马二电 | 97.5 | | | | 10.5 | 6 | 16.5 | 30 | 6 | 36 | | | | 45 |
11 | 铜陵皖能 | 75 | 12 | 6 | 18 | 18 | 3 | 21 | 9 | 3 | 12 | 12 | | 12 | 12 |
12 | 合肥电厂 | 9 | | 3 | 3 | 6 | | 6 | | | | | | | |
13 | 安庆皖江 | 69 | 25.5 | 3 | 28.5 | 7.5 | | 7.5 | 6 | | 6 | 9 | 6 | 15 | 12 |
14 | 合肥联合 | 69 | | | | 9 | | 9 | | | | 60 | | 60 | |
15 | 阜阳华润 | 120 | 15 | 48 | 63 | 6 | | 6 | 3 | | 3 | 9 | 9 | 18 | 30 |
16 | 淮北国安 | 72 | | | | 18 | 12 | 30 | 3 | 6 | 9 | | | | 33 |
17 | 宿州汇源 | 30 | | | | 6 | 12 | 18 | | 6 | 6 | | | | 6 |
18 | 国电铜陵 | 60 | 27 | 9 | 36 | 6 | | 6 | 3 | | 3 | 9 | | 9 | 6 |
19 | 国投宣城 | 45.8 | | | | | | | | | | 44 | 1.8 | 45.8 | |
20 | 巢湖华能 | 60 | 30 | 9 | 39 | | | | | | | 9 | 3 | 12 | 9 |
21 | 淮南田集 | 108 | 108 | | 108 | | | | | | | | | | |
| 总计 | 1673 | 655.5 | 174 | 829.5 | 162 | 58.8 | 220.8 | 93 | 33 | 126 | 209 | 25.8 | 234.8 | 261.9 |
附表2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008年6月份主力电厂电煤供应计划 |
| | | | | | | | | | 单位:万吨 |
序号 | 企业名称 | 合 计 | 淮南矿 | 淮北矿 | 皖北矿 | 新集矿 | 省外 |
铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 |
1 | 大唐淮北 | 20.6 | | | | 14 | 3.6 | 17.6 | 3 | | 3 | | | | |
2 | 大唐洛河 | 70 | 55 | 5 | 60 | | | | | | | 10 | | 10 | |
3 | 田家庵厂 | 22.3 | 13 | 4 | 17 | | | | | | | 4 | | 4 | 1.3 |
4 | 平圩电厂 | 70 | 65 | 5 | 70 | | | | | | | | | | |
5 | 芜湖电厂 | 10 | | | | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | 2 |
6 | 华电芜湖 | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | 6 |
7 | 华电宿州 | 36 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 17 |
8 | 华电六安 | 10 | 2 | 6 | 8 | | | | | | | | | | 2 |
9 | 池州九华 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | | 2 | 8 |
10 | 马二电 | 32.5 | | | | 3.5 | 2 | 5.5 | 10 | 2 | 12 | | | | 15 |
11 | 铜陵皖能 | 25 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
12 | 合肥电厂 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | |
13 | 安庆皖江 | 23 | 8.5 | 1 | 9.5 | 2.5 | | 2.5 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
14 | 合肥联合 | 23 | | | | 3 | | 3 | | | | 20 | | 20 | |
15 | 阜阳华润 | 40 | 5 | 16 | 21 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
16 | 淮北国安 | 24 | | | | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | | | | 11 |
17 | 宿州汇源 | 10 | | | | 2 | 4 | 6 | | 2 | 2 | | | | 2 |
18 | 国电铜陵 | 20 | 9 | 3 | 12 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 |
19 | 国投宣城 | 10.6 | | | | | | | | | | 10 | 0.6 | 10.6 | |
20 | 巢湖华能 | 15 | 5 | 3 | 8 | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 3 |
21 | 淮南田集 | 36 | 36 | | 36 | | | | | | | | | | |
| 总计 | 548 | 213.5 | 58 | 271.5 | 54 | 19.6 | 73.6 | 31 | 11 | 42 | 65 | 8.6 | 73.6 | 87.3 |
附表3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008年7月份主力电厂电煤供应计划 |
| | | | | | | | | | 单位:万吨 |
序号 | 企业名称 | 合 计 | 淮南矿 | 淮北矿 | 皖北矿 | 新集矿 | 省外 |
铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 |
1 | 大唐淮北 | 20.6 | | | | 14 | 3.6 | 17.6 | 3 | | 3 | | | | |
2 | 大唐洛河 | 70 | 55 | 5 | 60 | | | | | | | 10 | | 10 | |
3 | 田家庵厂 | 22.3 | 13 | 4 | 17 | | | | | | | 4 | | 4 | 1.3 |
4 | 平圩电厂 | 70 | 65 | 5 | 70 | | | | | | | | | | |
5 | 芜湖电厂 | 10 | | | | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | 2 |
6 | 华电芜湖 | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | 6 |
7 | 华电宿州 | 36 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 17 |
8 | 华电六安 | 10 | 2 | 6 | 8 | | | | | | | | | | 2 |
9 | 池州九华 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | | 2 | 8 |
10 | 马二电 | 32.5 | | | | 3.5 | 2 | 5.5 | 10 | 2 | 12 | | | | 15 |
11 | 铜陵皖能 | 25 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
12 | 合肥电厂 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | |
13 | 安庆皖江 | 23 | 8.5 | 1 | 9.5 | 2.5 | | 2.5 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
14 | 合肥联合 | 23 | | | | 3 | | 3 | | | | 20 | | 20 | |
15 | 阜阳华润 | 40 | 5 | 16 | 21 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
16 | 淮北国安 | 24 | | | | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | | | | 11 |
17 | 宿州汇源 | 10 | | | | 2 | 4 | 6 | | 2 | 2 | | | | 2 |
18 | 国电铜陵 | 20 | 9 | 3 | 12 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 |
19 | 国投宣城 | 15.6 | | | | | | | | | | 15 | 0.6 | 15.6 | |
20 | 巢湖华能 | 22 | 12 | 3 | 15 | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 3 |
21 | 淮南田集 | 36 | 36 | | 36 | | | | | | | | | | |
| 总计 | 560 | 220.5 | 58 | 278.5 | 54 | 19.6 | 73.6 | 31 | 11 | 42 | 70 | 8.6 | 78.6 | 87.3 |
附表4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008年8月份主力电厂电煤供应计划 |
| | | | | | | | | | 单位:万吨 |
序号 | 企业名称 | 合 计 | 淮南矿 | 淮北矿 | 皖北矿 | 新集矿 | 省外 |
铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 | 铁运 | 汽水运 | 小计 |
1 | 大唐淮北 | 20.6 | | | | 14 | 3.6 | 17.6 | 3 | | 3 | | | | |
2 | 大唐洛河 | 70 | 55 | 5 | 60 | | | | | | | 10 | | 10 | |
3 | 田家庵厂 | 22.3 | 13 | 4 | 17 | | | | | | | 4 | | 4 | 1.3 |
4 | 平圩电厂 | 70 | 65 | 5 | 70 | | | | | | | | | | |
5 | 芜湖电厂 | 10 | | | | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | 2 |
6 | 华电芜湖 | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | 6 |
7 | 华电宿州 | 36 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 17 |
8 | 华电六安 | 10 | 2 | 6 | 8 | | | | | | | | | | 2 |
9 | 池州九华 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | | 2 | 8 |
10 | 马二电 | 32.5 | | | | 3.5 | 2 | 5.5 | 10 | 2 | 12 | | | | 15 |
11 | 铜陵皖能 | 25 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
12 | 合肥电厂 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | |
13 | 安庆皖江 | 23 | 8.5 | 1 | 9.5 | 2.5 | | 2.5 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
14 | 合肥联合 | 23 | | | | 3 | | 3 | | | | 20 | | 20 | |
15 | 阜阳华润 | 40 | 5 | 16 | 21 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
16 | 淮北国安 | 24 | | | | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | | | | 11 |
17 | 宿州汇源 | 10 | | | | 2 | 4 | 6 | | 2 | 2 | | | | 2 |
18 | 国电铜陵 | 20 | 9 | 3 | 12 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 |
19 | 国投宣城 | 19.6 | | | | | | | | | | 19 | 0.6 | 19.6 | |
20 | 巢湖华能 | 23 | 13 | 3 | 16 | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 3 |
21 | 淮南田集 | 36 | 36 | | 36 | | | | | | | | | | |
| 总计 | 565 | 221.5 | 58 | 279.5 | 54 | 19.6 | 73.6 | 31 | 11 | 42 | 74 | 8.6 | 82.6 | 87.3 |
附件4:迎峰度夏期间省内电煤运输保障方案
按6-8月份全省电煤总需求量1800万吨计算,扣除省外来煤262万吨(日均2.85万吨),再扣除田集电厂用煤121万吨及其它自筹约100万吨,需要纳入运力平衡的省内电煤总数为1317万吨,如全部通过铁路运输,按3个月计算,日均需要发运14.32万吨,日装车量需达2309车d而从上海铁路局的实际运能来看,这是很难予以保证的。为此,经与上海铁路局协商,从基本可行的原则出发,提出运输平衡方案如下:
一、铁路运输总量1027万吨。6、7、8三个月,每日申请上海铁路局安排省内电煤装车1800车左右,日均11.16万吨,(具体见表一)。
二、汽车运输量(包括公水联运)290万吨,日均3.2万吨。其中安排淮北国安电厂20万吨、华电宿州45万吨、田家庵电厂15万吨、阜阳华润电厂45万吨、洛河电厂40万吨、大唐淮北电厂20万吨、芜湖电厂3万吨、华电六安电厂10万吨、安庆皖江电厂10万吨、华电芜湖电厂15万吨、国电铜陵电厂9万吨、华能巢湖电厂30万吨、马鞍山马能达电厂8万吨、铜陵电厂5万吨、池州九华电厂5万吨、国投宣城电厂10万吨(具体行车路线见表二)。
以上总量合计:1317万吨。
提高运力措施:一是发挥综合运输协调机制的保障作用。进一步加强与上海铁路局合作,坚持联席会议、信息通报和重要物资应急调度三项制度,切实加强监测分析和现场调度工作,提高运输效率,确保不发生电厂因运输问题而出现无煤停机。二是加大铁路、水路联运的综合协调力度,充分发挥裕溪口港港存作用(可供沿江电厂存煤16万吨)。加大港口电煤存量,确保沿江电厂电煤运输之应急调度需要。三是开辟全省公路煤炭运输"绿色通道"。注重发挥公路运输的作用。迎峰度夏期间,省经委会同交通、公安部门制订措施,开辟全省公路煤炭运输"绿色通道",对电力企业运送电煤的车辆,各市、县沿线收费站一律开设"绿色通道",优先放行,保障畅通,有效缓解铁路运力紧张矛盾。四是加快煤矿企业、电力企业和港口企业装卸车船的效率,以提高铁路运输周转效率,增加运力供给。五是积极争取提高省外来煤兑现率,以缓解上海铁路局运力不足和汽运、水运运输周期长和成本高的矛盾。
附表1 | | | | | | | | | | | | |
安徽省省内电煤旬发车计划及省内电煤供应计划表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万吨、辆 |
序号 | 企业名称 | 计划总量 | 车辆 | 6月上旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 备注 |
| 合计 | 1027 | 166210 | 18010 | 18010 | 18010 | 18010 | 18010 | 20070 | 18010 | 18010 | 20070 |
|
一 | 淮南矿 | 540 | 87160 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 10505 | 9450 | 9450 | 10505 |
|
1 | 洛河厂 | 165 | 26700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 2900 | 2900 | 3200 | |
2 | 田家庵厂 | 39 | 6280 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 760 | 680 | 680 | 760 | |
3 | 平圩厂 | 195 | 31400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 3400 | 3400 | 3800 | |
4 | 安庆厂 | 26 | 4140 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 495 | 450 | 450 | 495 | |
5 | 铜陵厂 | 12 | 1950 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 240 | |
6 | 九华厂 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
7 | 阜润厂 | 15 | 2400 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 260 | 260 | 290 | |
8 | 华六厂 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
9 | 华电芜湖 | 18 | 2905 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 315 | 315 | 350 | |
10 | 国电铜陵 | 18 | 2905 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 315 | 315 | 350 | |
11 | 华能巢湖 | 25 | 4110 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 480 | 450 | 450 | 480 | |
12 | 华电宿州 | 12 | 1950 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 240 | |
13 | 滁州热电 | 3 | 470 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | |
二 | 淮北矿 | 182 | 29500 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3585 | 3190 | 3190 | 3585 |
|
1 | 淮北厂 | 42 | 6710 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 800 | 730 | 730 | 800 | |
2 | 淮北二厂 | 18 | 2905 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 315 | 315 | 350 | |
序号 | 企业名称 | 计划总量 | 车辆 | 6月上旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 备 注 |
3 | 合肥厂 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
4 | 合二厂 | 9 | 1480 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | |
5 | 安庆厂 | 7.5 | 1210 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | 150 | |
6 | 铜陵厂 | 18 | 2905 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 315 | 315 | 350 | |
7 | 马二厂 | 10.5 | 1680 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 180 | 180 | 210 | |
8 | 九华厂 | 12 | 1950 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 240 | |
9 | 芜湖厂 | 9 | 1480 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | |
10 | 宿州汇源 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
11 | 阜润厂 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
12 | 华电宿州 | 9 | 1480 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | |
13 | 国电铜陵 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
14 | 华电芜湖 | 3 | 480 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | |
15 | 滁州热电 | 10 | 1660 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | |
16 | 新源热电 | 10 | 1660 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | |
三 | 皖北矿 | 96 | 15615 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1910 | 1685 | 1685 | 1910 |
|
1 | 淮北厂 | 9 | 1480 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | |
2 | 淮北二厂 | 3 | 480 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | |
3 | 安庆厂 | 6 | 975 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | |
4 | 国电铜陵 | 3 | 480 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | |
5 | 铜陵厂 | 9 | 1480 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | |
6 | 马二厂 | 30 | 4870 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | 530 | 530 | 580 | |
7 | 九华厂 | 15 | 2435 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 290 | 265 | 265 | 290 | |
