浙江省宁波市人民政府关于调整挂钩结对帮扶单位的通知
各县(市)、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
为认真贯彻落实《关于加快区域协调发展构建和谐社会进一步扶持欠发达镇乡村加快发展的实施意见》(甬政发(2007)31号)精神,进一步加大扶持欠发达地区工作的力度,加快欠发达地区的发展步伐,根据当前欠发达地区的实际情况,经市政府研究,决定对挂钩结对帮扶单位作出适当调整。现就有关事项通知如下:
一、本次调整挂钩结对单位坚持大稳定、小调整和相对集中、突出重点的原则。补充市委政法委、市检察院、市国资委、市信息产业局、市民族宗教局、市农科院、市社科联、市供销社、市公安交警支队、宁波市公路管理局、市物资总公司、浙江慈溪出口加工区(经济开发区)管委会、杭州湾大桥指挥部、梅山保税港区管委会、市广电集团、中信银行宁波分行、宁波原水集团公司等17个单位为挂钩帮扶单位。调整以市级重点扶持的206个村(2006年村集体经济经营性收入在5万元以下的)作为结对帮扶对象。根据欠发达村的实际,继续对挂钩村采取一定三年,三年一轮回制,以进一步提高挂钩结对帮扶的实效。
二、各挂钩单位要积极践行科学发展观,从加快区域协调发展和构建和谐社会的高度,切实把挂钩帮扶工作作为义不容辞的政治任务,作为一项重要工作列入议事日程,采取有效措施,在技术、物资、项目和资金上进一步加大帮扶力度,一如继往地支持欠发达地区加快发展。
三、各挂钩单位要在进村入户深入调研的基础上,主动帮助欠发达村搞好发展规划,确定扶持项目,并尽最大努力筹措和落实帮扶资金,原则上三年帮扶资金不少于25万元。结对村要发扬自力更生,艰苦奋斗的精神,充分发挥自身优势,加快当地经济发展。市扶贫办要加强对钩结对帮扶工作的协调、监督和检查,每年进行一次检查,三年进行一次考评。
二○○八年六月六日
附件:宁波市和有关县(市)、区机关(单位)挂钩欠发达村名单
一、余姚市
序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 |
1 | 市国税局 | 梁弄镇 | 汪巷 |
2 | 市委组织部 | 梁弄镇 | 梁冯 |
3 | 市建委 | 梁弄镇 | 贺溪 |
4 | 市人口计生委 | 四明山镇 | 唐田 |
5 | 宁波保税区管委会 | 四明山镇 | 芦田 |
6 | 市农办 | 四明山镇 | 大山 |
7 | 宁波市公路管理局 | 四明山镇 | 棠溪 |
8 | 市林业局 | 四明山镇 | 杨湖 |
9 | 宁波军分区 | 四明山镇 | 溪山 |
10 | 东海舰队 | 四明山镇 |
|
11 | 市发改委 | 梨洲街道 | 上王岗 |
12 | 市口岸打私办 | 梨洲街道 | 茭湖 |
13 | 市民政局 | 大岚镇 | 大岚 |
14 | 宁波电业局 | 大岚镇 | 黄家庄 |
15 | 市旅游局 | 大岚镇 | 大俞 |
16 | 市审计局 | 大岚镇 | 雅庄 |
序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 |
17 | 浙江移动宁波分公司 | 大岚镇 | 戴糜 |
18 | 浦发银行宁波分行 | 鹿亭乡 | 白鹿 |
19 | 市人事局 | 鹿亭乡 | 上庄 |
20 | 市教育局 | 鹿亭乡 | 晓云 |
21 | 市农科院 | 鹿亭乡 | 中村 |
22 | 宁波检验检疫局 | 鹿亭乡 | 高岩 |
23 | 镇海炼化 | 鹿亭乡 | 沿夹岙 |
24 | 东航 | 鹿亭乡 | 龙溪 |
25 | 市粮食局 | 陆埠镇 | 裘岙 |
小计 | 25 | 6 | 25 |
二、奉化市
序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 | |
26 | 市卫生局 | 大堰镇 | 岭下 | |
27 | 宁波海关 | 大堰镇 | 赵岙 | |
28 | 宁波海事法院 | 大堰镇 | 枫树岭 | |
29 | 市经委 | 大堰镇 | 张家 | |
30 | 市气象局 | 大堰镇 | 山门 | |
31 | 北仑区政府 | 大堰镇 | 蒋家山头 | |
32 | 北仑区政府 | 大堰镇 | 洞坑 | |
33 | 北仑区政府 | 大堰镇 | 西堡岙 | |
| 序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 | |
34 | 北仑区政府 | 大堰镇 | 王家 | |
35 | 市档案局 | 大堰镇 | 徐家 | |
36 | 市总工会 | 大堰镇 | 程家 | |
37 | 市统计局 | 大堰镇 | 田墩 | |
38 | 中行市分行 | 大堰镇 | 石井 | |
39 | 市财政局 | 大堰镇 | 畈里 | |
40 | 市妇联 | 大堰镇 | 下旺 | |
41 | 市体育局 | 大堰镇 | 里车头 | |
42 | 市农机局 | 大堰镇 | 宦墈 | |
43 | 宁波日报报业集团 | 大堰镇 | 大公岙 | |
44 | 宁波海事局 | 大堰镇 | 竹林 | |
45 | 鄞州区政府 | 溪口镇 | 石门 | |
46 | 鄞州区政府 | 溪口镇 | 西岙 | |
47 | 鄞州区政府 | 溪口镇 | 里村 | |
48 | 鄞州区政府 | 溪口镇 | 直岙 | |
49 | 鄞州区政府 | 溪口镇 | 东山 | |
50 | 北仑发电厂 | 溪口镇 | 榆樟杨 | |
51 | 市科技局 | 溪口镇 | 六诏 | |
52 | 市环保局 | 溪口镇 | 徐溪 | |
53 | 大榭开发区管委会 | 溪口镇 | 西霞坑 | |
| 序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 |
54 | 市工商局 | 溪口镇 | 升纲 | |
55 | 市机关事务局 | 溪口镇 | 葛竹 | |
56 | 市司法局 | 溪口镇 | 壶潭 | |
57 | 市社科联 | 溪口镇 | 班溪 | |
58 | 市劳动保障局 | 溪口镇 | 东姜坑 | |
小计 | 26 | 2 | 33 | |
三、宁海县
| 序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 |
| 59 | 市安监局 | 胡陈乡 | 张韩 |
| 60 | 市水利局 | 胡陈乡 | 联胜 |
| 61 | 市经合办 | 胡陈乡 | 沙地下 |
| 62 | 宁波银行 | 胡陈乡 | 岙里王 |
| 63 | 市委党校 | 胡陈乡 | 岔路 |
| 64 | 市广电集团 | 胡陈乡 | 长平 |
| 65 | 中信银行宁波分行 | 胡陈乡 | 西翁 |
| 66 | 市人防办 | 茶院乡 | 柘浦王 |
| 67 | 市城管局 | 茶院乡 | 茶院 |
| 68 | 市国家安全局 | 茶院乡 | 升龙 |
| 69 | 农行市分行 | 茶院乡 | 许民 |
| 70 | 市农业局 | 前童镇 | 竹林 |
序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 | |
| 71 | 市质监局 | 前童镇 | 小汀 |
| 72 | 市中级法院 | 前童镇 | 柘湖杨 |
| 73 | 市外办 | 前童镇 | 官地严家 |
| 74 | 市国资委 | 前童镇 | 上溪 |
| 75 | 市国土资源局 | 黄坛镇 | 王家染 |
| 76 | 海曙区政府 | 黄坛镇 | 里塘 |
| 77 | 海曙区政府 | 黄坛镇 | 弘杨 |
| 78 | 海曙区政府 | 黄坛镇 | 上辽岗 |
| 79 | 市交通局 | 深圳镇 | 双坑 |
| 80 | 联通宁波分公司 | 深圳镇 | 夏樟 |
| 81 | 浙江慈溪出口加工区(经济开发区) | 深圳镇 | 柘坑张 |
| 82 | 市科协 | 深圳镇 | 大洋 |
| 83 | 市文广新闻出版局 | 越溪乡 | 信干山 |
| 84 | 市工商联 | 越溪乡 | 田岙 |
| 85 | 镇海电厂 | 越溪乡 | 梅枝田 |
| 86 | 市委统战部 | 越溪乡 | 大陈 |
| 87 | 东钱湖旅游度假区管委会 | 桑州镇 | 团结 |
| 88 | 宁波电视台 | 桑州镇 | 里山季 |
| 序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 | |
| 89 | 浙江中烟工业有限责任公司宁波制造部 | 桑州镇 | 木坑 |
| 90 | 交行宁波分行 | 桑州镇 | 里山 |
| 91 | 团市委 | 桑州镇 | 长田头 |
| 92 | 宁波港集团公司 | 桑州镇 | 三星 |
| 93 | 慈溪市政府 | 桑州镇 | 六合 |
| 94 | 慈溪市政府 | 桑州镇 | 塘山 |
| 95 | 慈溪市政府 | 桑州镇 | 竹山头 |
| 96 | 慈溪市政府 | 桑州镇 | 桑梅 |
| 97 | 慈溪市政府 | 桑州镇 | 平园 |
| 98 | 宁波原水集团公司 | 桑州镇 | 下洋周 |
| 99 | 市委宣传部 | 岔路镇 | 梅花 |
| 100 | 建行市分行 | 岔路镇 | 岔路 |
| 101 | 宁波国家高新区管委会 | 岔路镇 | 下畈 |
| 102 | 市公安局 | 岔路镇 | 吕家 |
| 103 | 市民族宗教局 | 岔路镇 | 高塘 |
| 104 | 镇海区政府 | 一市镇 | 白岐 |
| 105 | 镇海区政府 | 一市镇 | 武岙 |
| 106 | 镇海区政府 | 一市镇 | 下洋陈 |
| 序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 | |
| 107 | 镇海区政府 | 一市镇 | 曹家 |
| 小计 | 38 | 9 | 49 |
四、象山县
| 序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 |
| 108 | 江北区政府 | 鹤浦镇 | 五利 |
| 109 | 江北区政府 | 鹤浦镇 | 小湾塘 |
| 110 | 江北区政府 | 鹤浦镇 | 文山前 |
| 111 | 市食品药品监管局 | 鹤浦镇 | 杨柳坑 |
| 112 | 市委政法委 | 鹤浦镇 | 大沙 |
| 113 | 市信息产业局 | 鹤浦镇 | 螺蛳礁 |
| 114 | 市烟草专卖局 | 高塘岛乡 | 中江 |
| 115 | 市贸易局 | 高塘岛乡 | 三五 |
| 116 | 市贸促会 | 高塘岛乡 | 珠益 |
| 117 | 市检察院 | 高塘岛乡 | 上江 |
| 118 | 梅山保税港区管委会 | 高塘岛乡 | 龙珠 |
| 119 | 江东区政府 | 新桥镇 | 高湾 |
| 120 | 江东区政府 | 新桥镇 | 山根 |
| 121 | 江东区政府 | 新桥镇 | 板岭 |
| 122 | 市外经贸局 | 新桥镇 | 洋坑 |
| 123 | 市海洋渔业局 | 新桥镇 | 海丰 |
序号 | 挂钩单位 | 乡镇 | 村 | |
| 124 | 市供销社 | 新桥镇 | 高塘 |
| 125 | 市规划局 | 泗洲头镇 | 墩岙 |
| 126 | 市物资总公司 | 泗洲头镇 | 肖胡 |
| 127 | 工行市分行 | 泗洲头镇 | 东联 |
| 128 | 市公安交警支队 | 泗洲头镇 | 上马岙 |
| 129 | 杭州湾大桥指挥部 | 泗洲头镇 | 杨大场 |
| 130 | 宁波城建投资控股公司 | 涂茨镇 | 东港 |
| 小计 | 19 | 5 | 23 |
| 合计 | 110个。其中7个县(市)区、103个单位 | 21 | 130 |