上海证券交易所、中证指数有限公司关于调整上证公司治理指数样本股的公告
经上证公司治理专家咨询委员会审议,根据指数规则,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2008年7月1日调整上证公司治理指数样本股,本次调整没有样本股被剔除,上证公司治理指数新增加32只样本股。上证公司治理指数的新增样本名单见下表:
上证公司治理指数新增样本名单:
调入名单 |
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600029 | 南方航空 | 600550 | 天威保变 |
600055 | 万东医疗 | 600578 | 京能热电 |
600059 | 古越龙山 | 600580 | 卧龙电气 |
600111 | 包钢稀土 | 600611 | 大众交通 |
600123 | 兰花科创 | 600797 | 浙大网新 |
600153 | 建发股份 | 600835 | 上海机电 |
600196 | 复星医药 | 600837 | 海通证券 |
600218 | 全柴动力 | 600839 | 四川长虹 |
600263 | 路桥建设 | 600973 | 宝胜股份 |
600303 | 曙光股份 | 600995 | 文山电力 |
600360 | 华微电子 | 601007 | 金陵饭店 |
600371 | 万向德农 | 601008 | 连云港 |
600432 | 吉恩镍业 | 601166 | 兴业银行 |
600438 | 通威股份 | 601857 | 中国石油 |
600468 | 百利电气 | 601899 | 紫金矿业 |
600531 | 豫光金铅 | 601998 | 中信银行 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2008年6月16日