农机化司关于印发《农机购置补贴管理系统数据分类和标准代码规范》的通知
农机产[2009]63号
各省、自治区、直辖市及计划单列市农机管理局(办公室),新疆生产建设兵团农机局,黑龙江农垦总局、广东省农垦总局农机局:
根据《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》(财农[2005]11号)规定,为进一步加强农机购置补贴档案信息的计算机管理,规范各省区市农机购置补贴管理系统基础数据收集、数存储等工作,我司制定了《农机购置补贴管理系统数据分类和标准代码规范》,现印发你们,请遵照执行。
拟开发农机购置补贴管理系统的省市区,在设计开发管理软件时,软件系统的基础数据部分,包括:数据收集内容、数据库分类存储与上报方式、数据库标准代码设定等,应参照此规范执行。已开发并使用农机购置补贴管理系统的省市区,年底报送的年度补贴信息档案电子资料数据,应按此规范生成Access形式上报。
附件:农机购置补贴管理系统数据分类和标准代码规范
农业机械化管理司
二〇〇九年五月八日
附件:
农机购置补贴管理系统数据分类和标准代码规范
一、数据分类存储情况
将农机购置补贴专项的基础数据库按照地区、人员、机具、协议分为4大类10个信息表,其中:机具类别表(Tbl_MACHINETYPE)存储农业机械化分类标准中机具代码与名称,其主键是机具代码;行政区代码表(Tbl_AreaCode)存储各地行政区划分代码与行政区名称,其主键是行政区划分代码;地区信息表(Tbl_AREAINFO)存储各软件使用单位基本情况和补贴执行标准,其主键是行政区划分代码、年度和地区的自动编号;录入人员基本信息表(Tbl_WORKUSER)存储的是录入人员的基本信息,其主键是行政区划分代码、年度和录入人员ID;厂家信息表(TBL_FACINFO)存储的是入选当地当年补贴目录厂家的信息,其主键是行政区划分代码、年度和厂家编号;机具信息表(TBL_MACHINEINFO)存储的是入选当地当年补贴目录机具的信息,其主键是行政区划分代码、年度和自动编号;协议表(Tbl_CONTRACT)存储的是对购机者补贴情况与之签订的协议的基础信息,其主键是行政区划分代码、年度和协议编号;协议机具表(TBL_CONMACHINE)存储的是补贴给每位购机者机具基础情况,其主键是行政区划分代码、年度、协议编号和机具补贴编号;购机者信息表(个人)(Tbl_APPLY1)存贮的是农民的信息,其主键是行政区划分代码、年度和购机个人ID;购机者信息表(组织)(Tbl_APPLY2)存贮的是农机服务组织的信息,其主键是行政区划分代码、年度和组织ID。
二、标准代码
机具类别表(Tbl_MACHINETYPE)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | MachineTypeID | nvarchar | 6 | √ | | | 机具品目代码 | 注1 |
2 | MachineName | nvarchar | 25 | | | | 机具品目名称 | |
行政区代码表(Tbl_AreaCode)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | AreaName | nvarchar | 100 | | | | 地区名称 | |
地区信息表(Tbl_AREAINFO)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | YearNum | Char | 4 | √ | | | 年度 | |
3 | Aid | int | 4 | √ | | | 自动编号 | 自动生成 |
4 | Province | nvarchar | 20 | | | | 省 | |
5 | City | nvarchar | 20 | | √ | | 市 | |
6 | County | nvarchar | 20 | | √ | | 县 | |
7 | Unit | nvarchar | 100 | | | | 单位名称 | |
8 | StandRate | real | 4 | | | | 补贴率 | |
9 | StandMoney | int | 4 | | | | 补贴额上限 | |
录入人员基本信息表(Tbl_WORKUSER)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | YearNum | Char | 4 | √ | | | 年度 | |
3 | WID | int | 4 | √ | | | 录入员ID | 自动生成 |
4 | Name | nvarchar | 100 | | | | 姓名 | |
5 | Sex | Bit | | | | | 性别 | 0:女;1:男 |
6 | Unit | nvarchar | 100 | | | | 单位 | |
7 | Address | nvarchar | 100 | | √ | | 地址 | |
8 | Zip | nvarchar | 6 | | √ | | 邮编 | |
9 | Phone | nvarchar | 50 | | | | 电话 | |
10 | Email | nvarchar | 50 | | √ | | 邮件 | |
厂家信息表(TBL_FACINFO)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | YearNum | Chat | 4 | √ | | | 年度 | |
3 | M_FACID | int | 4 | √ | | | 厂家编号 | 自动生成 |
4 | M_FACNAME | nvarchar | 200 | | | | 厂家名称 | |
5 | M_FACADDRESS | nvarchar | 200 | | √ | | 厂家介绍 | 联系方式与简介 |
机具信息表(TBL_MACHINEINFO)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | YearNum | Char | 4 | √ | | | 年度 | |
3 | Mid | Int | 4 | √ | | | 自动编号 | |
4 | M_TypeID | nvarchar | 6 | | | | 机具品目代码 | |
5 | M_FACID | Int | 4 | | | | 厂家编号 | |
6 | M_Model | nvarchar | 255 | | | | 机具型号 | |
7 | M_Price | Money | | | | 0 | 承诺最高出厂价 | 不设置小数位 |
8 | M_SPrice | Money | | | | 0 | 承诺最高售价 | 带运杂费价格,不设置小数位 |
9 | M_CenterMoney | Money | | | | 0 | 中央最高补贴额 | 不设置小数位 |
10 | M_DistrictMoney | Money | | | | 0 | 地方补贴额 | 不设置小数位 |
11 | M_PARAMETER | nvarchar | 1000 | | √ | | 机具参数 | |
13 | M_standard | nvarchar | 500 | | | 0 | 运杂费计算标准和方法 | |
14 | M_remark | nvarchar | 1000 | | √ | | 备注 | |
15 | Wid | Int | 4 | | | | 录入员ID | |
16 | M_IndexType | int | 4 | | | 1 | 补贴目录类别 | 1-通用类;0非通用类 |
协议表(Tbl_CONTRACT)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | YearNum | Char | 4 | √ | | | 年度 | |
3 | ConSNum | nvarchar | 50 | √ | | | 协议编号 | |
4 | SID | int | 4 | | | 0 | 购机个人ID | 互斥 |
5 | GID | int | 4 | | | 0 | 购机组织ID |
6 | ConDate | datetime | 8 | | | | 协议签订日期 | |
7 | SumMoney | Money | | | | 0 | 购机总额 | 不设置小数位 |
8 | ConMoney | Money | | | | 0 | 补贴总额 | 不设置小数位 |
9 | ConCenterMoney | Money | | | | 0 | 中央补贴总额 | 不设置小数位 |
10 | ConDistrictMoney | Money | | | | 0 | 地方补贴总额 | 不设置小数位 |
11 | ConDifMoney | Money | | | | 0 | 应缴差价总额 | 不设置小数位 |
12 | Conremark | nvarchar | 1000 | | √ | | 备注 | |
13 | Wid | Int | 4 | | | | 录入员ID | |
协议机具表(TBL_CONMACHINE)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | YearNum | Char | 4 | √ | | | 年度 | |
3 | CONSNUM | nvarchar | 50 | √ | | | 协议编号 | |
4 | M_MachineNum | nvarchar | 25 | √ | | | 补贴机具编号 | |
5 | MachineTypeID | nvarchar | 6 | | | | 机具品目代码 | |
6 | M_FACNAME | nvarchar | 200 | | | | 厂家名称 | |
7 | M_Model | nvarchar | 200 | | | | 机具型号 | |
8 | M_FacNum | nvarchar | 20 | | √ | | 机具出厂编号 | 又称车号、底盘号等 |
9 | M_MotorNum | nvarchar | 20 | | √ | | 发动机号 | |
10 | SumMoney | Money | | | | 0 | 机具金额 | 不设置小数位 |
11 | ConCenterMoney | Money | | | | 0 | 中央补贴额 | 不设置小数位 |
12 | ConDistrictMoney | Money | | | | 0 | 地方补贴额 | 不设置小数位 |
13 | Conremark | nvarchar | 1000 | | √ | | 备注 | |
14 | Wid | int | 4 | | | | 录入员ID | |
购机者信息表(个人)(Tbl_APPLY1)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | SID | int | 4 | √ | | | 购机个人ID | |
3 | YearNum | Chat | 4 | √ | | | 年度 | |
4 | SName | nvarchar | 100 | | | | 姓名 | |
5 | ICard | nvarchar | 20 | | | | 身份证号 | |
6 | Sex | Bit | | | √ | | 性别 | 0:女;1:男 |
7 | Birthday | datetime | 8 | | √ | | 生日 | |
8 | Grade | nvarchar | 50 | | | | 文化水平 | 小学、初中、高中、大学、大学以上 |
9 | Address | nvarchar | 200 | | | | 地址 | |
10 | Zip | nvarchar | 6 | | √ | | 邮编 | |
11 | Phone | nvarchar | 50 | | | | 电话 | |
12 | Wid | Int | 4 | | | | 录入员ID | |
购机者信息表(组织)(Tbl_APPLY2)
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 字段说明 | 备注 |
1 | AreaCode | char | 6 | √ | | | 行政区代码 | |
2 | GID | int | 4 | √ | | | 组织ID | |
3 | YearNum | Char | 4 | √ | | | 年度 | |
4 | GName | nvarchar | 100 | | | | 组织名称 | |
5 | Corporation | nvarchar | 100 | | √ | | 法人代表名称 | |
6 | Kind | nvarchar | 20 | | | | 组织性质 | 国有、集体、股份制、协会或合作社 |
7 | Address | nvarchar | 200 | | √ | | 地址 | |
8 | Zip | nvarchar | 6 | | √ | | 邮编 | |
9 | Phone | nvarchar | 50 | | | | 电话 | |
10 | Wid | Int | 4 | | | | 录入员ID | |
注1:“机具品目代码”的编码参照2008年7月14日发布的《农业机械分类》标准(NY/T1640-2008)中“机具品目代码”实施,但其中拖拉机、插秧机的分类略有调整,将“轮式拖拉机”和“水稻插秧机”删除,新增:25马力(不含)以下轮式拖拉机、25马力(含)至80马力(不含)、轮式拖拉机、80马力(含)以上轮式拖拉机、手扶步进式水稻插秧机、独轮乘坐式水稻插秧机、四轮乘坐式水稻插秧机。具体改动如下:
拖拉机
大类 | 小类 | 品目 |
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
10 | 动力机械 | 1001 | 拖拉机 | 100101
| 轮式拖拉机
|
100102 | 手扶拖拉机 |
100103 | 履带式拖拉机 |
100104 | 半履带式拖拉机 |
100105 | 25马力(不含)以下轮式拖拉机 |
100106 | 25马力(含)至80马力(不含)轮式拖拉机 |
100107 | 80马力(含)以上轮式拖拉机 |
100199 | 其他拖拉机 |
插秧机
大类 | 小类 | 品目 |
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
02 | 种植施肥机械 | 0203 | 栽植机械 | 020301 | 蔬菜移栽机 |
020302 | 油菜栽植机 |
020303
| 水稻插秧机
|
020304 | 水稻抛秧机 |
020305 | 水稻摆秧机 |
020306 | 甘蔗种植机 |
020307 | 草皮栽补机 |
020308 | 树木移栽机 |
020309 | 手扶步进式水稻插秧机 |
020310 | 独轮乘坐式水稻插秧机 |
020311 | 四轮乘坐式水稻插秧机 |
020399 | 其他栽植机械 |