一、卫生监督调查表 |
卫统6表 | 建设项目卫生审查信息卡 | 实时 | 开展卫生审查的新建、改建、扩建的建设项目 | 各级卫生 监督机构 | 监督后5日内 网络直报 |
卫统7表 | 经常性卫生监督信息卡 | 实时 | 开展经常性监督的被监督单位 | 同上 | 监督后5日内 网络直报 |
卫统8表 | 卫生监督监测信息卡 | 实时 | 开展监测、抽检的被监督单位 | 同上 | 获得监测结果后5日内网络直报 |
卫统9表 | 公共场所卫生被监督单位信息卡 | 实时 | 发放公共场所卫生许可证的单位 | 同上 | 许可证变动5日内网络直报 |
卫统10表 | 公共场所卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 以公共场所卫生管理条例》为依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 结案后5日内 网络直报 |
卫统11表 | 生活饮用水卫生被监督单位信息卡 | 实时 | 发放生活饮用水或涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证(批件)的单位 | 同上 | 许可证变动5日内网络直报 |
卫统12表 | 生活饮用水卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 全国以生活饮用水卫生法律法规为依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 结案后5日内 网络直报 |
卫统13表 | 消毒产品被监督单位信息卡 | 实时 | 发放消毒产品卫生许可证的生产单位 | 同上 | 许可证变动5日内网络直报 |
卫统14表 | 学校卫生被监督单位信息卡 | 实时 | 全国小学及小学以上各级各类学校 | 同上 | 投用后5日内 网络直报 |
卫统15表 | 学校卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 以学校卫生工作条例为依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 结案后5日内 网络直报 |
卫统16表 | 职业卫生被监督单位信息卡 | 实时 | 存在职业病危害的用人单位 | 同上 | 检查后5日内 网络直报 |
卫统17表 | 职业卫生技术机构被监督单位信息卡 | 实时 | 具有相应资质的职业卫生技术服务、职业健康检查和职业病诊断机构 | 同上 | 许可证变动5日内网络直报 |
卫统18表 | 职业卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 以职业病防治法律法规作为主要法律依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 结案后5日内 网络直报 |
卫统19表 | 放射卫生被监督单位信息卡 | 实时 | 生产、使用、销售放射性同位素或射线装置的单位 | 同上 | 监督后5日内 网络直报 |
卫统20表 | 放射卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 以职业病防治和放射卫生法律法规为主要依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 结案后5日内 网络直报 |
卫统21表 | 传染病防治监督案件查处信息卡 | 实时 | 以传染病防治法律法规为主要依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 同上 |
卫统22表 | 医疗卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 以执业医师法、母婴保健法、医疗机构管理条例、乡村医生从业管理条例、护士条例等作为法律依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 同上 |
卫统23表 | 无证行医案件查处信息卡 | 实时 | 以执业医师法、母婴保健法、医疗机构管理条例、乡村医生从业管理条例等为依据实施的卫生行政处罚 | 同上 | 同上 |
卫统24表 | 采供血卫生监督案件查处信息卡 | 实时 | 以献血法、血液制品管理条例等为依据实施的卫生行政处罚案 | 同上 | 同上 |
二、疾病控制调查表 |
卫统25表 | 国家免疫规划疫苗常规预防接种情况调查表 | 月报 | 各省、自治区、 直辖市 | 同上 | 次月15日前逐级上报 |
卫统26表 | 居民病伤死亡原因报告卡 | 年报 | 死因统计点 | 县区卫生局、疾控中心 | 次年2月20日前网络报告 |
卫统26-1表 | 部分县(区、县级市)人口数和出生人数 | 年报 |
卫统26-2表 | 居民病伤死亡原因汇总表 | 年报 |
卫统27表 | 结核病人登记调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 同上 | 次年2月底以前逐级上报 |
卫统28表 | 血吸虫病防治工作调查表 | 年报 | 血吸虫病流行村 | 血防专业 机构 | 次月15日和次 年1月15日前 网络直报 |
卫统29表 | 疟疾防治工作调查表 | 年报 | 有疟疾病例报告(包括输入病例)的县(市\区) | 疾控机构 | 6月30日和次 年1月20日前 网络直报 |
卫统30表 | 包虫病防治工作调查表 | 年报 | 包虫病流行的省、 自治区 | 同上 | 次年1月15日前网络直报 |
卫统31表 | 土源性线虫病防治工作调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-1表 | 克山病防治工作调查表 | 年报 | 有克山病防治任务的省、自治区、直辖市 | 疾控机构 | 次年1月10日前逐级上报 |
卫统32-2表 | 大骨节病防治工作调查表 | 年报 | 有大骨节病防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-3表 | 碘缺乏病防治工作调查表 | 年报 | 有碘缺乏病防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-4表 | 高碘性甲状腺肿防治工作调查表 | 年报 | 有高碘性甲状腺肿防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-5表 | 地方性氟中毒(水型)防治工作调查表 | 年报 | 有地方性氟中毒(水型)防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-6表 | 地方性氟中毒(燃煤污染型)防治工作调查表 | 年报 | 有地方性氟中毒(燃煤污染型)防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-7表 | 地方性砷中毒(水型)防治工作调查表 | 年报 | 有地方性砷中毒(水型)防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统32-8表 | 地方性砷中毒(燃煤污染型)防治工作调查表 | 年报 | 有地方性砷中毒(燃煤污染型)防治任务的省、自治区、直辖市 | 同上 | 同上 |
卫统33-1表 | 尘肺病报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 承担职业病诊断的医疗卫生机构 | 7月10日和次年1月10日前网络直报 |
卫统33-2表 | 职业病报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 承担职业病诊断的医疗卫生机构 | 同上 |
卫统33-3表 | 农药中毒报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 医疗机构 | 7月10日和次年1月10日前网络直报 |
卫统33-4表 | 职业性放射性疾病报告卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 职业性放射性疾病诊断资质的医疗机构和放射工作单位 | 7月10日和次年1月10日前网络直报 |
卫统33-5表 | 放射机构人员个人剂量监测报告卡 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 县级以上卫生行政部门或有监测资质的个人剂量监测机构 | 次年1月10日前网络直报 |
卫统34-1表 | 职业卫生重大公共卫生事件报告卡 | 月报 | 各省、自治区、直辖市 | 职业病 防治机构 | 突发公共卫生事件终止后2周内网络直报 |
卫统34-2表 | 放射卫生重大公共卫生事件报告卡 | 月报 | 各省、自治区、直辖市 | 发生放射卫生重大事件的单位或医疗机构 | 同上 |
卫统35-1表 | 有毒有害作业工人健康监护卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 职业健康 检查机构 | 7月10日和次年1月10日前网络直报 |
卫统35-2表 | 作业场所职业病危害因素监测卡 | 半年报 | 各省、自治区、直辖市 | 职业卫生技术服务机构 | 同上 |
卫统35-3表 | 放射工作单位职业健康管理报告卡 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 放射工作 单位 | 当年10月30日前网络直报 |
三、妇幼卫生调查表 |
卫统36表 | 孕产妇保健和健康情况年报表 | 年报 | 医疗保健机构 | 县区级妇幼 保健机构 | 当年12月25日前 电子邮件上报 |
卫统37表 | 七岁以下儿童保健和健康情况年报表 | 年报 | 医疗保健机构 | 县区级妇幼 保健机构 | 同上 |
卫统38表 | 非户籍儿童与孕产妇健康状况年报表 | 年报 | 医疗保健机构 | 县区级妇幼 保健机构 | 同上 |
卫统39表 | 妇女常见病筛查情况年报表 | 年报 | 医疗保健机构 | 县区级妇幼 保健机构 | 同上 |
卫统40表 | 计划生育技术服务数量和质量情况年报表 | 年报 | 所有开展计划生育技术服务工作的机构。 | 县区级妇幼 保健机构 | 当年12月25日前电子邮件和保密途径上报 |
卫统41表 | 婚前保健情况年报表 | 年报 | 所有开展婚前保健工作的机构。 | 县区级妇幼 保健机构 | 当年12月25日前 电子邮件上报 |
卫统42表 | 孕产妇死亡报告卡 | 季报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 县区级妇幼 保健机构 | 季后第2个月内网络报告 |
卫统42-1表 | 监测点活产数和孕产妇死亡季报表 | 季报/ 年报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 县区级妇幼 保健机构 | 同上 |
卫统43表 | 儿童死亡报告卡 | 季报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 乡镇卫生院、社区卫生服务机构 | 同上 |
卫统43-1表 | 0~4岁儿童死亡监测表 | 季报/ 年报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 乡镇卫生院、社区卫生服务机构 | 同上 |
卫统44表 | 医疗机构出生缺陷儿登记 | 季报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 医疗、妇幼 保健机构 | 同上 |
卫统44-1表 | 围产儿数季报表 | 季报/ 年报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 医疗、妇幼 保健机构 | 同上 |
卫统45表 | 居委会(村)出生缺陷儿登记表 | 月报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 乡镇卫生院、社区卫生 服务机构 | 次月底前 网络直报 |
卫统45-1表 | 出生情况及婴儿随访登记表 | 月报 | 336个妇幼卫生监测县区 | 同上 |
卫统46表 | 健康教育业务工作调查表 | 年报 | 各省、自治区、直辖市 | 健康教育 机构 | 次年2月底前 电子邮件逐级 上报 |
四、新型农村合作医疗调查制度 |
卫统47表 | 参合情况调查表 | 季报/年报 | 开展新农的县(市、区) | 新型农村合作医疗省级管理机构 | 季后20日内/ 次年1月25日前逐级上报 |
卫统48表 | 新农合基金筹集情况调查表 | 季报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
卫统49表 | 新农合基金分配与支出情况调查表 | 年报 | 同上 | 同上 | 次年1月25日前逐级上报 |
卫统50-1表 | 新农合补偿情况调查表(住院补偿) | 季报/年报 | 同上 | 同上 | 季后20日内/ 次年1月25日前逐级上报 |
卫统50-2表 | 新农合补偿情况调查表(门诊补偿) | 季报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
卫统50-3表 | 新农合补偿情况调查表(其他补偿) | 季报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
卫统51表 | 新农合县级经办机构调查表 | 年报 | 同上 | 同上 | 次年1月25日前逐级上报 |